MUCHO MÁS EXIGENTE DE LO ESPERADO
Rodrigo Disalvo/Andrés Pissaco (Renault Clio MRT/MR), son los líderes de la 4ta. fecha del campeonato de Rally Cordobés tras concluir esta tarde la etapa de apertura del Rally del Sudeste.
La carrera con sede en la ciudad de Bell Ville, pero que recorre varias localidades cercanas al epicentro, terminó exponiendo un itinerario demasiado exigente que se cobró muchos abandonos, incluso, con una exagerada cantidad de accidentes que afortunadamente no tuvieron consecuencias físicas para las tripulaciones.
La seductora prueba, primera del año de coeficiente 2, fue seguida por una notable cantidad de espectadores que aprovecharon el cálido clima y el pleno sol después de un amanecer con una densa neblina.
Martín Cánepa/Luis Allende (Peugeot 208 MRT/MR) y Mario Baldo/Pablo Márquez (Toyota Yaris/RC2S), completaron las posiciones de podio en la clasificación general.
Todos los ganadores
Disalvo/Pissaco con el triunfo en la general también se aseguraron la victoria en la Maxi Rally con Cánepa/Allende, como escoltas y Rafael Hervas/Tomás Mayorga(VW Gol MR/MR), alcanzando el 3er. lugar.
Baldo/Márquez, de gran trabajo, se aseguraron el grupo RC2Sport, dejando como seguidores a Gerardo Ortíz/Pablo Scarabelli (Mitsubishi/RC2S) y a Adrián Fernández/Esteban Fernández (VW Golf/RC2S).
Entre los SSV, Germán Hubmann/Andrés Schwander (Can-Am), fueron los únicos que completaron todo el recorrido.
Dentro de la RC2N, el debutante Darío Turco/Victorio Sívori (Mitsubishi /RC2N), está sellando la victoria sobre Héctor Pfening/Juan Del Riego (Subaru/RC2N).
Sin dudas que la definición de la etapa más atrapante fue la que protagonizaron en la clase A1 Hernán del Ré/Marina Del Ré (Renault Sandero/A1), quienes pelearon cada uno de los 6 tramos disputados hoy con Rubén Montoro/Ignacio Uez (VW Gol/A1), sin poder establecer una diferencia mayor de 2 segundos. Precisamente el último sector fue el determinante para corroborar el triunfo parcial de los hermanos Del Ré por solo 2 décimas.
El grupo N1 también tuvo una definición espectacular entre el ganador, Tomás Perotti/Gonzálo Díaz (Ford Fiesta/N1) con el exiguo margen de 6 segundos con su inmediato seguidor Martín Sabbatini/Sofía Sabbatini (VW Gol)/N1). Julián Larrosa/Marcelo Brizio (Ford Fiesta/N1), sigue expectante a solo 27 segundos.
La clase RC5, con distancia de pocos segundos, la asegura por ahora el triunfo a Juan Manuel Paisa/Santiago Ochoa (Ford Fiesta/RC5), sobre Juan Roldán/Nicolás Sloog (Peugeot 208/RC5) y Francisco Herrera/Martín Herrera (Ford Fiesta/RC5).
Leandro Scalerandi/Pablo Scalerandi /VW Gol), finalmente estiraron distancias con sus adversarios para quedarse en el sitial más alto postergando a Sergio Pertegarini/Mauro Hubert (Ford Ka/N2) y Daniel Barrionuevo/Cristian Suárez (VW Gol/N2).
Gustavo Bergara/Mario Morales (VW Gol/N7), conquistan el grupo N7 con una apretada renta de 9 segundos con Fabián Gómez/Ignacio Gómez (VW Gol).
Tiempos
Ingresando al link Tiempos OnLine, encontrará las clasificaciones completas de la carrera.
Gustavo Beccaría
Promotor Rally Cordobés
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Portal oficial: www.rallycordobes.com.ar
Twitter: @rally¬_cordobes
Facebook: www.facebook.com/rallycordobes
Instagram: rallycordobes
Crédito fotográfico: Renzo Carletti
Redes sociales: Belén Bustos
Domingo 24-07-22
PE 7 ENA - RUTA 9 (I) 7,60 9:08
PE 8 ARENAL - RUTA 3 (I) 16,81 9:31
PE 9 JUSTINIANO POSSE - JUSTINIANO POSSE (I) 12,00 10:34
PE 10 ENA - RUTA 9 (II) 7,60 12:53
PE 11 ARENAL - RUTA 3 (II) 16,81 13:16
PE 12 JUSTINIANO POSSE - JUSTINIANO POSSE (II) 12,00 14:19
RALLY DEL SUDESTE 2022 |
ORDEN DE LARGADA |
Ord. | Nº | Piloto / Navegante | Nac. | Vehiculo | Grupo Clase | Hora Larg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | DISALVO, Rodrigo PISSACO, Andres | ARG | Renault Clio - MRT | MR | 8.40 |
2 | 15 | CANEPA, Martin ALLENDE, Luis | URY | Peugeot 208 - MRT | MR | 8.42 |
3 | 3 | HERVAS, Rafael MAYORGA Tomas | ARG | VW Gol - MRT | MR | 8.44 |
4 | 2 | RACCA Raul CASAS, Pablo | ARG | Fiat Palio - MR | MR | 8.46 |
5 | 19 | ZILLE, David CESANA, Sebastian | ARG | VW Polo - MRT | MR | 8.48 |
6 | 6 | ARCELUZ, Luis QUERALT Ezequiel | ARG | Renault Clio - MR | MR | 8.50 |
7 | 24 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 2N | 8.52 |
8 | 38 | TURCO, Dario SIVORI Victorio | ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 2N | 8.54 |
9 | 17 | DECHIARA Juan DECHIARA, Mia | ARG | Citroen DS3 - MR | MR | 8.56 |
10 | 23 | PFENING Hector DEL RIEGO Juan Pablo | ARG | Subaru Impreza | 2N | 8.58 |
11 | 44 | BALDO Mario MARQUEZ Pablo | ARG | Toyota Yaris - Sport | 2S | 9.01 |
12 | 42 | ORTIZ, Gerardo SCARABELLI Pablo | ARG | Mitsubishi - Sport | 2S | 9.03 |
13 | 43 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG | VW Golf - Sport | 2S | 9.05 |
14 | 64 | HUBMANN, German SCHWANDER Andres | ARG | Can-Am T | VT | 9.08 |
15 | 62 | GIRAUDO Ramiro BAZAN Marcos | ARG | Cam-Am T | VT | 9.10 |
16 | 102 | DEL RE Hernan DEL RE Marina | ARG | Renault Sandero | A1 | 9.13 |
17 | 101 | MONTORO Ruben UEZ Ignacio | ARG | VW Gol | A1 | 9.15 |
18 | 103 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | ARG | VW Gol | A1 | 9.17 |
19 | 105 | PRETO, Mariano BARRERA, Francisco | ARG | Ford Ka | A1 | 9.19 |
20 | 106 | DE LA VEGA Nicolas GARCIA, Nicolas | ARG | VW Polo | A1 | 9.21 |
21 | 104 | ECHEVERRIA Hernan FALISTOCCO Francisco | ARG | Toyota Etios | A1 | 9.22 |
22 | 107 | BAUDINO Pablo MARTINEZ, Gonzalo | ARG | Renault Clio | A1 | 9.23 |
23 | 118 | BACCI, Ariel CARRERA, Juan Pablo | ARG | VW Gol | A1 | 9.24 |
24 | 217 | PAISA, Juan Manuel OCHOA Santiago | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.27 |
25 | 404 | PEROTTI Tomas DIAZ Gonzalo | ARG | Ford Fiesta | N1 | 9.29 |
26 | 422 | SABBATINI Martin SABBATINI, Sofia | ARG | VW Gol | N1 | 9.31 |
27 | 220 | ROLDAN, Juan SLOOG, Nicolas | ARG | Peugeot 208 | 5 | 9.33 |
28 | 462 | LARROSA, Julian BRIZIO, Marcelo | ARG | Ford Fiesta | N1 | 9.35 |
29 | 479 | BALLARI Dario SALGADO NASH, J. | ARG | VW Gol | N1 | 9.37 |
30 | 202 | HERRERA Francisco HERRERA Martin | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.39 |
31 | 317 | ARMESTO, Nicolas OBRADOR, Mauricio | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.40 |
32 | 458 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG | Ford Fiesta | N1 | 9.41 |
33 | 314 | LEMBO, Matias GIUDICI, Alejandro | ARG | Ford Ka | 5 | 9.42 |
34 | 232 | SARTORI Alberto MAURI Carlos | ARG | Nissan March | 5 | 9.43 |
35 | 342 | VEGLIA, Emiliano PEROSINO, Tomas | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.44 |
36 | 208 | GONZALEZ, Ignacio MANZINO Juan P. | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.45 |
37 | 435 | RE Joel LIBOA Diego | ARG | Ford Ka | N1 | 9.46 |
38 | 230 | AREVALO Ariel CECHETTO, Diego | ARG | Nissan March | 5 | 9.47 |
39 | 463 | DAPARTE, Gabriel DAPARTE Tomas | ARG | VW Gol | N1 | 9.48 |
40 | 427 | TORRES Emiliano VISINTINI, Gabriel | ARG | VW Gol | N1 | 9.49 |
41 | 219 | DESTEFANIS, Pablo CACERES, Jeremias | ARG | VW Gol | 5 | 9.50 |
42 | 272 | BARROS, Favio STILLO, Nicolas | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.51 |
43 | 343 | PAISA, Ignacio OLMEDO Agustin | ARG | Ford Ka | 5 | 9.52 |
44 | 326 | FORNERIS Juan FORNERIS Ruben | ARG | VW Gol | 5 | 9.53 |
45 | 211 | SAITA Jonas GIANDON Matias | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.54 |
46 | 258 | FERNANDEZ Gabriel ROJAS Gerardo | ARG | VW Gol | 5 | 9.55 |
47 | 346 | RODRIGUEZ, Martin IBARRA Emanuel | ARG | Ford Ka | N1 | 9.56 |
48 | 348 | SERPILLI, Juan DUTTO Daniel | ARG | Ford Ka | 5 | 9.57 |
49 | 328 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG | Ford Ka | 5 | 9.58 |
50 | 344 | MONZONI, Martin AMAYA, Franco | ARG | Ford Fiesta | 5 | 9.59 |
51 | 345 | MERE, Emilio ARAMBURO Gonzalo | ARG | Ford Ka | 5 | 10.00 |
52 | 476 | BAILONE, Diego PATRIGNANI, Jose | ARG | VW Gol | N1 | 10.01 |
53 | 477 | BARBA, Nahuel CABRERA, Santiago | ARG | VW Gol | N1 | 10.02 |
54 | 409 | VIANO Ruben AIRAUDO Maximiliano | ARG | Fiat Punto | N1 | 10.03 |
55 | 410 | TALANO Facundo TALANO Julio | ARG | Ford Ka | N1 | 10.04 |
56 | 316 | BARRANDEGUY, Agustin OLMOS, Pablo | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.05 |
57 | 335 | CANCE, Ever Luis SOLANA, Alexis | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.06 |
58 | 221 | BORGONOVO Juan LONDERO Leonardo | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.07 |
59 | 417 | AGUADO, Emanuel CALIGARIS, Carlos | ARG | Ford Fiesta | N1 | 10.08 |
60 | 403 | GIODA Gonzalo PRIETO Manuel | ARG | Citroen C3 | N1 | 10.09 |
61 | 331 | MENZI, Claudio VERA, MIguel | ARG | Nissan March | 5 | 10.10 |
62 | 243 | SENESTRARI, Luciano RINDERSTSMA, Maria | ARG | Ford Ka | 5 | 10.11 |
63 | 279 | IDAÑEZ, Damian CARDANO, Matias | ARG | Ford Fiesta | 5 | 10.12 |
64 | 407 | MARIN Guillermo SOLERA Gaston | ARG | Ford Fiesta | N1 | 10.13 |
65 | 329 | GONZALEZ, Jose I. RODRIGUEZ, Jose M. | ARG | Nissan March | 5 | 10.14 |
66 | 480 | ALBERTO, Andres NILIA, Hernan | ARG | Ford Ka | N1 | 10.15 |
67 | 226 | OLMEDO Juan Cruz LAPENTA, Pablo | ARG | Nissan Note | 5 | 10.16 |
68 | 457 | ONTIVERO, Gerardo OLMOS, Federico | ARG | Ford Fiesta | N1 | 10.17 |
69 | 420 | SBROCCA Ezequiel URQUIZA, Jorge | ARG | Ford Fiesta | N1 | 10.18 |
70 | 325 | VERA, Juan Cruz MARTIN Lucas | ARG | Ford Ka | 5 | 10.19 |
71 | 478 | FOTHERINGHAM, I. PIZARRO, Matias | ARG | Ford Ka | N1 | 10.20 |
72 | 504 | SCALERANDI Leandro SCALERANDI Pablo | ARG | VW Gol | N2 | 10.23 |
73 | 573 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG | Ford Ka | N2 | 10.24 |
74 | 570 | BARRIONUEVO, Daniel SUAREZ, Cristian | ARG | VW Gol | N2 | 10.25 |
75 | 509 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG | Ford Ka | N2 | 10.26 |
76 | 569 | ALMADA Pablo FERNANDEZ Martin | ARG | VW Gol | N2 | 10.27 |
77 | 579 | ZEHEIRI, Edgardo HERNANDEZ, Daniel | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.28 |
78 | 580 | BRAIDA, Santiago CUELLO, Carlos | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.29 |
79 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG | Ford Ka | N2 | 10.30 |
80 | 505 | SALAZAR, Sebastian CASTRO Nahuel | ARG | VW Gol | N2 | 10.31 |
81 | 528 | BIASOLI, Fernando MARTINEZ Gaston | ARG | Ford Ka | N2 | 10.32 |
82 | 538 | NOTO, Pablo NOTO, Matias | ARG | VW Gol | N2 | 10.33 |
83 | 506 | MARTINEZ Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG | Ford Ka | N2 | 10.34 |
84 | 572 | GASPARI, Mauricio MOLINA Federico | ARG | Ford Ka | N2 | 10.35 |
85 | 514 | NIELSEN, Gaston FARINA Juan Jose | ARG | Ford Ka | N2 | 10.36 |
86 | 501 | FONTANA Miguel FONTANA, Mara | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.37 |
87 | 541 | CEPPARO Lucio BULLICH, Nicolas | ARG | Ford Ka | N2 | 10.38 |
88 | 517 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG | Ford Ka | N2 | 10.39 |
89 | 510 | GONZALEZ Mariano VARGAS Nicolas | ARG | Ford Ka | N2 | 10.40 |
90 | 529 | CONI Jose RINALDI Augusto | ARG | Ford Ka | N2 | 10.41 |
91 | 559 | ROSSAROLI, Cristian ROSSAROLI, Alex | ARG | Ford Fiesta | N2 | 10.42 |
92 | 548 | SIGNORILE, Paulo SIGNORILE, Brian | ARG | Ford Ka | N2 | 10.43 |
93 | 611 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | ARG | VW Gol | N7 | 10.46 |
94 | 624 | GOMEZ, Fabian GOMEZ, Ignacio | ARG | VW Gol | N7 | 10.47 |
95 | 618 | DELCOMUNE, Matias JUAREZ, Raul | ARG | VW Senda | N7 | 10.48 |
MAS FOTOS EN Álbum RUGBY VARONES - VOLEY - HOCKEY - BASQUET - RALLY
No hay comentarios:
Publicar un comentario