RESULTADOS de la 6 Fecha del Campeonato Suquia Xanaes 2022, realizada en Villa María (TARDE)
Resultados por Categorías de Etapa | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMP SUQUIA XANAES 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 de julio de 2022 - Villa Maria | ||||||||||||||||||||||||||||
Etapa: 6 FECHA - TARDE - CIRCUITO 9.6K - Modalidad: Pelotón | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | ELITE (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 13:59:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 209 | AIMALE, CRISTIAN | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:49:08.24 | 00:18:11.37 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 284 | PASERO, FACUNDO | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:49:15.29 | 00:18:12.54 | +00:00:07.05 | +00:00:07.05 | ||||||||||||||||||||
3 | 208 | ARCE, PABLO | Despeñaderos (Cordoba) | 6 | 01:51:43.94 | 00:18:37.32 | +00:02:35.70 | +00:02:28.65 | ||||||||||||||||||||
4 | 215 | FARIAS, SEBASTIAN | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:57:34.09 | 00:19:35.68 | +00:08:25.85 | +00:05:50.15 | ||||||||||||||||||||
5 | 733 | GURUCHAGA, IÑAKI | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:58:27.86 | 00:19:44.64 | +00:09:19.62 | +00:00:53.77 | ||||||||||||||||||||
6 | 741 | ROSA, SAUL | Marcos Juarez (Cordoba) | 6 | 01:58:28.70 | 00:19:44.78 | +00:09:20.46 | +00:00:00.84 | ||||||||||||||||||||
7 | 197 | MORAL, GONZALO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 6 | 02:00:59.60 | 00:20:09.93 | +00:11:51.36 | +00:02:30.90 | ||||||||||||||||||||
8 | 678 | GUERRA, JOAQUIN | San Francisco (Cordoba) | 6 | 02:01:01.34 | 00:20:10.22 | +00:11:53.10 | +00:00:01.74 | ||||||||||||||||||||
9 | 681 | ZAYAS, GASTON | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 02:02:57.59 | 00:20:29.59 | +00:13:49.35 | +00:01:56.25 | ||||||||||||||||||||
10 | 749 | MALDONADO, CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 6 | 02:09:59.70 | 00:21:39.95 | +00:20:51.46 | +00:07:02.11 | ||||||||||||||||||||
11 | 15 | VILLAREAL, MARTIN | Alta Gracia (Cordoba) | 5 | 01:50:58.73 | 00:22:11.74 | +00:01:50.49 | -00:19:00.97 | ||||||||||||||||||||
12 | 16 | MORÁN, GONZALO | Alta Gracia (Cordoba) | 5 | 02:00:23.81 | 00:24:04.76 | +00:11:15.57 | +00:09:25.08 | ||||||||||||||||||||
13 | 744 | VERONESE, MAXIMILIANO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:18:14.79 | 00:19:33.69 | -00:30:53.45 | -00:42:09.02 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | JUVENIL (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 606 | RUIZ, NARCISO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:58:25.25 | 00:19:44.20 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 8 | MARTINEZ, SAMIR | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:58:40.52 | 00:19:46.75 | +00:00:15.27 | +00:00:15.27 | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | oliva, facundo | Alta Gracia (Cordoba) | 5 | 02:07:08.50 | 00:25:25.70 | +00:08:43.25 | +00:08:27.98 | ||||||||||||||||||||
4 | 308 | RUMACHELLA, VALENTINO | Rio Segundo (Cordoba) | 4 | 01:24:04.85 | 00:21:01.21 | -00:34:20.40 | -00:43:03.65 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER A1 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 750 | PINEDA, MANUEL | Villa De Maria (Cordoba) | 6 | 01:57:44.30 | 00:19:37.38 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 134 | ZUCOTTI, DIEGO | Villa Nueva (Cordoba) | 6 | 01:57:48.43 | 00:19:38.07 | +00:00:04.13 | +00:00:04.13 | ||||||||||||||||||||
3 | 152 | arrastia, julio | Oncativo (Cordoba) | 6 | 02:00:21.48 | 00:20:03.58 | +00:02:37.18 | +00:02:33.05 | ||||||||||||||||||||
4 | 206 | POTTES, DARIO | Devoto (Cordoba) | 6 | 02:00:22.40 | 00:20:03.73 | +00:02:38.10 | +00:00:00.92 | ||||||||||||||||||||
5 | 746 | ROSSI, CRISTIAN | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 02:02:22.91 | 00:20:23.81 | +00:04:38.61 | +00:02:00.51 | ||||||||||||||||||||
6 | 748 | SORIA, DIEGO | Cordoba (Cordoba) | 6 | 02:08:55.06 | 00:21:29.17 | +00:11:10.76 | +00:06:32.15 | ||||||||||||||||||||
7 | 258 | VEGA, MIGUEL ANGEL | Laguna Larga (Cordoba) | 5 | 02:02:15.69 | 00:24:27.13 | +00:04:31.39 | -00:06:39.37 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER A2 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 198 | ALVERONI, FRANCO | Oncativo (Cordoba) | 6 | 01:45:21.36 | 00:17:33.56 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 745 | RIVERO, FERNANDO | Rio Tercero (Cordoba) | 6 | 01:48:41.96 | 00:18:06.99 | +00:03:20.60 | +00:03:20.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 210 | ALARCON, GERMAN | Villa Nueva (Cordoba) | 6 | 01:56:59.96 | 00:19:29.99 | +00:11:38.60 | +00:08:18.00 | ||||||||||||||||||||
4 | 199 | gauna, laureano | Laguna Larga (Cordoba) | 6 | 01:59:20.11 | 00:19:53.35 | +00:13:58.75 | +00:02:20.15 | ||||||||||||||||||||
5 | 707 | villar, lucas | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:59:35.71 | 00:19:55.95 | +00:14:14.35 | +00:00:15.60 | ||||||||||||||||||||
6 | 695 | pico, santiago | La Carlota (Cordoba) | 6 | 01:59:43.86 | 00:19:57.31 | +00:14:22.50 | +00:00:08.15 | ||||||||||||||||||||
7 | 732 | SOSA, SEBASTIAN | Canals (Cordoba) | 6 | 01:59:47.88 | 00:19:57.98 | +00:14:26.52 | +00:00:04.02 | ||||||||||||||||||||
8 | 103 | ARROYO, JAVIER | Bell Ville (Cordoba) | 6 | 02:05:33.12 | 00:20:55.52 | +00:20:11.76 | +00:05:45.24 | ||||||||||||||||||||
9 | 31 | IRUSTA, LEONEL | Hernando (Cordoba) | 6 | 02:06:10.44 | 00:21:01.74 | +00:20:49.08 | +00:00:37.32 | ||||||||||||||||||||
10 | 735 | AGUERREBENGOA, ANDRES | La Carlota (Cordoba) | 6 | 02:06:57.64 | 00:21:09.60 | +00:21:36.28 | +00:00:47.20 | ||||||||||||||||||||
11 | 642 | RIVERA, JUAN MANUEL | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:47:45.10 | 00:21:33.02 | +00:02:23.74 | -00:19:12.54 | ||||||||||||||||||||
12 | 726 | ALVAREZ, JUAN | Arroyito (Cordoba) | 5 | 02:03:24.29 | 00:24:40.85 | +00:18:02.93 | +00:15:39.19 | ||||||||||||||||||||
13 | 185 | MATTI, EDUARDO | Devoto (Cordoba) | 3 | 00:58:52.35 | 00:19:37.45 | -00:46:29.01 | -01:04:31.94 | ||||||||||||||||||||
14 | 759 | GONZALES, FRANCO | Villa Maria (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:45:21.36 | -00:58:52.35 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER B1 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:03:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 742 | KAP, CLAUDIO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:47:27.67 | 00:17:54.61 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 734 | GARCIA, ARIEL | Chañar Ladeado (Santa Fe) | 6 | 01:47:35.24 | 00:17:55.87 | +00:00:07.57 | +00:00:07.57 | ||||||||||||||||||||
3 | 313 | ACHILLI, MARCOS | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:55:45.26 | 00:19:17.54 | +00:08:17.59 | +00:08:10.02 | ||||||||||||||||||||
4 | 248 | TOSORONI, DIEGO | Pozo Del Molle (Cordoba) | 6 | 01:55:46.80 | 00:19:17.80 | +00:08:19.13 | +00:00:01.54 | ||||||||||||||||||||
5 | 755 | ZABALA, CRISTIAN | Cordoba (Cordoba) | 6 | 01:56:41.01 | 00:19:26.83 | +00:09:13.34 | +00:00:54.21 | ||||||||||||||||||||
6 | 155 | LUDUEÑA, JOSE LUIS | Oliva (Cordoba) | 6 | 01:58:42.21 | 00:19:47.03 | +00:11:14.54 | +00:02:01.20 | ||||||||||||||||||||
7 | 132 | PEREZ, NICOLAS | Tio Pujio (Cordoba) | 6 | 01:58:44.39 | 00:19:47.39 | +00:11:16.72 | +00:00:02.18 | ||||||||||||||||||||
8 | 62 | MALE, MAURO MATIAS | Villa Rumipal (Cordoba) | 6 | 02:02:48.17 | 00:20:28.02 | +00:15:20.50 | +00:04:03.78 | ||||||||||||||||||||
9 | 738 | PELLAROLO, SERGIO | Devoto (Cordoba) | 6 | 02:05:05.64 | 00:20:50.94 | +00:17:37.97 | +00:02:17.47 | ||||||||||||||||||||
10 | 274 | MORAL, PATRICIO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 02:05:08.56 | 00:20:51.42 | +00:17:40.89 | +00:00:02.92 | ||||||||||||||||||||
11 | 731 | FERREYRA, CESAR | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 02:05:13.30 | 00:20:52.21 | +00:17:45.63 | +00:00:04.74 | ||||||||||||||||||||
12 | 666 | OCHOA, DIEGO | La Carlota (Cordoba) | 6 | 02:07:50.57 | 00:21:18.42 | +00:20:22.90 | +00:02:37.27 | ||||||||||||||||||||
13 | 229 | SAVID, MIGUEL | Santa Rosa De Calamuchita (Cordoba) | 5 | 01:45:45.60 | 00:21:09.12 | -00:01:42.07 | -00:22:04.97 | ||||||||||||||||||||
14 | 730 | santorio, hernan | La Playosa (Cordoba) | 5 | 01:47:01.00 | 00:21:24.20 | -00:00:26.67 | +00:01:15.40 | ||||||||||||||||||||
15 | 747 | ARRASCAETA, HUGO | Monte Cristo (Cordoba) | 5 | 01:51:07.05 | 00:22:13.41 | +00:03:39.38 | +00:04:06.05 | ||||||||||||||||||||
16 | 708 | VILLAR, DIEGO | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 02:00:58.91 | 00:24:11.78 | +00:13:31.24 | +00:09:51.86 | ||||||||||||||||||||
17 | 739 | monge pereyra, augusto | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 00:44:55.90 | 00:44:55.90 | -01:02:31.77 | -01:16:03.01 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER B2 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:04:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 743 | AGUERO, DAVID | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 01:58:35.77 | 00:19:45.96 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 200 | PEREYRA, FABIAN MARCELO | James Craik (Cordoba) | 6 | 01:59:13.78 | 00:19:52.29 | +00:00:38.01 | +00:00:38.01 | ||||||||||||||||||||
3 | 169 | BONSIGNORE, PABLO | - (Cordoba) | 6 | 01:59:21.43 | 00:19:53.57 | +00:00:45.66 | +00:00:07.65 | ||||||||||||||||||||
4 | 189 | ludueña, ricardo | Oliva (Cordoba) | 6 | 01:59:35.66 | 00:19:55.94 | +00:00:59.89 | +00:00:14.23 | ||||||||||||||||||||
5 | 429 | ANDROVETTO, LEONARDO | Villa Nueva (Cordoba) | 6 | 02:00:41.20 | 00:20:06.86 | +00:02:05.43 | +00:01:05.54 | ||||||||||||||||||||
6 | 682 | MATTEA, PABLO | Villa Nueva (Cordoba) | 6 | 02:02:16.79 | 00:20:22.79 | +00:03:41.02 | +00:01:35.59 | ||||||||||||||||||||
7 | 431 | SANCHEZ, MAURICIO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 02:03:29.01 | 00:20:34.83 | +00:04:53.24 | +00:01:12.22 | ||||||||||||||||||||
8 | 757 | SOSA, FABIO | Villa Maria (Cordoba) | 6 | 02:03:35.04 | 00:20:35.84 | +00:04:59.27 | +00:00:06.03 | ||||||||||||||||||||
9 | 737 | GUILIANO, MARCELO | Bell Ville (Cordoba) | 5 | 01:46:04.28 | 00:21:12.85 | -00:12:31.49 | -00:17:30.76 | ||||||||||||||||||||
10 | 202 | MOLLIS, JORGE | Villa Ascasubi (Cordoba) | 5 | 01:46:49.01 | 00:21:21.80 | -00:11:46.76 | +00:00:44.73 | ||||||||||||||||||||
11 | 709 | ZANDRINO, MIGUEL | Villa Nueva (Cordoba) | 5 | 01:46:50.54 | 00:21:22.10 | -00:11:45.23 | +00:00:01.53 | ||||||||||||||||||||
12 | 144 | VERNETTI, RAUL | DEVOTO (CÓRDOBA) | 5 | 01:47:43.14 | 00:21:32.62 | -00:10:52.63 | +00:00:52.60 | ||||||||||||||||||||
13 | 736 | BELEN, JUAN DOMINGO | La Calera (Cordoba) | 5 | 01:52:47.16 | 00:22:33.43 | -00:05:48.61 | +00:05:04.02 | ||||||||||||||||||||
14 | 740 | TENEDINI, DIEGO | Villa Nueva (Cordoba) | 1 | 00:20:16.97 | 00:20:16.97 | -01:38:18.80 | -01:32:30.19 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER C1 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:05:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 97 | ANTUÑA, DANIEL | Serrano (Cordoba) | 6 | 01:58:20.14 | 00:19:43.35 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 220 | SORIA, RICARDO ARIEL | Cordoba (Cordoba) | 6 | 02:02:17.56 | 00:20:22.92 | +00:03:57.42 | +00:03:57.42 | ||||||||||||||||||||
3 | 214 | MALDONADO, FABIAN | Villa Maria (Cordoba) | 5 | 01:45:33.29 | 00:21:06.65 | -00:12:46.85 | -00:16:44.27 | ||||||||||||||||||||
4 | 230 | QUINTEROS, ROBERTO MARTIN | Monte Cristo (Cordoba) | 5 | 01:45:37.58 | 00:21:07.51 | -00:12:42.56 | +00:00:04.29 | ||||||||||||||||||||
5 | 698 | FARIAS, MARCELO | Valle Hermoso (Cordoba) | 5 | 01:46:25.57 | 00:21:17.11 | -00:11:54.57 | +00:00:47.99 | ||||||||||||||||||||
6 | 69 | ASI, HECTOR OSCAR | General Deheza (Cordoba) | 5 | 01:47:48.75 | 00:21:33.75 | -00:10:31.39 | +00:01:23.18 | ||||||||||||||||||||
7 | 679 | Francone, RICARDO | San Francisco (Cordoba) | 5 | 01:49:05.00 | 00:21:49.00 | -00:09:15.14 | +00:01:16.25 | ||||||||||||||||||||
8 | 303 | RAMOS, JULIO | El Tio (Cordoba) | 5 | 01:49:44.36 | 00:21:56.87 | -00:08:35.78 | +00:00:39.36 | ||||||||||||||||||||
9 | 183 | VERCELLONE, MARCELO | - (-) | 5 | 01:52:53.69 | 00:22:34.73 | -00:05:26.45 | +00:03:09.33 | ||||||||||||||||||||
10 | 207 | FREYTES, JUAN JOSE | Rio Tercero (Cordoba) | 5 | 01:53:07.46 | 00:22:37.49 | -00:05:12.68 | +00:00:13.77 | ||||||||||||||||||||
11 | 216 | GAUNA, DARIO | Pilar (Cordoba) | 5 | 01:54:33.24 | 00:22:54.64 | -00:03:46.90 | +00:01:25.78 | ||||||||||||||||||||
12 | 84 | BOJER, GABRIEL | Bell Ville (Cordoba) | 2 | 00:40:01.70 | 00:20:00.85 | -01:18:18.44 | -01:14:31.54 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoría: | MASTER C2 (V: 6) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||||
17/07/2022 14:06:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||||
1 | 117 | LEDESMA, DANIEL | General Deheza (Cordoba) | 6 | 01:58:06.92 | 00:19:41.15 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 421 | BERNARDI, JOSE | Ucacha (Cordoba) | 5 | 01:45:20.69 | 00:21:04.13 | -00:12:46.23 | -00:12:46.23 | ||||||||||||||||||||
3 | 433 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | 5 | 01:46:18.10 | 00:21:15.62 | -00:11:48.82 | +00:00:57.41 | ||||||||||||||||||||
4 | 753 | FELICEBICH, FABIAN | Rio Cuarto (Cordoba) | 5 | 01:48:15.18 | 00:21:39.03 | -00:09:51.74 | +00:01:57.08 | ||||||||||||||||||||
5 | 23 | arguello, victor | Arroyito (Cordoba) | 5 | 01:49:01.97 | 00:21:48.39 | -00:09:04.95 | +00:00:46.79 | ||||||||||||||||||||
6 | 225 | RUMACHELLA, OMAR | Rio Segundo (Cordoba) | 5 | 01:49:35.07 | 00:21:55.01 | -00:08:31.85 | +00:00:33.10 | ||||||||||||||||||||
7 | 336 | CAZZOLA, RICARDO DANIEL | Villa Nueva (Cordoba) | 5 | 01:51:46.26 | 00:22:21.25 | -00:06:20.66 | +00:02:11.19 | ||||||||||||||||||||
8 | 218 | MAXIMINO, MARIO | Rio Tercero (Cordoba) | 5 | 01:51:56.16 | 00:22:23.23 | -00:06:10.76 | +00:00:09.90 | ||||||||||||||||||||
9 | 213 | BOIS, CLAUDIO | Morrison (Cordoba) | 5 | 02:00:49.09 | 00:24:09.81 | +00:02:42.17 | +00:08:52.93 | ||||||||||||||||||||
10 | 694 | TEJADA??, HUGO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:36:48.10 | 00:24:12.02 | -00:21:18.82 | -00:24:00.99 | ||||||||||||||||||||
11 | 110 | ROSENDA, GUSSTAVO | Villa Maria (Cordoba) | 4 | 01:44:09.67 | 00:26:02.41 | -00:13:57.25 | +00:07:21.57 | ||||||||||||||||||||
12 | 191 | CAMARA, EDUARDO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 00:22:09.11 | 00:22:09.11 | -01:35:57.81 | -01:22:00.56 | ||||||||||||||||||||
13 | 714 | PANIAGUA, GASTON | Villa Maria (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:58:06.92 | -00:22:09.11 | ||||||||||||||||||||
14 | 716 | BARBONI, OSVALDO | Morrison (Cordoba) | 0 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | -01:58:06.92 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario