ARBITROS Y ESTADISTICAS - 10ma FECHA
CATEGORIA"A" - 12ma FECHA
CATEGORIA"B"
CUARTA DIVISION 12.30Hs.
PRIMERA DIVISION 14.30 Hs
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROREINA, Ivan
CUARTA DIVISION 14.00Hs.
PRIMERA DIVISION 16.00 Hs
BELL (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARBITROCORZO, Gonzalo
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARBITRORIVADERA, Cristian
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARBITROQUEVEDO, Nicolas
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROBARRIOS, Franco
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARBITROQUIROGA, Lucas
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 4 | 20 | |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | |
3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
9 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | -22 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
10 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | |
11 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Zona 1
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ARBITRORODRIGUEZ, Jonathan
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ARBITROVILCAL, Lucas
LINEA : ROJAS, Daniel - CONDORI, Gaston
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ARBITROCEJAS, Federico
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 11 | -6 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
Zona 2
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARBITRODOMINGUEZ, Juan
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARBITROCADEZ, Juan Cruz
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARBITROGIRAUDO, Lucas
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
5 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
6 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario