PRIMERA DIVISION - 10ma FECHA CATEGORIA"A" - 12ma FECHA CATEGORIA"B"
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 5 | 0 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 15 | 7 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | |
9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 25 | -15 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 |
Zona 1
CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 0 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
Zona 2
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
4 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | |
7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 |
CATEGORIA "A"
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CATEGORIA "B"
Zona 1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
Zona 2
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo, . AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.CUARTA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1).PRIMERA DIVISIÓN - LIGA BELLV. DE FÚTBOL -APERTURA 2024(1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario