Se largó 11 hs. con las categorías de los menores. La mañana del domingo amaneció despejada y sin nubes con un sol espectacular, pero con una temperatura de 5° C.
El recorrido de pedestrismo fue totalmente por tierra, sobre la colectora del barrio "Tierra de Sueños 2", lindero a la autopista, en terreno llano con algo de barro en algunas partes, debido a la lluvia caída el día viernes. En cuanto al trayecto de MTB se realizó por calles de tierra y pavimento, haciendo la competencia muy rápida en ese sector.
Cabe destacar que prácticamente se realizó un duatlón urbano, debido a que gran parte de la carrera se corrió por calles del mencionado barrio (otra modalidad para que los competidores no se aburran siempre del mismo paisaje)
Destacamos la muy buena predisposición de las autoridades del barrio abierto "Tierra de Sueños 2" (autopista Rosario-Cba. y ruta AO12) por ofrecernos todo el predio para la realización del evento.
1° de la general varones: Juan Cruz Panatoni - cat. juvenil - Corral de Bustos (Cba.)
1° de la general mujeres: Melina Grosso - cat. promocional - San Martín de Las Escobas
Agrupación Santafesina de Pruebas Combinadas | |||||
CAMPEONATO SANTAFESINO DE DUATLON - MODALIDAD RURALBIKE 2010 | |||||
3er. Fecha Roldán - Distancia 500mts. - 2,5km. - 500mts. | |||||
Apellido y Nombre | Nro. | Localidad | Puesto | ||
Gral. | |||||
Categoría: | Varones Menores "A" - clase 03 a 01 | ||||
MANCUELLO, ALEJANDRO | 010 | CARCARAÑA | 1° | ||
SCHIAVI, MIRKO | 016 | ROLDAN | 2° | ||
PASQUINELLI, GIANLUCA | 018 | LAS PARELAS | 3° | ||
VALLEJOS, JONATHAN | 012 | ROLDAN | 4° | ||
HERNANDEZ, JULIO | 017 | ROLDAN | 5° | ||
Categoría: | Varones Menores "B" - clase 00 a 98 | ||||
AVOLEDO, GASTON | 013 | VILLA ELOISA | 1° | ||
BARBIERO, GERONIMO | 011 | VILLA ELOISA | 2° | ||
DIVIRGILIO, LAUTARO | 014 | CARCARAÑA | 3° | ||
Categoría: | Mujeres Menores "B" - clase 99 a 95 | ||||
SZECSENYI, MILAGROS | 015 | LAS PAREJAS | 1° | ||
3er. Fecha Roldán - Distancia 2,5km. - 10km. - 2,5km. | |||||
Apellido y Nombre | Nro. | Localidad | |||
Cat. | Gral. | ||||
Categoría: | Varones Promocionales "A" - hasta 39 años | ||||
TORRES, MIGUEL | 600 | ROLDAN | 1° | ||
Categoría: | Mujeres Promocionales - Edad Libre | ||||
GROSSO, MELINA | 081 | SAN M. DE LAS ESCOBAS | 1° | ||
3er. Fecha Roldán - Distancia Short (5km. - 20km. - 2,5km.) | |||||
Apellido y Nombre | Nro. | Localidad | Puesto | ||
Cat. | Gral. | ||||
Categoría: | Varones Juveniles - clase 94 a 91 | ||||
PANATONI, JUAN CRUZ | 032 | C. DE BUSTOS (Cba.) | 1° | ||
GALLOZO, NICOLAS | 031 | CAP. BERMUDEZ | 2° | ||
Categoría: | Varones Mayores - clase 90 a 81 | ||||
GAGLIANO, MATIAS | 041 | ROSARIO | 1° | ||
VALLEJOS, MANUEL | 049 | ROLDAN | 2° | ||
MERIGHI, RENZO | 042 | BOMBAL | 3° | ||
AIMETTA, MARTIN | 046 | FUNES | 4° | ||
AIMETTA, DANIEL | 045 | FUNES | 5° | ||
GOMEZ, GUSTAVO | 047 | ROSARIO | 6° | ||
POLICARDO, GABRIEL | 048 | ROSARIO | 7° | ||
Categoría: | Varones Pre-vet. "A" - clase 80 a 76 | ||||
MARTINO, ROBERTO | 074 | CDA. ROSQUIN | 1° | ||
PEÑA, JUAN PABLO | 072 | FUNES | 2° | ||
AIMETTA, FERNANDO | 073 | FUNES | 3° | ||
SALVAI, MARCOS | 071 | ROSARIO | 4° | ||
BUDAI, DAMIAN | 075 | ROSARIO | 5° | ||
Categoría: | Varones Pre-vet. "B" - clase 75 a 71 | ||||
FRANGI, HERNAN | 061 | VILLA ELOISA | 1° | ||
OTTAVIANI, MARCELO | 062 | VILLA ELOISA | 2° | ||
PAMPIN, MAURICIO | 064 | ROSARIO | 3° | ||
LOPEZ, CRISTIAN | 060 | ROSARIO | 4° | ||
TORRICELLA, PABLO | 063 | ROSARIO | 5° | ||
Categoría: | Veteranos "A" - clase 70 a 66 | ||||
VILLAGRA, RAUL | 051 | CARCARAÑA | 1° | ||
SANCHEZ, CLAUDIO | 050 | CDA. ROSQUIN | 2° | ||
Categoría: | Veteranos "B" - clase 65 a 61 | ||||
GALLOZO, JORGE | 080 | CAP. BERMUDEZ | 1° | ||
BISSON, MARCELO | 086 | RICARDONE | 2° | ||
MOREIRA, JOSE L. | 082 | ROSARIO | 3° | ||
SZECSENYI, ALEJANDRO | 083 | LAS PAREJAS | 4° | ||
Categoría: | Veteranos "C" - clase 60 y ant. | ||||
ALBANESI, RUBEN | 091 | CHAÑAR LADEADO | 1° | ||
BARBIERO, CARLOS | 090 | VILLA ELOISA | 2° | ||
Categoría: | Equipos Varones - clase libre | ||||
PEREZ, MAURO | 823 | LAS ROSAS | 1° | ||
GELADA, ABEL | LAS ROSAS | ||||
BUGDAHL, ARIEL | 824 | SAN M. DE LAS ESCOBAS | 2° | ||
MENDOZA, SILVIO | SAN M. DE LAS ESCOBAS | ||||
HERNANDEZ, HUGO | 822 | ROLDAN | 3° | ||
LOPEZ, RAMON | ROLDAN | ||||
Categoría: | Equipos Mixto - clase libre | ||||
USINGER, CARLOS | 514 | ROSARIO | 1° | ||
USINGER, ANA | ROSARIO | ||||
Ganador General Varones: JUAN CRUZ PANATONI - Corral de Bustos (Cba.) | |||||
Ganador General Mujeres: MELINA GROSSO - San Martin de Las Escobas |
Próxima fecha: 15 DE AGOSTO - FRAY L. BELTRAN (Short) - 11 Hs.
Gustavo Pasquinelli
No hay comentarios:
Publicar un comentario