El Provincial MX de Córdoba, sigue creciendo en convocatoria y calidad. En esta oportunidad, se realizó la 6º fecha del Campeonato Provincial de MX, en la localidad de Las Peñas, auspiciada por la Municipalidad local y fiscalizada por la Federación Cordobesa de Motociclismo.
Fué una excelente jornada, con sol a pleno y mas de 120 Pilotos en la pista, de nuestra provincia, de La Rioja, San Luis y Uruguay, que ante una gran cantidad de espectadores, compitieron en un trazado excelentemente presentado.
08/08/2010 | FEDERACION CORDOBESA DE MOTOCICLISMO | |||
RESULTADOS SEXTA FECHA CAMP PROV MOTOCROSS en LAS PEÑAS | ||||
PROMOCIONAL | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 36 | OROZCO OSCAR | GRAL CABRERA | |
2 | 94 | BUFFA MATIAS | CARNERILLO | |
3 | 78 | ANDREONI JEREMIAS | LA RIOJA | |
4 | 211 | SOMOZA PABLO | CORDOBA | |
5 | 70 | WILNER NATHAN | CORDOBA | |
6 | 96 | VICARIO BRUNO | CORDOBA | |
7 | 26 | SAN MARTIN JULIAN | C DEL MONTE | |
8 | 72 | ZANFORLIN DANIEL | MONTE CRISTO | |
9 | 13 | FERREYRA FABIAN | RIO TERCERO | |
10 | 74 | LARROSA EMANUEL | CORDOBA | |
11 | 83 | GONZALEZ JOSE M | CORDOBA | |
12 | 24 | HERRERA MARTIN | CORDOBA | |
13 | 2 | SOSA ARIEL | CORDOBA | |
14 | 91 | AVINCETA SOSA FELIPE | LA RIOJA | |
15 | 38 | TOBARES FRANCO | LA FALDA | |
16 | 66 | BEACON PABLO | CANALS | |
17 | 5 | CRUZ EZEQUIEL | CORDOBA | |
MINI A | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 22 | CAGLIOSTRO REMO | ALTA GRACIA | |
2 | 151 | RODRIGUEZ JUAN PABLO | DEAN FUNES | |
3 | 49 | MOYANO TOMAS | VILLA MARIA | |
MINI B | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 50 | PARODI NICOLAS | V C PAZ | |
2 | 33 | CHAPPARRA AXEL | RIO CEBALLOS | |
3 | 4 | LUCERO LAUTARO | RIO CUARTO | |
4 | 17 | WATSON ANTONIO | CORDOBA | |
5 | 7 | LAVENIA LAUTARO | ALTA GRACIA | |
6 | 3 | SOSA LEONARDO | SALSIPUEDES | |
7 | 9 | FERRACANE MARIANO | CORDOBA | |
8 | 24 | BULGARELLI LUCIO | CORDOBA | |
9 | 8 | URBINO LAUTARO | TOTORAL | |
MASTER A | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 45 | FREYTES AUGUSTO | CORDOBA | |
2 | 8 | RIBAS EMIR | VILLA DOLORES | |
3 | 222 | FERNIGRINI GUSTAVO | RIO CUARTO | |
4 | 29 | CAMPERO GERMAN | ELENA | |
MASTER B | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 13 | ALRIC FABIAN | VILLA MERCEDES | |
2 | 4 | MONTENEGRO FABIAN | RIO TERCERO | |
3 | 14 | BORIONI HUGO | LAS PEÑAS | |
4 | 10 | MARTINEZ LEANDRO | RIO CEBALLOS | |
5 | 175 | ROCCONI MARCELO | CORDOBA | |
6 | 46 | SANMARTINO EDUARDO | RIO CUARTO | |
7 | 11 | LLOUBEL DANIEL | VILLA TOTORAL | |
8 | 9 | BONGIOVANI MARTIN | ELENA | |
9 | 38 | NIEVAS WALTER | V ALLENDE | |
85 CC | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 97 | TOYA IGNACIO | CARNERILLO | |
2 | 57 | BLANCO BERNARDO | VILLA MARIA | |
3 | 55 | MANA NICOLAS | RIO TERCERO | |
4 | 4 | BAEZ LUCAS | RIO TERCERO | |
5 | 27 | GAVOTTO ALEJANDRO | HERNANDO | |
6 | 49 | MOYANO TOMAS | VILLA MARIA | |
7 | 45 | ORTEGA JULIAN | CORDOBA | |
8 | 44 | NIEVAS GASTON | V ALLENDE | |
9 | 50 | PARODI NICOLAS | VILLA C PAZ | |
10 | 22 | BRINES SEBASTIAN | V ALLENDE | |
MASTER C | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 34 | BORETTO FERNANDO | HERNANDO | |
2 | 19 | JURAJURIA ALEJANDRO | CORDOBA | |
3 | 22 | LEDESMA LUIS | V ALLENDE | |
4 | 18 | VISSIO DANIEL | G.CABRERA | |
5 | 73 | ÑAÑEZ RICARDO | COLONIA CAROYA | |
6 | 10 | BELTRAMINO RICHARD | HERNANDO | |
7 | 83 | BASEL SEBASTIAN | CORDOBA | |
8 | 11 | FERREA GONZALO | VILLA MARIA | |
9 | 71 | LAVENIA CLAUDIO | ALTA GRACIA | |
10 | 2 | CEBALLOS GUSTAVO | CORDOBA | |
JUNIOR A | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 8 | MONTENEGRO NICOLAS | RIO TERCERO | |
2 | 4 | BARRERA MAYCO | ALTA GRACIA | |
3 | 11 | FERRARI DIEGO | CORDOBA | |
4 | 70 | DOVIS SANTIAGO | RIO CUARTO | |
5 | 55 | ROSSI EZEQUIEL | LAS PEÑAS | |
6 | 175 | ROCCONI MARCELO | CORDOBA | |
7 | 211 | BAINOTTI MARIANO | V C PAZ | |
8 | 141 | GIRALDO MATIAS | LA RIOJA | |
9 | 94 | BORETTO PABLO | HERNANDO | |
MX2 B | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 7 | MAZZONI AGUSTIN | RIO DE LOS SAUCES | |
2 | 5 | MAINARDI AGUSTIN | ELENA | |
3 | 95 | CAMPERO NICOLAS | ELENA | |
4 | 25 | VALDIVIESO AYRTON | RIO CUARTO | |
5 | 222 | FERNIGRINI GUSTAVO | RIO CUARTO | |
6 | 135 | VACCARI FRANCO | CORDOBA | |
7 | 96 | FISSORE FACUNDO | HERNANDO | |
8 | 15 | GALFRE MARTIN | V.MARIA | |
9 | 21 | REVIGLIO ALEJANDRO | A.GRACIA | |
10 | 516 | ACOSTA VALENTIN | RIO TERCERO | |
11 | 29 | ECHENIQUE SEBASTIAN | ALTA GRACIA | |
MX2 A | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 44 | ROLANDO NICOLAS | URUGUAY | |
2 | 38 | DURBANO JEREMIAS | SAN FRANCISCO | |
3 | 200 | GODOY EMILIANO | HERNANDO | |
4 | 511 | DESTEFANIS PEDRO | VILLA MARIA | |
5 | 141 | NOTARIO ALEJANDRO | LA RIOJA | |
6 | 19 | MONTORO RUBEN | DESPEÑADEROS | |
7 | 33 | TORTI EMANUEL | RIO TERCERO | |
8 | 18 | GRILLO DAVID | RIO CUARTO | |
JUNIO B | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 27 | CACERES DAVID | R.CEBALLOS | |
2 | 25 | CALIGARIS DAVID | VILLA GIARDINO | |
3 | 85 | RODRIGUEZ ALEJANDRO | DEAN FUNES | |
4 | 76 | COPETTI GUILLERMO | COLONIA CAROYA | |
5 | 98 | PALAVECINO ARIEL | VILLA TOTORAL | |
6 | 22 | MARENGO FACUNDO | MINA CLAVERO | |
7 | 99 | DEBIASI MATIAS | MINA CLAVERO | |
8 | 13 | TORRES OSCAR | CORDOBA | |
9 | 72 | COSTANTINI MATIAS | DEAN FUNES | |
10 | 18 | FARIAS SEBASTIAN | LAS PEÑAS | |
11 | 10 | OCHOA MAURO | JESUS MARIA | |
MX1 A | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 195 | RODA NICOLAS | CORDOBA | |
2 | 21 | BANNER LEONEL | CORDOBA | |
3 | 51 | GARAY DANIEL | VILLA DOLORES | |
4 | 47 | LOYOLA MARCOS | CORDOBA | |
5 | 35 | MARIONI FRANCO | ALCIRA GIGENA | |
6 | 511 | DESTEFANIS PEDRO | VILLA MARIA | |
7 | 114 | GIRALDO JOSE LUIS | LA RIOJA | |
MX1 B | Pos | Numero | Apellido y Nombre | Localidad |
1 | 777 | CARDOZO JUAN MIGUEL | VILLA TOTORAL | |
2 | 4 | RESTELLI RENATO | CORDOBA | |
3 | 99 | ESCUDERO MATIAS | CORDOBA | |
4 | 31 | WALZYNSKI LEONARDO | CBA | |
5 | 13 | MISKOSKI MARCOS | LA FALDA |
Francisco García
Presidente FedCorMot
No hay comentarios:
Publicar un comentario