
Campeonato de Karting zona Norte 2010
6ª fecha, Calchín, 15 de agosto
Resultados de finales
STD JUVENIL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | HERRERA NICOLAS | STD JUVENIL | 7;43,044 | |
2 | 50 | BREZZO TOMAS | STD JUVENIL | 7;49,417 | 6,373 |
3 | 3 | SANGOY ALEXIS | STD JUVENIL | 7;52,512 | 9,468 |
4 | 8 | ROSSI DIEGO | STD JUVENIL | 7;54,390 | 11,346 |
5 | 10 | GROSSO SEBASTIAN | STD JUVENIL | 8;02,577 | 19,533 |
6 | 91 | AMBROGGIO JOAQUIN | STD JUVENIL | 8;03,297 | 20,253 |
7 | 12 | NIVELLO RODRIGO | STD JUVENIL | 8;08,672 | 25,628 |
8 | 35 | VIEL GONZALO | STD JUVENIL | 8;16,587 | 33,543 |
9 | 11 | ACOSTA ENZO | STD JUVENIL | 3;22,231 | 1192:58;26,483 | < tr>
10 | 77 | FORSANI LEANDRO | STD JUVENIL | 46,384 | 1192:55;50,636 | < tr>
11 | 13 | DOGLIO GUILLERMO | STD JUVENIL | 46,832 | 1192:55;51,084 | < tr>
12 | 43 | CABAGNERO DAMIAN | STD JUVENIL | 47,504 | 1192:55;51,756 | < tr>
13 | 57 | ROBERI LEONARDO | STD JUVENIL | 0,000 | 1192:55;04,252 | < tr>
14 | 16 | DOGLIO NICOLAS | STD JUVENIL | 0,000 | 1192:55;04,252 | < tr>
ESCUELA
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | NIGRO BAUTISTA | ESCUELA | 6;49,207 | |
2 | 3 | MIRABILE SANTIAGO | ESCUELA | 6;49,374 | 0,167 |
3 | 1 | CRAVERO MATIAS | ESCUELA | 6;51,432 | 2,225 |
4 | 31 | CRAVERO ALEJO | ESCUELA | 6;55,925 | 6,718 |
5 | 55 | MARTINA EMILIANO | ESCUELA | 6;56,298 | 7,091 |
6 | 99 | BUFFA SANTIAGO | ESCUELA | 7;23,496 | 34,289 |
7 | 5 | LEIMGRUBER TOBIAS | ESCUELA | 5;33,326 | 1193:01;31,415 | < tr>
8 | 57 | ALLADIO JUAN IGNACIO | ESCUELA | 1;09,235 | 1192:57;07,324 | < tr>
STD MAYOR
(N° 9: excluido por técnica)
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | MARENGO MAXIMILIANO | STD MAYOR | 7;48,724 | |
2 | 9 | BAUDUCCO BRIAN | STD MAYOR | 7;54,620 | 5,896 |
3 | 4 | BRUGALETTA JUAN | STD MAYOR | 7;55,653 | 6,929 |
4 | 111 | LAVIN JUAN | STD MAYOR | 8;00,066 | 11,342 |
5 | 10 | GAIDO LUCAS | STD MAYOR | 8;02,847 | 14,123 |
6 | 18 | SANCHEZ CRISTIAN | STD MAYOR | 8;02,991 | 14,267 |
7 | 12 | GRASSO LEONARDO | STD MAYOR | 8;05,960 | 17,236 |
8 | 54 | VACA MARCOS | STD MAYOR | 8;06,380 | 17,656 |
9 | 199 | JURADO SERGIO | STD MAYOR | 8;08,153 | 19,429 |
10 | 146 | TORRES VICTOR | STD MAYOR | 8;15,396 | 26,672 |
11 | 99 | FOCO RAMIRO | STD MAYOR | 8;15,578 | 26,854 |
12 | 17 | SANCHEZ GASTON | STD MAYOR | 8;17,048 | 28,324 |
13 | 100 | VILLARNOVO MATIAS | STD MAYOR | 8;17,551 | 28,827 |
14 | 46 | ZADRO FACUNDO | STD MAYOR | 8;19,614 | 30,890 |
15 | 86 | GEROSA EZEQUIEL | STD MAYOR | 8;21,540 | 32,816 |
16 | 11 | VILLOSIO GERARDO | STD MAYOR | 8;24,371 | 35,647 |
17 | 24 | MUSSO ARIEL | STD MAYOR | 8;29,067 | 40,343 |
18 | 2 | REBURDO NICOLAS | STD MAYOR | 7;27,096 | 1193:02;25,668 | < tr>
19 | 23 | VIGNOLO JUAN PABLO | STD MAYOR | 7;37,357 | 1193:02;35,929 | < tr>
20 | 21 | ESPINOSA IGNACIO | STD MAYOR | 8;09,069 | 20,345 |
21 | 13 | DOGLIO IGNACIO | STD MAYOR | 6;13,373 | 1193:01;11,945 | < tr>
22 | 133 | FORSANI FRANCO | STD MAYOR | 5;24,668 | 1193:00;23,240 | < tr>
23 | 156 | VICENTINI IVO | STD MAYOR | 4;49,155 | 1192:59;47,727 | < tr>
24 | 128 | FORSANI AGUSTIN | STD MAYOR | 4;53,045 | 1192:59;51,617 | < tr>
25 | 84 | GARNERO DANIEL | STD MAYOR | 3;47,454 | 1192:58;46,026 | < tr>
26 | 31 | BOSSI FRANCO | STD MAYOR | 1;31,532 | 1192:56;30,104 | < tr>
MONOMARCA 110 C .C.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | ROBERT AUGUSTO | MONOMARCA 110 | 5;50,328 | |
2 | 10 | BAUDO FRANCISCO | MONOMARCA 110 | 5;50,869 | 0,541 |
3 | 77 | CAVESTRI EZEQUIEL | MONOMARCA 110 | 5;59,492 | 9,164 |
4 | 111 | CAMARGO JUAN MANUEL | MONOMARCA 110 | 5;59,888 | 9,560 |
5 | 48 | PAUTASSO MARIA LAURA | MONOMARCA 110 | 6;07,299 | 16,971 |
6 | 26 | CURBELO FACUNDO | MONOMARCA 110 | 6;08,783 | 18,455 |
7 | 23 | FERNANDEZ JUAN | MONOMARCA 110 | 6;13,330 | 23,002 |
8 | 37 | CAMPRA TOMAS | MONOMARCA 110 | 6;17,225 | 26,897 |
9 | 130 | DOGLIO DEMIAN | MONOMARCA 110 | 6;30,830 | 40,502 |
MONOMARCA MENOR
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | MILQUEVICH NICOLAS | MONOMARCA MENO | 5;28,581 | |
2 | 4 | SANGOY LUCIANO | MONOMARCA MENO | 5;31,931 | 3,350 |
3 | 5 | DOGLIO BRUNO | MONOMARCA MENO | 5;32,345 | 3,764 |
4 | 28 | VASQUEZ LUCAS | MONOMARCA MENO | 5;34,184 | 5,603 |
5 | 9 | GIORDANENGO LAUTARO | MONOMARCA MENO | 5;36,616 | 8,035 |
6 | 23 | PIERUCCI LAUTARO | MONOMARCA MENO | 5;38,636 | 10,055 |
7 | 43 | MEYER AGUSTIN | MONOMARCA MENO | 5;45,259 | 16,678 |
8 | 12 | VICENTINI ENIO | MONOMARCA MENO | 5;45,794 | 17,213 |
9 | 96 | RE ISMAEL | MONOMARCA MENO | 5;47,508 | 18,927 |
10 | 3 | RIOS JAVIER | MONOMARCA MENO | 5;48,079 | 19,498 |
11 | 6 | BOUGHEN SANTIAGO | MONOMARCA MENO | 5;53,429 | 24,848 |
INTERNACIONAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 59 | BADINO NICOLAS | INTERNACIONAL | 7;39,046 | |
2 | 73 | PERENO FRANCO | INTERNACIONAL | 7;44,186 | 5,140 |
3 | 84 | REUTEMANN AYRTON | INTERNACIONAL | 7;45,869 | 6,823 |
4 | 5 | ANGARAMO JOSE | INTERNACIONAL | 7;50,323 | 11,277 |
5 | 51 | GRIBAUDO JOAQUIN | INTERNACIONAL | 7;50,875 | 11,829 |
6 | 2 | OTTAVIANI DANIEL | INTERNACIONAL | 7;58,833 | 19,787 |
7 | 57 | OVIEDO DANIEL | INTERNACIONAL | 7;48,078 | 9,032 |
8 | 199 | JURADO SERGIO | INTERNACIONAL | 7;56,253 | 17,207 |
9 | 79 | OVIEDO ADRIAN | INTERNACIONAL | 8;01,070 | 22,024 |
10 | 23 | PEREZ JUAN FERNANDO | INTERNACIONAL | 7;41,043 | 1,997 |
11 | 6 | MELCHIORI CLAUDIO | INTERNACIONAL | 7;52,034 | 12,988 |
12 | 87 | TRUCCO CRISTIAN | INTERNACIONAL | 5;43,814 | 1193:00;52,064 | < tr>
13 | 88 | MELLANA GABRIEL | INTERNACIONAL | 3;26,352 | 1192:58;34,602 | < tr>
14 | 99 | TORNAVACA DIEGO | INTERNACIONAL | 43,310 | 1192:55;51,560 | < tr>
15 | 61 | SANCHEZ FERNANDO | INTERNACIONAL | 0,000 | 1192:55;08,250 | < tr>
MONOMARCA 150 C .C.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | JUAREZ CRISTIAN | MONOMARCA 150 | 6;48,977 | |
2 | 136 | SERRA ROMAN | MONOMARCA 150 | 6;52,215 | 3,238 |
3 | 35 | VARGAS DIEGO | MONOMARCA 150 | 6;55,204 | 6,227 |
4 | 3 | BAUDO MAATIAS | MONOMARCA 150 | 6;56,313 | 7,336 |
5 | 37 | CAMPRA ROBERTO | MONOMARCA 150 | 7;02,380 | 13,403 |
6 | 10 | DEMARCHI MARCO | MONOMARCA 150 | 7;02,632 | 13,655 |
7 | 5 | DEMARCHI MAURICIO | MONOMARCA 150 | 7;04,512 | 15,535 |
8 | 6 | SALUZZO HORACIO | MONOMARCA 150 | 7;07,764 | 18,787 |
9 | 9 | GRIBAUDO JOAQUIN | MONOMARCA 150 | 7;08,132 | 19,155 |
10 | 77 | FORSANI ROBERTO | MONOMARCA 150 | 7;11,552 | 22,575 |
11 | 99 | BUFFA MARIO | MONOMARCA 150 | 7;12,061 | 23,084 |
12 | 98 | TOSELO CLAUDIO | MONOMARCA 150 | 7;12,837 | 23,860 |
13 | 52 | TRUCCONE FABIAN | MONOMARCA 150 | 7;13,713 | 24,736 |
14 | 31 | GIECCO MARCELO | MONOMARCA 150 | 7;21,465 | 32,488 |
15 | 33 | BODRINO FERNANDO | MONOMARCA 150 | 6;29,938 | 1193:02;28,257 | < tr>
16 | 42 | MELCHIORI BRUNO | MONOMARCA 150 | 7;22,294 | 33,317 |
17 | 27 | GROSSO LUCIANO | MONOMARCA 150 | 5;54,135 | 1193:01;52,454 | < tr>
LIBRE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 48 | REUTEMANN AYRTON | LIBRE | 6;21,619 | |
2 | 67 | SIRO MATIAS | LIBRE | 6;28,143 | 6,524 |
3 | 2 | CERUTTI GUSTAVO | LIBRE | 6;29,705 | 8,086 |
4 | 44 | OCHETTI HERNAN | LIBRE | 6;40,305 | 18,686 |
5 | 85 | AGUIRRE JULIAN | LIBRE | 6;41,828 | 20,209 |
6 | 16 | GIOVANETTI SANTIAGO | LIBRE | 6;46,741 | 25,122 |
7 | 8 | AGUILERA MATIAS | LIBRE | 6;51,046 | 29,427 |
8 | 6 | JUAN ALEJANDRO | LIBRE | 6;52,251 | 30,632 |
9 | 60 | LENCINAS MAURICIO | LIBRE | 6;59,479 | 37,860 |
10 | 43 | CECARELLI MATIAS | LIBRE | 7;05,462 | 43,843 |
11 | 30 | BRUNETTI MANUEL | LIBRE | 6;08,445 | 1193:02;34,122 | < tr>
12 | 90 | FESIA JAVIER | LIBRE | 6;53,723 | 32,104 |
13 | 5 | VISCONTI LEANDRO | LIBRE | 4;46,479 | 1193:01;12,156 | < tr>
14 | 80 | RUBIOLO SANTIAGO | LIBRE | 4;03,295 | 1193:00;28,972 | < tr>
15 | 61 | PEREZ JOSE ANGEL | LIBRE | 7;18,570 | 56,951 |
16 | 77 | CATANIA ALEJANDRO | LIBRE | 7;07,929 | 46,310 |
17 | 66 | BAUDUCCO BRIAN | LIBRE | 0,000 | 1192:56;25,677 | < tr>
18 | 21 | GAIDOMARIO | LIBRE | 0,000 | 1192:56;25,677 | < tr>
No hay comentarios:
Publicar un comentario