| RESULTADOS POR CATEGORIAS
CATEGORIA :ELITE |
1 | CAP CLAUDIO | 9 | VILLA MARIA |
|
2 | FERNANDEZ MATIAS | 12 | EMBALSE |
|
3 | GORDILLO JUAN | 1 | CATAMARCA |
|
4 | CHANES FACUNDO | 6 | SANTA ROSA |
|
5 | CALDERON LUCAS | 10 | VILLA MARIA |
|
6 | DIAZ ARIEL | 11 | PILAR |
|
7 | RIZZI ANTONIO | 4 | VILLA MARIA |
|
8 | RUSSO NICOLAS | 8 | CORDOBA |
|
9 | FERNANDEZ CARLOS | 5 | USHUAIA |
|
10 | CARRARA RODOLFO | 7 | PIQUILLIN |
|
11 | BRUERA JOSE | 3 | ARROYITO |
|
12 | FORNES JAVIER | 2 | BRICKMAN |
|
13 | ISMAIL JORGE | 13 | RIO 1º |
|
CATEGORIA :JUVENILES |
1 | RUMACHELLA ERIC | 301 | RIO SEGUNDO |
2 | GOTTA LISANDRO | 304 | ALMAFUERTE |
3 | CALLEJAS CRISTIAN | 302 | VILLA DEL ROSARIO |
4 | VARAS EMILIANO | 303 | RIO II |
5 | FICETTI CARLOS | 305 | TRANSITO |
|
|
|
|
CATEGORIA :MASTERS A |
1 | ESQUIVEL FERNANDO | 118 | EMBALSE |
2 | GIACINTI JORGE | 115 | ALMAFUERTE |
3 | MELLANO LEONARDO | 120 | VILLA MARIA |
4 | MALDONADO LUCAS | 123 | EMBALSE |
5 | PEREYRA FABIAN | 122 | JAMES CRAIK |
6 | FERREYRA JOSE | 107 | VILLA DEL ROSARIO |
7 | AVALIS JOSE | 102 | VILLA MARIA |
8 | PALLARES ALEJANDRO | 119 | STA. ROSA RIO I |
9 | PERETTI JULIO | 121 | VILLA NUEVA |
10 | ALMADA LEONARDO | 114 | ARROYITO |
11 | QUIROGA NICOLAS | 108 | ARROYITO |
12 | CASTRO EUGENIO | 111 | ENTRE RIOS |
13 | RODRIGUEZ CESAR | 104 | RIO PRIMERO |
14 | OYOLA MARIO DAVID | 103 | AGUA DE ORO |
15 | MARTI JOSE | 105 | JUSTINIANO POSE |
16 | GIORDANO MARTIN | 110 | SANTIAGO TEMPLE |
17 | FERRERYRA JUAN | 117 | VILLA DEL ROSARIO |
18 | SANCHEZ RAMIRO | 116 | RIO I |
19 | GONZALEZ DANIEL | 101 | RIO PRIMERO |
|
|
|
|
CATEGORIA :MASTERS B |
1 | CARNERO MARIO | 203 | VILLA DEL ROSARIO |
2 | GAUNA DARIO | 204 | PILAR |
3 | LEON CLAUDIO | 210 | OLIVA |
4 | MARTINEZ JUAN C. | 208 | VILLA C. DEL TIO |
5 | POVOR DANIEL | 213 | RIO III |
6 | OLMOS SERGIO | 217 |
|
7 | PILLEZ MAURICIO | 206 | ARROYITO |
8 | ACTIS WALTER | 211 | TANCACHA |
9 | VESCOBA CARLOS | 214 | CARLOS PAZ |
10 | URQUIA LUIS | 207 | ARROYITO |
11 | CARNERO SERGIO | 202 | VILLA DEL ROSARIO |
12 | LAMBERTI ALFREDO | 218 | CORDOBA |
13 | SALUZZO WALTER | 216 | VILLA MARIA |
14 | GERMANI LUIS | 219 | VILLA MARIA |
15 | GOLDI WALTER | 209 | SANTIAGO TEMPLE |
16 | ROMERO JAVIER | 201 | CORDOBA |
17 | GONZALEZ DARIO | 205 | JUSTINIANO POSSE |
18 | FERNANDEZ RAMON | 212 | RIO PRIMERO |
19 | GOTTA MIGUEL | 215 | ALMAFUERTE |
|
|
|
|
CATEGORIA :MASTERS C |
|
1 | CUASSOLO RUBEN | 403 | ONCATIVO |
2 | BARBOSA ROBERTO | 402 | VILLA DEL ROSARIO |
3 | PEÑALOZA JULIO | 404 |
|
4 | VILLARREAL ROQUE | 401 | cordoba |
5 | RIVERO RICARDO | 405 | VILLA DEL ROSARIO |
6 | RAMIREZ OSVALDO | 406 | CORDOBA |
7 | LOPEZ CARLOS | 407 | RIO I |
|
|
|
|
|
CATEGORIA :MASTERS D
|
|
|
|
|
1 | GARCIA FERNANDO | 505 | ARROYITO |
|
2 | CENTINI LUIS C. | 504 | CORDOBA |
|
3 | MACHADO JOSE | 502 | RIO II |
|
4 | MOSCA CARLOS | 507 |
|
|
5 | FOLCO FRANCISCO | 501 | RIO PRIMERO |
|
6 | ISUANI JUAN C. | 503 | RIO I |
|
7 | ISUARDI LORENZO R. | 506 | RIO PRIMERO |
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA :DAMAS A |
1 | PENA LUCIANA | 704 | CARLOS PAZ |
|
2 | MARE MARIA E. | 602 | PILAR |
|
3 | TOLMER NOELIA | 603 | RIO 1º |
|
4 | BAIGORRIA MARICEL | 605 | VILLA DEL ROSARIO |
|
5 | GAVIGLIO GLADYS | 601 | VILLA DEL ROSARIO |
|
6 | CALLEJAS BRENDA | 606 | VILLA DEL ROSARIO |
|
7 | GUZMAN ALEJANDRA | 604 |
|
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA :DAMAS B |
1 | SUAREZ CLARA | 702 | OLIVA |
|
2 | VAN CAUTEREN PATRICIA | 701 | ARROYITO |
|
3 | ESTEVEZ CECILIA FABIANA | 703 | TANCACHA |
|
4 | OLIVA PATRICIA | 706 | RIO I |
|
5 | CICCIOLI NANCY | 705 | RIO PRIMERO |
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA :MENORES |
|
1 | OSTERTAG PEDRO | 802 | VILLA DEL ROSARIO |
|
2 | BARBOSA DIEGO | 803 | VILLA DEL ROSARIO |
|
3 | MARTINEZ PEDRO | 804 | ARROYITO |
|
4 | GONZALEZ JUAN M. | 801 | JUSTINIANO POSSE |
|
|
|
|
|
|
CATEGORIA :PROMOCIONAL |
|
1 | RIOS GUSTAVO | 903 | EL TIO |
|
2 | LEON CARLOS | 902 | VILLA DEL ROSARIO |
|
3 | ZAPATA DANIEL | 907 | LUQUE |
|
4 | LUQUE JAVIER | 905 | ARROYITO |
|
5 | MARTINEZ FRANCO | 906 | LAGUNA LARGA |
|
6 | PAEZ KEVIN | 904 | VILLA DEL ROSARIO |
|
7 | FERREYRA NAHUEL | 901 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario