-
21.00 Hs.- El Tala vs Tiro Federal
Niedfeld Walter.-. Vaca Pablo.-.CT.- Garza Omar
-
21.00 Hs.- B° Parque vs F. Ameghino
Oyola Pablo.-. Buffa Emanuel.-.CT.- Ledesma Juan
-
21.00 Hs.- Unión Oncativo vs A.A. Estudiantes
Flores Martin.-. Cabrera Oscar.-.CT.- Miguez Hugo
-
21.00 Hs.- Centro Social vs Hindú Club
Tarifeño Gabriel.-. Ortiz Juan Pablo.-.CT.- De Grandis Raúl
-
21.00 Hs.- Complejo Deportivo vs Atlético Río III
Morano Martin.-. Romero Adrian.-.CT.- Torres Gustavo
-
21.00 Hs.- Nueve de Julio vs Instituto
Saravalli Daniel.-. Mosello Roberto.-.CT.- Raspo Sergio
-
Estudiantes.-.-.16.-.-. 12/ 4.-.-. 28
Junior´s.-.-. 16.-.-. 11/ 5.-.-. 27
Hindú.-.-. 16.-.-. 10/ 6.-.-. 26
Bº Parque.-.-.16.-.-. 10/ 6.-.-. 26
Complejo Origone.-.-. 16.-.-. 9/ 7.-.-. 25
Tiro Federal.-.-. 15.-.-. 10/ 5.-.-. 25
Nueve de Julio.-.-. 15.-.-. 8/ 7.-.-. 23
Centro Social.-.-. 16.-.-. 6/ 10.-.-. 22
Unión Oncativo.-.-. 16.-.-. 4/ 12.-.-. 20
El Tala.-.-. 16.-.-.. 4/ 12.-.-. 20
F. Ameghino.-.-. 15.-.-. 3/ 12.-.-. 18
Atlético Rio III.-.-. 15.-.-. 0/ 15.-.-. 15
Domingo 6 de Marzo.-
-21.00 Hs.- El Tala vs Tiro Federal
Niedfeld Walter.-. Vaca Pablo.-.CT.- Garza Omar
-
21.00 Hs.- B° Parque vs F. Ameghino
Oyola Pablo.-. Buffa Emanuel.-.CT.- Ledesma Juan
-
21.00 Hs.- Unión Oncativo vs A.A. Estudiantes
Flores Martin.-. Cabrera Oscar.-.CT.- Miguez Hugo
-
21.00 Hs.- Centro Social vs Hindú Club
Tarifeño Gabriel.-. Ortiz Juan Pablo.-.CT.- De Grandis Raúl
-
21.00 Hs.- Complejo Deportivo vs Atlético Río III
Morano Martin.-. Romero Adrian.-.CT.- Torres Gustavo
-
21.00 Hs.- Nueve de Julio vs Instituto
Saravalli Daniel.-. Mosello Roberto.-.CT.- Raspo Sergio
-
Posiciones.-
Instituto.-.-.16.-.-. 15/ 1.-.-. 31Estudiantes.-.-.16.-.-. 12/ 4.-.-. 28
Junior´s.-.-. 16.-.-. 11/ 5.-.-. 27
Hindú.-.-. 16.-.-. 10/ 6.-.-. 26
Bº Parque.-.-.16.-.-. 10/ 6.-.-. 26
Complejo Origone.-.-. 16.-.-. 9/ 7.-.-. 25
Tiro Federal.-.-. 15.-.-. 10/ 5.-.-. 25
Nueve de Julio.-.-. 15.-.-. 8/ 7.-.-. 23
Centro Social.-.-. 16.-.-. 6/ 10.-.-. 22
Unión Oncativo.-.-. 16.-.-. 4/ 12.-.-. 20
El Tala.-.-. 16.-.-.. 4/ 12.-.-. 20
F. Ameghino.-.-. 15.-.-. 3/ 12.-.-. 18
Atlético Rio III.-.-. 15.-.-. 0/ 15.-.-. 15
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario