martes, 1 de marzo de 2011

El Karting del Sur completó la primera y segunda fechas

 El Campeonato de Karting zona Sur completó el fin de semana en Laboulaye la primera y segunda fechas de la temporada. El sábado, fueron ganadores de la competencia inaugural: Alfonso Domenech (Internacional), Juan José Miguelezzi (125 Libre), Santiago Beltramone (STD Mayor), Gino Stefani (STD Juvenil), José Luis Giraudo (STD Master), Tobías Finassi (Juniors 50 M.U.), Tomás Bovone (150 Menores), Edgardo Faro (150 Cadetes) y Juan José Lavín (Graduados). El domingo, vencieron en la segunda del año: Gonzalo Magnante (Internacional), Juan José Miguelezzi (125 Libre), Nicolás Herrera (STD Mayor), Gino Stefani (STD Juvenil), Claudio Ribba (STD Master), Facundo Frua (Juniors 50 M.U.), Tomás Bovone (150 Menores), Juan Menta (150 Cadetes) y Jorge Álvarez (Graduados). Para consultar los resultados completos de la programación organizada por el Automoto Club Ricardo Risatti.

 

FECHA 1
FINAL INTERNACIONAL                   

1  64  DOMENECH ALFONSO                         12      8;55,568            
2  70  CERUTTI PATRICIO                         12      8;59,189        3,621
3  5   IRUSTA SERGIO                            12      8;59,609        4,041
4  3   BAZAN REMO                               12      9;01,270        5,702
5  9   ETEROVICH GASTON                         12      9;02,777        7,209
6  1   MAGNANTE GONZALO                         12      9;04,463        8,895
7  69  BENEITTO LEANDRO                         12      9;06,409       10,841
8  61  OLIVA JUAN PABLO                         12      9;08,640       13,072
9  6   ESTEBAN JOSE                             12      9;13,425       17,857
10 89  MIGUELEZZI JUAN                          12      9;14,180       18,612
11 92  ROJAS ANDRES                             12      9;15,538       19,970
12 77  SANCHI MARTIN                            12      9;15,702       20,134
13 62  BERNASCONI MARIO                         12      9;28,829       33,261
14 63  CORADELLO GUILLERMO                      11      9;01,195     9;01,195
15 4   ROVERA MATIAS                            11      9;13,732     9;13,732
16 87  SATURNI IVAN                             10      8;05,658     8;05,658
17 24  GARCIA BLAS                              6       4;50,438     4;50,438
18 72  DOMINGUEZ MAXIMILIANO                    4       3;08,964     3;08,964
19 7   BERTOLA RAFAEL                           4       3;15,659     3;15,659
20 66  MAGRA SEBASTIAN                          4       4;20,720     4;20,720
21 56  BUFFAZ CLAUDIO                           4       5;08,246     5;08,246
22 17  SANDOVAL MARTIN                          2       1;41,080     1;41,080
23 84  TERRE JUAN CRUZ                          2       1;48,858     1;48,858
24 55  AMAYA GILDA                              2       2;53,806     2;53,806

KART Nro 67 EXCLUIDO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL DEL CIRCUITO.-

FINAL MASTER                          
1  3   GIRAUDO JOSE LUIS                        12      9;24,435            
2  9   RIBBA CLAUDIO                            12      9;25,422        0,987
3  1   SALAMENDI VLADIMIR                       12      9;25,759        1,324
4  8   PANUNCIO ARIEL                           12      9;26,625        2,190
5  2   BELTRAMINO LUIS                          12      9;34,607       10,172
6  4   RICOTTI DUILIO                           12      9;39,582       15,147
7  13  ARFENONI JUAN JOSE                       12      9;51,074       26,639
8  5   BARAVALLE HUGO                           12      9;51,450       27,015
9  10  GERMENA JOSE                             12      9;53,369       28,934
10 11  GARRIDO FABIAN                           12      9;57,142       32,707
11 6   ODOVERO OSVALDO                          11      9;47,104     9;47,104
12 22  SILVA MARCELO                            10     10;05,724    10;05,724

KART Nro 27 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART Nro 4.-
KART Nro 1 APERCIBIMIENTO.-

FINAL 125 LIBRE                       
1  2   MIGUELEZZI JUAN JOSE                     12      8;57,242            
2  13  GALLO SEBASTIAN                          12      9;00,843        3,601
3  7   RIOS MAXIMILIANO                         12      9;17,199       19,957
4  16  GATAVARA FABIAN                          12      9;28,191       30,949
5  41  BUSTAMANTE GABRIEL                       12      9;37,763       40,521
6  5   MORRA RAFAEL                             9       9;32,322     9;32,322
7  44  DAGATA GUSTAVO                           3       2;28,403     2;28,403
8  11  BONASI CRISTIAN                          0          0,000        0,000
9  43  LORENZINO SERGIO                         0          0,000        0,000
10 34  VILLEGAS ENRIQUE                         0          0,000        0,000
11 3   MAGNANTE GONZALO                         0          0,000        0,000

FINAL STD MAYOR                        

1  76  BELTRAMONE SANTIAGO                      12      9;00,059            
2  3   LAVALLE PABLO                            12      9;01,049        0,990
3  99  BOVONE AGUSTIN                           12      9;07,008        6,949
4  30  ADARO FEDERICO                           12      9;09,296        9,237
5  11  VELASCO JULIAN                           12      9;10,009        9,950
6  1   MONDINO MANUEL                           12      9;11,572       11,513
7  13  GRAVALLIA LUCAS                          12      9;20,914       20,855
8  93  HERRERA NICOLAS                          12      9;21,747       21,688
9  15  JAESCHKE MATIAS                          12      9;22,101       22,042
10 20  PAREDES JORGE                            12      9;25,158       25,099
11 90  DAGATA GASTON                            12      9;29,242       29,183
12 83  COLOMBERO EMANUEL                        12      9;35,845       35,786
13 24  ROSSI IVAN                               12      9;40,267       40,208
14 87  BUSTAMANTE GABRIEL                       8       6;18,773     6;18,773
15 97  GOMEZ PABLO                              8       7;48,036     7;48,036
16 8   CORSINI MARIO                            5       3;56,250     3;56,250
17 82  LOEIRO CRISTIAN                          4       3;11,883     3;11,883
18 26  FERNANDEZ JOAQUIN                        1         53,793       53,793
19 96  FERRERO DANILO                           1         55,861       55,861
20 84  LORENZINO JOSE                           0          0,000        0,000
21 100 VILLARNOVO MATIAS                        0          0,000        0,000
22 79  PAYERO FEDERICO                          0          0,000        0,000
23 12  AVILES CRISTIAN                          0          0,000        0,000
24 19  MELANO FERNANDO                          0          0,000        0,000
25 56  LORENZINO DANIEL                         0          0,000        0,000
26 91  DAGATA GASTON                            0          0,000        0,000
27 57  MONTERO PATRICIO                         0          0,000        0,000
28 78  CARRANZA ROGELIO                         0          0,000        0,000
29 74  CHAGAL MILTON                            0          0,000        0,000
30 5   ALBERTENGO NICOLAS                       0          0,000        0,000

KART Nro 11 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART. Nro 1.-
KART Nro 13 APERCIBIMIENTO.-
KART Nro 77 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART NrO 82.-

FINAL STD JUVENIL                     

1  68  STEFANI GINO                             12      9;08,009            
2  34  BAEZ BRUNO                               12      9;10,133        2,124
3  10  GIUDICCI AGUSTIN                         12      9;11,538        3,529
4  99  GRACIANO AGUSTIN                         12      9;11,561        3,552
5  8   CONCETI PEDRO                            12      9;18,445       10,436
6  9   SAENZ FACUNDO                            12      9;19,848       11,839
7  6   BAROVERO SANTIAGO                        12      9;20,225       12,216
8  46  FARIOLI DAVID                            12      9;29,826       21,817
9  24  OVIEDO JUAN                              12      9;36,755       28,746
10 13  JAESCHKE JUAN                            12      9;37,124       29,115
11 16  OVIEDO JIMENA                            10      7;53,661     7;53,661
12 49  MANAVELLA LUCIANO                        6       4;44,366     4;44,366
13 7   CERUTTI JUAN IGANCIO                     2       1;36,533     1;36,533
14 36  DOMINGUEZ LUCIA                          0          0,000        0,000

KART Nro 7 APERCIBIMIENTO

FINAL MONOMARCA 150 GRADUADOS         

1  74  LAVIN JUAN JOSE                          12      9;37,120            
2  3   ALVAREZ JORGE                            12      9;37,895        0,775
3  29  ALVAREZ GERMAN                           12      9;41,163        4,043
4  4   GIGENA SERGIO                            12      9;47,340       10,220
5  5   CUERVO ALBERTO                           12      9;51,236       14,116
6  1   ETCHETTO LUIS                            12      9;56,029       18,909
7  6   GALETTO MARIO                            12      9;57,189       20,069
8  16  GUARESCHI ROBERT                         12      9;58,090       20,970
9  72  FARO ROBERTO                             12      9;58,368       21,248
10 76  PALLAVICINI MARIO                        12      9;59,775       22,655
11 9   BALLESTRELLI GERARDO                     12     10;04,153       27,033
12 2   IRIBARREN JOSE MARIA                     12     10;07,827       30,707
13 75  GONDRA CARLOS                            12     10;09,777       32,657
14 8   BILBAO LUIS HORACIO                      12     10;09,937       32,817
15 18  CATANEO FABIAN                           12     10;10,738       33,618
16 7   BARAVALLE ANDRES                         12     10;11,376       34,256
17 77  PANERO EZEQUIEL                          12     10;25,359       48,239
18 73  GASPAROLO CRISTIAN                       11     10;00,961    10;00,961
19 35  TESTA RICARDO                            11     10;13,860    10;13,860
20 10  SMITH GUILLERMO                          11     10;16,579    10;16,579
21 50  CIANCIA FLAVIO                           11     10;16,582    10;16,582
22 13  SMITH ESTEBAN                            10      8;30,049     8;30,049
23 41  CAMPOS HUGO                              8       7;07,933     7;07,933
24 87  RAMOS MARCOS                             1       1;05,323     1;05,323
25 70  ALZUAGA HUGO                             0          0,000        0,000

KART Nro 2 RECARGO MAS 5 SEG. POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA.-
KART Nro 9 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nro 73.-

FINAL MONOMARCA 150 CADETES           

1  17  FARO EDGARDO                             12     10;09,581            
2  20  CORA ALVARO                              8       6;35,485     6;35,485
3  11  MORALES FERNANDO                         5       4;02,649     4;02,649
4  10  FERRERO MAXIMILIANO                      5       4;13,187     4;13,187
5  22  MEICHTRI CESAR                           0          0,000        0,000


KART Nro 18 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART Nro 25 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART NrO 2.-

FINAL MONOM. 150 MENOR                

1  13  BOVONE TOMAS                             8       6;14,986            
2  14  GRASSIS JUAN PABLO                       8       6;15,126        0,140
3  11  MORINA ENZO                              8       6;15,506        0,520
4  22  CALVARI BENJAMIN                         8       6;27,012       12,026
5  12  ALASIA JUAN CRUZ                         8       6;28,092       13,106
6  20  FERRERO JOSE                             8       6;40,043       25,057
7  21  MEICHTRI FEDERICO                        0          0,000        0,000

FINAL 50 MOTORES UNICOS               

1  5   FINASSI TOBIAS                           8       7;09,119            
2  4   REAL FEDERICO                            8       7;09,444        0,325
3  22  ALBERTENGO SANTIAGO                      8       7;51,088       41,969
4  99  ESTANGUET SANTINO                        8       8;05,777       56,658
5  31  CIFRE FAUSTINO                           7       7;43,630     7;43,630

KARTNro 4 APERCIBIMIENTO.-
FECHA 2

FINAL INTERNACIONAL                    

1  1   MAGNANTE GONZALO                         14      9;15,451            
2  24  GARCIA BLAS                              14      9;17,708        2,257
3  70  CERUTTI PATRICIO                         14      9;20,857        5,406
4  3   BAZAN REMO                               14      9;20,880        5,429
5  69  BENEITTO LEANDRO                         14      9;21,699        6,248
6  68  MAGNANTE MARCOS MARTIN                   14      9;25,828       10,377
7  61  OLIVA JUAN PABLO                         14      9;26,255       10,804
8  7   BERTOLA RAFAEL                           14      9;26,574       11,123
9  89  MIGUELEZZI JUAN                          14      9;28,725       13,274
10 9   ETEROVICH GASTON                         14      9;32,806       17,355
11 72  DOMINGUEZ MAXIMILIANO                    14      9;33,585       18,134
12 17  SANDOVAL MARTIN                          14      9;35,938       20,487
13 58  BELLAPART VALENTIN                       14      9;40,428       24,977
14 65  CUERVO RAFAEL                            14      9;44,027       28,576
15 62  BERNASCONI MARIO                         14      9;45,116       29,665
16 4   ROVERA MATIAS                            12      8;05,650     8;05,650
17 77  SANCHI MARTIN                            11      7;30,157     7;30,157
18 6   ESTEBAN JOSE                             9       6;05,205     6;05,205
19 12  SANTANA RUBEN                            9       6;15,948     6;15,948
20 165 PARODI MARTIN                            7       4;56,433     4;56,433
21 55  AMAYA GILDA                              4       2;46,756     2;46,756
22 66  MAGRA SEBASTIAN                          3       2;23,770     2;23,770
23 5   IRUSTA SERGIO                            2       1;23,675     1;23,675
24 63  CORADELLO GUILLERMO                      1         51,021       51,021
25 59  CABODEVILLA MAURICIO                     0          0,000        0,000
KART Nro 77 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nro 6.-

FINAL MASTER                           

1  9   RIBBA CLAUDIO                            12      8;44,300            
2  27  GILLI MARIO                              12      8;44,764        0,464
3  4   RICOTTI DUILIO                           12      8;45,121        0,821
4  2   BELTRAMINO LUIS                          12      8;54,761       10,461
5  8   PANUNCIO ARIEL                           12      8;59,645       15,345
6  22  SILVA MARCELO                            12      8;59,688       15,388
7  5   BARAVALLE HUGO                           12      9;03,872       19,572
8  6   ODOVERO OSVALDO                          12      9;05,774       21,474
9  10  GERMENA JOSE                             12      9;05,784       21,484
10 13  ARFENONI JUAN JOSE                       12      9;06,323       22,023
11 11  GARRIDO FABIAN                           12      9;11,170       26,870
12 1   SALAMENDI VLADIMIR                       7       5;25,176     5;25,176
13 3   GIRAUDO JOSE LUIS                        2       1;31,375     1;31,375
14 20  MEZZANO GERARDO                          0          0,000        0,000
KART Nros 8 Y 22 APERCIBIMIENTO.-

FINAL 125 LIBRE                       

1  2   MIGUELEZZI JUAN JOSE                     12      8;02,427            
2  13  GALLO SEBASTIAN                          12      8;04,315        1,888
3  45  JAESCHKE MATIAS                          12      8;38,065       35,638
4  7   RIOS MAXIMILIANO                         9       6;10,143     6;10,143
5  44  DAGATA GUSTAVO                           5       3;41,421     3;41,421
6  16  GATAVARA FABIAN                          0          0,000        0,000
7  41  BUSTAMANTE GABRIEL                       0          0,000        0,000
8  5   MORRA RAFAEL                             0          0,000        0,000

FINAL STD MAYOR                       

1  93  HERRERA NICOLAS                          14      9;28,109            
2  3   LAVALLE PABLO                            14      9;30,819        2,710
3  77  LAVIN JUAN FRANCISCO                     14      9;31,388        3,279
4  13  GRAVALLIA LUCAS                          14      9;56,489       28,380
5  8   CORSINI MARIO                            14      9;56,989       28,880
6  19  MELANO FERNANDO                          14      9;59,880       31,771
7  20  PAREDES JORGE                            14     10;01,797       33,688
8  26  FERNANDEZ JOAQUIN                        14     10;07,942       39,833
9  83  COLOMBERO EMANUEL                        13      9;58,314     9;58,314
10 14  FRUA NICOLAS                             10      7;02,950     7;02,950
11 99  BOVONE AGUSTIN                           8       5;31,486     5;31,486
12 82  LOEIRO CRISTIAN                          8       5;32,609     5;32,609
13 76  BELTRAMONE SANTIAGO                      6       4;04,153     4;04,153
14 15  JAESCHKE MATIAS                          4       2;54,399     2;54,399
15 85  RUBINO CRISTIAN                          2       1;28,915     1;28,915
16 97  GOMEZ PABLO                              2       1;41,314     1;41,314
17 1   MONDINO MANUEL                           0          0,000        0,000
18 95  CERESOLE ARIEL                           0          0,000        0,000
19 24  ROSSI IVAN                               0          0,000        0,000
20 96  FERRERO DANILO                           0          0,000        0,000

FINAL STD JUVENIL                     

1  68  STEFANI GINO                             12      8;11,555            
2  49  MANAVELLA LUCIANO                        12      8;12,188        0,633
3  34  BAEZ BRUNO                               12      8;18,551        6,996
4  99  GRACIANO AGUSTIN                         12      8;22,174       10,619
5  10  GIUDICCI AGUSTIN                         12      8;22,427       10,872
6  8   CONCETI PEDRO                            12      8;30,173       18,618
7  24  OVIEDO JUAN                              12      8;31,825       20,270
8  15  FRUA JUAN MANUEL                         12      8;38,688       27,133
9  7   CERUTTI JUAN IGANCIO                     12      8;47,620       36,065
10 16  OVIEDO JIMENA                            12      9;03,698       52,143
11 9   SAENZ FACUNDO                            6       4;24,953     4;24,953
12 13  JAESCHKE JUAN                            6       4;29,952     4;29,952
13 25  CLEARY LUCAS                             5       3;52,363     3;52,363
14 6   BAROVERO SANTIAGO                        2       1;26,694     1;26,694
KART Nro 46 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART Nro 15 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nro 13.-

FINAL MONOMARCA 150 GRADUADOS         
1  3   ALVAREZ JORGE                            12      8;47,213            
2  1   ETCHETTO LUIS                            12      8;58,854       11,641
3  18  CATANEO FABIAN                           12      9;02,151       14,938
4  76  PALLAVICINI MARIO                        12      9;02,157       14,944
5  15  GERMENA JOSE                             12      9;09,470       22,257
6  75  GONDRA CARLOS                            12      9;12,892       25,679
7  10  SMITH GUILLERMO                          12      9;15,525       28,312
8  9   BALLESTRELLI GERARDO                     12      9;17,423       30,210
9  4   GIGENA SERGIO                            12      9;18,028       30,815
10 13  SMITH ESTEBAN                            12      9;18,886       31,673
11 16  GUARESCHI ROBERT                         12      9;19,118       31,905
12 77  PANERO EZEQUIEL                          12      9;20,762       33,549
13 64  GERMENA SERGIO                           12      9;21,282       34,069
14 29  ALVAREZ GERMAN                           12      9;23,822       36,609
15 50  CIANCIA FLAVIO                           12      9;25,060       37,847
16 73  GASPAROLO CRISTIAN                       12      9;25,900       38,687
17 35  TESTA RICARDO                            12      9;27,181       39,968
18 6   GALETTO MARIO                            12      9;27,363       40,150
19 2   IRIBARREN JOSE MARIA                     12      9;29,698       42,485
20 71  BEUCHEM WALDO                            12      9;31,731       44,518
21 41  CAMPOS HUGO                              11      9;01,013     9;01,013
22 5   CUERVO ALBERTO                           10      7;32,131     7;32,131
23 8   BILBAO LUIS HORACIO                      1         51,158       51,158
24 7   BARAVALLE ANDRES                         1         51,429       51,429
25 74  LAVIN JUAN JOSE                          1         52,705       52,705

KART Nro 9 RECARGO MAS 5 SEG POR TOQUE AL KART Nro 6.-
KART Nro 29 RECARGO MAS 5 SEG. POR SOBREPASO CON BANDERA AMARILLA.-
KART Nro 73 RECARGO MAS 5 SEG. POR MANIOBRA RIESGOSA.-

FINAL MONOMARCA 150 CADETES           

1  140 MENTA JUAN                               10      7;09,545            
2  11  MORALES FERNANDO                         10      7;27,398       17,853
3  14  CEJAS GUIDO                              10      7;35,995       26,450
4  20  CORA ALVARO                              10      7;38,206       28,661
5  25  CALVINO DIEGO OSCAR                      10      7;38,473       28,928
6  18  REY HORACIO                              4       6;45,522     6;45,522

FINAL MONOMARCA 150 MENORES           

1  13  BOVONE TOMAS                             10      7;07,670            
2  12  ALASIA JUAN CRUZ                         10      7;13,306        5,636
3  11  MORINA ENZO                              10      7;19,153       11,483
4  20  FERRERO JOSE                             10      7;42,673       35,003
5  10  ROSSO FRANCO                             9       7;19,124     7;19,124
6  22  CALVARI BENJAMIN                         2       1;33,824     1;33,824
7  14  GRASSIS JUAN PABLO                       2       1;38,655     1;38,655

FINAL 50 MOTORES UNICOS                

1  2   FRUA FACUNDO                             8       6;41,544            
2  4   REAL FEDERICO                            8       6;41,735        0,191
3  5   FINASSI TOBIAS                           8       6;51,780       10,236
4  8   RODRIGUEZ IGNACIO                        8       7;04,955       23,411
5  99  ESTANGUET SANTINO                        8       7;05,061       23,517
6  31  CIFRE FAUSTINO                           7       6;59,741     6;59,741
7  22  ALBERTENGO SANTIAGO                      0          0,000        0,000

 FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario