martes, 15 de marzo de 2011

Se corrió la primera fecha del Apertura del Karting del Norte

En una jornada fresca pero a pleno sol y con un parque que superó las 80 máquinas, se disputó en Colonia Caroya la primera fecha del Campeonato Apertura del Karting del Norte. Fueron ganadores de cada una de las finales: Nicolás Herrera (STD Mayor), Leandro Forzani (STD Juvenil), Francisco Baudo (Monomarca 110), Nicolás Milquevich (Monomarca Infantil), Franco Forza (Internacional), Juan Bauducco (Monomarca 150 Juvenil), Mario Buffa (Monomarca 150 Graduados), Maximiliano Luciani (Monomarca 150 Cadetes) y Ayrton Reuteman (125 Libre). El certamen seguirá el domingo 3 de abril en la localidad de Villa del Rosario; y concluirá siete días después, el 10 de abril, en Las Varillas.Los resultados completos de la programación disputada en Caroya.
 
Campeonato Apertura Karting del Norte 2011
1ª fecha, Colonia Caroya, 13 de marzo

RESULTADOS

FINAL STD MAYOR                       

1  7   HERRERA NICOLAS                          10      7;16,209            
2  17  FORZANI FRANCO                           10      7;16,715        0,506
3  97  CARRERA LUCIANO                          10      7;18,583        2,374
4  2   BAUDUCCO BRIAN                           10      7;21,768        5,559
5  99  GROSSO SEBASTIAN                         10      7;28,368       12,159
6  15  MEDINA LAUTARO                           10      7;28,986       12,777
7  54  VACA GERZEY MARCOS                       10      7;37,844       21,635
8  100 VILLANOVO MATIAS                         10      7;39,974       23,765
9  13  SANCHEZ CRISTIAN                         10      7;40,705       24,496
10 21  PAIARO RUBEN                             0          0,000        0,000

FINAL STD JUVENIL                     

1  21  FORZANI LEANDRO                          11      8;02,827             
2  5   ROCCI DIEGO                              11      8;06,014        3,187
3  72  MIRABILE SANTIAGO                        11      8;06,340        3,513
4  71  BREZZO TOMAS                             11      8;06,750        3,923
5  32  TESTA RENZO                              11      8;08,222        5,395
6  16  BARBERO SANTIAGO                         11      8;08,613        5,786
7  17  GILLI GASPAR                             11      8;10,710        7,883
8  2   SANGOY ALEXIS                            11      8;12,229        9,402
9  24  CRAVERO MATIAS                           11      8;19,025       16,198
10 7   ACOSTA ENZO                              11      8;19,593       16,766
11 27  LEIMGRUBER TOBIAS                        3       2;23,323     2;23,323

FINAL MONOMARCA 110                   

1  4   BAUDO FRANCISCO                          7       5;52,961            
2  5   CURBELLO FACUNDO                         7       6;00,899        7,938
3  3   CAMPRA TOMAS                             7       6;03,949       10,988
4  99  BUFFA SANTIAGO                           7       6;04,255       11,294
5  111 CAMARGO JUAN                             7       6;07,558       14,597
6  57  ALLADIO JUAN IGNACIO                     7       6;08,745       15,784
7  88  FERESIN MATIAS                           7       6;10,448       17,487
8  17  BOUGHEN SANTIAGO                         7       6;31,382       38,421
9  43  SANGOY LUCIANO                           4       3;33,448     3;33,448
KART Nro 57 RECARGO MAS 5 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL KART Nro 3.-

FINAL MONOMARCA INFANTIL              

1  4   MILQUEVICH NICOLAS                       7       6;16,094            
2  1   RIOS JAVIER                              7       6;16,258        0,164
3  50  GERZEY THOMAS VALENTINO                  7       6;30,303       14,209
4  9   RE ISMAEL                                7       6;40,602       24,508
5  71  BOHDANOWICZ LUCAS                        7       6;42,765       26,671
6  45  TALEI LEANDRO                            6       6;46,350     6;46,350

FINAL INTERNACIONAL                   

1  77  FORZA FRANCO                             11      7;38,148            
2  18  ROSSO FEDERICO                           11      7;40,747        2,599
3  50  ZADRO FACUNDO                            11      7;44,422        6,274
4  122 BAZZA HERNAN                             11      7;51,162       13,014
5  91  DIPIETRO ANDRES                          11      7;54,693       16,545
6  666 VICARIO JOSE                             11      8;07,269       29,121
7  93  DOMINGUEZ LUCAS                          11      8;12,195       34,047
8  43  MONCHIETTI HENRY                         10      7;56,011     7;56,011
9  11  MUSSA EZEQUIEL                           9       6;26,754     6;26,754
10 115 IRUSTA SERGIO                            5       3;35,672     3;35,672
11 70  CAMARGO CARLOS                           1         47,999       47,999
12 42  REDOLFI JOSEE                            0          0,000        0,000

FINAL MONOMARCA 150 JUVENIL           

1  2   BAUDUCCO JUAN                            8       6;02,844            
2  22  NIGRO BAUTISTA                           8       6;18,546       15,702
3  46  BORGOGNO GINO                            8       6;18,807       15,963
4  48  PAUTASO MA. LAURA                        8       6;19,798       16,954

FINAL MONOMARCA 150 GRADUADOS         

1  20  BUFFA MARIO                              11      8;37,980            
2  91  DANIELE EDUARDO                          11      8;38,332        0,352
3  3   CAMPRA ROBERTO                           11      8;44,272        6,292
4  97  CALVO PABLO                              11      9;11,477       33,497
5  146 IVELLI JUAN JOSE                         11      9;18,751       40,771
6  73  RUBIO MARIANO                            11      9;20,790       42,810

FINAL MONOMARCA 150 CADETES           

1  141 LUCIANI MAXIMIILANO                      10      7;50,299            
2  45  BAUDO MATIAS                             10      7;59,287        8,988
3  19  LAQUIZ DAVID                             10      8;04,641       14,342
4  62  PIDONI GIULIANO                          10      8;04,749       14,450
5  112 GIORDANA ROMAN                           10      8;05,626       15,327

KART Nro 45 APERCIBIDO, Y RECARGADO CON 5 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO
DEL KART Nro 141.-
KART Nro 112 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nro 62.-
KART Nro  62 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART Nro 112.-

FINAL 125 LIBRE                       

1  1   REUTEMAN AYRTON                          11      7;47,360            
2  3   OCHETTI HERNAN                           11      7;48,801        1,441
3  9   JUAN ALEJANDRO                           11      8;01,648       14,288
4  84  LEPORATI FRANCISCO                       11      8;07,654       20,294
5  185 AGUIRRE JULIAN                           11      8;15,055       27,695
6  57  ROBERI LEONARDO                          11      8;19,032       31,672
7  5   VISCONTI LEANDRO                         11      8;41,073       53,713
8  16  LENCINAS MAURICIO                        9       7;03,448     7;03,448
9  30  BRUNETTI MANUEL                          2       1;37,098     1;37,098
10 11  VICARIO JOSE                             1         51,441       51,441
11 85  GAIDO MARIO                              0          0,000        0,000

FUENTE

No hay comentarios:

Publicar un comentario