|
| Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1 | | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario