domingo, 6 de marzo de 2011

Triatlón

Almafuerte: 5 ° Fecha del Campeonato Cordobés de Triatlón

Pablo Nadalez y Victoria Carnevale dominaron con las ruedas anchas

27 Feb 2011 | Una carrera que fue liderada por jóvenes, quienes ya se perfilan para dejar de ser promesas y convertirse en firmes ganadores.

La 5ta Fecha del Triatlon Cordobes se desarrollo en la ciudad de Almafuerte, a unos 100 km de la capital provincial.
Alli, a las orillas del lago Piedras Moras se dieron cita casi un centenar de participantes, discpuestos a completar los 750 metros de natacion, los 20 km de ciclismo en Mountain Bike y los 5 km de pedestrismo. Con largada cerca del mediodia, se daban las primeras brazadas, que dejaban entrever quienes serian los protagonistas de la calurosa jornada. Asi el juvenil con un futuro prometedor, Mariano Cambursano emergía con una diferencia a su favor de casi 2 minutos sobre el resto de los participantes. Atrás pisaban tierra firme el local, Pablo Nadalez, Agustin Carnevale y las dos primeras damas Diamela Volonte y Victoria Carnevale. Sobre las primeras 3 vueltas del ciclismo Cambursano logro mantener su diferencia, pero sobre la ultima Nadalez pudo descontar valiosos segundos para encarar el pedestrismo. Mientras Victoria Carnevale rapidamente tomaba el control entre las mujeres, sobre su bicicleta. Ya en el pedestrismo, etapa definitoria de la competencia, Pablo Nadalez pudo conectar y dejar atrás a Mariano Cambursano, llevandose el primer lugar de la clasificacion general. Segudno fue Cambursano, tercero Facundo Garayoa, cuarto Agustin Carnevale y quinto Silvio Pairetti. Victoria Carnevale se subio a lo mas alto del podio, dejando en segundo lugar a Diamela Volonte, tercera fue Marisel Girardi y cuarta la debutante juvenil Agustina Martin.
Clasificación Top Masculina
GRAL. NRO APELLIDO, NOMBRE LOCALIDAD CATEG TIEMPO
1 36 NADALEZ, PABLO ALMAFUERTE
A
1:13:14
2 21 CAMBURSANO, MARIANO CORRAL DE BUSTOS
JUV
1:13:43
3 152 GARAYOA FACUNDO CORDOBA
D
1:17:47
4 33 CARNEVALE, AGUSTIN ORDOÑEZ
A
1:18:08
5 68 PAIRETTI, SILVIO LEONES
D
1:18:15



Clasificación Top Femenina
GRAL. NRO APELLIDO, NOMBRE LOCALIDAD CATEG
TIEMPO
1 1 CARNEVALE, VICTORIA ORDOÑEZ DAMAS
1:41:03
2 3 VOLONTE, DIAMELA CORRAL DE BUSTOS DAMAS
1:42:45
3 11 GIRARDI, MARISEL HERNANDO DAMAS
2:08:05
4 2 MARTIN, AGUSTINA CORDOBA DAMAS
2:21:07


Clasificación por Equipos
GRAL. NRO APELLIDO, NOMBRE LOCALIDAD CATEG
TIEMPO
1 130 QUIROGA-OVIEDO-SUESCUM CORDOBA EQUIPO
1:16:44
2 128 ROSSI-ANDRES-GASTAUDO HERNANDO EQUIPO
1:18:23
3 126 VELEZ-MATTEA-PUEBLA CORDOBA EQUIPO
1:18:56
4 134 MAXIMINO-CARBALLEDA-BRUNO RIO TERCERO EQUIPO
1:21:49
5 122 ZAPATA-RIOS CORDOBA EQUIPO
1:22:14


Agradecemos a la municipalidad de Almafuerte con las dependencias correspondientes por el apoyo recibido.

Triatlón ciudad de Almafuerte, Cba.
5º Fecha Campeonato cordobés de Triatlón 2010/2011
Distancia Short con MTB
27-Feb-11
1 36 NADALEZ, PABLO ALMAFUERTE A 1:13:14
2 21 CAMBURSANO, MARIANO CORRAL DE BUSTOS JUV 1:13:43
3 152 GARAYOA FACUNDO CORDOBA D 1:17:47
4 33 CARNEVALE, AGUSTIN ORDOÑEZ A 1:18:08
5 68 PAIRETTI, SILVIO LEONES D 1:18:15
6 42 JURADO, CARLOS RIO TERCERO 1 B 1:19:16
7 41 GONZALEZ SANTIAGO CORDOBA 2 B 1:19:35
8 51 JUAREZ, GUSTAVO CORDOBA 1 C 1:20:45
9 44 ORTIZ, GUSTAVO CRUZ DEL EJE 3 B 1:21:34
10 69 ANZIANI, MARIANO RIO TERCERO 1 D 1:22:40
11 63 OTTAVIANI MARCELO VILLA ELOIZA 2 D 1:22:58
12 62 BELEN, JUAN LA CALERA 3 D 1:23:22
13 82 CONTRERAS, ALEJANDRO CARLOS PAZ 1 F 1:23:32
14 75 GIL, FABIAN RIO TERCERO 1 E 1:23:45
15 151 GIORDANENGO EDUARDO MONTE MAIZ 4 D 1:23:52
16 71 CABANILLAS, RUBEN CORDOBA 2 E 1:23:58
17 154 SARMIENTO, JULIAN VILLA MARIA 5 D 01:24:03
18 34 CAMINOS, FACUNDO EMBALSE 1 A 1:24:06
19 54 BORGHI, MARIANO MONTE BUEY 2 C 1:24:10
20 57 BURGOS, MARCELO AGUA DE ORO 3 C 1:25:45
21 64 FRANGI HERNAN VILLAELOIZA 6 D 1:25:47
22 53 CUCCHIETTI, LEONARDO ALMAFUERTE 7 D 1:26:10
23 70 GRASSANI, CRISTIAN VILLA NUEVA 8 D 1:26:13
24 85 MALLER, JOSE SAN JUAN 2 F 1:26:17
25 74 GOMEZ, ESTEBAN MORTEROS 3 E 1:28:14
26 22 LISSANDRELLO, MARCOS CORDOBA 1 JUV 1:28:30
27 67 LARROSA, RODRIGO DESPEÑADEROS 9 D 1:28:40
28 37 COMPANYS EBER CORDOBA 2 A 1:29:03
29 83 GAVIER, ENRIQUE CORDOBA 4 E 1:31:07
30 45 COLOMBATTI, MATIAS ALMAFUERTE 4 B 1:32:15
31 103 CELIZ, REINALDO RIO CUARTO 1 H 1:32:39
32 35 ARMATO, MARTIN ALMAFUERTE 3 A 1:33:47
33 91 GONZALEZ, DANIEL VILLA MARIA 1 G 1:34:34
34 66 MOSCARIELLO, PABLO VILLA MARIA 10 D 1:34:57
35 65 OLMEDO CLAUDIO CORDOBA 11 D 1:35:45
36 73 REARTES, GUSTAVO CORDOBA 5 E 1:36:09
37 61 PANZARINI, CRISTIAN CORDOBA 12 D 1:37:30
38 31 SEPULVEDA, ALEXIS VILLA ALLENDE 4 A 1:38:59
39 56 KUBL, DANIEL VILLA ALLENDE 4 C 1:39:23
40 102 RODRIGUEZ, NITO RIO TERCERO 2 H 1:40:23
41 43 MASCHIO, ESTEBAN RIO TERCERO 5 B 1:40:45
42 101 MARTIN, MARCELO CORDOBA 3 H 1:42:36
43 81 SOMADOSSI, HUGO HERNANDO 3 F 1:43:54
44 84 LUGANO, JORGE CORDOBA 4 F 1:46:40
45 153 AGUIRRE, FERNANDO OLIVA 13 D 1:53:02
46 58 GORVERNATORI, WALTER RIO TERCERO 5 C DNF
Clasificación Damas
1 1 CARNEVALE, VICTORIA ORDOÑEZ DAMAS 1:41:03
2 3 VOLONTE, DIAMELA CORRAL DE BUSTOS DAMAS 1:42:45
3 11 GIRARDI, MARISEL HERNANDO DAMAS 2:08:05
4 2 MARTIN, AGUSTINA CORDOBA DAMAS 2:21:07
Clasificación Equipos
1 130 QUIROGA-OVIEDO-SUESCUM CORDOBA EQUIPO 1:16:44
2 128 ROSSI-ANDRES-GASTAUDO HERNANDO EQUIPO 1:18:23
3 126 VELEZ-MATTEA-PUEBLA CORDOBA EQUIPO 1:18:56
4 134 MAXIMINO-CARBALLEDA-BRUNO RIO TERCERO EQUIPO 1:21:49
5 122 ZAPATA-RIOS CORDOBA EQUIPO 1:22:14
6 131 GRASSANI-CORDOBA-GIROTTI OLIVA EQUIPO 1:24:17
7 125 BARRERA-SANCHEZ CORDOBA EQUIPO 1:25:29
8 129 BIANCHI-BARRERA CORDOBA EQUIPO 1:28:23
9 133 DONOLATO-CANELO-ISAURRAL CORDOBA EQUIPO 1:28:56
10 121 INSAUSTI-BORDINO VILLA ALLENDE EQUIPO 1:32:25
11 135 ESQUIVEL-MALDONADO-COSTA EMBALSE EQUIPO 1:35:28
12 123 DE DOMINICI-KUNZ TANCHACA EQUIPO 1:35:53
13 124 BIANCHI-BARETTA-SCHOLTUS CORDOBA EQUIPO 1:41:35
14 127 CASANOVAS-CASANOVAS CORDOBA EQUIPO 1:55:53


Próxima fecha
domingo, 20 de marzo
 6º TRIA Carlos Paz Short y Olímpic
    

No hay comentarios:

Publicar un comentario