
Este fin de semana participaron más de
45 menores de la visita que realizó la Escuela de la Asociación Argentina
de Golf, por intermedio del profesor Santiago Garat.
El viernes 27 fue el turno de los jugadores Juveniles y Menores, el sábado fueron convocados los Menores de 15 y Menores y el domingo fue destinado a los jugadores menores de 13 años , cerrando con una charla para padres.

Ya están abiertas las inscripciones para el IIIº torneo federativo de 2012.
El viernes 27 fue el turno de los jugadores Juveniles y Menores, el sábado fueron convocados los Menores de 15 y Menores y el domingo fue destinado a los jugadores menores de 13 años , cerrando con una charla para padres.

Ya están abiertas las inscripciones para el IIIº torneo federativo de 2012.
Recordemos que los actuales punteros del ordenamiento provincial son Matías Lezcano y Martina Bertuccioli entre los caballeros y las damas respectivamente, en tanto que Claudio Lemme es el líder entre los Mid Amateur.
CABALLEROS SCRATCH | |||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | SMGH | El Federal | Abierto El Potrerillo | GCLR | Total | ||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Lezcano Matías | LCGC | 1º | 146 | 100 | 6º | 226 | 30 | 4º | 224 | 50 | 1º | 150 | 100 | 280 |
2 | Simaski Matías | Lomas | 1º | 217 | 100 | 1º | 150 | 100 | 200 | ||||||
3 | Bertinotti Gastón | LDCG | 2º | 148 | 75 | 6º | 226 | 30 | 5º | 225 | 40 | 10º | 158 | 10 | 155 |
4 | Fadda Lisandro | Lomas | 2º | 219 | 75 | 3º | 223 | 60 | 135 | ||||||
5 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 4º | 151 | 50 | 4º | 224 | 50 | 6º | 228 | 30 | 130 | |||
6 | Abib Javier | JCC | 1º | 217 | 100 | 100 | |||||||||
7 | Correa Néstor Martín | AGC | 2º | 148 | 75 | 75 | |||||||||
7 | Pérez Joaquín | Lomas | 7º | 154 | 25 | 4º | 224 | 50 | 75 | ||||||
7 | Romero Gastón | CGC | 2º | 222 | 75 | 75 | |||||||||
7 | Beyrne Patricio | BVGC | 9º | 228 | 15 | 3º | 152 | 60 | 75 | ||||||
11 | Vergara Gastón | AGGC | 4º | 151 | 50 | 9º | 228 | 15 | 65 | ||||||
12 | Baik Thomas | JCC | 3º | 222 | 60 | 60 | |||||||||
13 | Berzal Francisco | CGC | 6º | 226 | 30 | 8º | 157 | 20 | 50 | ||||||
13 | Monetto Eric | BVGC | 7º | 154 | 25 | 7º | 156 | 25 | 50 | ||||||
13 | Castillo Carlos Aníbal | GCLR | 4º | 154 | 50 | 50 | |||||||||
16 | Gambertoglio Gonzalo | CGC | 5º | 155 | 40 | 40 | |||||||||
16 | Pesce Pablo | GCLR | 5º | 155 | 40 | 40 | |||||||||
18 | Rizzetti Nicolás | Lomas | 6º | 152 | 30 | 30 | |||||||||
19 | Montagner Federico | VMGC | 7º | 154 | 25 | 25 | |||||||||
19 | Bergagna Sebastian | Lomas | 10º | 155 | 10 | 9º | 232 | 15 | 25 | ||||||
19 | Arzuaga Manuel | CGC | 7º | 229 | 25 | 25 | |||||||||
22 | Bustamante Martín | Potrerillo | 8º | 231 | 20 | 20 | |||||||||
22 | Tapia Santiago | GCLR | 8º | 157 | 20 | 20 | |||||||||
24 | Rosso Cristian | RCGC | 9º | 228 | 15 | 15 | |||||||||
24 | Zuberbuhler Alejandro | Potrerillo | 9º | 232 | 15 | 15 | |||||||||
26 | Romacho Martín | SMGH | 10º | 155 | 10 | 10 | |||||||||
26 | Carbonetti Horacio (h) | RCGC | 10º | 155 | 10 | 10 | |||||||||
26 | Lemme Claudio | RCGC | 10º | 155 | 10 | 10 |
CABALLEROS MID-AMATEUR | |||||||||
Pos. | Jugador | Club | SMGH | GCLR | Total | ||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Lemme Claudio | RCGC | 1º | 155 | 100 | 100 | |||
1 | Beyrne Patricio | BVGC | 1º | 152 | 100 | 100 | |||
3 | Carbonetti Armando Oscar (h) | RCGC | 2º | 157 | 75 | 75 | |||
3 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 157 | 75 | 75 | |||
3 | Castillo Carlos | GCLR | 2º | 154 | 75 | 75 | |||
6 | Pesce Pablo | GCLR | 3º | 155 | 60 | 60 | |||
7 | Soteras Gabriel | GCLR | 4º | 162 | 50 | 50 | |||
7 | Peralta Diez Gonzalo | GCLR | 4º | 162 | 50 | 50 | |||
7 | Sánchez Carlos | GCLR | 4º | 162 | 50 | 50 |
DAMAS SCRATCH | ||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | SMGH | El Federal | Abierto El Potrerillo | Total | ||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Bertuccioli Martina | LDCG | 1º | 219 | 100 | 1º | 231 | 100 | 200 | |||
2 | Abrile María Belén | Lomas | 2º | 250 | 75 | 2º | 240 | 75 | 150 | |||
3 | Burki Patricia | BVGC | 1º | 176 | 100 | 8º | 294 | 20 | 120 | |||
4 | Di Muzio Lucia | JCC | 3º | 254 | 60 | 60 | ||||||
4 | Zuberbuhler Cynthia | Potrerillo | 3º | 256 | 60 | 60 | ||||||
6 | Urrets Zavalia María Eugenia | JCC | 4º | 258 | 50 | 50 | ||||||
6 | Milanesio Alexia | LDCG | 4º | 263 | 50 | 50 | ||||||
6 | Rodríguez Tartac Agustina | JCC | 4º | 263 | 50 | 50 | ||||||
9 | Abolio Gabriela | Lomas | 6º | 266 | 30 | 30 | ||||||
10 | Sequeira Catalina | LCGC | 7º | 269 | 25 | 25 |
CABALLEROS NETO | |||||||||
Pos. | Jugador | Club | SMGH | GCLR | Total | ||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Massone Matías | SMGH | 1º | 133 | 100 | 100 | |||
1 | Vargas José | GCLR | 1º | 141 | 100 | 100 | |||
3 | Martínez Elías | SMGH | 2º | 134 | 75 | 75 | |||
3 | Torres Nelson | GCLR | 2º | 143 | 75 | 75 | |||
3 | Tapia Santiago | GCLR | 2º | 143 | 75 | 75 | |||
6 | Torres Vernet Julio | SMGH | 3º | 136 | 60 | 60 | |||
7 | Romacho Martín | SMGH | 4º | 137 | 50 | 50 | |||
7 | Moreno Raúl | GCLR | 4º | 145 | 50 | 50 | |||
7 | Fernández Valdez Carmelo | GCLR | 4º | 145 | 50 | 50 | |||
7 | Sosa Ricardo | GCLR | 4º | 145 | 50 | 50 | |||
11 | Saad Henry | Potrerillo | 5º | 139 | 40 | 40 | |||
12 | Mansilla Gonzalo | SMGH | 6º | 141 | 30 | 30 | |||
13 | Munizaga Jorge | Posada | 7º | 142 | 25 | 25 | |||
13 | Aquiles Marcos | Champaqui | 7º | 142 | 25 | 25 | |||
13 | Matterson Carlos | BVGC | 7º | 142 | 25 | 25 | |||
13 | Tapia Adrián | GCLR | 7º | 147 | 25 | 25 | |||
17 | Monetto Eric | BVGC | 8º | 148 | 20 | 20 | |||
17 | Sánchez Carlos | GCLR | 8º | 148 | 20 | 20 | |||
17 | Cipolletti Raúl | GCLR | 8º | 148 | 20 | 20 | |||
20 | Cassidy Santiago | SMGH | 10º | 143 | 10 | 10 | |||
20 | Quiroga Claudio | SMGH | 10º | 143 | 10 | 10 |
DAMAS CON HANDICAP | |||||||||
Pos. | Jugador | Club | SMGH | GCLR | Total | ||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Burki Patricia | BVGC | 1º | 152 | 100 | 100 | |||
1 | Agüero Rosana Celeste | LCGC | 1º | 172 | 100 | 100 | |||
3 | Busso Beatriz | SMGH | 2º | 159 | 75 | 75 |
Se juega una nueva fecha del Ranking Regional.
El próximo sábado 4 se jugará en Barrancas Country Golf de Almafuerte, la VIIº fecha del Circuito Regional Copa Compañía de Seguros El Norte que pone en juego todos los años la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba.
Las inscripciones son recibidas en los teléfonos (03571) 500202 o ( 03571) 15579534, también por vía de correo electrónico a info@barrancascountry.com.ar. Las categorías en juego son las de Caballeros Mejor Gross, 0 a 9, 10 a 16 y 17 a 36. En tanto que las damas juegan en la categoría de 0 a 36. El costo de inscripción fue fijado para los jugadores no socios en $100 para los mayores y $50 para los menores.
Como es habitual los torneos se realizan con el auspicio de la Compañía de Seguros El Norte, Transporte El Práctico, Golf Academy y Servicios Inmobiliarios Liprandi.
CABALLEROS SCRATCH | ||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | Total | ||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Ompre Tomas | JCC | 3º | 74 | 12 | 1º | 57 | 20 | 4º | 78 | 10 | 42 | ||||||
2 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 73 | 15 | 3º | 62 | 12 | 3º | 77 | 12 | 39 | ||||||
3 | Amante Héctor | BVGC | 1º | 59 | 20 | 6º | 65 | 6 | 26 | |||||||||
4 | Cabanillas José I. | AGGC | 1º | 72 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | Mateoda Facundo | CMGC | 1º | 75 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | Simaski Matías | Lomas | 1º | 74 | 20 | 20 | ||||||||||||
7 | Baldrich Juan | Club A Unión | 2º | 65 | 15 | 9º | 89 | 3 | 18 | |||||||||
8 | Caffaratti Maximiliano | Club A Unión | 5º | 73 | 8 | 5º | 64 | 8 | 16 | |||||||||
9 | Liprandi Lucas | CGC | 3º | 67 | 12 | 9º | 67 | 3 | 15 | |||||||||
9 | Rojas Mateo | JCC | 2º | 61 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Lemme Claudio | RCGC | 2º | 76 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Gómez Federico | VCG | 2º | 79 | 15 | 15 | ||||||||||||
13 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 3º | 74 | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | González Q. Matías | AGGC | 3º | 74 | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | Caglieris Alejandro | Cañuelas | 3º | 62 | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | Gastaldi Cesar | CMGC | 3º | 82 | 12 | 12 | ||||||||||||
17 | Marceloni Sergio | Club A Unión | 4º | 69 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Puch Martín | BVGC | 4º | 78 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Mazzuco Daniel | Velocidad | 4º | 83 | 10 | 10 | ||||||||||||
20 | Guiñazu Nemesio | Velocidad | 5º | 84 | 8 | 8 | ||||||||||||
21 | Liprandi Sosa Gastón | AGC | 6º | 76 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | Bergagna Sebastian | Lomas | 6º | 76 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | Ompre Enrique | Cañuelas | 6º | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | Sequeira Vicente | LCGC | 6º | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | Gallo Cristian | BVGC | 6º | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | Reyna Luis | SMGH | 6º | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||
21 | Lujan Matías | Velocidad | 6º | 85 | 6 | 6 | ||||||||||||
28 | Casari Roberto Daniel | Velocidad | 7º | 86 | 5 | 5 | ||||||||||||
29 | Liberto José María (n) | LDCG | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | Fadda Lisandro | Lomas | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | Peretti Lucas | Valle | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | Molina Gustavo | LCCG | 8º | 85 | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | Carbonell Cesar | Velocidad | 8º | 87 | 4 | 4 | ||||||||||||
29 | Natera Marcos | Velocidad | 8º | 87 | 4 | 4 | ||||||||||||
35 | Sequeira Julio | LCGC | 10º | 69 | 2 | 2 | ||||||||||||
35 | Sandroni Guillermo | VCG | 10º | 88 | 2 | 2 |
CABALLEROS HASTA 9 | ||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | Total | ||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Bravo Roberto | SMGH | 2º | 70 | 15 | 4º | 60 | 12 | 4º | 73 | 10 | 37 | ||||||
2 | Ompre Tomas | JCC | 5º | 72 | 8 | 1º | 54 | 20 | 7º | 76 | 5 | 33 | ||||||
3 | Amante Héctor | BVGC | 1º | 51 | 20 | 4º | 60 | 10 | 30 | |||||||||
4 | Liberto José María (n) | LDCG | 1º | 68 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | Caffaratti Maximiliano | Club A Unión | 5º | 68 | 8 | 3º | 59 | 12 | 20 | |||||||||
4 | Mateoda Facundo | CMGC | 1º | 70 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | Puch Martín | BVGC | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||
8 | Baldrich Juan | Club A Unión | 2º | 59 | 15 | 9º | 81 | 3 | 18 | |||||||||
9 | Liprandi Sosa Gastón | AGC | 2º | 70 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Liprandi Lucas | CGC | 4º | 61 | 10 | 7º | 61 | 5 | 15 | |||||||||
9 | Ompre Enrique | Cañuelas | 2º | 56 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Gómez Federico | CMGC | 2º | 71 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Gallo Cristian | BVGC | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Lemme Claudio | RCGC | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||
15 | Marceloni Sergio | Club A Unión | 3º | 60 | 12 | 12 | ||||||||||||
15 | Guiñazu Nemesio | CMGC | 3º | 75 | 12 | 12 | ||||||||||||
15 | Gastaldi Cesar | CMGC | 3º | 75 | 12 | 12 | ||||||||||||
18 | González Q. Matías | AGG | 4º | 71 | 10 | 10 | ||||||||||||
18 | Rojas Mateo | JCC | 4º | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||
20 | Cabanillas José I. | AGG | 5º | 72 | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | Almendros Juan | Valle | 5º | 72 | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | Natera Marcos | CMGC | 5º | 80 | 8 | 8 | ||||||||||||
20 | Reyna Luis | SMGH | 5º | 74 | 8 | 8 | ||||||||||||
24 | Simaski Matías | Lomas | 6º | 75 | 6 | 6 | ||||||||||||
25 | Sequeira Vicente | LCGC | 7º | 61 | 5 | 5 | ||||||||||||
25 | Caglieris Alejandro | Cañuelas | 7º | 61 | 5 | 5 | ||||||||||||
25 | Molina Gustavo | LCCG | 7º | 76 | 5 | 5 | ||||||||||||
28 | Lozada Clerc Lucas | CGC | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Bravo Osvaldo | SMGH | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Bergagna Sebastian | Lomas | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Moyano Díaz Lucio | AGGC | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Villada Santiago | Lomas | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||
28 | Peretti Lucas | Valle | 8º | 74 | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | Ledesma Ricardo | Cañuelas | 10º | 63 | 2 | 2 |
CABALLEROS 10 A 16 | ||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | Total | ||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Cuggino Gabriel (h) | Club A Unión | 1º | 49 | 20 | 1º | 53 | 20 | 5º | 71 | 8 | 48 | ||||||
2 | Casari Roberto Daniel | Velocidad | 2º | 70 | 15 | 2º | 74 | 15 | 30 | |||||||||
3 | Ferrero Ariel | Valle | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||
3 | Vilchez Andrés | Posada | 1º | 53 | 20 | 20 | ||||||||||||
3 | Mazzuco Daniel | Velocidad | 1º | 72 | 20 | 20 | ||||||||||||
3 | Casari Gustavo Rubén | Velocidad | 7º | 82 | 5 | 2º | 74 | 15 | 20 | |||||||||
3 | Cafaratti Maximiliano | Club A Unión | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||
3 | Bruger Mauricio | Club A Unión | 1º | 69 | 20 | 20 | ||||||||||||
9 | Bustamante Darío | Club A Unión | 2º | 53 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Lujan Matías | Velocidad | 2º | 74 | 15 | 15 | ||||||||||||
11 | Sánchez Gabriel | Lomas | 5º | 76 | 8 | 9º | 61 | 3 | 9º | 84 | 3 | 14 | ||||||
12 | Rodríguez Junyent S. | JCC | 3º | 74 | 12 | 12 | ||||||||||||
12 | Ymo José | Club A Unión | 3º | 54 | 12 | 12 | ||||||||||||
12 | Carballido Matías | LDCG | 3º | 54 | 12 | 12 | ||||||||||||
12 | Carrizo Arturo | Lomas | 3º | 70 | 12 | 12 | ||||||||||||
12 | Ompre Enrique | Cañuelas | 3º | 70 | 12 | 12 | ||||||||||||
17 | Borrego Fernando | Valle | 4º | 75 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Guzmán Gustavo | Club A Unión | 4º | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Rodríguez Héctor | AGC | 4º | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||
17 | Ponce Alberto | AGC | 4º | 57 | 10 | 10 | ||||||||||||
21 | Milanesio Juan | Club A Unión | 5º | 58 | 8 | 8 | ||||||||||||
21 | Chiorra Alberto | Club A Unión | 5º | 58 | 8 | 8 | ||||||||||||
21 | Carbonell Cesar | Velocidad | 5º | 75 | 8 | 8 | ||||||||||||
24 | Peretti Julio | Valle | 6º | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||
24 | Cuggino Sergio | Club A Unión | 6º | 59 | 6 | 6 | ||||||||||||
24 | Williams Lucas | Cañuelas | 6º | 59 | 6 | 6 | ||||||||||||
24 | Sandroni Guillermo | Velocidad | 6º | 76 | 6 | 6 | ||||||||||||
24 | Balmaceda Carlos | LCCG | 6º | 72 | 6 | 6 | ||||||||||||
29 | Pérez Sala Pablo | CGC | 7º | 82 | 5 | 5 | ||||||||||||
29 | Caffaratti Franco | Club A Unión | 7º | 59 | 5 | 5 | ||||||||||||
29 | Moscoso Jorge | Velocidad | 7º | 78 | 5 | 5 | ||||||||||||
29 | Novillo Oscar | Velocidad | 7º | 78 | 5 | 5 | ||||||||||||
29 | Amante Hector | BVGC | 7º | 74 | 5 | 5 | ||||||||||||
34 | Michel Edgardo | Club A Unión | 8º | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | Oliva Lucas | JCC | 8º | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | Mcleish Gustavo | LCCG | 8º | 75 | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | Quirelli Fernando | LCCG | 8º | 75 | 4 | 4 | ||||||||||||
38 | Campodonico Emilio | Eucalipus | 9º | 88 | 3 | 3 | ||||||||||||
38 | Caffaratti Rene | Club A Unión | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||
38 | Ferrero Juan | Club A Unión | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||
38 | Martínez Sergio | Club A Unión | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||
38 | Gotusso Gabriel | Eucalipus | 9º | 61 | 3 | 3 | ||||||||||||
43 | Arce Rubén | LCCG |
CABALLEROS 17 AL MAXIMO | ||||||||||||||||||
Pos. | Jugador | Club | 1º Fecha VALLE DEL G. | 2º Fecha CLUB A. UNION | 3º Fecha CAÑUELAS | 4º Fecha VELOCIDAD | 5º Fecha LA CASCADA | Total | ||||||||||
Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | Puesto | Score | Ptos. | ||||
1 | Morelli Ariel | Velocidad | 1º | 71 | 20 | 7º | 75 | 5 | 25 | |||||||||
2 | Abratte Eduardo | Club A Unión | 1º | 51 | 20 | 20 | ||||||||||||
3 | Cacciavillani Javier | Cañuelas | 1º | 55 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | Atias Diego | Velocidad | 1º | 68 | 20 | 20 | ||||||||||||
5 | Avellaneda Maximiliano | 1º | 71 | 20 | 20 | |||||||||||||
6 | Alasino Sergio | Lomas | 2º | 72 | 15 | 15 | ||||||||||||
7 | Conte Fernando | Club A Unión | 2º | 57 | 15 | 15 | ||||||||||||
8 | Gariglio Guillermo | Posada | 2º | 58 | 15 | 15 | ||||||||||||
9 | Garazurrena Osvaldo | Velocidad | 2º | 69 | 15 | 15 | ||||||||||||
10 | Fischer Raúl | Velocidad | 2º | 69 | 15 | 15 | ||||||||||||
11 | Llaryora Fernando | 2º | 72 | 15 | 15 | |||||||||||||
12 | Carrizo Arturo | Lomas | 3º | 73 | 12 | 12 | ||||||||||||
13 | Vivanco Carlos | Club A Unión | 3º | 58 | 12 | 12 | ||||||||||||
14 | Boeris Andrés | Club A Unión | 3º | 58 | 12 | 12 | ||||||||||||
15 | Chapresto Hugo | Cañuelas | 3º | 59 | 12 | 12 | ||||||||||||
16 | González Miguel Ángel | 3º | 73 | 12 | 12 | |||||||||||||
17 | Conde Sergio | Lomas | 4º | 74 | 10 | 10 | ||||||||||||
18 | Pérez Ovando Gonzalo | JCC | 4º | 60 | 10 | 10 | ||||||||||||
19 | González Pedro | Velocidad | 4º | 70 | 10 | 10 | ||||||||||||
20 | Heredia Cristian | 4º | 74 | 10 | 10 | |||||||||||||
21 | Vilchez Andrés | 4º | 74 | 10 | 10 | |||||||||||||
22 | Barraco Luis | A y B SM | 5º | 75 | 8 | 8 | ||||||||||||
23 | Rozycki José | Lomas | 5º | 75 | 8 | 8 | ||||||||||||
24 | Racca Mario | Club A Unión | 5º | 61 | 8 | 8 | ||||||||||||
25 | Cristofori Ricardo | Cañuelas | 5º | 61 | 8 | 8 | ||||||||||||
26 | Peroni Agustín | Velocidad | 5º | 73 | 8 | 8 | ||||||||||||
27 | Zufiaurre Ricardo | Velocidad | 5º | 73 | 8 | 8 | ||||||||||||
28 | Fiuri German | Club A Unión | 6º | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||
29 | Giandon Matías | Posada | 6º | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||
30 | Ciaffi Rubén | Posada | 6º | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||
31 | Del Val Eduardo | 6º | 75 | 6 | 6 | |||||||||||||
32 | Aprile José | Posada | 7º | 76 | 5 | 5 | ||||||||||||
33 | Fenoglio Santiago | Club A Unión | 7º | 64 | 5 | 5 | ||||||||||||
34 | Peroni Carlos | Velocidad | 7º | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||
35 | Doposso Roberto | Velocidad | 7º | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||
36 | Posada Julio | 7º | 77 | 5 | 5 | |||||||||||||
37 | Iturrioz Matías | Velocidad | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||
38 | Correa José | Lomas | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||
39 | Díaz Hernán | Posada | 8º | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||
40 | Sánchez Manuel | Cañuelas | 8º | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||
41 | Benedetto Miguel | Cañuelas | 8º | 65 | 4 | 4 | ||||||||||||
42 | Arce Pablo | 8º | 78 | 4 | 4 | |||||||||||||
43 | Martínez Eduardo | 9º | 80 | 3 | 3 | |||||||||||||
44 | Negrini Juan | 9º | 80 | 3 | 3 | |||||||||||||
45 | Gerardo Néstor | Cañuelas | 10º | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||
46 | Barra Sergio | Velocidad | 10º | 76 | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario