1º Fecha Campeonato Suqia Suquía Xanaes Ruralbike 2014 - Gonzalo Gaitan de Leones 2do en su categoria
Categoría: | MENORES (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | |||||||||||||||||||||||||
23/02/2014 11:35:40 | |||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | |||||||||||||||||||
1 | 916 | ESQUIVEL, NICOLAS | Embalse (Cordoba) | 3 | 00:39:14.88 | 00:13:04.96 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | |||||||||||||||||||
2 | 914 | GAITAN, GONZALO | Leones (Cordoba) | 3 | 00:39:17.68 | 00:13:05.89 | +00:00:02.80 | +00:00:02.80 | |||||||||||||||||||
3 | 915 | MALDONADO, CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | 3 | 00:40:13.97 | 00:13:24.65 | +00:00:59.09 | +00:00:56.29 | |||||||||||||||||||
4 | 918 | MOSSEI, GINO | Oncativo (Cordoba) | 3 | 00:40:15.83 | 00:13:25.27 | +00:01:00.95 | +00:00:01.86 | |||||||||||||||||||
5 | 917 | SEIA, JOAQUIN | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:40:34.85 | 00:13:31.61 | +00:01:19.97 | +00:00:19.02 | |||||||||||||||||||
6 | 911 | CARRIZO, AGUSTIN MAXIMILIANO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:43:05.82 | 00:14:21.94 | +00:03:50.94 | +00:02:30.97 | |||||||||||||||||||
7 | 919 | DUTTO, JOAQUIN | Rio Tercero (Cordoba) | 3 | 00:48:36.46 | 00:16:12.15 | +00:09:21.58 | +00:05:30.64 | |||||||||||||||||||
8 | 910 | MACAGNO, IGNACIO | Rio Primero (Cordoba) | 3 | 01:01:37.59 | 00:20:32.53 | +00:22:22.71 | +00:13:01.13 | |||||||||||||||||||
9 | 913 | AVALIS, FRANCO | Villa Maria (Cordoba) | 1 | 00:14:33.13 | 00:14:33.13 | -00:24:41.75 | -00:47:04.46 | |||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 9 |
Categoría: | PROMOCIONALES B (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
23/02/2014 11:34:40 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 437 | CRESPI, FERNANDO | Las Varillas (Cordoba) | 3 | 00:39:40.68 | 00:13:13.56 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 441 | BIRRI, MARTIN | General Deheza (Cordoba) | 3 | 00:39:43.67 | 00:13:14.55 | +00:00:02.99 | +00:00:02.99 | ||||||||||||||||||
3 | 448 | MALDONADO, SERGIO | Villa Nueva (Cordoba) | 3 | 00:40:11.47 | 00:13:23.82 | +00:00:30.79 | +00:00:27.80 | ||||||||||||||||||
4 | 629 | ROSENDA, GUSSTAVO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:40:13.18 | 00:13:24.39 | +00:00:32.50 | +00:00:01.71 | ||||||||||||||||||
5 | 444 | CANELO, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 3 | 00:40:19.49 | 00:13:26.49 | +00:00:38.81 | +00:00:06.31 | ||||||||||||||||||
6 | 623 | ALMADA, HERNAN | Colonia La Tordilla (Cordoba) | 3 | 00:40:22.43 | 00:13:27.47 | +00:00:41.75 | +00:00:02.94 | ||||||||||||||||||
7 | 617 | ANDUIZA, HUGO | Villa Maria (Cordoba) | 3 | 00:40:25.92 | 00:13:28.64 | +00:00:45.24 | +00:00:03.49 | ||||||||||||||||||
8 | 825 | SALGADO, FABIAN | Alta Gracia (Cordoba) | 3 | 00:40:32.58 | 00:13:30.86 | +00:00:51.90 | +00:00:06.66 | ||||||||||||||||||
9 | 624 | MALDONADO, CARLOS | Villa Santa Rosa De Rio Primero (Cordoba) | 3 | 00:40:45.03 | 00:13:35.01 | +00:01:04.35 | +00:00:12.45 | ||||||||||||||||||
10 | 430 | DANIELE, VICTOR | Oncativo (Cordoba) | 3 | 00:41:10.04 | 00:13:43.34 | +00:01:29.36 | +00:00:25.01 |
22 | 626 | BEDINO, ROMAN | JUSTINIANO POSSE (Cordoba) | 3 | 00:44:28.92 | 00:14:49.64 | +00:04:48.24 | +00:00:23.41 |
Cantidad de Participantes: 28
Categoría: | MASTER A2 (V: 5) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
23/02/2014 13:24:15 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 548 | BERRI, MAURO | Hernando (Cordoba) | 5 | 00:57:11.25 | 00:11:26.25 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 541 | LOPEZ, PAULO | General Cabrera (Cordoba) | 5 | 00:58:50.21 | 00:11:46.04 | +00:01:38.96 | +00:01:38.96 | ||||||||||||||||||
3 | 552 | BUSTOS, RUBEN | Alta Gracia (Cordoba) | 5 | 00:58:51.89 | 00:11:46.37 | +00:01:40.64 | +00:00:01.68 | ||||||||||||||||||
4 | 557 | SIRAVEGNA, GUILLERMO | Oliva (Cordoba) | 5 | 00:59:03.35 | 00:11:48.67 | +00:01:52.10 | +00:00:11.46 | ||||||||||||||||||
5 | 542 | QUINTEROS, CLAUDIO MANUEL | La Granja (Cordoba) | 5 | 00:59:06.52 | 00:11:49.30 | +00:01:55.27 | +00:00:03.17 | ||||||||||||||||||
6 | 543 | GOMEZ, JAVIER | Rio Cuarto (Cordoba) | 5 | 01:02:01.33 | 00:12:24.26 | +00:04:50.08 | +00:02:54.81 | ||||||||||||||||||
7 | 537 | PALACIOS, PABLO | Rio Cuarto (Cordoba) | 5 | 01:02:41.16 | 00:12:32.23 | +00:05:29.91 | +00:00:39.83 | ||||||||||||||||||
8 | 539 | BAILO, SERGIO | JUSTINIANO POSSE (Cordoba) | 5 | 01:02:43.00 | 00:12:32.60 | +00:05:31.75 | +00:00:01.84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario