martes, 18 de febrero de 2014

GOLF - La segunda fecha del Ranking Provincial de Menores y Juveniles se juega en El Potrerillo de Larreta. DIA 1


 


 
   
 
La segunda fecha del Ranking de Menores y Juveniles 2014 se juega en el competitivo campo de El Potrerillo de Larreta este martes 18 y miércoles 19 de febrero.
Esta será la fecha previa al Campeonato Provincial de Menores 2014 que se juega en La Cumbre Golf Club del 14 al 16 de marzo, donde paralelamente al campeonato se disputa la Copa Internacional por equipos.

SE RECUERDA QUE LOS JUGADORES QUE NO ASISTAN Y NO AVISEN CON LA DEBIDA ANTELACION SU AUSENCIA, EN EL PROXIMO TORNEO DEL RANKING, DEBERÁN ABONAR EL VALOR DEL DERECHO DE JUEGO DEL TORNEO AL QUE NO ASISTIERON, MAS LA NUEVA INSCRIPCION EN EL MOMENTO DE ANOTARSE.
Resultados Horarios de Salidas 2° Ronda Ranking de Menores y Juveniles 2014

  CABALLEROS MENORES GROSS

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 ROMERO GASTON CORDOBA GO   35 35 70 70
2 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE   35 38 73 73
  ROJAS MATEO JOCKEY CLU   34 39 73 73
4 PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L   37 37 74 74
5 MARFORT RAMIRO CORDOBA GO   38 37 75 75
  LUCERO FACUNDO LOMAS DE L   37 38 75 75
  FICCO IGNACIO RIO CUARTO   37 38 75 75
  CHARAF NAVARRO AUGUSTO JOCKEY CLU   34 41 75 75
9 SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE   39 37 76 76
10 LOZADA GASTON CORDOBA GO   41 36 77 77
11 GARCIA FRANCISCO LUIS RIO CUARTO   41 37 78 78
  ALANIZ RAMIRO VILLA MARI   40 38 78 78
13 BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI   39 40 79 79
  CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L   37 42 79 79
15 DI BENEDETTO FRANCO LOMAS DE L   41 39 80 80
16 ALURRALDE AGUSTIN LOMAS DE L   39 42 81 81
  FERREYRA MATEO VILLA MARI   38 43 81 81
18 SARRIA ALVARO CORDOBA GO   43 39 82 82
  OLIVA PINTO TOBIAS CORDOBA GO   41 41 82 82
  CORREA MATEO LOMAS DE L   40 42 82 82
21 RUARTE JAVIER FRANCISCO ALTA GRACI   41 42 83 83
22 CARRANZA MANUEL RIO CUARTO   43 41 84 84
  LOZA MARTIN COUNTRY GO   42 42 84 84
24 GARCIA MARIANO ANSELMO (H) RIO CUARTO   42 43 85 85
25 ARDUH MESTRE JUAN LAS DELICI   46 40 86 86
  ALLOATTI FRANCISCO JOCKEY CLU   42 44 86 86
  PARIANI SALVADOR RIO CUARTO   40 46 86 86
28 VILLARREAL SANTIAGO BELL VILLE   43 44 87 87
29 BERTON MARIANO VILLA MARI   40 48 88 88
30 BALDONCINI FRANCISCO BELL VILLE   41 48 89 89
31 RUARTE FACUNDO ALTA GRACI   51 42 93 93
32 ACQUARONE EMILIANO RIO CUARTO   47 48 95 95
33 PERUCHIN TOMAS FRANCISCO RIO CUARTO   52 45 97 97
34 ROMITELLI SEBASTIAN VILLA MARI   47 51 98 98

 

CABALLEROS MENORES NETO

 

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 ROMERO GASTON CORDOBA GO 1 35 35 69 69
  CHARAF NAVARRO AUGUSTO JOCKEY CLU 6 34 41 69 69
3 ALANIZ RAMIRO VILLA MARI 8 40 38 70 70
  PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 4 37 37 70 70
  FICCO IGNACIO RIO CUARTO 5 37 38 70 70
6 ROJAS MATEO JOCKEY CLU 2 34 39 71 71
7 MARFORT RAMIRO CORDOBA GO 2 38 37 73 73
  SEQUEIRA ANGEL VICENTE LA CUMBRE 3 39 37 73 73
  ACQUARONE EMILIANO RIO CUARTO 22 47 48 73 73
  LUCERO FACUNDO LOMAS DE L 2 37 38 73 73
  VILLARREAL SANTIAGO BELL VILLE 14 43 44 73 73
  CORREA MATEO LOMAS DE L 9 40 42 73 73
  FERREYRA MATEO VILLA MARI 8 38 43 73 73
14 GARCIA FRANCISCO LUIS RIO CUARTO 4 41 37 74 74
15 LOZADA GASTON CORDOBA GO 2 41 36 75 75
  DI BENEDETTO FRANCO LOMAS DE L 5 41 39 75 75
  LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE +2 35 38 75 75
  BALDONCINI FRANCISCO BELL VILLE 14 41 48 75 75
19 PARIANI SALVADOR RIO CUARTO 10 40 46 76 76
  CASTILLO ALTAMIRANO FRANCISCO LOMAS DE L 3 37 42 76 76
21 OLIVA PINTO TOBIAS CORDOBA GO 5 41 41 77 77
  BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI 2 39 40 77 77
  ALURRALDE AGUSTIN LOMAS DE L 4 39 42 77 77
24 PERUCHIN TOMAS FRANCISCO RIO CUARTO 19 52 45 78 78
  CARRANZA MANUEL RIO CUARTO 6 43 41 78 78
  GARCIA MARIANO ANSELMO (H) RIO CUARTO 7 42 43 78 78
  RUARTE JAVIER FRANCISCO ALTA GRACI 5 41 42 78 78
28 ROMITELLI SEBASTIAN VILLA MARI 19 47 51 79 79
  BERTON MARIANO VILLA MARI 9 40 48 79 79
30 SARRIA ALVARO CORDOBA GO 2 43 39 80 80
  LOZA MARTIN COUNTRY GO 4 42 42 80 80
32 ARDUH MESTRE JUAN LAS DELICI 4 46 40 82 82
  ALLOATTI FRANCISCO JOCKEY CLU 4 42 44 82 82
34 RUARTE FACUNDO ALTA GRACI 5 51 42 88 88

 

CABALLEROS JUVENILES GROSS

 

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 FADDA LISANDRO LOMAS DE L   35 35 70 70
2 ARZUAGA MANUEL CORDOBA GO   32 39 71 71
3 PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO   35 38 73 73
4 MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI   37 37 74 74
5 MARTINEZ PAZO SANTIAGO RIO CUARTO   37 38 75 75
6 LEZCANO JUAN MANUEL LA CUMBRE   40 38 78 78
  MONETTO ERIC BELL VILLE   39 39 78 78
  OMPRE TOMAS JOCKEY CLU   37 41 78 78
9 HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI   41 42 83 83
10 MOYANO ERIO GABRIEL CIRCULO DE   46 45 91 91

CABALLEROS MENORES NETO

 

Pos. Jugador Club HCP Ida Vlta Día 1 Neto
1 FADDA LISANDRO LOMAS DE L 0 35 35 70 70
2 MARTINEZ PAZO SANTIAGO RIO CUARTO 4 37 38 71 71
  MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI 3 37 37 71 71
4 ARZUAGA MANUEL CORDOBA GO +1 32 39 72 72
5 PERAZOLO FRANCO CORDOBA GO +1 35 38 74 74
6 LEZCANO JUAN MANUEL LA CUMBRE 3 40 38 75 75
7 MONETTO ERIC BELL VILLE 2 39 39 76 76
  OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 2 37 41 76 76
9 HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI 4 41 42 79 79
10 MOYANO ERIO GABRIEL CIRCULO DE 10 46 45 81 81

TEE DEL 1

07:55
M18
Baldoncini Francisco
89
Ruarte Facundo
93
Acquarone Emiliano
95
Peruchini Tomas
97
08:05
M18
Arduh Mestre Juan
86
Alloatti Francisco
86
Pariani Salvador
86
Berton Mariano
88
08:15
M18
Ruarte Javier
83
Carranza Manuel
84
Loza Martín
84
García Mariano Anselmo
85
08:25
M18
Ferreyra Mateo
81
Sarría Álvaro
82
Oliva Pinto Tobias
82
Correa Mateo
82
08:35
M18
Bustamante Martín
79
Castillo Altamirano Agu.
79
Di Benedetto Franco
80
Alurralde Agustín
81
08:45
M18
Sequeira Vicente
76
Lozada Gaston
77
García Francisco
78
Alaniz Ramiro
78
08:55
M18
Marfort Ramiro
75
Lucero Facundo
75
Ficco Ignacio
75
Charaf Navarro Augusto
75
09:05
M18
Romero Gastón
70
Lezcano Matías
73
Rojas Mateo
73
Pérez Joaquín
74
09:15
M21
Hadad Gregorio
83
Moyano Erio
91
Romitelli Sebastian
98
09:25
M21
Martínez Paso Santiago
75
Lezcano Juan
78
Monetto Eric
78
Ompre Tomás
78
09:35
M21
Fadda Lisandro
70
Arzuaga Manuel
71
Perazolo Franco
73
Montagner Federico
74

TEE DEL 10

7:40

M15
Passerini Santiago
95
Novillo Facundo N.
98
Bustos Pedro
106
07:50
M15
Pereyra Lautaro
91
Frachi Santiago
91
Heredia Matias
94
08:00
M15
Balerdi Valentín
90
Pozada Federico
90
Aranega Juan I.
91
08:10
M15
Galdeano Cristian
84
Bellino Bruno
85
Nieuwenhuyse Pablo
88
Stoltzing Facundo
88
08:20
M15
Scoponi Salas Emanuel
82
Pérez Tomás
83
Turelli Ignacio
83
Lavallen Agustín
84
08:30
M15
Oliva Pinto Segundo
80
Rodríguez Tartac Manuel
81
Mellano Mateo
81
Mansilla Gonzalo
81
08:40
M15
Barrera Nahuel
76
Sosa Quiroja Ignacio
76
Fleurent Diogenes
78
Mansilla Gastón
79
08:50
M13
Alaniz Facundo
95
Rizzo Cismondo Luis
101
Hernanz Martín
101
09:00
M13
Carranza Santos
85
Villareal Santiago
87
Echenique Bautista
87
09:10
M13
Lucero Juan Manuel
79
Oliva Pinto Gonzalo
84
Del Toro Ramiro
84
Estivill Guillermo
84
09:20
DAMAS
Libaak Martina
90
Passerini Ma. Victoria
100
Pinasco Carolina
106
09:30
DAMAS
Lucero Carla
75
Pes Sofía
80
Villalba Bernardita
87
09:40
DAMAS
Sequeira Catalina
83
Abrile Ma. Belen
84
Libaak Victoria
84

No hay comentarios:

Publicar un comentario