PRETO, CARRERA, BOAGLIO, PANCELLO Y GONZÁLEZ FUERON LOS GANADORES DEL RALLY DEL CENTRO
(Río Tercero, 4 de octubre de 2015). Luciano Preto/Der Ohanessián (Peugeot 208 MR), siguieron con su ritmo sostenido para ganar sin sobresaltos la 6ta. fecha del campeonato de Rally Cordobés que finalizó esta tarde con sede en Río Tercero. Al piloto sureño lo siguieron Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) y Juan Alonso/Gatti (Mitsubishi), quienes finalmente conformaron las posiciones de podio en los cómputos generales.
Todas las clases
En la clase Maxi Rally fue Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR), quienes se llevaron los puntos del ganador ya que el representante de Tierra del Fuego y ganador de la carrera participó como invitado sin sumar por el torneo, en tanto que Alexandre Figueredo/Schwander (VW Gol MR), incorporó los puntos del escolta al ser también convidado Augusto D’Agostini/Díaz (VW Gol MR).
En el Grupo N4 Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi), siguió ratificando el rótulo del más efectivo del certamen para alzarse con el triunfo, siendo escoltado por el reaparecido internacional Juan Carlos Alonso/Gatti (Mitsubishi) y Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi).
La siempre exigente Clase A1 fue la que modificó al ganador con respecto a la etapa inicial. Germán Boaglio/García (VW Gol), de notable reacción, se apoderó de la exigente división dejando a Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) y a Agustín Barrandeguy/Londero (VW Gol), con evidentes problemas con la selectora de cambios, en los restantes escalones del podio.
Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol), continuaron con la efectividad para sellar un inobjetable triunfo, con Sergio Sartori/Mauri (VW Gol) y Germán Rivera/Peralta (VW Gol), en la 2da. y 3ra. ubicación, respectivamente.
El Grupo N2 tuvo un golpe de escena una vez finalizada la exigencia. Hernán Echeverría/Echeverría (Ford Ka), habían resultado ganadores pero en la verificación técnica final se encontraron irregularidades en el múltiple de escape que determinaron la exclusión en consecuencia Juan Gonzalez/Lorenzi (Ford Ka), fueron quienes heredaron la victoria dejando a Gabriel Daparte/Daparte (Ford Ka) y a Guillermo Marín/Pitaro (VW Gol), en las posiciones de privilegio.
En el Grupo N4 Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi), siguió ratificando el rótulo del más efectivo del certamen para alzarse con el triunfo, siendo escoltado por el reaparecido internacional Juan Carlos Alonso/Gatti (Mitsubishi) y Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi).
La siempre exigente Clase A1 fue la que modificó al ganador con respecto a la etapa inicial. Germán Boaglio/García (VW Gol), de notable reacción, se apoderó de la exigente división dejando a Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) y a Agustín Barrandeguy/Londero (VW Gol), con evidentes problemas con la selectora de cambios, en los restantes escalones del podio.
Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol), continuaron con la efectividad para sellar un inobjetable triunfo, con Sergio Sartori/Mauri (VW Gol) y Germán Rivera/Peralta (VW Gol), en la 2da. y 3ra. ubicación, respectivamente.
El Grupo N2 tuvo un golpe de escena una vez finalizada la exigencia. Hernán Echeverría/Echeverría (Ford Ka), habían resultado ganadores pero en la verificación técnica final se encontraron irregularidades en el múltiple de escape que determinaron la exclusión en consecuencia Juan Gonzalez/Lorenzi (Ford Ka), fueron quienes heredaron la victoria dejando a Gabriel Daparte/Daparte (Ford Ka) y a Guillermo Marín/Pitaro (VW Gol), en las posiciones de privilegio.
Ganadores del Día Domingo
Luciano Preto/Der Ohanessián (Peugeot 208 MR), triunfaron en la general y en la división Maxi Rally durante la jornada del domingo, mientras que en el Grupo N4 fue Juan Carlos Alonso/Gatti (Mitsubsihi), quienes se quedaron con el triunfo.
En las clases de tracción simple Germán Boaglio/García (VW Gol), fueron los vencedore de la Clase A1; Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol), en el Grupo N1 y Juan González/Lorenzi (Ford Ka), en el Grupo N2 después de la revisión técnica.
Luciano Preto/Der Ohanessián (Peugeot 208 MR), triunfaron en la general y en la división Maxi Rally durante la jornada del domingo, mientras que en el Grupo N4 fue Juan Carlos Alonso/Gatti (Mitsubsihi), quienes se quedaron con el triunfo.
En las clases de tracción simple Germán Boaglio/García (VW Gol), fueron los vencedore de la Clase A1; Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol), en el Grupo N1 y Juan González/Lorenzi (Ford Ka), en el Grupo N2 después de la revisión técnica.
Clasificación
1) Luciano Preto/Del Ohanessián (Peugeot 208 MR) 1h 12m 29s 8/10
2) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) a 2m 44s 8/10
3) Juan Alonso/Gatti (Mitsubishi) a 3m 18s 7/10
4) Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi) a 3m 55s 6/10
5) Augusto D’Agostini/Díaz (VW Gol MR) a 4m 1s 8/10
6) Germán Boaglio/García (VW Gol) a 8m 26s 2/10
7) Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi) a 8m 44s 8/10
8) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) a 9m 5s 2/10
1) Luciano Preto/Del Ohanessián (Peugeot 208 MR) 1h 12m 29s 8/10
2) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) a 2m 44s 8/10
3) Juan Alonso/Gatti (Mitsubishi) a 3m 18s 7/10
4) Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi) a 3m 55s 6/10
5) Augusto D’Agostini/Díaz (VW Gol MR) a 4m 1s 8/10
6) Germán Boaglio/García (VW Gol) a 8m 26s 2/10
7) Daniel Alba/Bruno (Mitsubishi) a 8m 44s 8/10
8) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) a 9m 5s 2/10
Maxi Rally
1) Luciano Preto/Del Ohanessián (Peugeot 208 MR) 1h 12m 29s 8/10
2) Augusto D’Agostini/Díaz (VW Gol MR) a 4m 1s 8/10
3) Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR) a 9m 52s 0/10
1) Luciano Preto/Del Ohanessián (Peugeot 208 MR) 1h 12m 29s 8/10
2) Augusto D’Agostini/Díaz (VW Gol MR) a 4m 1s 8/10
3) Rafael Hervas/Nobile (VW Gol MR) a 9m 52s 0/10
Grupo N4
1) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) 1h 15m 14s 6/10
2) Juan Alonso/Gatti (Mitsubishi) a 33s 9/10
3) Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi) a 1m 10s 8/10
1) Antonio Carrera/Carrera (Mitsubishi) 1h 15m 14s 6/10
2) Juan Alonso/Gatti (Mitsubishi) a 33s 9/10
3) Gerardo Klus/Klus (Mitsubishi) a 1m 10s 8/10
Clase A1
1) Germán Boaglio/García (VW Gol) 1h 20m 56s 0/10
2) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) a 39s 0/10
3) Agustín Barrandeguy/Londero (VW Gol) a 3m 3s 5/10
1) Germán Boaglio/García (VW Gol) 1h 20m 56s 0/10
2) Ariel Bacci/Gatica (VW Gol) a 39s 0/10
3) Agustín Barrandeguy/Londero (VW Gol) a 3m 3s 5/10
Grupo N1
1) Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol) 1h 24m 28s 5/10
2) Sergio Sartori/Mauri (VW Gol) a 3m 51s 8/10
3) Germán Rivera/Peralta (VW Gol) a 8m 4s 2/10
1) Alejandro Pancello/Recalt (VW Gol) 1h 24m 28s 5/10
2) Sergio Sartori/Mauri (VW Gol) a 3m 51s 8/10
3) Germán Rivera/Peralta (VW Gol) a 8m 4s 2/10
Grupo N2
1) Juan González/Lorenzi (Ford Ka) 1h 24m 39s 8/10
2) Gabriel Daparte/Daparte (Ford Ka) a 1m 51s 6/10
3) Guillermo Marín/Pitaro (VW Gol) a 2m 53s 8/10
1) Juan González/Lorenzi (Ford Ka) 1h 24m 39s 8/10
2) Gabriel Daparte/Daparte (Ford Ka) a 1m 51s 6/10
3) Guillermo Marín/Pitaro (VW Gol) a 2m 53s 8/10
Prensa Rally Cordobés
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Fotos: www.zonarally.com.ar
José Luis Martino
Tel. 353-4190619
Correo: prensarallycordobes@gmail.com
Fotos: www.zonarally.com.ar
RALLY RIO TERCERO 2015 – ZONAL
|
|
Hasta Etapa : 2 - RIO TERCERO - PODIO FINAL
|
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | BOAGLIO, German GARCIA, Hugo | ARG ARG | VW GOL | 1.20.26,0 | .30,0 | 1.20.56,0 | 93.03 | ||
2 | 19 | BACCI, Ariel GATICA, Luis | ARG ARG | VW GOL | 1.21.35,0 | 1.21.35,0 | .39,0 | .39,0 | 91.72 | |
3 | 20 | BARRANDEGUY, Agustin LONDERO, Leonardo | ARG ARG | VW GOL | 1.23.59,5 | 1.23.59,5 | 3.03,5 | 2.24,5 | 89.09 | |
4 | 30 | TONINI, Jorge MUGNI, Sebastian | ARG ARG | VW GOL | 1.30.18,7 | 1.30.18,7 | 9.22,7 | 6.19,2 | 82.85 |
* CLASE : JR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MACHADO, Lucas HERRERO, Julio | ARG ARG | VW GOL TREND - JR | 1.23.40,1 | 1.23.40,1 | 89.43 |
* CLASE : MR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PRETO, Luciano DER-OHANNESIAN, M. | ARG ARG | PEUGEOT 208 - MR | 1.12.29,8 | 1.12.29,8 | 103.20 | |||
2 | 8 | D'AGOSTINI, Augusto DIAZ, Jose | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.16.31,6 | 1.16.31,6 | 4.01,8 | 4.01,8 | 97.78 | |
3 | 2 | HERVAS, Rafael NOBILE, Carlos | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.22.21,8 | 1.22.21,8 | 9.52,0 | 5.50,2 | 90.85 | |
4 | 1 | FIGUEREDO, Alexandre SCHWANDER, Andres | BRA ARG | VW GOL TREND - MR | 1.22.25,4 | .10,0 | 1.22.35,4 | 10.05,6 | .13,6 | 90.78 |
5 | 50 | ROLDAN, Claudio ROLDAN, Erika | ARG ARG | FIAT PUNTO - MR | 1.23.30,9 | 1.23.30,9 | 11.01,1 | .55,5 | 89.60 |
* CLASE : N4
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo IX | 1.15.14,6 | 1.15.14,6 | 99.45 | |||
2 | 72 | ALONSO, Juan Carlos GATTI, Ernesto | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER | 1.15.48,5 | 1.15.48,5 | .33,9 | .33,9 | 98.70 | |
3 | 5 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER Evo X | 1.16.15,4 | .10,0 | 1.16.25,4 | 1.10,8 | .36,9 | 98.12 |
4 | 6 | ALBA, Daniel BRUNO, Edsel | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER | 1.21.14,6 | 1.21.14,6 | 6.00,0 | 4.49,2 | 92.10 | |
5 | 9 | PFENING, Hector GUREVICH, Marcos | ARG ARG | SUBARU IMPREZA | 1.24.05,9 | 1.24.05,9 | 8.51,3 | 2.51,3 | 88.97 | |
6 | 7 | CANDIOTTO, Walter CANDIOTTO, Jorge | ARG ARG | MITSUBISHI LANCER | 1.25.35,9 | .10,0 | 1.25.45,9 | 10.31,3 | 1.40,0 | 87.42 |
* CLASE : N2
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ECHEVERRIA, Hernan ECHEVERRIA, Norberto | ARG ARG | FORD KA | 1.23.50,0 | 1.23.50,0 | 89.26 | |||
2 | 28 | GONZALEZ, Juan Manue LORENZI, Franco | ARG ARG | FORD KA | 1.24.39,8 | 1.24.39,8 | .49,8 | .49,8 | 88.38 | |
3 | 47 | DAPARTE, Gabriel DAPARTE, Tomas | ARG ARG | FORD KA | 1.26.31,4 | 1.26.31,4 | 2.41,4 | 1.51,6 | 86.48 | |
4 | 40 | MARIN, Guillermo PITARO, Guillermo | ARG ARG | VW GOL | 1.27.33,6 | 1.27.33,6 | 3.43,6 | 1.02,2 | 85.46 | |
5 | 37 | PEROTTI, Tomas BENEDETTO, Hector | ARG ARG | FORD KA | 1.27.46,8 | 1.27.46,8 | 3.56,8 | .13,2 | 85.24 | |
6 | 42 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 1.30.16,5 | 1.30.16,5 | 6.26,5 | 2.29,7 | 82.89 | |
7 | 39 | PITA, Patricia DAPARTE, Sergio | URY ARG | FORD KA | 1.31.18,6 | 1.31.18,6 | 7.28,6 | 1.02,1 | 81.95 | |
8 | 52 | CLEMENTE, Fernando CLEMENTE, Maria Juli | ARG ARG | RENAULT CLIO | 1.40.06,2 | 1.40.06,2 | 16.16,2 | 8.47,6 | 74.75 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | ARG ARG | VW GOL | 1.24.28,5 | 1.24.28,5 | 88.58 | |||
2 | 33 | SARTORI, Sergio MAURI, Carlos | ARG ARG | VW GOL | 1.28.20,3 | 1.28.20,3 | 3.51,8 | 3.51,8 | 84.70 | |
3 | 35 | RIVERA, German PERALTA, Edgardo | ARG ARG | VW GOL | 1.32.32,7 | 1.32.32,7 | 8.04,2 | 4.12,4 | 80.85 | |
4 | 46 | BIASOLI, Fernando DUTTO, Daniel | ARG ARG | VW SENDA | 1.35.18,8 | 1.35.18,8 | 10.50,3 | 2.46,1 | 78.51 |
PE
|
Desde – Hasta
|
KMS.
|
Hora
|
Clasif.
|
Clasif.
|
Estado
|
Ganador
|
1
|
SUPER ESPECIAL PETITI AUTOMOTORES
|
0.85
|
20,32
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
2
|
VILLA ASCASUBI – VILLA ASCASUBI (I)
|
15,78
|
11:12
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
3
|
VILLA ASCASUBI – VILLA ASCASUBI (II)
|
15,75
|
13:20
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
4
|
CANTERAS MERCADAL – CANTERAS MERCADAL (I)
|
8,54
|
15:43
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
5
|
ALMAFUERTE – BALNEARIO RIO III (I)
|
19,39
|
16:14
|
PRETO, Luciano
| |||
6
|
SUPER ESPECIAL ASSI
|
0,80
|
17:15
|
Finalizada
|
D’AGOSTINI, Augusto
| ||
Etapa 1
| |||||||
7
|
CANTERAS MERCADAL – CANTERAS MERCADAL (II)
|
8,54
|
09:23
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
8
|
ALMAFUERTE – BALNEARIO RIO III (II)
|
19,39
|
09:54
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
9
|
ALMAFUERTE – AEROCLUB (I)
|
14,63
|
12:11
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
10
|
ALMAFUERTE – AEROCLUB (II)
|
14,63
|
13:31
|
Finalizada
|
PRETO, Luciano
| ||
Etapa 2
| |||||||
Clasificacion Final
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario