SEPTIMA DIVISIÓN - LIGAS BELLVILLENSE DE FUTBOL INFANTIL - APERTURA 2016 - 3ra> FECHA -
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 9 3 3 0 0 18 0 18
2 CLUB A. UNION (M) 9 3 3 0 0 6 1 5
3 CLUB A. MATIENZO (M.B.) 7 3 2 1 0 6 0 6
4 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) 6 3 2 0 1 5 3 2
5 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 6 3 2 0 1 4 4 0
6 CLUB A. TALLERES (B.V.) 5 3 1 2 0 2 1 1
7 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 3 3 1 0 2 2 3 -1
8 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) 3 3 1 0 2 4 10 -6
9 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 2 3 0 2 1 2 6 -4
10 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 1 3 0 1 2 2 6 -4
11 CLUB A. TALLERES (B) 0 3 0 0 3 0 8 -8
12 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) 0 3 0 0 3 0 9 -9
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | CLUB A. UNION (M) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
10 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
12 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Jugador Goles Club
SILVA ROMERO THOMAS 6 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
REYES IVAN 5 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
VARGAS PEDRO 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
ACUÑA ELIAS ISMAEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
CARCAR OVIDIO 2 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE 2 CLUB A. UNION (M)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
MOYA PETRINI PEDRO 2 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
ACOTTO CLAUDIO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
BAEZ LUCAS JOAQUIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
BUSTOS BRANDON ESTEBAN 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CAON MARIN VALENTINO 1 CLUB A. UNION (M)
CHIARAMELLO FRANCESCO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
CINALLI NAZARENO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O)
DE RUTTE GASTON ISAIAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
DEZOTTI JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
DIAZ ALEXIS JAVIER 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
D_AVINO RINO TOMAS 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
FARABOLINI MATEO 1 CLUB DEFENSORES (S.A.L.)
FOLLENTI EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
NEGRO GONZALO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
NUÑEZ MATIAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
OCAMPO TADEO OMAR 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
OLIVA MATEO EZEQUIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
PICCHIO JUAN MANUEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.)
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.)
RIBERO GERONIMO 1 CLUB A. UNION (M)
RIQUELME KEVIN GERMAN 1 CLUB A. UNION (M)
SISA LUCAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)
SORIA RONALDO JOAQUIN 1 CLUB A. UNION (M)
TULIAN ULISES ALEJANDRO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.)
VERGARA NICOLAS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
SILVA ROMERO THOMAS | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
REYES IVAN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VARGAS PEDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ACUÑA ELIAS ISMAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CARCAR OVIDIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
COMPIANI VALDIVIA KEVIN BERNABE | 2 | CLUB A. UNION (M) |
FARIAS RAMIRO NAHUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MOYA PETRINI PEDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ACOTTO CLAUDIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BAEZ LUCAS JOAQUIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BUSTOS BRANDON ESTEBAN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CAON MARIN VALENTINO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CHIARAMELLO FRANCESCO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CINALLI NAZARENO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DE RUTTE GASTON ISAIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DEZOTTI JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DIAZ ALEXIS JAVIER | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
D_AVINO RINO TOMAS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FARABOLINI MATEO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
FOLLENTI EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GIMENEZ-PACHECO BENJAMIN JOSUE | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
HEREDIA PUCHETA JOAQUIN NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
NEGRO GONZALO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
NUÑEZ MATIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
OCAMPO TADEO OMAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OLIVA MATEO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PICCHIO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RASPO DIAZ JOAQUIN LUIS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
RIBERO GERONIMO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RIQUELME KEVIN GERMAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
SISA LUCAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SORIA RONALDO JOAQUIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
TULIAN ULISES ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VERGARA NICOLAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. PROGRESO (N) 9 3 3 0 0 7 1 6
2 CLUB A. SARMIENTO (L) 6 3 2 0 1 7 2 5
3 CLUB DEP. LEONES (L) 6 3 2 0 1 6 3 3
4 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 6 3 2 0 1 5 2 3
5 CLUB DEFENSORES (S.M.S.) 6 2 2 0 0 4 1 3
6 CLUB A. ARGENTINO (M.J.) 6 2 2 0 0 2 0 2
7 CLUB A. Y B. BELL (B.V.) 4 3 1 1 1 5 1 4
8 CLUB SAN MARTIN (M.J.) 3 2 1 0 1 2 2 0
9 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 3 3 1 0 2 4 8 -4
10 CLUB FIRPO (S.M.S.) 1 3 0 1 2 1 3 -2
11 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 1 3 0 1 2 1 4 -3
12 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 1 3 0 1 2 1 5 -4
13 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
14 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 0 3 0 0 3 0 13 -13
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | CLUB DEP. LEONES (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
10 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
11 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
12 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
13 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Jugador Goles Club
LARRIBITE BENJAMIN 4 CLUB A. SARMIENTO (L)
DUFLOS NICOLAS ELIAS 3 CLUB A. PROGRESO (N)
LOPEZ LIUS IGNACIO 3 CLUB DEP. LEONES (L)
FUNES AGUSTIN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
SUAREZ CRISTIAN HERNAN 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
TORRES CARLOS ALEJANDRO 2 CLUB A. PROGRESO (N)
VEGA SANTIAGO JOEL 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
AGUERO JOAQUIN NAHUEL 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ALONSO LUCA MARTIN 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BARRERA LUCAS JESUS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
BOGADO JOSE RUBEN 1 CLUB DEP. LEONES (L)
BRUNO SANTIAGO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)
CABRAL LAUTARO ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N)
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
COLASANTI NICOLAS MARCELO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)
COLQUE CONDO LUIS ALVARO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.)
FARIAS IGNACIO 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
FINELLI GENARO LORENZO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
HEREDIA AGUSTIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
HERRERA CRISTIAN FABIAN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.)
LICARI NICOLAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
MACCO VALENTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
MOYANO CEBALLOS VALENTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N)
OLIVIERI LUCA 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
ORTEGA DIEGO TOMAS 1 CLUB DEP. LEONES (L)
PAJARO JOAQUIN 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.)
PEREGIL BRIAN MARTIN 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
QUINN THEO RICHARD 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
ROBLES TOMAS IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)
STRUB SANTIAGO 1 CLUB DEP. LEONES (L)
TALER JUAN FELIPE 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.)
TOEDTLI JAIME 1 CLUB A. SARMIENTO (L)
OVIEDO FABIAN 0 CLUB A. Y B. BELL (B.V.)
SCORCIONE COLASSO LEONARDO 0 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)
Jugador | Goles | Club |
LARRIBITE BENJAMIN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
DUFLOS NICOLAS ELIAS | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
LOPEZ LIUS IGNACIO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
FUNES AGUSTIN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SUAREZ CRISTIAN HERNAN | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
TORRES CARLOS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA SANTIAGO JOEL | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
AGUERO JOAQUIN NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALONSO LUCA MARTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARRERA LUCAS JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BOGADO JOSE RUBEN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BRUNO SANTIAGO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CABRAL LAUTARO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
COLASANTI NICOLAS MARCELO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
COLQUE CONDO LUIS ALVARO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FARIAS IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
FINELLI GENARO LORENZO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GAITAN GUSTAVO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
HEREDIA AGUSTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
HERRERA CRISTIAN FABIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LICARI NICOLAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MACCO VALENTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MOYANO CEBALLOS VALENTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
OLIVIERI LUCA | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ORTEGA DIEGO TOMAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PAJARO JOAQUIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEREGIL BRIAN MARTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
QUINN THEO RICHARD | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RAMELLO LOMBI FACUNDO EZEQUIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ROBLES TOMAS IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
STRUB SANTIAGO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
TALER JUAN FELIPE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
TOEDTLI JAIME | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
OVIEDO FABIAN | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SCORCIONE COLASSO LEONARDO | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
(Progreso cedió jugar de locales y recuperara
la condición f en el encuentro de vuelta de la fase regular) .-
PROXIMA FECHA
ZONA 1
04º Fecha
MATIENZO (MB)
_
_
SPORTIVO UNION (O)
TALLERES (BV)
_
_
DEFENSORES (SAL)
LURO Y 30 DE JUNIO
_
_
DEF. DE JUVENTUD (JP)
CENTRAL (BV)
_
_
ARGENTINO (BV)
COMPLEJO DEP. (JP)
_
_
UNIÓN (M)
TALLERES (B)
_
_
SAN MARTIN (MB)
ZONA 2
04º Fecha
FIRPO (SMS)
_
_
LIBRE
ARGENTINO (MJ)
_
_
PROGRESO (N)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR)
_
_
Tiro Federal (MJ)
SARMIENTO (L)
_
_
CAMPANA (BV)
RIVER PLATE (BV)
_
_
DEP. LEONES (L)
Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
_
_
SAN MARTIN (MJ)
ATLETICO SAN CARLOS (N)
_
_
DEFENSORES (SMS)
(Progreso cedió jugar de locales y recuperara
la condición f en el encuentro de vuelta de la fase regular) .-
la condición f en el encuentro de vuelta de la fase regular) .-
PROXIMA FECHA
ZONA 1
04º Fecha
MATIENZO (MB)
|
_
|
_
|
SPORTIVO UNION (O)
|
TALLERES (BV)
|
_
|
_
|
DEFENSORES (SAL)
|
LURO Y 30 DE JUNIO
|
_
|
_
|
DEF. DE JUVENTUD (JP)
|
CENTRAL (BV)
|
_
|
_
|
ARGENTINO (BV)
|
COMPLEJO DEP. (JP)
|
_
|
_
|
UNIÓN (M)
|
TALLERES (B)
|
_
|
_
|
SAN MARTIN (MB)
|
ZONA 2
04º Fecha
FIRPO (SMS)
|
_
|
_
|
LIBRE
|
ARGENTINO (MJ)
|
_
|
_
|
PROGRESO (N)
|
CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR)
|
_
|
_
|
Tiro Federal (MJ)
|
SARMIENTO (L)
|
_
|
_
|
CAMPANA (BV)
|
RIVER PLATE (BV)
|
_
|
_
|
DEP. LEONES (L)
|
Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
|
_
|
_
|
SAN MARTIN (MJ)
|
ATLETICO SAN CARLOS (N)
|
_
|
_
|
DEFENSORES (SMS)
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario