OCTAVA DIVISIÓN - LIGAS BELLVILLENSE DE FUTBOL INFANTIL - APERTURA 2016 - 3ra> FECHA -
Pos Club Puntos de Encuentro PJ PG EDUCACIÓN FÍSICA PÁGINAS GF GE DG
1 Club A. TALLERES (BV) 9 3 3 0 0 7 1 6
2 Club A. San Martín (MB) 7 3 2 1 0 9 5 4
3 Club A. CENTRAL (BV) 6 2 2 0 0 7 1 6
4 CLUB COMPLEJO DEP. (JP) 3 2 1 0 1 8 3 5
5 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 3 2 1 0 1 2 3 -1
6 CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) 3 2 1 0 1 2 5 -3
7 CLUB A. UNION SPORTIVO (O) 2 3 0 2 1 3 5 -2
8 CLUB A. UNION (M) 1 2 0 1 1 3 4 -1
9 CLUB DEFENSORES (SAL) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Club A. TALLERES (B) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Club A. MATIENZO (MB) 0 3 0 0 3 2 7 -5
12 CLUB ARGENTINO A. (BV) 0 2 0 0 2 2 11 -9
Pos | Club | Puntos de Encuentro | PJ | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | PÁGINAS | GF | GE | DG |
1 | Club A. TALLERES (BV) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Club A. San Martín (MB) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | Club A. CENTRAL (BV) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
7 | CLUB A. UNION SPORTIVO (O) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
8 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | CLUB DEFENSORES (SAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Club A. TALLERES (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Club A. MATIENZO (MB) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
12 | CLUB ARGENTINO A. (BV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
Jugador Goles Club
MIRANDA BENJAMIN 5 Club A. CENTRAL (BV)
CHACON RODRIGO ALEJANDRO 4 Club A. San Martín (MB)
NUÑEZ JORGE ADRIAN ESTIGARRIBIA 3 Club A. San Martín (MB)
SISA NICOLAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (JP)
Jesús González Luano 2 Club A. San Martín (MB)
GONZALEZ LUCAS JOEL ULLA 2 CLUB ARGENTINO A. (BV)
GUZMAN BERNABE 2 CLUB COMPLEJO DEP. (JP)
LOPEZ ALVAREZ AYRTON AGUSTIN 2 CLUB A. UNION (M)
Pagnan FRANCISCO ADRIAN 2 Club A. TALLERES (BV)
ARTOLA CARRILLO LAUTARO 1 Club A. TALLERES (BV)
BENITEZ LEONEL 1 Club A. CENTRAL (BV)
BERNASCONI MATEO 1 CLUB A. UNION SPORTIVO (O)
CORDERA SAMUEL ANTONIO 1 Club A. MATIENZO (MB)
DIAZ GUILLERMO ABEL 1 CLUB A. UNION (M)
DIAZ JOAQUIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP)
GONZALEZ ARIEL 1 CLUB A. UNION SPORTIVO (O)
HEREDIA AXEL MAX 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
THIAGO LOPEZ TOMAS 1 Club A. MATIENZO (MB)
MANSILLA LUCAS GERONIMO 1 Club A. TALLERES (BV)
ALAN MARTINEZ ROMANO 1 Club A. TALLERES (BV)
PALAVECINO RIVERA RENZO 1 Club A. CENTRAL (BV)
PERALTA MARTIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (JP)
Pinal LEONEL ALEJANDRO 1 Club A. TALLERES (BV)
PRANZONI FILIPPO 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP)
Ripanti JUAN CRUZ 1 Club A. TALLERES (BV)
Rosatti MANUEL 1 CLUB COMPLEJO DEP. (JP)
RUBINO BAUTISTA 1 CLUB COMPLEJO DEP. (JP)
Jugador | Goles | Club |
MIRANDA BENJAMIN | 5 | Club A. CENTRAL (BV) |
CHACON RODRIGO ALEJANDRO | 4 | Club A. San Martín (MB) |
NUÑEZ JORGE ADRIAN ESTIGARRIBIA | 3 | Club A. San Martín (MB) |
SISA NICOLAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) |
Jesús González Luano | 2 | Club A. San Martín (MB) |
GONZALEZ LUCAS JOEL ULLA | 2 | CLUB ARGENTINO A. (BV) |
GUZMAN BERNABE | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) |
LOPEZ ALVAREZ AYRTON AGUSTIN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
Pagnan FRANCISCO ADRIAN | 2 | Club A. TALLERES (BV) |
ARTOLA CARRILLO LAUTARO | 1 | Club A. TALLERES (BV) |
BENITEZ LEONEL | 1 | Club A. CENTRAL (BV) |
BERNASCONI MATEO | 1 | CLUB A. UNION SPORTIVO (O) |
CORDERA SAMUEL ANTONIO | 1 | Club A. MATIENZO (MB) |
DIAZ GUILLERMO ABEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
DIAZ JOAQUIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) |
GONZALEZ ARIEL | 1 | CLUB A. UNION SPORTIVO (O) |
HEREDIA AXEL MAX | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
THIAGO LOPEZ TOMAS | 1 | Club A. MATIENZO (MB) |
MANSILLA LUCAS GERONIMO | 1 | Club A. TALLERES (BV) |
ALAN MARTINEZ ROMANO | 1 | Club A. TALLERES (BV) |
PALAVECINO RIVERA RENZO | 1 | Club A. CENTRAL (BV) |
PERALTA MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) |
Pinal LEONEL ALEJANDRO | 1 | Club A. TALLERES (BV) |
PRANZONI FILIPPO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) |
Ripanti JUAN CRUZ | 1 | Club A. TALLERES (BV) |
Rosatti MANUEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) |
RUBINO BAUTISTA | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) |
Tabla de Posiciones Zona 2
Tabla de Posiciones Zona 2
Pos Club Puntos de Encuentro PJ PG EDUCACIÓN FÍSICA PÁGINAS GF GE DG
1 Club A. PROGRESO (N) 9 3 3 0 0 11 1 10
2 CLUB A. Y B. Bell (BV) 9 3 3 0 0 5 1 4
3 CLUB ARGENTINO A. (MJ) 6 2 2 0 0 5 2 3
4 DEP. LEONES (L) 4 2 1 1 0 7 2 5
5 CLUB SAN MARTIN (MJ) 3 1 1 0 0 3 0 3
6 Club A. Sarmiento (L) 3 2 1 0 1 3 3 0
7 CLUB FIRPO (SMS) 3 3 1 0 2 2 5 -3
8 Club A. VILLA ARGENTINA (MJ) 1 2 0 1 1 3 4 -1
9 CLUB DEFENSORES (SMS) 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Club A. Y PLACA B.RIVER (BV) 0 2 0 0 2 0 4 -4
13 CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) 0 3 0 0 3 1 8 -7
14 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) 0 3 0 0 3 0 10 -10
Pos | Club | Puntos de Encuentro | PJ | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | PÁGINAS | GF | GE | DG |
1 | Club A. PROGRESO (N) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | CLUB A. Y B. Bell (BV) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | CLUB ARGENTINO A. (MJ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | DEP. LEONES (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
5 | CLUB SAN MARTIN (MJ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Club A. Sarmiento (L) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | CLUB FIRPO (SMS) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
8 | Club A. VILLA ARGENTINA (MJ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
9 | CLUB DEFENSORES (SMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Club A. Y PLACA B.RIVER (BV) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
13 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
14 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Jugador Goles Club
MOYANO CEBALLOS VALENTIN 3 Club A. PROGRESO (N)
VILLALBA ALEJO VALENTIN 3 DEP. LEONES (L)
Ballario AGUSTIN 2 CLUB ARGENTINO A. (MJ)
IGNACIO FARIAS 2 Club A. Sarmiento (L)
FINELLI GENARO LORENZO 2 CLUB SAN MARTIN (MJ)
Pacchiotti AGUSTIN ANDRES 2 Club A. PROGRESO (N)
SCHREIBER TOMAS 2 CLUB ARGENTINO A. (MJ)
Sezgi LEON 2 Club A. PROGRESO (N)
SIGNORELLI MATEO 2 Club A. PROGRESO (N)
STRUB SANTIAGO 2 DEP. LEONES (L)
AGUERO JOAQUIN NAHUEL 1 CLUB A. Y B. Bell (BV)
AGUIRRE JOSE LUCIANO 1 CLUB SAN MARTIN (MJ)
ASTUDILLO EDGAR FABIAN 1 Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
BESSONE BENJAMIN GUSTAVO 1 Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
BRUNO ESTEBAN TOMAS 1 Club A. Sarmiento (L)
CARLINI MARCOS ARIEL 1 CLUB FIRPO (SMS)
CELIZ MARTIN LEONEL 1 Club A. PROGRESO (N)
COMBA DANTE 1 DEP. LEONES (L)
GARCIA JESUS LAUTARO 1 CLUB A. Y B. Bell (BV)
GAVIATI MATEO 1 CLUB A. Y B. Bell (BV)
JOAQUIN MARTINEZ 1 CLUB A. Y B. Bell (BV)
MARTINEZ NATANAEL 1 Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
OVIEDO FABIAN 1 CLUB A. Y B. Bell (BV)
PANDOLFI BRUNO DINO 1 DEP. LEONES (L)
PEREYRA GONZALO 1 CLUB ARGENTINO A. (MJ)
PIVETTA ALLENDE ESTEFANO 1 Club A. PROGRESO (N)
Saggiorato NICOLAS GABRIEL 1 CLUB FIRPO (SMS)
VEGA FACUNDO EZEQUIEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR)
(Progreso cedió JUGAR de Locales y recuperara
la condición f ff es el encuentro de vuelta de la fase de regular) .-
PROXIMA FECHA
ZONA 1
04º Fecha
MATIENZO (MB)
_
_
SPORTIVO UNION (O)
TALLERES (BV)
_
_
DEFENSORES (SAL)
LURO Y 30 DE JUNIO
_
_
DEF. DE JUVENTUD (JP)
CENTRAL (BV)
_
_
ARGENTINO (BV)
COMPLEJO DEP. (JP)
_
_
Unión (M)
TALLERES (B)
_
_
SAN MARTIN (MB)
ZONA 2
04º Fecha
FIRPO (SMS)
_
_
LIBRE
ARGENTINO (MJ)
_
_
PROGRESO (N)
CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR)
_
_
Tiro Federal (MJ)
SARMIENTO (L)
_
_
CAMPANA (BV)
RIVER PLATE (BV)
_
_
DEP. LEONES (L)
Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
_
_
SAN MARTIN (MJ)
ATLETICO SAN CARLOS (N)
_
_
DEFENSORES (SMS)
Jugador | Goles | Club |
MOYANO CEBALLOS VALENTIN | 3 | Club A. PROGRESO (N) |
VILLALBA ALEJO VALENTIN | 3 | DEP. LEONES (L) |
Ballario AGUSTIN | 2 | CLUB ARGENTINO A. (MJ) |
IGNACIO FARIAS | 2 | Club A. Sarmiento (L) |
FINELLI GENARO LORENZO | 2 | CLUB SAN MARTIN (MJ) |
Pacchiotti AGUSTIN ANDRES | 2 | Club A. PROGRESO (N) |
SCHREIBER TOMAS | 2 | CLUB ARGENTINO A. (MJ) |
Sezgi LEON | 2 | Club A. PROGRESO (N) |
SIGNORELLI MATEO | 2 | Club A. PROGRESO (N) |
STRUB SANTIAGO | 2 | DEP. LEONES (L) |
AGUERO JOAQUIN NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B. Bell (BV) |
AGUIRRE JOSE LUCIANO | 1 | CLUB SAN MARTIN (MJ) |
ASTUDILLO EDGAR FABIAN | 1 | Club A. VILLA ARGENTINA (MJ) |
BESSONE BENJAMIN GUSTAVO | 1 | Club A. VILLA ARGENTINA (MJ) |
BRUNO ESTEBAN TOMAS | 1 | Club A. Sarmiento (L) |
CARLINI MARCOS ARIEL | 1 | CLUB FIRPO (SMS) |
CELIZ MARTIN LEONEL | 1 | Club A. PROGRESO (N) |
COMBA DANTE | 1 | DEP. LEONES (L) |
GARCIA JESUS LAUTARO | 1 | CLUB A. Y B. Bell (BV) |
GAVIATI MATEO | 1 | CLUB A. Y B. Bell (BV) |
JOAQUIN MARTINEZ | 1 | CLUB A. Y B. Bell (BV) |
MARTINEZ NATANAEL | 1 | Club A. VILLA ARGENTINA (MJ) |
OVIEDO FABIAN | 1 | CLUB A. Y B. Bell (BV) |
PANDOLFI BRUNO DINO | 1 | DEP. LEONES (L) |
PEREYRA GONZALO | 1 | CLUB ARGENTINO A. (MJ) |
PIVETTA ALLENDE ESTEFANO | 1 | Club A. PROGRESO (N) |
Saggiorato NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB FIRPO (SMS) |
VEGA FACUNDO EZEQUIEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) |
(Progreso cedió JUGAR de Locales y recuperara
la condición f ff es el encuentro de vuelta de la fase de regular) .-
la condición f ff es el encuentro de vuelta de la fase de regular) .-
PROXIMA FECHA
ZONA 1
04º Fecha
MATIENZO (MB)
|
_
|
_
|
SPORTIVO UNION (O)
|
TALLERES (BV)
|
_
|
_
|
DEFENSORES (SAL)
|
LURO Y 30 DE JUNIO
|
_
|
_
|
DEF. DE JUVENTUD (JP)
|
CENTRAL (BV)
|
_
|
_
|
ARGENTINO (BV)
|
COMPLEJO DEP. (JP)
|
_
|
_
|
Unión (M)
|
TALLERES (B)
|
_
|
_
|
SAN MARTIN (MB)
|
ZONA 2
04º Fecha
FIRPO (SMS)
|
_
|
_
|
LIBRE
|
ARGENTINO (MJ)
|
_
|
_
|
PROGRESO (N)
|
CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR)
|
_
|
_
|
Tiro Federal (MJ)
|
SARMIENTO (L)
|
_
|
_
|
CAMPANA (BV)
|
RIVER PLATE (BV)
|
_
|
_
|
DEP. LEONES (L)
|
Club A. VILLA ARGENTINA (MJ)
|
_
|
_
|
SAN MARTIN (MJ)
|
ATLETICO SAN CARLOS (N)
|
_
|
_
|
DEFENSORES (SMS)
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario