ARBITROS Y ESTADISTICAS - 2da FECHA CATEGORIA"A"- 3ra FECHA CATEGORIA "B"- TORNEO APERTURA- 2024 DOMINGO 10-03-24
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARBITROMERLO, Facundo
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ARBITROCAVEZ, Claudio
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ARBITROLEGUIZAMON, Matias
CUARTA DIVISION 16.00Hs.
PRIMERA DIVISION 18.00 Hs
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARBITROLEDEZMA, Matias
CUARTA DIVISION 17.00Hs.
PRIMERA DIVISION 19.00 Hs
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARBITROCARRANZA, Alexis
MIERCOLES 13/03
CUARTA DIVISION 20.00Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARBITRO
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
CUARTA DIVISION 15.00Hs.
PRIMERA DIVISION 17.00 Hs
Zona 1
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
ARBITROCALDEZ, Juan Cruz
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARBITROGALDEANO, Didier
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
ARBITROGASTALDI, Diego
LINEA : ARGUELLO, Emanuel - MARTINEZ, FedericoJugaron en Ordoñez 26 partidos:Sp. Unión ganó 10, Unión 11 y empataron 5.HISTORIANDO: Jugaron 53 partidos:Sp. Unión ganó 14, Unión 23 y empataron 16.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIBRE: RIVER PLATE DE BELL VILLE.
ARBITROGASTALDI, Diego
Zona 2
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
ARBITROBARRIOS, Franco
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ARBITROPONCE, Alejandro
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
ARBITROC0RZO, Gonzalo
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario