Fixture
01 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
02 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
03 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
04 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
05 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
06 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
07 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
08 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
09 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
10 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
11 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
12 Fecha
Zona 1 | |||
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario