
Campeonato de Karting zona Sudeste 2010
8ª fecha, Noetinger, domingo 24 de octubre
Resultados de finales
FINAL MONOMARCA 110 CC
1 31 ROBERT AUGUSTO MONOMARCA 110 10 9;05,649
2 48 ROCCI MEY GONZALO MONOMARCA 110 10 9;16,675 11,026
3 2 COSCHIZA ALEJO MONOMARCA 110 10 9;20,968 15,319
4 91 DIAZ TOMAS MONOMARCA 110 10 9;21,200 15,551
5 6 GAUNA MATIAS MONOMARCA 110 10 9;26,338 20,689
6 15 MARTINI JUAN PABLO MONOMARCA 110 9 9;35,786 9;35,786
7 16 MARTINEZ RAMIRO MONOMARCA 110 2 2;00,828 2;00,828
FINAL PRE JUNIORS
1 2 BARBERO SANTIAGO PRE JUNIORS 12 9;52,312
2 6 BAUDUCCO JUAN MARIA PRE JUNIORS 12 10;00,073 7,761
3 3 CARLETTI FRANCO PRE JUNIORS 12 10;00,785 8,473
4 7 LARROSA VALENTIN PRE JUNIORS 12 10;01,699 9,387
5 91 DIAZ IGNACIO PRE JUNIORS 12 10;02,353 10,041
6 19 TESAN EZEQUIEL PRE JUNIORS 12 10;27,207 34,895
7 10 ROCA JOAQUIN PRE JUNIORS 12 10;33,178 40,866
FINAL MONOMARCA 4T
1 4 GIORDANENGO AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;39,584
2 8 LEDESMA MANUEL MONOMARCA 4T 8 7;40,469 0,885
3 22 LARROSA JULIAN MONOMARCA 4T 8 7;44,387 4,803
4 7 TROMBETTONI GONZALO MONOMARCA 4T 8 7;47,809 8,225
5 46 ROMANO GERONIMO MONOMARCA 4T 8 7;48,173 8,589
6 11 GIORDANENGO LAUTARO MONOMARCA 4T 8 7;55,380 15,796
7 38 QUINTEROS ANDRES MONOMARCA 4T 8 7;55,768 16,184
8 88 FERESIN MATIAS MONOMARCA 4T 8 7;58,645 19,061
9 23 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 7;58,707 19,123
10 19 COPPARI VALENTIN MONOMARCA 4T 8 8;01,730 22,146
11 20 PIERUCCI LAUTARO MONOMARCA 4T 8 8;05,648 26,064
12 5 TISSERA ALEXIS MONOMARCA 4T 8 8;10,613 31,029
13 33 GUZMAN NICOLINO ALVARO MONOMARCA 4T 8 8;17,279 37,695
14 28 VAZQUEZ LUCAS MONOMARCA 4T 8 8;20,585 41,001
FINAL SENIOR
1 10 BERNASCONI MARIO SENIOR 14 11;35,189
2 33 NADAYA ANIBAL SENIOR 14 11;40,523 5,334
3 12 BENEGAS PABLO SENIOR 14 11;49,690 14,501
4 77 AGUIRRE DIEGO SENIOR 14 11;53,959 18,770
5 72 LANCIONI FABIAN SENIOR 14 12;09,026 33,837
6 11 ALLASIA HECTOR SENIOR 14 12;30,885 55,696
FINAL STD MAYOR
1 56 PAGLIONE JOAQUIN STD MAYOR 14 11;00,767
2 90 BELTRAMONE SANTIAGO STD MAYOR 14 11;03,771 3,004
3 113 LAVIN JUAN FRANCISCO STD MAYOR 14 11;06,379 5,612
4 9 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 14 11;07,297 6,530
5 4 PIANAROLLI JAVIER STD MAYOR 14 11;09,351 8,584
6 85 THOMAS NICOLAS STD MAYOR 14 11;12,402 11,635
7 31 MENTA JUAN STD MAYOR 14 11;18,019 17,252
8 121 FAVRE HUGO STD MAYOR 13 11;01,709 11;01,709
9 66 SAGASTA IGNACIO STD MAYOR 13 11;30,134 11;30,134
10 60 IASCI ELIAN STD MAYOR 12 9;25,860 9;25,860
11 5 TONELLO JUAN IGNACIO STD MAYOR 7 5;42,062 5;42,062
12 71 PAYERO FEDERICO STD MAYOR 3 2;25,436 2;25,436
13 51 VICARIO JOSE STD MAYOR 0 0,000 0,000
FINAL JUNIORS
1 2 PELAYES JONATHAN JUNIORS 14 11;08,533
2 3 BONETO MAURICIO JUNIORS 14 11;09,882 1,349
3 33 ROCCI MEY NICOLAS JUNIORS 14 11;15,365 6,832
4 11 PORZIO EZEQUIEL JUNIORS 14 11;23,305 14,772
5 71 SALVAY DARIO JUNIORS 14 11;56,258 47,725
6 48 NIVELLO RODRIGO JUNIORS 9 7;18,483 7;18,483
7 6 CATELLI LUIS ESTEBAN JUNIORS 0 0,000 0,000
FINAL MONOMARCA 150 CC
(Sujeta a confirmación)
1 53 FELIZIANI GUILLERMO MONOMARCA 150 14 11;39,208
2 16 DEL FEDERICO LUCIANO MONOMARCA 150 14 11;41,858 2,650
3 1 SERRA ROMAN MONOMARCA 150 14 11;44,501 5,293
4 31 TOMIO HORACIO MONOMARCA 150 14 11;44,726 5,518
5 68 IBARRA HERNAN MONOMARCA 150 14 11;52,186 12,978
6 32 RINALDI LUCAS MONOMARCA 150 14 11;52,926 13,718
7 186 LEDESMA EDUARDO MONOMARCA 150 14 11;56,000 16,792
8 7 CUFFIA DANIEL MONOMARCA 150 14 11;57,674 18,466
9 33 BEDACARRAD MARTIN MONOMARCA 150 14 11;57,952 18,744
10 35 VARGAS DIEGO MONOMARCA 150 14 12;01,440 22,232
11 44 RE JOEL MONOMARCA 150 14 12;04,323 25,115
12 116 PUMILLA GABRIEL MONOMARCA 150 14 12;05,926 26,718
13 72 CAVAGLIA JUAN PABLO MONOMARCA 150 14 12;06,851 27,643
14 89 LANCIONI FABIAN MONOMARCA 150 14 12;09,448 30,240
15 199 ZARA RENE DARIO MONOMARCA 150 14 12;11,442 32,234
16 14 MAYORGA MARIANO MONOMARCA 150 14 12;15,186 35,978
17 39 SAMPIETRO LISANDRO MONOMARCA 150 14 12;15,265 36,057
18 20 ERRANDORENA ALEJANDRO MONOMARCA 150 14 12;17,540 38,332
19 126 BADIA ALEJANDRO MONOMARCA 150 14 12;20,600 41,392
20 46 DESTEFANIS CRISTIAN MONOMARCA 150 14 12;22,592 43,384
21 2 GIAMALVA ANDRES MONOMARCA 150 14 12;22,932 43,724
22 92 SPINARDI GASTON MONOMARCA 150 14 12;26,504 47,296
23 45 GIROLAMI GERMAN MONOMARCA 150 5 4;11,766 4;11,766
24 5 FELIZIANI MARTIN MONOMARCA 150 5 4;23,500 4;23,500
No hay comentarios:
Publicar un comentario