jueves, 28 de octubre de 2010

Golf: VILLA MARIA - Resultados Torneo Santa Rita 23 y 24/10/2010

 

Caballeros Scracht (-3-36)

POS JUGADORES HCP PAIS #1 #2 TOTAL
1 BIANCO SANTIAGO ** BAJA ** 2 ARG 75 73 148
2 BARICCO VALENTIN 5 ARG 80 72 152
3 ZANETTINI NICOLAS 4 ARG 81 72 153
4 BLANDA ALDO DANIEL 7 ARG 75 82 157
5 ALBERT MIGUEL ANGEL 14 ARG 84 74 158
5 MONTAGNER FEDERICO 4 ARG 80 78 158
7 HERRERA ALEXIS GABRIEL 4 ARG 83 76 159





RESULTADOS FINALES
Caballeros: -3 – 9

POS JUGADORES HCP PAIS #1 #2 TOTAL
1 BARICCO VALENTIN 5 ARG 75 67 142
2 BLANDA ALDO DANIEL 7 ARG 68 75 143
3 BIANCO SANTIAGO ** BAJA ** 2 ARG 73 71 144
4 ZANETTINI NICOLAS 4 ARG 77 68 145
5 JUNCOS PABLO MAURICIO 8 ARG 76 70 146
6 ESPINA IGNACIO 7 ARG 76 74 150
6 MONTAGNER FEDERICO 4 ARG 76 74 150
6 DEBIAGGI ALBERTO 8 ARG 74 76 150
6 MONTAGNER SERGIO FERNANDO 9 ARG 74 76 150





RESULTADOS FINALES
Caballeros: 10 – 16

POS JUGADORES HCP PAIS #1 #2 TOTAL
1 ALBERT MIGUEL ANGEL 14 ARG 70 60 130
2 CALDERON MATIAS ALBERTO 15 ARG 67 73 140
3 ABATEDAGA ROBERTO ROGELIO 16 ARG 73 69 142
3 BERTON MARIANO 14 ARG 71 71 142
5 ALTEMIR ALBANO ADRIAN 16 ARG 70 73 143
6 FERREYRA CESAR 14 ARG 75 71 146
7 SANDRONE ALBERTO ERNESTO 13 ARG 76 71 147
7 SMIDT ALEJANDRO MANLIO 14 ARG 74 73 147





RESULTADOS FINALES
Caballeros: 17 – 24

POS JUGADORES HCP PAIS #1 #2 TOTAL
1 ZAHER JORGE 19 ARG 70 66 136
2 LOPEZ JUAN MARCELO 21 ARG 71 68 139
2 MOYANO HORACIO ERNESTO 22 ARG 70 69 139
4 KAMIENSKI RICARDO 18 ARG 74 67 141
5 SACRIPANTI EDUARDO ORLANDO 21 ARG 69 73 142
6 MANFREDI JUAN FRANCISCO 17 ARG 73 71 144
7 DANIEL JORGE MARCELO 19 ARG 72 73 145




RESULTADOS FINALES
Caballeros: 25 – 36

POS JUGADORES HCP PAIS #1 #2 TOTAL
1 ERMACORA ANDRES 32 ARG 70 68 138
2 DI FIORE GURMENSINDO 27 ARG 68 74 142
3 ATECA MARIO FELIX 26 ARG 75 75 150
3 VILLAR DIEGO 25 ARG 73 77 150
5 PIEDRAS MARIO 27 ARG 78 73 151
6 SUFE JORGE HECTOR 27 ARG 74 78 152
7 FERREYRA MATEO 32 ARG 73 80 153


RESULTADOS FINALES
Damas: -3 – 36

POS JUGADORES HCP PAIS #1 #2 TOTAL
1 ANGELONE SILVIA GAITAN DE 9 ARG 76 74 150
1 GHIONE MARIA CECILIA 16 ARG 73 77 150
3 MARTIN AURORA 32 ARG 73 79 152
4 MONTAGNER CLAUDIA 21 ARG 74 83 157
5 CHICCO MARIA EUGENIA 17 ARG 83 75 158
6 LANGER ERIKA INES 18 ARG 80 84 164
7 DELLAROSA MARCELA 22 ARG 94 73 167

No hay comentarios:

Publicar un comentario