Hoy se jugo la Decima fecha del Torneo Clausura 2010 del Futbol Infantil en todas sus categorías de la Zona A. Y la octava de la zona B Este lleva por nombre CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV estos fueron los resultados:
10º Fecha
Futbol Infantil Quinta - Zona 1
| 10º Fecha DIVISION ZONA 1 | |||
| | | ||
| SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | UNION (M) |
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 0 | DEFENSORES (S.A.L.) |
| 1 | 0 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
| RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 0 | MATIENZO (M.B.) |
| SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 2 | SPORTIVO UNION (O) |
| TALLERES (B) | 1 | 2 | ARGENTINO (B.V.) |
| Pos. | ZONA 1 – QUINTA DIVISION | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | SPORTIVO UNION (O) | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 3 | BELL (B.V.) | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 4 | ARGENTINO (B.V.) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 12 |
| 6 | UNION (M) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | SAN MARTIN (M.B.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
| 8 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| 9 | MATIENZO (M.B.) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | HURACAN DE MORRISON | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 |
| 11 | TALLERES (B) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 12 | DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
| 13 | LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19 | -18 |
Tabla de Goleadores
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95
- Infantil Quinta - Zona1
| Jugador | Goles | Club |
| GAUNA DIEGO MATIAS | 9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CALI JUAN IGNACIO | 7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| PAVAN FRANCO | 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ALLASIA LISANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| TIRONI BRIAN | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| ACASTELLO JUAN CRUZ | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| BAIER JUAN IGNACIO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| OLIVA IGNACIO JESUS | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| ACEVEDO CLAUDIO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| ACEVEDO JUAN GABRIEL | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| MARTINATTO KEVIN JESUS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| ARGUELLO EMANUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| PRADELLA NICOLAS ENRIQUE | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| MARRONCLE DIEGO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| IRIARTE CARLOS EXEQUIEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| MEDINA AGUSTIN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| CALLES FEDERICO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ALLADIO AGUSTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| SANABRIA FEDERICO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| DUBOIS JOAQUIN ARMANDO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| MONTEVERDE FRANCISCO MARTIN | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| ARCE EMERSON SERGIO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| PEREYRA BRAIAN DENIS | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| CORONEL EMILIANO DAVID | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| BRACAMONTE MILTON JOEL | 2 | CLUB A. UNION (M) |
| GONZALEZ IVO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| VARAS JUAN JOSE | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GREGORI IGNACIO J. | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| VILLARRUEL AGUSTIN NICOLAS | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| BUSCIGLIO FAUSTO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| AGUILAR JUAN PABLO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| GODOY AYRTON GONZALO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| LAZARTE FEDERICO AGUSTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| GERBALDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| VITTORI MATIAS NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| RICCA ANGEL ADRIEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| MERCAU GASTON | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
| PONZANO MARCOS GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| REY MAICO DAMIAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| NANI FRANCO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PONCE EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| FAGIANI LUCAS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| FERRONATO GERONIMO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| FRULLA SANTIAGO MANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| RODRIGUEZ GONZALO JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| ALVAREZ ULISES JUAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| GIGENA GONZALO JESUS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| FERREYRA JULIAN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| MONTOYA JOEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| BAEZ ADRIAN JESUS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| ACTIS RODRIGO MARTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| DIAZ MARIO ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| PIOVANO DERIS DAVID | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| BERTOLDO GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| GATARI DAVID NAZARENO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CANAVESE LUCAS JOSE | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CERUTTI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| NANI FRANCISCO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| GONZALEZ SAMUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| BALGANI AUGUSTO CARLOS | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| VIJARRA IRIARTE WILLAMS JOEL | 0 | CLUB A. TALLERES (B) |
| LUNA FEDERICO MARTIN | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| AGUILAR MATIAS | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95 –
Infantil Quinta - Zona 2
| 08º Fecha - DIVISION ZONA 2 | |||
| 0 | 2 | ARGENTINO (M.J.) | |
| 1 | 0 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
| SARMIENTO (L) | 3 | 0 | CENTRAL (B.V.) |
| DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 0 | SAN MARTIN (M.J.) |
| | | PROGRESO (N) | |
| DEP. LEONES (L) | | | |
| Pos. | ZONA B – QUINTA DIVISION | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | SARMIENTO (L) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | ARGENTINO (M.J.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | CENTRAL (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 4 | VILLA ARGENTINA (M. J.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | SAN MARTIN (M.J.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | DEFENSORES (S.M.S.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | PROGRESO (N) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | ATLETICO SAN CARLOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | DEP. LEONES (L) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
Tabla de Goleadores
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV 94-95
- Infantil Quinta - Zona2
| BARZABAL BRIAN EZEQUIEL | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CABANILLAS DAVID OMAR | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| VERCELLONE JOSE LUIS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| PELLEGRINO JAVIER | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| BUSSOLARI NICOLAS | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CIUTTO ALEJANDRO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| PELLEGRINO LAUTARO EMANUEL | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| ESCOBAR JUAN IGNACIO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CEBALLOS ALEXIS | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| LOZA LEANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| SERRI NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| BALLARINI GREGORIO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| PEREYRA FEDERICO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MIYNO LUCIANO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| LOPEZ FACUNDO NICOLAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MIRANDA MATIAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| MANSILLA MATIAS ALBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| RODRIGUEZ YONATAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| SCHIBLI JOSE IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| BONALUME LUCAS MATIAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ARAGON ULISES LEONEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| AGUIRRE LUCIANO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| BIAGIOLI AGUSTIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| RESCALDANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| BUSTOS SANTIAGO DARIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| JUAREZ EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| LOBRENZEVICH MATIAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| FERNANDEZ MATIAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| AGUIRRE RAMIRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| PRONOTTI MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| DICRISTOFORO MATIAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MOLINA PATRICIO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| MAGNIN ALFREDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| LUNA RODRIGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| PICLU NAHUEL ALEJANDRO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ECHEVERRIA MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| MOCCICAFREDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| CONDE RAMIRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| ARNAUD FACUNDO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| ULLA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| MARTINEZ LUIS MIGUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| CEBALLOS MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| MORRESI FRANCO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| TORRES MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| TORCHIO JOAQUIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Futbol Infantil SEXTA - Zona 1
| 10º Fecha ZONA 1 | |||
| | | ||
| SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 7 | UNION (M) |
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 1 | DEFENSORES (S.A.L.) |
| 1 | 0 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
| RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 3 | MATIENZO (M.B.) |
| SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 8 | SPORTIVO UNION (O) |
| TALLERES (B) | 0 | 3 | ARGENTINO (B.V.) |
| Pos. | ZONA 1 – SEXTA DIVISION | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | MATIENZO (M.B.) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | ARGENTINO (B.V.) | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 3 | BELL (B.V.) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 |
| 4 | COMPLEJO DEP. (J.P.) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 6 | 13 |
| 5 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 10 | 13 |
| 6 | SPORTIVO UNION (O) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | UNION (M) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 |
| 8 | DEFENSORES (S.A.L.) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| 9 | SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 31 | -15 |
| 10 | TALLERES (B) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 24 | -16 |
| 11 | HURACAN DE MORRISON | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 34 | -30 |
| 12 | RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 |
Tabla de Goleadores
CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV SEXTA
- Infantil Quinta - Zona1
| Jugador | Goles | Club |
| ABBA NICOLAS JOAQUIN | 8 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| AGUILAR JUAN PABLO | 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| ORIOLI EMANUEL | 7 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| CINGOLANI IGNACIO | 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| PEDRAZA GASTON LEONEL | 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| CARRAZCO JUAN CRUZ | 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| DIGLIODO JOSE MARIA | 5 | CLUB A. UNION (M) |
| AGUILAR MATIAS | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 5 | CLUB A. UNION (M) |
| JEADE FERNANDO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| UTRERA TOSSO GINO MATIAS | 4 | CLUB A. UNION (M) |
| TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GODOY AYRTON GONZALO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GREGORI IGNACIO J. | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| DORREGO JOSUE NAHUEL | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| LUNA FEDERICO MARTIN | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| BERNASCONI RAMIRO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| DEALESANDRO ESTEBAN | 3 | CLUB A. UNION (M) |
| MORENO NICOLAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| BUSCIGLIO FAUSTO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ROMERO MATIAS LUIS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| LADRON DE GUEVARA MARTIN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| GIMENEZ EVEN DIEGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| RICAGNO AGUSTIN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| THEILER LORENZO MATIAS | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| GOROZITO LISANDRO EZEQUIEL | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| JAIME FRANCO MARTIN | 3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| SILVA OMAR EZEQUIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| FERRONATO JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| DEL BIANCO FACUNDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| SGARILLO MATIAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| BRIZUELA SANTIAGO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
| GHIONE JOSE IGNACIO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
| PAVON MATIAS ARIEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| DESANTIAGO MATIAS MIGUEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| ROMERO NICOLAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
| FERRONATO JUAN ANTONIO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| LOZA MARTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| LAZARTE RAMIRO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| FUMAGALLI MATEO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| POCHETTINO BRUNO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| LUJAN NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| CAPDEVILA BRIAN NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CEPPARO LEANDRO JESUS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| CASTRO SANTIAGO NICOLA | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| GUTIERREZ LUCAS FABIAN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| LATINO HERNAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| SUAREZ IGNACIO LAUREANO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| VILLARROEL GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| SAYAGO EVER SANTIAGO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| RODARE GONZALO EMANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| DIAZ CARLOS DANIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
| ECHEGARAY JOAQUIN EZEQUIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| GONZALEZ GIAN FRANCO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| CORREA VALDIVIA EDGAR FEDERICO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
| OVIEDO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| LABORIE GERARD | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| PICCININI FRANCO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| RODRIGUEZ GASTON DANIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| QUAGLIA JONATAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
| GALLARDO PEDRO GABRIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| TURTURICI SERGIO JAVIER | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| MAIDANA BRAIAN ADAM EMANUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
| MOYANO ROGER GASTON | 1 | CLUB A. UNION (M) |
| VIJARRA IRIARTE WILLAMS JOEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
| CORONEL DANILO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| MONTEVERDE FRANCISCO MARTIN | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| FAGIANI LUCAS | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
| FORGIONE FRANCO | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
Futbol Infantil SEXTA - Zona 2
| 08º Fecha - ZONA 2 | |||
| 1 | 4 | ARGENTINO (M.J.) | |
| 3 | 1 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
| SARMIENTO (L) | 1 | 2 | CENTRAL (B.V.) |
| DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | SAN MARTIN (M.J.) |
| | | PROGRESO (N) | |
| DEP. LEONES (L) | | | |
| Pos. | ZONA B – SEXTA DIVISION | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | ARGENTINO (M.J.) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
| 2 | SARMIENTO (L) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | VILLA ARGENTINA (M. J.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | DEFENSORES (S.M.S.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | CENTRAL (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
| 8 | PROGRESO (N) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 9 | DEP. LEONES (L) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| 10 | ATLETICO SAN CARLOS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
| Tabla de Goleadores CENTENARIO CLUB ARGENTINO BV SEXTA - Infantil Quinta - Zona2 |
| Jugador | Goles | Club |
| CONTRERAS EMILIANO | 8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ROGGERO - LAURENTI LAUDIO NICOLAS | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MARGHERIT IGNACIO | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| ORONA FRANCISCO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| OLEA FIGUEROA MATEO FARID | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| JUAREZ EZEQUIEL | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| SALVATORI RODRIGO JULIAN | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| CABRERA MATIAS | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| DURANTE VALENTIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CORDOBA NICOLAS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| PAYERO JOAQUIN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| DANIELE FRANCO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| CASCO MIQUEAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| MAROTTA NICOLAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| MANSILLA MATIAS ALBERTO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| VESCOVO MATIAS DANIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| CASAS IGNACIO | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| ROSALES JONATAN MARCOS | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| ORELLANO LAUREANO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| VERDENELLI RAMIRO ENZO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| ARREGUI MAYCO JESUS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| CASAGRANDE SANTIAGO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| GIORDANO DAVID ENRIQUE | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| FERREYRA MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| TOCAIMAZA SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| PIGNANI JULIAN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| MARUCCO MAXIMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| MARFIL ADRIEL JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| GARRONE GASTON | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| FERRARO LUCIANO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
| BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| ZAVALA BEROSICH FRANCO EMANUEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| SPINACI LAUTARO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
| VILLARREAL EMIR | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
| ZICH JONATHAN ADRIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
| MENARA GASTON | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| TORRES MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
| AGUERO LEONARDO CATRIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| ROBLEDO BRIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| ROLDAN CRISTIAN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| FILIPPI LUCAS EZEQUIEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
| PALMIERI ALEJANDRO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
| PERALTA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
| CAMBIAGNO RENZO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
Futbol Infantil SEPTIMA - Zona 1
| 10º Fecha ZONA 1 | |||
| | | ||
| COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 2 | DEFENSORES (S.A.L.) |
| 1 | 0 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
| RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 1 | MATIENZO (M.B.) |
| | | UNION (M) | |
| TALLERES (B) | 3 | 0 | ARGENTINO (B.V.) |
