miércoles, 27 de octubre de 2010

KARTING: 7º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES 11 DE OCTUBRE DE 2010 MONTE MAIZ


CATEGORIA PRE-JUNIORS
PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
151 2 BARBERO SANTIAGO S.A DE LITIN
141 3 CARLETTI FRANCO M.MAIZ
99 91 DIAZ IGNACIO C.ALDAO
87 6 BAUDUCCO JUAN LITIN
71 9 COCORDANO IGNACIO CANALS
70 7 LARROSA VALENTIN V.MARIA
68 10 ROCA JOAQUIN NOETINGER
56 19 TESAN EZEQUIEL S J DE LA ESQ
30 69 MIRABILLE SANTIAGO ONCATIVO
23 10º 46 CHIARELLO SANTIAGO CANALS
8 11º 33 ARROYO AYRTON BALLESTEROS
2 12º 8 SILVI LUCIANO C.ALDAO











CATEGORIA SENIORS


PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA





138 33 NADAYA ANIBAL LABORDE
116 11 ALASSIA HECTORS A LITIN S A LITIN
104 10 BERNASCONI MARIO HUINCA RENAN
73 72 LANCIONI FABIAN BELL VILLE
72 4 LEDESMA EDUARDO NOETINGER
50 3 LAVIN JUAN JOSE V HUIDOBRO
48 77 AGUIRRE DIEGO SAIRA
37 26 BUFFAS CLAUDIO V. MARIA
35 12 BENEGA PABLO NOETINGER
27 10º 2 BOANO DANIEL V MARIA
26 11º 18 CATINARI CARLOS           ESCALANTE
22 12º 1 CAPPELLETTI EDUARDO   V MARIA V MARIA
16 13º 65 PFEIFFER GUSTAVO LAS PIUR
13 14º 5 IBARRA HENAN BELL VILLE
11 15º 22 EUSEBIO GUSTAVO BELL VILLE
9 16º 14 BEDACARRAT MARTIN NOETINGER
9 17º 42 TESAN SANDRO S.J.DE LA ESQ.
2 18º 48 GHIBERT EDGARDO LAS VARILLAS
0 19º 52 SCARPETTA NICOLAS V. MARIA




















CATEGORIA 110 JUVENIL



PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
169 31 ROBERT AUGUSTO PILAR
105 6 GAUNA MATIAS M BUEY
84 2 COSCHIZA ALEJO M. JUAREZ
75 51 BAUDUCCO JUAN S.LITIN
75 15 MARTINI JUAN PABLO NOETINGER
73 48 ROCCI MEY GONZALO GODEKEN
61 16 MARTINEZ RAMIRO NOETINGER
37 12 ORIA DIEGO TIO PUJIOI
34 91 DIAZ TOMAS C. ALDAO
31 10º 37 CAMPRA TOMAS LAS VARILLAS
20 11º 24 BESOZZIBRUNO C. ALDAO
20 12º 3 BUSTOS SERGIO RIO IV
17 13º 22 MARTINEZ ULISES INRIVILLE
14 14º 111 CAMARGO JUAN MANUEL
14 15º 26 DERCUVELLO FACUNDO
10 16º 33 DOLCINI ARIAN CANALS
10 17º 50 VERGARA ATILIO
6 18º 5 GARAY GASPAR UCACHA
3 19º 21 MEITRI FEDERICO
2 20º 12 MENICHETI MILAGROS RIO III











CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150


PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA
141 31 TOMIO HORACIO ISLA VERDE
100 2 GIAMALVA ANDRES M. JUAREZ
86 16 DEL FEDERICO LUCIANO S J DE LA ESQ
85 1 SERRA ROMAN M. JUAREZ
81 53 FELIZZIANI GUILLERMO M. JUAREZ
57 3 TRAPOLINI DIEGO INRIVILLE
46 44 RE JOEL V. MARIA
39 45 GIROLAMI GERMAN I. VERDE
38 6 IROS PABLO M. JUAREZ
34 10º 78 DESABATO MAURO C. ALTA
31 11º 5 FELIZZIANI MARTIN M. JUAREZ
31 12º 188 ALVAREZ JORGE LABOULAYE
30 13º 33 BEDACARRAT MARTIN NOETINGER
26 14º 49 IRIBARREN JOSE M. LABOULAYE
24 15º 7 CUFFIA DANIEL M. JUAREZ
23 16º 17 DEMARCHI MAURICIO POZO D.MOLLE
23 17º 74 FELIZZIANI MATIAS M JUAREZ
21 18º 13 FAVILA VICTOR M. JUAREZ
20 19º 120 MARGARIA VICTOR M.MAIZ
19 20º 32 RINALDI LUCAS INRIVILLE
18 21º 89 LANCIONI FABIAN BELL VILLE
17 22º 140 MENTA JUAN BALDISSERA
17 23º 10 DEMARCHIS MARCOS P.DEL MOLLE
17 24º 111 AIMAR MARTIN BALDISSERA
16 25º 50 VARGAS CLAUDIO J. POSSE
16 26º 12 TEMPERINI ALBERTO ISLA VERDE
16 27º 186 LEDESMA EDUARDO NOETINGER
15 28º 21 ALZUAGA HUGO M.JUAREZ
14 29º 35 VARGAS DIEGO M. JUAREZ
14 30º 27 COLAZO GUSTAVO M.JUAREZ
13 31º 100 VILLARNOVO MATIAS V. MARIA
13 32º 141 LUCIANI MAXI AREQUITO
12 33º 26 PUCCIARELLI GERMAN M.JUAREZ
10 34º 39 SAMPIETRO LISANDRO BELL VILLE
10 35º 11 BACA RAUL
9 36º 98 BADIA MARIANO BELL VILLE
9 37º 72 CAVAGLIA J PABLO M. JUAREZ
8 38º 116 PUMILLA GABRIEL
8 39º 151 MAGRA SEBASTIAN
7 40º 54 DICHIACHIO ALEJ LEONES
7 41º 68 IBARRA HERNAN BELL VILLE
7 42º 16 MONDINO SEBASTIAN
6 43º 37 CAMPRA ROBERTO LAS VARILLAS
6 44º 124 BILBAO LUIS
6 45º 76 PAULINI LUCAS M.JUAREZ
6 46º 52 SCARPETTA NICOLAS VILLA MARIA
6 47º 79 PERALTA PABLO
6 48º 48 GALETTO MARIO
6 49º 40 TARTABINI MIGUEL
4 50º 69 CARCAR CRISTIAN V. MARIA
4 51º 61 CIPPIANI LUIS ISLA VERDE
4 52º 168 GIUSIANO PABLO LEONES
4 53º 150 BALESTRELLI GERARDO
4 54º 163 PROVENS CRISTIAN I.VERDE
4 55º 92 SPINARDI JORGE LABORDE
4 56º 90 CALVINO DIEGO
2 57º 55 LAVIN JUAN JOSE H. RENANCO
2 58º 131 GIECO MARCELO
2 59º 88 ROSSI RUBEN INRIVILLE
2 60º 71 GRIBAUDO JOAQUIN LAS VARILLAS
2 61º 19 CUERVO ALBERTO
2 62º 123 ARAGUAS OMAR S.J.ESQ.
2 63º 24 DIMATEO JORGE
2 64º 46 DESTEFANI CRISTIAN NOETINGER
2 65º 4 KARL RENZO ISLA VERDE
2 66º 80 NILIA HERNAN
2 67º 81 PELUCIO LUCIANO RUFINO
2 68º 14 MALLORGA MARIANO
2 69º 65 MORA LUCAS B.VILLE
2 70º 9 BUFA MARIO V DEL ROSARIO
2 71º 2 RICCI RODOLFO
2 72º 157 CHIATTI BENJAMIN
2 73º 10 JUAREZ CRISTIAN
2 74º 105 LLOPIZ FRANCO
2 75º 78 BONNSEA CARLOS BALDISSERA
2 76º 27 GROSSO LUCIANO
2 77º 47 GALVARIZ MARCELO

78º 82 URRUTIA IGNACIO

79º 18 ETCHETO LUIS


CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS





PUNTOS   PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA





163 22 LARROSA JULIAN V.MARIA
134 4 GIORDANENGO AGUSTIN MONTE MAIZ
106 11 GIORDANENGO LAUTARO BALLESTEROS
104 8 LEDESMA MANUEL NOETINGER
72 5 TISSERA ALEXIS LOS SURGENTES
69 7 TROMBETONI GONZALO C.ALDAO
65 20 PIERUCCI LAUTARO M.MAIZ
64 46 ROMANO GERONIMO M.JUAREZ
36 19 COPARI VALENTIN SJ DE LA ESQ.
35 10º 23 MEYER AGUSTIN M. JUAREZ
26 11º 28 VAZQUEZ LUCAS
22 12º 1 CAVESTRI EZEQUIEL COLAZO
20 13º 38 QUINTEROS ANDRES
13 14º 88 FERESIN MATIAS BALDISSERA
12 15º 33 GUZMAN NICOLINO GODEKEN
11 16º 28 MILQUEVICH NICOLAS
9 17º 91 DIAZ TOMAS C.ALDAO
8 18º 27 ALBORNOZ AGUSTINA  LAS HIGUERA
7 19º 13 PAGLIONE SANTIAGO ISLA VERDE
4 20º 95 MORENO TOMAS B. GOUL
2 21º 3 RIOS JAVIER LUQUE
2 22º 6 CONIGLIO PATRICIO LASHIGUERAS
2 23º 89 ALISI ESTEFANO C. PAZ
2 24º 96 RE JESUS





CATEGORIA JUNIORS



PUNTO PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDIMIENTO
145 2 PELAYES JHONATAN M.MAIZ
128 3 BONETTO MAURICIO S A LITIN
112 33 ROCCI MEY NICOLAS GODEKEN
82 7 PAYERO FEDERICO M. JUAREZ
75 6 CATELLI LUIS MONTE MAIZ
74 48 NIVELLO RODRIGO S A LITIN
55 35 SALUSSO ALVARO V. MARIA
54 76 AMBROGIO JOAQUIN LA PLAYOSA
25 12 BENEGA CLAUDIO NOETINGER
13 10º 56 CAPPELLETTI EMA V. MARIA
12 11º 14 RIVERO CRISTIAN NOETINGER
11 12º 13 BAUDUCCO BRIAN S A LITIN
9 13º 4 PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE
9 14º 71 SALVAI DARIO BELL VILLE
8 15º 75 MERCOL FERNANDO BELL VILLE
7 16º 9 ROSANO KEVIN NOETINGER
7 17º 23 MASSIO SANTIAGO BELL VILLE
2 18º 39 GRIBAUDO JOAQUIN LAS VARILLAS
2 19º 61 PELLIZA MARTIN LABORDE
2 20º 10 BERNASCONI MARIO H RENANCO










CATEGORIA SAPUCAY MAYOR



PUNTOS PUESTO APELLIDO Y NOMBRE PROCEDIMIENTO





103 9 BAUDUCCO BRIAN S.A DE LITIN
86 24 MARGARIA VICTOR MONTE MAIZ
76 4 PIAGNAROLI JAVIER  ARMSTRONG
59 60 IASCI ELIAN MONTE MAIZ
58 71 PAYERO FEDERICO M.JUAREZ
52 111 LAVIN J FRANCISCO V.HUIDOBRO
50 3 GUEBARA ERWIN INRIVILLE
41 92 RUBINO CRISTIAN M. MAIZ
40 98 GABARRA DANIEL POSSE
36 10º 56 PAGLIONE JOAQUIN ISLA VERDE
36 11º 5 TONELLO JUAN IGNACIO CASILDA
36 12º 31 SANCHI MARTIN ADELIA MARIA
31 13º 6 FRANCESCHI JHONATAN LA LAGUNA
30 14º 19 MARTINEZ AYRTON INRIVILLE
28 15º 99 BAILONE  V. MARIA
28 16º 50 NIVELLO RODRIGO S.A DE LITIN
27 17º 21 ULLA JOAQUIN EL TREBOL
27 18º 90 BELTRAMONE SANTIAGO E.BUNGE
24 19º 85 THOMAS NICOLAS CANALS
23 20º 11 TROMBETTI NAHUEL C. DE BUSTOS
22 21º 63 MARINO EMILIANO LOS SURGENTES
19 22º 8 MONDINO MANU LABOULAYE
17 23º 83 HERRERA NICOLAS LAS PEÑAS
16 24º 180 AVILES CRISTIAN LOS TOLDOS
16 25º 77 REINERO BRUNO
14 26º 72 FARIÑA PABLO STA FE
11 27º 48 GRASSO LEONARDO V.MARIA
11 28º 22 BARENGO MARA HUANCHILLA
9 29º 199 ISAIAS GUIDO LOS SURGENTES
9 30º 10 PORPORATTO MIKO
9 31º 119 FELLO JOAQUIN
8 32º 61 CORSINI MARIO
6 33º 121 FAVRE HUGO M. MAIZ
6 34º 66 SAGASTA IGNACIO COLONIA 25
4 35º 18 DOMINGUEZ LUCIA RIO IV
4 36º 161 PELLIZA MARTIN LABORDE
3 37º 9 BOMBIN MATIAS SUNCHALES
2 38º 32 JURADO SERGIO RIO III
2 39º 7 FAVILA VICTOR M JUAREZ
2 40º 36 GROSSO SEBASTIAN CARLOS PAZ
2 41º
FOCO RAMIRO
2 42º 15 CANTARINI SERGIO ARMSTRONG
2 43º 84 GARNERO DANILE
2 44º 16 SALDIVIA JUAN PABLO
2 45º 175 SCHIBLI DIEGO
2 46º 25 ESTEBAN JORGE
2 47º 36 PAIARO RUBEN SACANTA
2 48º 56 VICENTINI IVO
2 49º 100 VILLARNOVO MATIAS
2 50º 136 MEDINA LAUTARO




No hay comentarios:

Publicar un comentario