El pasado sábado 14 de enero, en horario nocturno, se dió comienzo al
mini certámen de verano de karting organizado por el Aero Club Isla
Verde. Sesenta y una máquinas se hicieron presentes en un excelente
trazado al que ya nos tiene acostumbrados el Aeo Club, y que los pilotos
tuvieron la oportunidad de disfrutar en una agradable jornada que
continuará con la 2ª fecha el próximo 28 de esta mes.
FINAL MONOMARCA 4T
1 50 GERZEY THOMAS 10 10;42,302
2 4 COPARI VALENTIN 10 10;54,650 12,348
3 6 GUZMAN ALVARO 10 10;56,305 14,003
4 2 ROMANO GERONIMO 10 10;56,916 14,614
5 104 LOPEZ SANTIAGO 10 11;10,018 27,716
KART NRO 50 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
FINAL JUNIOR 110
1 5 ORIGLIA CRISTIAN JUNIOR 14 14;28,249
2 31 CHIALVO MARTIN JUNIOR 14 14;39,516 11,267
3 88 FUNES NICOLAS JUNIOR 14 14;40,856 12,607
4 11 PROVENS EUGENIO JUNIOR 14 14;44,748 16,499
5 141 COSTAMAGNA JOEL JUNIOR 14 15;25,003 56,754
6 2 LUCIANI MAXIMILIANO JUNIOR 5 5;23,756 5;23,756
KART NRO 11 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL KART NRO 31.-
KART NRO 31 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL KART NRO 11.-
KART NRO 11 RECARGO MAS A5 SEG. POR TOQUE AL KART 31.-
FINAL SENIOR 110
1 78 DODY JAVIER 14 14;33,089
2 76 BRON MARTIN 14 14;34,428 1,339
3 77 CIAPPINI LUIS 14 14;36,146 3,057
4 23 PARDAL FACUNDO 14 14;41,866 8,777
5 4 SANCHEZ CLAUDIO 14 14;46,808 13,719
6 5 ORIGLIA ALEXIS 14 15;06,621 33,532
KART NRO 3 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.-
FINAL 150 CADETES
1 29 POLIDORI ALEXANDRO 14 13;32,829
2 411 AIMAR JUAN CRUZ 14 13;33,038 0,209
3 3 GIROLAMI GERMAN 14 13;49,337 16,508
4 6 ROBLEDO SANTIAGO 14 13;49,615 16,786
5 199 GUERINI ARIEL 14 13;56,576 23,747
6 98 MORA LUCAS 14 13;59,415 26,586
7 148 ALISI MATIAS 14 14;02,524 29,695
8 30 BONANSEA CARLOS 14 14;08,317 35,488
9 125 MATTIO SANTIAGO 14 14;08,967 36,138
10 47 VERRUA CRISTIAN 14 14;09,348 36,519
11 22 FERRERES HERNAN 14 14;14,774 41,945
12 51 VICARIO GUSTAVO 14 14;24,070 51,241
13 42 PRESUTTI MAURICIO 13 13;34,480 13;34,480
14 44 BETUSI LEANDRO 13 13;43,924 13;43,924
15 26 PASINI MARCELO 12 12;42,091 12;42,091
16 7 BALLESTER ALEJANDRO 2 2;46,085 2;46,085
17 155 LARDIZAVAL JUAN PABLO 1 1;10,114 1;10,114
18 141 LUCIANI MAXIMILIANO 1 1;14,285 1;14,285
19 77 BESSONE FABIAN 0 0,000 0,000
KART 148 RECARGO MAS 10 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA.-
KART 71 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART 103 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART 44 APERCIBIMIENTO.-
FINAL 150 GRADUADOS
1 151 ALZAMENDI SEBASTIAN 14 14;02,469
2 55 MAYORGA MARIANO 14 14;04,564 2,095
3 9 SAMPIETRO LISANDRO 14 14;07,866 5,397
4 20 SACCONI ALEJANDRO 14 14;11,145 8,676
5 73 BOCHITARI LUCAS 14 14;11,693 9,224
6 46 IVELI JUAN JOSE 14 14;12,435 9,966
7 111 CONTI LUCAS 14 14;12,915 10,446
8 121 CORVALAN WALTER 14 14;13,206 10,737
9 44 RE JOEL 14 14;13,782 11,313
10 17 GIOVANINI ALEJANDRO 14 14;14,072 11,603
11 85 CATTANEO JUAN 14 14;17,870 15,401
12 99 ARGANARAS CARLOS 14 14;20,675 18,206
13 150 ROSSO GERARDO 14 14;21,058 18,589
14 90 JOVE MARTIN 14 14;28,447 25,978
15 28 ONGINI CARLOS 14 14;32,474 30,005
16 52 RINALDI LUCAS 14 14;41,388 38,919
17 26 PENINGER PABLO 14 14;47,356 44,887
18 7 LANCIONI FABIAN 9 11;34,944 11;34,944
19 60 DEL RE HUGO 8 9;01,766 9;01,766
20 38 PROVENS MARCOS 0 0,000 0,000
KART NRO 5 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART NRO 90 RECARGO MAS 5 SEG.POR MANIOBRA PELIGROSA.-
KARTS NROS 46 Y 75 APERCIBIMIENTO.-
KART NRO 55 APERCIBIDO POR CONCURRENTE.-
FINAL INTERNACIONAL
1 3 NADAYA ANIBAL 14 13;13,047
2 33 FRAYRE AGUSTIN 14 13;20,354 7,307
3 14 ZUBILLAGA GASTON 13 13;54,646 13;54,646
4 19 PELAYES JONATAN 12 11;22,002 11;22,002
5 200 GUNZIGER EDUARDO 0 0,000 0,000
FUENTE
1 50 GERZEY THOMAS 10 10;42,302
2 4 COPARI VALENTIN 10 10;54,650 12,348
3 6 GUZMAN ALVARO 10 10;56,305 14,003
4 2 ROMANO GERONIMO 10 10;56,916 14,614
5 104 LOPEZ SANTIAGO 10 11;10,018 27,716
KART NRO 50 RECARGO MAS 5 SEG. POR FALSA LARGADA.-
FINAL JUNIOR 110
1 5 ORIGLIA CRISTIAN JUNIOR 14 14;28,249
2 31 CHIALVO MARTIN JUNIOR 14 14;39,516 11,267
3 88 FUNES NICOLAS JUNIOR 14 14;40,856 12,607
4 11 PROVENS EUGENIO JUNIOR 14 14;44,748 16,499
5 141 COSTAMAGNA JOEL JUNIOR 14 15;25,003 56,754
6 2 LUCIANI MAXIMILIANO JUNIOR 5 5;23,756 5;23,756
KART NRO 11 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL KART NRO 31.-
KART NRO 31 APERCIBIMIENTO POR TOQUE AL KART NRO 11.-
KART NRO 11 RECARGO MAS A5 SEG. POR TOQUE AL KART 31.-
FINAL SENIOR 110
1 78 DODY JAVIER 14 14;33,089
2 76 BRON MARTIN 14 14;34,428 1,339
3 77 CIAPPINI LUIS 14 14;36,146 3,057
4 23 PARDAL FACUNDO 14 14;41,866 8,777
5 4 SANCHEZ CLAUDIO 14 14;46,808 13,719
6 5 ORIGLIA ALEXIS 14 15;06,621 33,532
KART NRO 3 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.-
FINAL 150 CADETES
1 29 POLIDORI ALEXANDRO 14 13;32,829
2 411 AIMAR JUAN CRUZ 14 13;33,038 0,209
3 3 GIROLAMI GERMAN 14 13;49,337 16,508
4 6 ROBLEDO SANTIAGO 14 13;49,615 16,786
5 199 GUERINI ARIEL 14 13;56,576 23,747
6 98 MORA LUCAS 14 13;59,415 26,586
7 148 ALISI MATIAS 14 14;02,524 29,695
8 30 BONANSEA CARLOS 14 14;08,317 35,488
9 125 MATTIO SANTIAGO 14 14;08,967 36,138
10 47 VERRUA CRISTIAN 14 14;09,348 36,519
11 22 FERRERES HERNAN 14 14;14,774 41,945
12 51 VICARIO GUSTAVO 14 14;24,070 51,241
13 42 PRESUTTI MAURICIO 13 13;34,480 13;34,480
14 44 BETUSI LEANDRO 13 13;43,924 13;43,924
15 26 PASINI MARCELO 12 12;42,091 12;42,091
16 7 BALLESTER ALEJANDRO 2 2;46,085 2;46,085
17 155 LARDIZAVAL JUAN PABLO 1 1;10,114 1;10,114
18 141 LUCIANI MAXIMILIANO 1 1;14,285 1;14,285
19 77 BESSONE FABIAN 0 0,000 0,000
KART 148 RECARGO MAS 10 SEG. POR MANIOBRA PELIGROSA.-
KART 71 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART 103 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART 44 APERCIBIMIENTO.-
FINAL 150 GRADUADOS
1 151 ALZAMENDI SEBASTIAN 14 14;02,469
2 55 MAYORGA MARIANO 14 14;04,564 2,095
3 9 SAMPIETRO LISANDRO 14 14;07,866 5,397
4 20 SACCONI ALEJANDRO 14 14;11,145 8,676
5 73 BOCHITARI LUCAS 14 14;11,693 9,224
6 46 IVELI JUAN JOSE 14 14;12,435 9,966
7 111 CONTI LUCAS 14 14;12,915 10,446
8 121 CORVALAN WALTER 14 14;13,206 10,737
9 44 RE JOEL 14 14;13,782 11,313
10 17 GIOVANINI ALEJANDRO 14 14;14,072 11,603
11 85 CATTANEO JUAN 14 14;17,870 15,401
12 99 ARGANARAS CARLOS 14 14;20,675 18,206
13 150 ROSSO GERARDO 14 14;21,058 18,589
14 90 JOVE MARTIN 14 14;28,447 25,978
15 28 ONGINI CARLOS 14 14;32,474 30,005
16 52 RINALDI LUCAS 14 14;41,388 38,919
17 26 PENINGER PABLO 14 14;47,356 44,887
18 7 LANCIONI FABIAN 9 11;34,944 11;34,944
19 60 DEL RE HUGO 8 9;01,766 9;01,766
20 38 PROVENS MARCOS 0 0,000 0,000
KART NRO 5 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.-
KART NRO 90 RECARGO MAS 5 SEG.POR MANIOBRA PELIGROSA.-
KARTS NROS 46 Y 75 APERCIBIMIENTO.-
KART NRO 55 APERCIBIDO POR CONCURRENTE.-
FINAL INTERNACIONAL
1 3 NADAYA ANIBAL 14 13;13,047
2 33 FRAYRE AGUSTIN 14 13;20,354 7,307
3 14 ZUBILLAGA GASTON 13 13;54,646 13;54,646
4 19 PELAYES JONATAN 12 11;22,002 11;22,002
5 200 GUNZIGER EDUARDO 0 0,000 0,000
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario