miércoles, 4 de abril de 2012

Matías Lezcano se impuso en el primer torneo federatvo de 2012 jugado en San Miguel Hotel & Golf.

Excelente fin de semana se vivió en el difícil campo del San Miguel Hotel & Golf, donde Matías Lezcano, menor de La Cumbre, pudo quedarse con esta primera fecha del Ranking Provincial de Aficionados, tras un final incierto que tuvo durante la última jornada a varios punteros transitorios.

El torneo se jugó a 36 hoyos, y tras la primera vuelta Gastón Bertinotti de Las Delicias, había marcado el mejor registro con un score de 73 golpes (+2), dominando una tarde muy ventosa en la localidad de Los Molinos. Pero muy cerca de Bertinotti había un lote de 7 jugadores separados tan solo por 3 golpes lo que hacía preveer lo que finalemnte pasó el domingo.

En la segnuda y última jornada fue Patricio Beyrne, de Bell Ville, el que parecía que se quedaría con el torneo, pero un regular desempeño de Matías Lezcano, con una vuelta final de 1 bajo el par, le permitió finalizar en el primer lugar aventajando por dos golpes a Nestor Correa de Ascochinga y Gastón Bertinotti.
 CABALLEROS HASTA 9


Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 ROMACHO MARTIN ANTONIO SAN MIGUEL 9 71 35 40 66 137 -5
2 BERTINOTTI GASTON LAS DELICI 2 71 39 36 73 144 2
3 RIZZETTI NICOLAS LOMAS DE L 3 77 35 37 69 146 4
  LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE 0 76 35 35 70 146 4
5 VILLADA SANTIAGO LOMAS DE L 9 76 41 40 72 148 6
  HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI 5 75 36 42 73 148 6
  MONETTO ERIC BELL VILLE 3 74 37 40 74 148 6
8 LEMME CLAUDIO JAVIER RIO CUARTO 3 75 35 42 74 149 7
  RUARTE FACUNDO ALTA GRACI 7 71 37 48 78 149 7
10 PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L 2 75 39 38 75 150 8
  MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI 2 74 36 42 76 150 8
12 VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI 0 81 33 37 70 151 9
  LOZADA CLERC LUCAS CORDOBA GO 0 79 37 35 72 151 9
  BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L 2 73 36 44 78 151 9
  BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL 3 71 40 43 80 151 9
16 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE +2 78 35 37 74 152 10
17 LIBERTO JOSE MARIA (N) LAS DELICI 9 80 38 44 73 153 11
  CARBONETTI ARMANDO OSCAR (H) RIO CUARTO 2 78 37 40 75 153 11
19 BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI 3 84 38 36 71 155 13
  SLADE ARIEL JOCKEY CLU 4 80 43 36 75 155 13
21 CARBONETTI HORACIO EDUARDO RIO CUARTO +2 81 36 40 78 159 17
22 ARDUH MESTRE JUAN LAS DELICI 4 78 44 42 82 160 18
23 LOZA MARTIN ALTA GRACI 9 77 46 48 85 162 20
24 SIMASKI MATIAS LOMAS DE L +2 78 37 47 86 164 22
25 OMPRE TOMAS JOCKEY CLU 2 83 41 43 82 165 23


 CABALLEROS HASTA 10 A 16

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 SAAD HENRY EL POTRERI 13 76 38 38 63 139 -3
2 MANSILLA GONZALO MARIO SAN MIGUEL 15 73 42 41 68 141 -1
3 AQUILES MARCOS ORLANDO CHAMPAQUI 13 75 38 42 67 142 Par
  MATTERSON CARLOS MARIA BELL VILLE 15 73 41 43 69 142 Par
5 CASSIDY SANTIAGO MARTIN SAN MIGUEL 11 70 41 43 73 143 1
  QUIROGA CLAUDIO JAVIER SAN MIGUEL 14 67 41 49 76 143 1
7 VILLARREAL SANTIAGO BELL VILLE 14 70 45 43 74 144 2
8 NOLLI FRANCO AGUSTIN POSADA DEL 15 75 42 43 70 145 3
9 BUSICO JUAN JOSE SAN MIGUEL 16 72 44 46 74 146 4
10 PEREZ JUAN CARLOS LOMAS DE L 16 70 48 47 79 149 7
11 VAZQUEZ RODRIGO ALTA GRACI 11 73 43 45 77 150 8
12 ENRICO JOSE MIGUEL SAN MIGUEL 10 73 44 45 79 152 10
13 VOTTERO RUBEN MATEO CIRCULO DE 10 81 37 45 72 153 11
14 LIRIA ALBERTO SAN MIGUEL 14 77 43 48 77 154 12
15 MIDDENDORF LUIS ALBERTO SAN MIGUEL 11 79 43 45 77 156 14
16 RUBIO ALFONSO HUMBERTO SAN MIGUEL 16 76 48 49 81 157 15
17 LUGO JORGE SAN MIGUEL 16 84 46 55 85 169 27
  COURTOIS NUÑEZ IGNACIO ALTA GRACI 13 82 50 50 87 169 27
19 PONT VERGES TOMAS CIRCULO DE 10 94 55 47 92 186 44


 CABALLEROS HASTA 17 A 24


Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 MARTINEZ ELIAS DAVID SAN MIGUEL 21 67 45 43 67 134 -8
2 PEREZ TOMAS IGNACIO ALTA GRACI 20 69 43 52 75 144 2
3 BERTI PABLO LOMAS DE L 17 75 42 45 70 145 3
4 CARBALLIDO MATIAS LAS DELICI 17 74 42 49 74 148 6
  GATTAFONI SERGIO SAN MIGUEL 24 70 50 52 78 148 6
6 VILLADA JOAQUIN LOMAS DE L 17 81 41 44 68 149 7
  LOYACONO CAMILO ALDO POSADA DEL 22 68 53 50 81 149 7
8 TORAÑO EDGAR ANTONIO JOCKEY CLU 20 77 42 53 75 152 10
  VISCA GERARDO BELL VILLE 19 72 51 48 80 152 10
10 CARRIZO ARTURO ALFREDO LOMAS DE L 17 82 41 47 71 153 11
11 MAINARDI RUBEN MIGUEL SAN MIGUEL 20 77 47 50 77 154 12
  CARBALLIDO GERMAN LUIS LAS DELICI 20 73 54 47 81 154 12
13 DIAZ OSCAR ALBERTO SAN MIGUEL 18 80 48 46 76 156 14
14 MANSILLA GASTON ALFREDO SAN MIGUEL 20 80 46 52 78 158 16
15 WUHR AGUSTIN ARIEL LOS EUCALI 23 80 51 52 80 160 18
16 MARTONE ROQUE GABRIEL SAN MIGUEL 18 80 49 51 82 162 20
17 BUSSO RICARDO LEOPOLDO SAN MIGUEL 24 80 49 58 83 163 21
18 AGUERO ESTEBAN SAN MIGUEL 19 86 45 54 80 166 24
19 WUHR MARIO AUGUSTO LOS EUCALI 23 90 51 51 79 169 27
20 ASURMENDI GUSTAVO   21 83 52 58 89 172 30

 DAMAS CON HANDICAP


Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 BURKI PATRICIA BELL VILLE 12 75 45 44 77 152 10
2 BUSSO BEATRIZ A ROSSO DE SAN MIGUEL 21 73 56 51 86 159 17

CABALLEROS SCRATCH

Pos. Jugador Club HCP Día 1 Ida Vlta Día 2 Acum Neto
1 LEZCANO MATIAS NICOLAS LA CUMBRE   76 35 35 70 146 4
2 CORREA NESTOR MARTIN CIRCULO DE   76 35 37 72 148 6
  BERTINOTTI GASTON LAS DELICI   73 39 36 75 148 6
4 VERGARA GASTON EMANUEL ALTA GRACI   81 33 37 70 151 9
  LOZADA CLERC LUCAS CORDOBA GO   79 37 35 72 151 9
6 RIZZETTI NICOLAS LOMAS DE L   80 35 37 72 152 10
7 PEREZ JOAQUIN LOMAS DE L   77 39 38 77 154 12
  MONETTO ERIC BELL VILLE   77 37 40 77 154 12
  MONTAGNER FEDERICO VILLA MARI   76 36 42 78 154 12
10 ROMACHO MARTIN ANTONIO SAN MIGUEL   80 35 40 75 155 13
  CARBONETTI HORACIO EDUARDO RIO CUARTO   79 36 40 76 155 13
  LEMME CLAUDIO JAVIER RIO CUARTO   78 35 42 77 155 13
  BERGAGNA SEBASTIAN LOMAS DE L   75 36 44 80 155 13
14 CARBONETTI ARMANDO OSCAR (H) RIO CUARTO   80 37 40 77 157 15
  BRAVO ROBERTO CARLOS SAN MIGUEL   74 40 43 83 157 15
16 HADAD GREGORIO DANIEL LAS DELICI   80 36 42 78 158 16
17 SIMASKI MATIAS LOMAS DE L   76 37 47 84 160 18
18 BUSTAMANTE MARTIN EL POTRERI   87 38 36 74 161 19
19 SLADE ARIEL JOCKEY CLU   84 43 36 79 163 21
  RUARTE FACUNDO ALTA GRACI   78 37 48 85 163 21
21 VILLADA SANTIAGO LOMAS DE L   85 41 40 81 166 24
22 ARDUH MESTRE JUAN LAS DELICI   82 44 42 86 168 26
23 OMPRE TOMAS JOCKEY CLU   85 41 43 84 169 27
24 LIBERTO JOSE MARIA (N) LAS DELICI   89 38 44 82 171 29
25 LOZA MARTIN ALTA GRACI   86 46 48 94 180 38

No hay comentarios:

Publicar un comentario