
| TORNEO DEL INTERIOR (UAR) | ||||||||||||
| 2ª FECHA - ZONA CAMPEONATO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1501 | SABADO 20/10 | 16:30 | hs. | 1ra. | TALA RUGBY CLUB | vs. | TUCUMAN RUGBY | Tala Sede | FRESSIA M. / RA1: GOMEZ, J / RA2: HUGUES, C | |||
| 1502 | 16:30 | UNIVERSITARIO TUC. | CLUB LA TABLADA | U.S.F. | PASTRANA F. | |||||||
| 1503 | 16:30 | CARDENALES RC | JOCKEY CLUB CORDOBA | C.R.C. | ANSELMI F. | |||||||
| 2ª FECHA - ZONA ASCENSO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1504 | SABADO 20/10 | 16:30 | hs. | 1ra. | CLUB PALERMO BAJO | vs. | CURNE | P. Bajo | TRAVERSO E. / RA1: LARRAHONA M. / RA2: FITZ MAURICE C. | |||
| 1505 | 16:30 | URU CURE RUGBY CLUB | UNIVERSITARIO DE STA. FE | Soles del Oeste | ANTONIO C. / RA1: BORQUEZ J. / RA2: MORALES A. | |||||||
| 1506 | 16:30 | LINCE RC | CORDOBA ATHLETIC CLUB | L.R.C. | POGGI C. | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE ASCENSO | ||||||||||||
| PRESELECCION DE ASCENSO | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1507 | MIERCOLES 17/10 | 20:30 | hs. | SELEC. ASC | POSIBLES | vs. | PROBABLES | U.N.C. | RODRIGUEZ F. | |||
| REVALIDA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1508 | DOMINGO 21/10 | 16:30 | hs. | 1RA ASC vs 1RA | ALTA GRACIA RUGBY CLUB | vs. | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | A.G.R. | HEREDIA J. / RA1: ALVAREZ F. / RA2: REARTES G. | |||
| , | ||||||||||||
| TORNEO OFICIAL DE PREINTERMEDIAS | ||||||||||||
| 1ª FASE - 2ª RUEDA - 11ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1509 | SABADO 20/10 | 16:30 | hs. | Pre-Inter½ | TALA RUGBY CLUB "B" | vs. | CLUB LA TABLADA "A" | TALITA | RODRIGUEZ F. / RA1: RONCO P. / RA2: CORNEJO M. | |||
| 1510 | 16:30 | CLUB LA TABLADA "B" | TALA RUGBY CLUB "A" | URCA | MORRA E. / RA1: ROYER J. / RA2: PETTINA M. | |||||||
| TORNEOS OFICIALES JUVENILES | ||||||||||||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 19 AÑOS | ||||||||||||
| ZONA 1 | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1511 | SABADO 20/10 | 13:00 | hs. | M19 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | CLUB PALERMO BAJO | J.C.V.M. | FLORES J. | |||
| TORNEO OFICIAL MENORES DE 17 AÑOS | ||||||||||||
| COPA DE ORO - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1512 | SABADO 20/10 | 15:30 | hs. | M17 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | J.C.V.M. | CACERES, A | |||
| 1513 | 14:30 | C. UNIVERSITARIO CBA. "A" | TALA RUGBY CLUB | C.U.C. | PETTINA, M | |||||||
| 1514 | 15:30 | URU CURE RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA | Soles del Oeste | BORQUEZ, J | |||||||
| COPA DE PLATA - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1515 | SABADO 20/10 | 14:30 | hs. | M17 | CLUB PALERMO BAJO | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | P. Bajo | FITZ MAURICE, C | |||
| ----- | ----- | CLUB LA TABLADA | LIBRE | ----- | ------- | |||||||
| 1516 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | C. Paz | REARTES, G | ||||||||
| COPA DE BRONCE - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1417 | SABADO 13/10 | 12:00 | hs. | M17 | C. UNIVERSITARIO CBA. "B" | vs. | CORDOBA RUGBY CLUB | C.U.C. | CORVALAN, S | |||
| 1518 | ALTA GRACIA RUGBY | C.D. y C. ARROYITO -Los Hurones- | A.G.R. | ALVAREZ, F | ||||||||
| ----- | ----- | SAN MARTIN RUGBY CLUB | LIBRE | ----- | ------- | |||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M16 | ||||||||||||
| COPA DE ORO - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1519 | SABADO 20/10 | 13:15 | hs. | M16 | CLUB PALERMO BAJO | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | P. Bajo | LARRAHONA, M | |||
| 1520 | 12:00 | CLUB LA TABLADA "A" | TALA RUGBY CLUB "A" | Bosque | GOMEZ, J | |||||||
| 1521 | 14:15 | URU CURE RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Soles del Oeste | MORALES, A | |||||||
| COPA DE PLATA - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1522 | SABADO 20/10 | 12:00 | hs. | M16 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | J.C.V.M. | MORANO, O | |||
| 1523 | 13:15 | CLUB LA TABLADA "B" | TALA RUGBY CLUB "B" | Bosque | HUGHES, C | |||||||
| 1524 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | C. Paz | SAIEG, R | ||||||||
| COPA DE BRONCE - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1525 | SABADO 20/10 | hs. | M16 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | CHARABONES RC -San Francisco- | S.M.R.C. | FERNANDEZ, R | ||||
| 1526 | 13:15 | C. UNIVERSITARIO CBA. | CORDOBA RUGBY CLUB | C.U.C. | CHIOTTI, C | |||||||
| 1527 | CONAS RC -La Falda- | Pueblo Rugby - Villa Libertador | L. Falda | CANEPA, G | ||||||||
| TORNEO OFICIAL DE MENORES DE M15 | ||||||||||||
| COPA DE ORO - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1528 | SABADO 20/10 | 14:15 | hs. | M15 | JOCKEY CLUB VILLA MARIA | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB "A" | J.C.V.M. | CACERES, A | |||
| 1529 | 12:00 | CLUB LA TABLADA "A" | TALA RUGBY CLUB "A" | Bosque | ROGER, J | |||||||
| 1530 | 13:00 | URU CURE RUGBY CLUB | JOCKEY CLUB CORDOBA "A" | Soles del Oeste | MORALES, A | |||||||
| COPA DE PLATA - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1531 | SABADO 20/10 | 12:00 | hs. | M15 | CLUB PALERMO BAJO | vs. | CORDOBA ATHLETIC CLUB "B" | P. Bajo | DOMINGUEZ, M | |||
| 1532 | 13:15 | CLUB LA TABLADA "B" | C. UNIVERSITARIO CBA. | Bosque | CORNEJO, M | |||||||
| 1533 | ALTA GRACIA RUGBY | JOCKEY CLUB CORDOBA "B" | A.G.R.C. | ALVAREZ, F | ||||||||
| COPA DE BRONCE - ZONA 1 - 2ª FASE - 2ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| 1534 | SABADO 20/10 | 13:15 | hs. | M15 | SAN MARTIN RUGBY CLUB | vs. | CHARABONES RC -San Francisco- | S.M.R.C. | FERNANDEZ, R | |||
| ----- | ----- | LIBRE | CORDOBA RUGBY CLUB | ---- | -------- | |||||||
| 1535 | UNIVERSIDAD NACIONAL CBA. | C.D y C. ARROYITO -Los Hurones- | U.N.C. | DE LA VEGA, M | ||||||||
| COPA DE BRONCE - ZONA 2 - 2ª FASE - 1ª RUEDA - 1ª FECHA | SCORE | |||||||||||
| Nº | Fecha | Hora | hs. | División | Local | vs. | Visitante | Cancha | Arbitro / J. De Touch | L | V | |
| ----- | SABADO 20/10 | ----- | hs. | M15 | LIBRE | vs. | RIO TERCERO RC -Los Zorros- | ---- | -------- | |||
| ----- | ----- | VILLA GENERAL BELGRANO RC | TALA RUGBY CLUB "B" | V.G.B.RC | POSTERGADO | |||||||
| 1536 | CARLOS PAZ RUGBY CLUB | LOS CUERVOS RC -Bell Ville- | C. Paz | REARTES, G | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario