Categoría: | DAMAS JUV (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 9 | CARNEVALE, VICTORIA | Ordoñez (Córdoba) | 2 | 01:19:13.93 | 00:39:36.96 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | PUEBLA, MICAELA | villa maria (Córdoba) | 1 | 01:02:32.64 | 01:02:32.64 | -00:16:41.29 | -00:16:41.29 | ||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 2 |
Categoría: | A (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 3 | PUEBLA, NATALIO | villa maria (Córdoba) | 2 | 01:05:28.11 | 00:32:44.05 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 7 | CARNEVALE, AGUSTIN FEDERICO | Ordoñez (Córdoba) | 2 | 01:09:32.30 | 00:34:46.15 | +00:04:04.19 | +00:04:04.19 | ||||||||||||||||||
3 | 99 | FERMANI, JULIAN | La Plata (Buenos Aires) | 2 | 01:09:45.82 | 00:34:52.91 | +00:04:17.71 | +00:00:13.52 |
Categoría: | D (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 1 | FEDELI, LEONARDO | Ordoñez (Córdoba) | 2 | 01:06:48.95 | 00:33:24.47 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 110 | GOVERNATIRI, WALTER | Rio tercero (Córdoba) | 2 | 01:12:24.52 | 00:36:12.26 | +00:05:35.57 | +00:05:35.57 | ||||||||||||||||||
3 | 131 | DONOLATO, DANIEL | Oliva (Córdoba) | 2 | 01:13:14.43 | 00:36:37.21 | +00:06:25.48 | +00:00:49.91 |
Categoría: | F (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 40 | MUSSO, GUSTAVO | Monte Buey (Córdoba) | 2 | 01:14:01.62 | 00:37:00.81 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 21 | BAUDINO, ALEJANDRO | san francisco (Córdoba) | 2 | 01:17:07.19 | 00:38:33.59 | +00:03:05.57 | +00:03:05.57 | ||||||||||||||||||
3 | 15 | CONTRERAS, ALEJANDRO | Carlos Paz (Córdoba) | 2 | 01:17:21.75 | 00:38:40.87 | +00:03:20.13 | +00:00:14.56 |
Categoría: | G (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 69 | PEDRAZA, RUBEN | Leones (Córdoba) | 2 | 01:16:34.26 | 00:38:17.13 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 196 | RICCARDI, GUSTAVO | Cordoba (Córdoba) | 2 | 01:18:21.36 | 00:39:10.68 | +00:01:47.10 | +00:01:47.10 | ||||||||||||||||||
3 | 62 | DEALESSANDRO, LEONARDO | Leones (Córdoba) | 2 | 01:29:47.23 | 00:44:53.61 | +00:13:12.97 | +00:11:25.87 |
Categoría: | JUVENIL (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 75 | BROUWER DE KONING, FELIPE | Carlos Paz (Córdoba) | 2 | 01:16:20.79 | 00:38:10.39 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 79 | CANDELLERO, MATEO | Cordoba (Córdoba) | 2 | 01:21:47.94 | 00:40:53.97 | +00:05:27.15 | +00:05:27.15 | ||||||||||||||||||
3 | 92 | SANCHEZ, AGUSTIN | Ordoñez (Córdoba) | 2 | 01:26:58.35 | 00:43:29.17 | +00:10:37.56 | +00:05:10.41 | ||||||||||||||||||
Cantidad de Participantes: 3 |
Categoría: | MTB (V: 3) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
01/02/2014 16:20:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 117 | COMBA, JUAN CRUZ | LABOULAYE (Córdoba) | 2 | 01:17:23.17 | 00:38:41.58 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 34 | GIGENA, YAN FRANCO | Almafuerte (Córdoba) | 2 | 01:17:38.00 | 00:38:49.00 | +00:00:14.83 | +00:00:14.83 | ||||||||||||||||||
3 | 64 | GUZMÁN, CÉSAR LUIS | Córdoba (Córdoba) | 2 | 01:18:15.25 | 00:39:07.62 | +00:00:52.08 | +00:00:37.25 |
12 | 30 | MORALES OLIVERO, JUAN ANTONIO | Monte Buey (Córdoba) | 2 | 01:32:49.63 | 00:46:24.81 | +00:15:26.46 | +00:01:15.97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario