BASQUET - Liga Cordobesa: ¡RESULTADOS DE LA 2da FECHA !
Publicado por FBPCweb
Con seis triunfos locales y tres festejos visitantes, concluyó la segunda fecha de la Fase Regular de la Liga Cordobesa Crelech. A continuación, todos los resultados de la jornada del viernes.
LIGA CORDOBESA CRELECH – FASE REGULAR – 2º FECHA
VIERNES 20/11
Atlético La Falda 62-Sporting Sampacho 94
Hindú 85-Sarmiento 66
Centro Social 68-Acción Juvenil 74
El Ceibo 76-Fitz Simon 68
Central Argentino 89-Olayón 68
Bell 81-Universitario 62
Sparta 68-9 de Julio 81
Independiente 84-Unión 66
CARIB 65-Sportivo Devoto 54
Foto: Diariosports (San Francisco).
Hindú 85-Sarmiento 66
HINDU CLUB
STARTERS | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 24:40 | 5-7 | 71 | 4-5 | 80 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | |||
07 | 31:43 | 7-13 | 53 | 5-9 | 55 | 2-4 | 50 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | |||
08 | 31:22 | 4-9 | 44 | 2-5 | 40 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||
06 | 27:11 | 6-10 | 60 | 6-8 | 75 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
12 | 29:21 | 2-8 | 25 | 2-7 | 28 | 0-1 | 0 | 8-12 | 66 | 3 | 12 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | |||
BENCH | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
04 | 12:48 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
05 | 8:16 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
10 | 19:15 | 5-5 | 100 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | |||
11 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 15:19 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
15 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAM TOTALS | 30-58 | 51 | 25-43 | 58 | 5-15 | 33 | 20-28 | 71 | 9 | 32 | 41 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 24 | 22 | 85 |
Coach: . Caro | Points from Turnovers: | 15 | Points in the Paint: | 46 |
Assistant: , | Second Chance Points: | 6 | Fast Break Points: | 3 |
SARMIENTO LEONES
STARTERS | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 33:59 | 4-8 | 50 | 3-5 | 60 | 1-3 | 33 | 2-3 | 66 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | |||
09 | 37:22 | 8-19 | 42 | 6-9 | 66 | 2-10 | 20 | 8-13 | 61 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 26 | |||
10 | 24:01 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
22 | 30:03 | 1-7 | 14 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||
78 | 32:37 | 5-9 | 55 | 5-9 | 55 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | |||
BENCH | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
06 | 15:53 | 1-6 | 16 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||
07 | 10:13 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
14 | 17:05 | 2-3 | 66 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
23 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2:14 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAM TOTALS | 24-60 | 40 | 20-38 | 52 | 4-22 | 18 | 14-25 | 56 | 9 | 22 | 31 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 66 |
Coach: F. Salas | Points from Turnovers: | 9 | Points in the Paint: | 30 |
Assistant: , | Second Chance Points: | 2 | Fast Break Points: | 2 |
Commisioner | Referees |
---|---|
Gustavo Torres | German Martinez |
Ricardo Oviedo | |
Legend | ||||
---|---|---|---|---|
POS: Position Played | 2P%: 2 Point Percentage | OR: Offensive Rebounds | ST: Steals | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3P: 3 Point Field Goals | DR: Defensive Rebounds | BS: Blocked Shots | |
FG: Field Goals | 3%: 3 Point Percentage | REB: Total Rebounds | BR: Blocks Received | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT: Free Throws | AS: Assists | PF: Fouls | |
2P: 2 Points Made | FT%: Free Throw % | TO: Turnovers | FO: Fouls On |
-------------------------------
BELL 81-UNIVERSITARIO 62BELL
STARTERS | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 40 | 8-10 | 80 | 8-10 | 80 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | |||
9 | 31:27 | 3-7 | 42 | 2-3 | 66 | 1-4 | 25 | 6-6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | |||
10 | 20:07 | 3-5 | 60 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 3-3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||
14 | 40 | 7-15 | 46 | 5-10 | 50 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |||
25 | 40 | 7-16 | 43 | 4-5 | 80 | 3-11 | 27 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |||
BENCH | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
4 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 4:29 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 23:55 | 2-5 | 40 | 2-3 | 66 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
17 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAM TOTALS | 30-58 | 51 | 22-32 | 68 | 8-26 | 30 | 13-14 | 92 | 4 | 26 | 30 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 13 | 16 | 81 |
Coach: F. Aguilar | Points from Turnovers: | 7 | Points in the Paint: | 38 |
Assistant: L. Ibañez, . | Second Chance Points: | 2 | Fast Break Points: | 0 |
UNIVUNIVERSITARIOERSITARIO
STARTERS | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 33:06 | 2-9 | 22 | 2-7 | 28 | 0-2 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |||
7 | 36:43 | 4-8 | 50 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
8 | 31:51 | 6-18 | 33 | 2-4 | 50 | 4-14 | 28 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||
9 | 40 | 4-11 | 36 | 1-4 | 25 | 3-7 | 42 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
14 | 35:12 | 5-11 | 45 | 4-7 | 57 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
BENCH | POS | Min | FG | FG% | 2P | 2P% | 3P | 3% | FT | FT% | OR | DR | REB | AS | TO | ST | BS | BR | PF | FO | PTS | ||
4 | 7:59 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
6 | 8:03 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 7:02 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
13 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEAM TOTALS | 23-62 | 37 | 13-32 | 40 | 10-30 | 33 | 6-8 | 75 | 8 | 20 | 28 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11 | 62 |
Coach: M. Milanesio | Points from Turnovers: | 6 | Points in the Paint: | 14 |
Assistant: , | Second Chance Points: | 4 | Fast Break Points: | 2 |
Commisioner | Referees |
---|---|
Gutavo Taconi | Alejandro Zanabone |
Pablo Vaca | |
Legend | ||||
---|---|---|---|---|
POS: Position Played | 2P%: 2 Point Percentage | OR: Offensive Rebounds | ST: Steals | PTS: Total Points |
MIN: Minutes Played | 3P: 3 Point Field Goals | DR: Defensive Rebounds | BS: Blocked Shots | |
FG: Field Goals | 3%: 3 Point Percentage | REB: Total Rebounds | BR: Blocks Received | ▌ On Court |
FG%: Field Goal Percentage | FT: Free Throws | AS: Assists | PF: Fouls | |
2P: 2 Points Made | FT%: Free Throw % | TO: Turnovers | FO: Fouls On |
PRÓXIMA FECHA
19 | 27-nov | A | 22,oo | Sporting Sampacho | vs | Olayon Club | Sampacho | ||
20 | A | 22,oo | Central Arg. Rio 4º | vs | Atletico La falda | Rio Cuarto | |||
21 | 29-nov | B | 20,oo | Universitario | vs | Sarmiento Leones | Cordoba | ||
22 | 27-nov | B | 21,3o | Hindu Club | vs | Atletico Bell | Cordoba | ||
23 | C | 22,oo | A.D. 9 de Julio | vs | Accion Juv. Deheza | Morteros | |||
24 | C | 21,3o | Centro Social BR | vs | Sparta Club | Brinkmann | |||
25 | D | 21,3o | El Ceibo San Fco | vs | Independiente DSC | San Francisco | |||
26 | D-E | 22,oo | Fitz Simon | vs | CARIB Tancacha | Embalse | |||
27 | 29-nov | E | 20,oo | Sportivo Devoto | vs | Union Oncativo | Devoto |
No hay comentarios:
Publicar un comentario