Categoría: | MASTER A2 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
29/11/2015 11:13:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 211 | ROSA, SAUL | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 02:31:43.78 | 02:31:43.78 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 210 | ANDRADA, MARCELO | Vicuña Mackenna (Cordoba) | 1 | 02:54:08.36 | 02:54:08.36 | +00:22:24.58 | +00:22:24.58 | ||||||||||||||||||
3 | 209 | RUIZ, AGUSTIN | Rio Tercero (Cordoba) | 1 | 03:05:10.12 | 03:05:10.12 | +00:33:26.34 | +00:11:01.76 | ||||||||||||||||||
7 | 202 | FOROSI, MARCELO | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 03:41:41.37 | 03:41:41.37 | +01:09:57.59 | +00:05:00.00 |
Categoría: | MASTER B1 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
29/11/2015 11:13:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 312 | PASTOR, RAFAEL | General Deheza (Cordoba) | 1 | 02:35:10.44 | 02:35:10.44 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 311 | RITTA, SEBASTIAN | RÍO CUARTO (Cordoba) | 1 | 02:37:41.86 | 02:37:41.86 | +00:02:31.42 | +00:02:31.42 | ||||||||||||||||||
3 | 306 | MALDONADO, GERMAN | Almafuerte (Cordoba) | 1 | 02:46:38.06 | 02:46:38.06 | +00:11:27.62 | +00:08:56.20 |
6 | 308 | BUSCHITARI, ALBERTO | Bell Ville (Cordoba) | 1 | 03:01:14.31 | 03:01:14.31 | +00:26:03.87 | +00:06:18.98 |
Categoría: | MASTER C1 (V: 1) | Fecha y Hora de largada: | ||||||||||||||||||||||||
29/11/2015 11:13:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Puesto | Pechera | Participante | Procedencia | V. | Tiempo Total | T. Promedio | Dif. con 1º | Dif. con Ant. | ||||||||||||||||||
1 | 611 | MAGDALENO, DAVID | Rio Cuarto (Cordoba) | 1 | 02:50:52.68 | 02:50:52.68 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ||||||||||||||||||
2 | 606 | CAPPELLARI, VICTOR | Sampacho (Cordoba) | 1 | 02:56:37.15 | 02:56:37.15 | +00:05:44.47 | +00:05:44.47 | ||||||||||||||||||
3 | 502 | PEDRAZA, RUBEN DARIO | Marcos Juarez (Cordoba) | 1 | 02:59:46.19 | 02:59:46.19 | +00:08:53.51 | +00:03:09.04 |
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario