Clasificación: MASTER C1 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 605 | MACHADO, JOSE ANGEL | Jesus Maria (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:09:33 | 0:00:00 |
2 | 601 | BERNARDI, JOSE | Ucacha (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:09:34 | 0:00:01 |
3 | 609 | DEMARCHI, JOSE LUIS | Camilo Aldao (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:11:15 | 0:01:42 |
4 | 603 | CAPOZUCCA, JAVIER | Arequito (Santa Fe) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:11:18 | 0:01:45 |
5 | 608 | CARNERO, MARIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:15:18 | 0:05:45 |
6 | 604 | OTTAVIANI, DANIEL | - (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:15:20 | 0:05:47 |
7 | 610 | CHANIZ, ALEJANDRO | - (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:16:37 | 0:07:04 |
8 | 611 | STREET, DANIEL | - (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:16:37 | 0:07:04 |
9 | 607 | MONTEGARI, JORGE | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:18:08 | 0:08:35 |
10 | 602 | MANTELARI, DANIEL | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:21:09 | 0:11:36 |
11 | 612 | LENARDUZZI, ANGUEL | Tancacha (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:23:30 | 0:13:57 |
12 | 600 | CARNERO, SERGIO | Villa Del Rosario (Cordoba) | MASTER C1 | 5 | 5 | 1:27:43 | 0:18:10 |
13 | 613 | GURDULICH, DIEGO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER C1 | 4 | 5 | 1:10:53 | |
14 | 606 | BO, HORACIO | Corral De Bustos (Cordoba) | MASTER C1 | 2 | 5 | 0:29:23 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: MASTER C2 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 625 | MOSSANO, RICARDO | San Francisco (Cordoba) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:09:29 | 0:00:00 |
2 | 629 | GUAJARDO, JORGE | Bell Ville (Cordoba) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:10:10 | 0:00:41 |
3 | 627 | CURIA, RICARDO | Pergamino (Buenos Aires) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:11:16 | 0:01:47 |
4 | 631 | PEDRAZA, RUBEN DARIO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:11:24 | 0:01:55 |
5 | 633 | MARENTES, OMAR | Armstrong (Santa Fe) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:13:50 | 0:04:21 |
6 | 626 | WIDOUSKY, HUGO | Villa Gobernador Galvez (Santa Fe) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:18:56 | 0:09:27 |
7 | 628 | MADOZ, JOSE | - (Cordoba) | MASTER C2 | 5 | 5 | 1:19:14 | 0:09:45 |
8 | 630 | PIZZI, CARLOS | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER C2 | 4 | 5 | 1:11:20 | 0:01:51 |
| | | | | | | | |
Clasificación: PROMOCIONAL A | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 805 | PASCUALE, LUIS | Rosario (Santa Fe) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:00:24 | 0:00:00 |
2 | 800 | ROSSO, JONATHAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:00:32 | 0:00:08 |
3 | 802 | MALDONADO, CARLOS | Villa Nueva (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:01:00 | 0:00:36 |
4 | 801 | FOSFRE, ANGEL | Pilar (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:01:44 | 0:01:20 |
5 | 809 | DI NAPOLI, LEANDRO | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:01:46 | 0:01:22 |
6 | 803 | MARCHETTI, EMMANUEL | - (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:01:53 | 0:01:29 |
7 | 807 | CHARRAZETTA, MATEO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:02:38 | 0:02:14 |
8 | 808 | AREVALO, FEDERICO | Corral De Bustos (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 4 | 4 | 1:03:25 | 0:03:01 |
9 | 806 | CHIALVO, MARTIN | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 3 | 4 | 1:16:03 | |
10 | 804 | BROGIN, DIEGO | Hernando (Cordoba) | PROMOCIONAL A | 0 | 4 | 0:00:00 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: PROMOCIONAL B | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 818 | VERGARA, MANUEL | Villa Nueva (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:57:35 | 0:00:00 |
2 | 821 | ACOSTA, EZEQUIEL | Capitan Bermudez (Santa Fe) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:57:40 | 0:00:05 |
3 | 824 | FERNANDEZ, HERNAN | Rosario (Santa Fe) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:58:27 | 0:00:52 |
4 | 823 | ROLDAN, CRISTIAN | Villa Maria (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:58:45 | 0:01:10 |
5 | 816 | GIUSIANO, HERNAN | Alto Alegre (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:58:47 | 0:01:12 |
6 | 815 | ALVAREZ, MARCOS SEBASTIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:58:50 | 0:01:15 |
7 | 828 | ESTER, LUCAS | Villa Del Rosario (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 0:59:34 | 0:01:59 |
8 | 820 | BIGA, MARTIN | Tortugas (Santa Fe) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:01:35 | 0:04:00 |
9 | 849 | BARRERA, JUAN | Leones (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:01:52 | 0:04:17 |
10 | 827 | OLIVERO, FERNANDO RAUL | Villa Del Rosario (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:02:31 | 0:04:56 |
11 | 817 | CARLE, ARIEL | Ucacha (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:03:52 | 0:06:17 |
12 | 813 | TORCHIO, RODRIGO | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:05:56 | 0:08:21 |
13 | 829 | GOROSITO, CARLOS | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:09:44 | 0:12:09 |
14 | 826 | EPELDE, FERNANDO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:11:19 | 0:13:44 |
15 | 825 | TIRABASSO, FABIO | Cañada De Gomez (Santa Fe) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:11:25 | 0:13:50 |
16 | 822 | HERNANDEZ, MARTIN | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 4 | 4 | 1:17:56 | 0:20:21 |
17 | 814 | BIONDINI, GERMAN | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 3 | 4 | 0:57:41 | 0:00:06 |
18 | 819 | VILLARUEL, MAURO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 3 | 4 | 0:58:15 | 0:00:40 |
19 | 848 | PADULLES, RODRIGO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 2 | 4 | 0:31:45 | |
20 | 812 | VILLAROEL, LUIS | Bell Ville (Cordoba) | PROMOCIONAL B | 2 | 4 | 0:35:00 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: PROMOCIONAL C | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 836 | NAVARRETE, FERNANDO | Villa Nueva (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 0:58:52 | 0:00:00 |
2 | 831 | MORALES, MARIO | Alto Alegre (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 0:59:07 | 0:00:15 |
3 | 832 | Tubero, Sergio Daniel | Leones (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:02:32 | 0:03:40 |
4 | 843 | RODRIGUEZ, JUAN | - (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:03:50 | 0:04:58 |
5 | 840 | TROSSERO, FERNANDO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:03:53 | 0:05:01 |
6 | 830 | CIGNOLINI, SERGIO | Ucacha (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:05:56 | 0:07:04 |
7 | 835 | ANTORENA, GABRIEL | Rafaela (Santa Fe) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:06:02 | 0:07:10 |
8 | 833 | MALDONADO, SERGIO | Villa Nueva (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:06:41 | 0:07:49 |
9 | 838 | GRES, DIEGO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:08:49 | 0:09:57 |
10 | 834 | HEREDIA, JULIO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:11:24 | 0:12:32 |
11 | 842 | FATORELI, ADRIAN | Villa General Roca (San Luis) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:15:42 | 0:16:50 |
12 | 847 | CAVALLERA, JOSE CARLOS | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:17:26 | 0:18:34 |
13 | 841 | ALLOA, JUAN JOSE | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 4 | 4 | 1:24:40 | 0:25:48 |
14 | 837 | MARINI, JOSE LUIS | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 3 | 4 | 0:58:07 | |
15 | 839 | APOSTOLES, MARTIN | - (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 3 | 4 | 0:58:13 | |
16 | 846 | GRASSI, GERARDO | - (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 3 | 4 | 1:02:21 | |
17 | 845 | AUN, MIGUEL | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 2 | 4 | 0:42:06 | |
18 | 844 | SERRA, MARIO | Monte Buey (Cordoba) | PROMOCIONAL C | 1 | 4 | 0:18:40 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: MENOR | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 200 | GARAT, MATIAS | Villa Maria (Cordoba) | MENOR | 4 | 4 | 1:04:48 | 0:00:00 |
2 | 222 | NAVARRETE, FERNANDO JR | Villa Nueva (Cordoba) | MENOR | 4 | 4 | 1:20:46 | 0:15:58 |
3 | 201 | HERRERA, IGNACIO | - (Cordoba) | MENOR | 3 | 4 | 1:03:19 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: MASTER D1 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 705 | ABELLONIO, RICARDO B. | Villa Maria (Cordoba) | MASTER D1 | 4 | 4 | 0:58:21 | 0:00:00 |
2 | 700 | ABELLONIO, JUAN | Alto Alegre (Cordoba) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:01:27 | 0:03:06 |
3 | 701 | MOLINA, ALBERTO OSCAR | Casilda (Santa Fe) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:01:29 | 0:03:08 |
4 | 707 | DI GIUSTO, AMILCAR SANTOS | Corral De Bustos (Cordoba) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:01:38 | 0:03:17 |
5 | 702 | LUCERO, LUIS ALBERTO | Rosario (Santa Fe) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:01:48 | 0:03:27 |
6 | 632 | LANARI, RODOLFO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:01:57 | 0:03:36 |
7 | 703 | BISSIO, SERGIO | Hernando (Cordoba) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:04:08 | 0:05:47 |
8 | 706 | SUAREZ, JUAN JOSE | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:07:42 | 0:09:21 |
9 | 704 | BICIUFFA, JORGE | Montes De Oca (Santa Fe) | MASTER D1 | 4 | 4 | 1:15:20 | 0:16:59 |
| | | | | | | | |
Clasificación: MASTER D2 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 719 | BUFFAZ, HECTOR | Villa Maria (Cordoba) | MASTER D2 | 4 | 4 | 0:59:57 | 0:00:00 |
2 | 718 | ROSA, SAMUEL | Villa Nueva (Cordoba) | MASTER D2 | 4 | 4 | 1:01:31 | 0:01:34 |
3 | 715 | WALKER, MIGUEL ANGEL | - (Cordoba) | MASTER D2 | 4 | 4 | 1:04:06 | 0:04:09 |
4 | 720 | CUIÑA, MIGUEL | Venado Tuerto (Santa Fe) | MASTER D2 | 4 | 4 | 1:07:30 | 0:07:33 |
5 | 717 | RODRIGUEZ, HECTOR | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER D2 | 4 | 4 | 1:12:23 | 0:12:26 |
6 | 716 | SANTA CRUZ, OSCAR | Rosario (Santa Fe) | MASTER D2 | 4 | 4 | 1:17:41 | 0:17:44 |
7 | 721 | PRATO, ALBERTO | Armstrong (Santa Fe) | MASTER D2 | 4 | 4 | 1:18:02 | 0:18:05 |
| | | | | | | | |
Clasificación: DAMAS A | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 104 | RODRIGUEZ, MARIA MARTA | Pergamino (Buenos Aires) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:00:38 | 0:00:00 |
2 | 103 | DEL PUPO, CECILIA | Rosario (Santa Fe) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:01:36 | 0:00:58 |
3 | 110 | NICOLAY, YANINA | Casilda (Santa Fe) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:02:44 | 0:02:06 |
4 | 106 | MARTINEZ, NANCY | Bell Ville (Cordoba) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:02:55 | 0:02:17 |
5 | 100 | HUANCO, VALERIA SOLEDAD | Correa (Santa Fe) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:03:04 | 0:02:26 |
6 | 102 | DUCLO, VALERIA | Rio Cuarto (Cordoba) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:05:11 | 0:04:33 |
7 | 101 | CANIS, AGUSTINA | Villa Mercedes (San Luis) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:10:18 | 0:09:40 |
8 | 105 | CASTRO, MARIA INES | San Antonio De Litin (Cordoba) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:11:56 | 0:11:18 |
9 | 109 | MARIELA, PAGLIAROLI | - (Cordoba) | DAMAS A | 4 | 4 | 1:27:27 | 0:26:49 |
10 | 108 | GRASSI, LUCILA | - (Cordoba) | DAMAS A | 3 | 4 | 1:01:28 | 0:00:50 |
11 | 107 | AMI, NAIR | Leones (Cordoba) | DAMAS A | 2 | 4 | 0:45:01 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: DAMAS B | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 121 | GENTINETTA, ROSALIA | Rafaela (Santa Fe) | DAMAS B | 4 | 4 | 1:00:50 | 0:00:00 |
2 | 120 | FILOMENO, MARIA SILVA | Pergamino (Buenos Aires) | DAMAS B | 4 | 4 | 1:08:50 | 0:08:00 |
3 | 123 | TOPELATTO, MILIAN | Marcos Juarez (Cordoba) | DAMAS B | 4 | 4 | 1:19:05 | 0:18:15 |
4 | 122 | GUARDIA, DANIELA | Marcos Juarez (Cordoba) | DAMAS B | 4 | 4 | 1:24:54 | 0:24:04 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Clasificación: PROMOCIONAL DAMAS | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 71 | FERNANDEZ, KARINA | - (Cordoba) | PROMOCIONAL DAMAS | 2 | 2 | 0:33:04 | 0:00:00 |
2 | 70 | TORRES, ALICIA | Rio Cuarto (Cordoba) | PROMOCIONAL DAMAS | 2 | 2 | 0:36:30 | 0:03:26 |
3 | 73 | LAFFATIGUE, LAURA | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL DAMAS | 2 | 2 | 0:40:23 | 0:07:19 |
4 | 74 | VILCHES, ROXANA | Marcos Juarez (Cordoba) | PROMOCIONAL DAMAS | 2 | 2 | 0:40:31 | 0:07:27 |
5 | 72 | ALVAREZ, VIVIANA | Villa Nueva (Cordoba) | PROMOCIONAL DAMAS | 2 | 2 | 0:42:03 | 0:08:59 |
6 | 75 | MIRANDA, LORENA | - (Cordoba) | PROMOCIONAL DAMAS | 1 | 2 | 0:20:09 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: PRINCIPIANTES | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 54 | RIGAROLA, GONZALO | - (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:32:29 | 0:00:00 |
2 | 50 | FRANCO, SALVATORE | Bouquet (Santa Fe) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:33:00 | 0:00:31 |
3 | 55 | BARRO, JOAQUIN | Bell Ville (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:33:38 | 0:01:09 |
4 | 56 | BELLUCCINI, FRANCISCO | Marcos Juarez (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:34:33 | 0:02:04 |
5 | 57 | GUTIERREZ, GUILLERMO | Marcos Juarez (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:35:58 | 0:03:29 |
6 | 53 | SANTACREU, CLAUDIO | Marcos Juarez (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:39:30 | 0:07:01 |
7 | 52 | CARNELUTTI, DAVID | Marcos Juarez (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:43:09 | 0:10:40 |
8 | 51 | FORNASERO, JOSE MARIA | Marcos Juarez (Cordoba) | PRINCIPIANTES | 2 | 2 | 0:43:50 | 0:11:21 |
| | | | | | | | |
Clasificación: ELITE | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 310 | SOLORZANO, JULIO | Rafaela (Santa Fe) | ELITE | 7 | 7 | 1:33:37 | 0:00:00 |
2 | 305 | BERAUDO, MATIAS | Las Higueras (Cordoba) | ELITE | 7 | 7 | 1:34:04 | 0:00:27 |
3 | 308 | LEANDRI, GERMAN | Rafaela (Santa Fe) | ELITE | 7 | 7 | 1:34:55 | 0:01:18 |
4 | 301 | CALLEJAS, CRISTIAN | Villa Del Rosario (Cordoba) | ELITE | 7 | 7 | 1:35:28 | 0:01:51 |
5 | 307 | LERDA, LEANDRO | RÍO CUARTO (Cordoba) | ELITE | 7 | 7 | 1:36:22 | 0:02:45 |
6 | 314 | PERSICHINI, JUAN | Granadero Baigorria (Santa Fe) | ELITE | 7 | 7 | 1:37:48 | 0:04:11 |
7 | 300 | DIAZ, ARIEL GUSTAVO | Pilar (Cordoba) | ELITE | 7 | 7 | 1:41:40 | 0:08:03 |
8 | 303 | CURIA, ALEJANDRO | Pergamino (Buenos Aires) | ELITE | 7 | 7 | 1:42:10 | 0:08:33 |
9 | 306 | GIUSTINA, ADRIAN | - (Cordoba) | ELITE | 7 | 7 | 1:45:25 | 0:11:48 |
10 | 321 | ODRIOZOLA, DAVID | Casilda (Santa Fe) | ELITE | 7 | 7 | 1:45:45 | 0:12:08 |
11 | 302 | FONTANINI, PABLO | - (Cordoba) | ELITE | 6 | 7 | 1:35:11 | |
12 | 312 | DELGADO, MATIAS | Marcos Juarez (Cordoba) | ELITE | 6 | 7 | 1:41:34 | |
13 | 315 | FERREYRA, NICOLAS | James Craik (Cordoba) | ELITE | 5 | 7 | 1:08:27 | |
14 | 311 | RAZETTO, EDGARDO | Rafaela (Santa Fe) | ELITE | 5 | 7 | 1:08:29 | |
15 | 309 | SUAREZ, FARID | Rafaela (Santa Fe) | ELITE | 3 | 7 | 0:43:12 | |
16 | 313 | MACCADON, LUCAS | Granadero Baigorria (Santa Fe) | ELITE | 2 | 7 | 0:29:23 | |
17 | 304 | ANTORENA, NICOLAS | Rafaela (Santa Fe) | ELITE | 1 | 7 | 0:12:20 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: JUVENILES | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 215 | MANSILLA, GUILLERMO | San Francisco (Cordoba) | JUVENILES | 7 | 7 | 1:34:50 | 0:00:00 |
2 | 217 | VERA, FRANCISCO | - (Cordoba) | JUVENILES | 7 | 7 | 1:36:31 | 0:01:41 |
3 | 219 | GAITAN, GONZALO | Leones (Cordoba) | JUVENILES | 7 | 7 | 1:38:06 | 0:03:16 |
4 | 216 | VERA, NAHUEL | Villa Gobernador Galvez (Santa Fe) | JUVENILES | 7 | 7 | 1:41:56 | 0:07:06 |
5 | 223 | VIOLA, EZEQUIEL | Noetinger (Cordoba) | JUVENILES | 6 | 7 | 1:40:29 | |
6 | 221 | GIMENEZ, MANUEL | Noetinger (Cordoba) | JUVENILES | 6 | 7 | 1:40:34 | |
7 | 218 | LIONE, MATEO | - (Cordoba) | JUVENILES | 6 | 7 | 1:44:24 | |
8 | 220 | BOIERO, TOMAS | Bell Ville (Cordoba) | JUVENILES | 6 | 7 | 1:44:45 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: SUB 23 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 320 | DEL LLANO GONZALEZ, ALEJANDRO | La Granja (Cordoba) | SUB 23 | 7 | 7 | 1:41:55 | 0:00:00 |
| | | | | | | | |
Clasificación: MASTER A1 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 411 | HIDALGO, MIGUEL | Merlo (San Luis) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:32:42 | 0:00:00 |
2 | 401 | MOSSANO, RICARDO | San Francisco (Cordoba) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:37:04 | 0:04:22 |
3 | 408 | GONZALES, FRANCO | Villa Maria (Cordoba) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:38:47 | 0:06:05 |
4 | 410 | CORONEL, JUAN M | Merlo (San Luis) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:39:12 | 0:06:30 |
5 | 407 | DAL BON, LUCAS | - (Cordoba) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:39:46 | 0:07:04 |
6 | 406 | MADOZ, JOSE | - (Cordoba) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:40:08 | 0:07:26 |
7 | 402 | MAIDANA, CESAR ROLANDO | La Granja (Cordoba) | MASTER A1 | 7 | 7 | 1:40:11 | 0:07:29 |
8 | 400 | VUERVA, JAIRO EDGARDO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER A1 | 6 | 7 | 1:32:47 | |
9 | 403 | MONTEGARI, JAVIER | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER A1 | 6 | 7 | 1:33:01 | |
10 | 405 | NOVEMBRINI, HERNAN | Sunchales (Santa Fe) | MASTER A1 | 6 | 7 | 1:40:04 | |
11 | 409 | LESCANO, GUSTAVO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER A1 | 6 | 7 | 1:40:52 | |
12 | 404 | BONIS, FRANCO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER A1 | 6 | 7 | 1:41:57 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: MASTER A2 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 450 | MONESTEROLO, MARIANO | San Francisco (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:31:36 | 0:00:00 |
2 | 446 | PASQUINI, JULIO | Rosario (Santa Fe) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:32:58 | 0:01:22 |
3 | 443 | GARCIA, ARIEL | Chañar Ladeado (Santa Fe) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:33:27 | 0:01:51 |
4 | 448 | GUEVARA, GUILLERMO | Melo (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:34:15 | 0:02:39 |
5 | 442 | FERNANDEZ, GERMAN | San Francisco (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:34:16 | 0:02:40 |
6 | 433 | CORNAGLIA, RICARDO | Villa Maria (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:38:48 | 0:07:12 |
7 | 435 | RODRIGUEZ, GUSTAVO MARTIN | Pergamino (Buenos Aires) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:38:53 | 0:07:17 |
8 | 447 | DALLAGLIO, MATIAS | Casilda (Santa Fe) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:38:56 | 0:07:20 |
9 | 449 | ALVAREZ, DIEGO | Villa Del Rosario (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:38:57 | 0:07:21 |
10 | 441 | ECHANIC, MATIAS | Rafaela (Santa Fe) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:39:38 | 0:08:02 |
11 | 451 | TOSONI, DAVID | Funes (Santa Fe) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:39:45 | 0:08:09 |
12 | 440 | LEMA, HERNAN | Ayacucho (Buenos Aires) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:43:26 | 0:11:50 |
13 | 439 | BENCEAVES, EDGARDO | Cordoba (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:43:29 | 0:11:53 |
14 | 444 | MARENTES, DIEGO | Armstrong (Santa Fe) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:44:18 | 0:12:42 |
15 | 431 | DEL BIANCO, SEBASTIAN | Almafuerte (Cordoba) | MASTER A2 | 7 | 7 | 1:47:34 | 0:15:58 |
16 | 432 | CASA, EMILIANO | Tortugas (Santa Fe) | MASTER A2 | 6 | 7 | 1:31:57 | 0:00:21 |
17 | 437 | ROMERO, WALTER | Villa Maria (Cordoba) | MASTER A2 | 6 | 7 | 1:37:19 | 0:05:43 |
18 | 430 | MARGARIA, MARCOS | Sunchales (Santa Fe) | MASTER A2 | 6 | 7 | 1:40:50 | 0:09:14 |
19 | 436 | CORBALL, MARCELO | - (Cordoba) | MASTER A2 | 6 | 7 | 1:40:53 | 0:09:17 |
20 | 438 | ABELLONIO, GERMAN | Villa Maria (Cordoba) | MASTER A2 | 5 | 7 | 1:10:54 | |
21 | 453 | CASADEY, LEANDRO JOAQUIN | Corral De Bustos (Cordoba) | MASTER A2 | 4 | 7 | 0:56:41 | |
22 | 445 | AIMALE, CRISTIAN | Villa Maria (Cordoba) | MASTER A2 | 3 | 7 | 0:38:45 | |
23 | 434 | GARAT, GERARDO | Villa Nueva (Cordoba) | MASTER A2 | 1 | 7 | 0:13:54 | |
| | | | | | | | |
Clasificación: MASTER B1 | | | | | | | | |
Puesto | Nº | Ciclista | Procedencia | Categoria | V. Re. | V. Tot. | TIEMPO TOTAL | DIF C/1º |
1 | 504 | BUSTOS, RUBEN | Alta Gracia (Cordoba) | MASTER B1 | 7 | 7 | 1:37:51 | 0:00:00 |
2 | 517 | ARIAS, DANIEL ALEJANDRO | Marcos Juarez (Cordoba) | MASTER B1 | 7 | 7 | 1:38:02 | 0:00:11 |
3 | 512 | Alejandro Miguel, Marsili | James Craik (Cordoba) | MASTER B1 | 7 | 7 | 1:38:36 | 0:00:45 |
4 | 514 | PEREYRA, FABIAN MARCELO | James Craik (Cordoba) | MASTER B1 | 7 | 7 | 1:39:28 | 0:01:37 |
