Rally de Santa Rosa, COMENZÓ CON EL NOCTURNO Y HAY UN BELLVILLENSE EN PUNTA
P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL BALNEARIO SANTA RITA General Hasta P.E. : 1
|
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | PATAT, Miguel MARQUEZ, Pablo | .48,4 | 65 | 1 | 37 | PATAT, Miguel MARQUEZ, Pablo | MITSUBISHI | .48,4 | .48,4 | RC2N | 1 | |||||
2 | 36 | DAVILA, Pablo BOLLATI, Ruben | .49,9 | . 1,5 | 63 | 2 | 36 | DAVILA, Pablo BOLLATI, Ruben | MITSUBISHI | .49,9 | .49,9 | . 1,5 . 1,5 | RC2N | 2 | |||
3 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | .50,8 | . 2,4 | 62 | 3 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | VW | .50,8 | .50,8 | . 2,4 . ,9 | MR | 1 | |||
4 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | .51,2 | . 2,8 | 62 | 4 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | VW | .51,2 | .51,2 | . 2,8 . ,4 | A1 | 1 | |||
5 | 35 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | .51,5 | . 3,1 | 62 | 5 | 35 | CARRERA, Antonio CARRERA, Juan Pablo | MITSUBISHI | .51,5 | .51,5 | . 3,1 . ,3 | RC2N | 3 | |||
6 | 4 | ALVAREZ, Fernando MONASTEROLO, Pablo | .51,6 | . 3,2 | 61 | 6 | 4 | ALVAREZ, Fernando MONASTEROLO, Pablo | FORD | .51,6 | .51,6 | . 3,2 . ,1 | MR | 2 | |||
7 | 103 | BRIZ, Oscar CATALFAMO, Luis | .52,0 | . 3,6 | 61 | 7 | 103 | BRIZ, Oscar CATALFAMO, Luis | VW | .52,0 | .52,0 | . 3,6 . ,4 | A1 | 2 | |||
7= | 307 | VALLERO, Fernando URQUIZA, Jorge | .52,0 | . 3,6 | 61 | 7= | 307 | VALLERO, Fernando URQUIZA, Jorge | FORD | .52,0 | .52,0 | . 3,6 | RC5 | 1 | |||
9 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | .52,3 | . 3,9 | 61 | 9 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | RENAULT | .52,3 | .52,3 | . 3,9 . ,3 | A1 | 3 | |||
9= | 303 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | .52,3 | . 3,9 | 61 | 9= | 303 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | VW | .52,3 | .52,3 | . 3,9 | RC5 | 2 | |||
11 | 39 | MORAIZ, Pedro OCAMPO, Claudio | .52,7 | . 4,3 | 60 | 11 | 39 | MORAIZ, Pedro OCAMPO, Claudio | SUBARU | .52,7 | .52,7 | . 4,3 . ,4 | RC2N | 4 | |||
12 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | .52,9 | . 4,5 | 60 | 12 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | RENAULT | .52,9 | .52,9 | . 4,5 . ,2 | A1 | 4 | |||
13 | 104 | BACCI, Ariel GARIGLIO, Leonardo | .53,0 | . 4,6 | 60 | 13 | 104 | BACCI, Ariel GARIGLIO, Leonardo | VW | .53,0 | .53,0 | . 4,6 . ,1 | A1 | 5 | |||
14 | 34 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | .53,1 | . 4,7 | 60 | 14 | 34 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | SUBARU | .53,1 | .53,1 | . 4,7 . ,1 | RC2N | 5 | |||
15 | 305 | BARRANDEGUY, Agustin DEL RIEGO, Mario | .53,5 | . 5,1 | 59 | 15 | 305 | BARRANDEGUY, Agustin DEL RIEGO, Mario | FORD | .53,5 | .53,5 | . 5,1 . ,4 | RC5 | 3 | |||
16 | 208 | RE, Joel RE, Wenceslao | .53,6 | . 5,2 | 59 | 16 | 208 | RE, Joel RE, Wenceslao | FORD | .53,6 | .53,6 | . 5,2 . ,1 | N1 | 1 | |||
17 | 324 | BANNER, Leonel LORENZI, Franco | .53,7 | . 5,3 | 59 | 17 | 324 | BANNER, Leonel LORENZI, Franco | FORD | .53,7 | .53,7 | . 5,3 . ,1 | RC5 | 4 | |||
18 | 38 | FENOGLIO, Ezequiel SCHWANDER, Andres | .53,8 | . 5,4 | 59 | 18 | 38 | FENOGLIO, Ezequiel SCHWANDER, Andres | MITSUBISHI | .53,8 | .53,8 | . 5,4 . ,1 | RC2N | 6 | |||
18= | 107 | SANGOY, Alexis GRION, Juan | .53,8 | . 5,4 | 59 | 18= | 107 | SANGOY, Alexis GRION, Juan | VW | .53,8 | .53,8 | . 5,4 | A1 | 6 | |||
20 | 311 | PASTEN, Gaston ACOSTA, Fernando | .53,9 | . 5,5 | 59 | 20 | 311 | PASTEN, Gaston ACOSTA, Fernando | FORD | .53,9 | .53,9 | . 5,5 . ,1 | RC5 | 5 | |||
21 | 301 | MASSITTI, Marcos BUGALLO, Federico | .54,0 | . 5,6 | 59 | 21 | 301 | MASSITTI, Marcos BUGALLO, Federico | FORD | .54,0 | .54,0 | . 5,6 . ,1 | RC5 | 6 | |||
22 | 427 | VARELA, Maximiliano GARCIA, David | .54,6 | . 6,2 | 58 | 22 | 427 | VARELA, Maximiliano GARCIA, David | VW | .54,6 | .54,6 | . 6,2 . ,6 | N7 | 1 | |||
23 | 317 | RIBA, Nicolas RIBA, Benjamin | .54,7 | . 6,3 | 58 | 23 | 317 | RIBA, Nicolas RIBA, Benjamin | FORD | .54,7 | .54,7 | . 6,3 . ,1 | RC5 | 7 | |||
23= | 400 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | .54,7 | . 6,3 | 58 | 23= | 400 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | VW | .54,7 | .54,7 | . 6,3 | N7 | 2 | |||
25 | 334 | MARTINENGO, Franco ALVAREZ, Jorge | .54,9 | . 6,5 | 58 | 25 | 334 | MARTINENGO, Franco ALVAREZ, Jorge | FORD | .54,9 | .54,9 | . 6,5 . ,2 | RC5 | 8 | |||
26 | 118 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | .55,1 | . 6,7 | 58 | 26 | 118 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | VW | .55,1 | .55,1 | . 6,7 . ,2 | A1 | 7 | |||
26= | 242 | SALAS, Juan GONZALEZ, Fernando | .55,1 | . 6,7 | 58 | 26= | 242 | SALAS, Juan GONZALEZ, Fernando | VW | .55,1 | .55,1 | . 6,7 | N1 | 2 | |||
26= | 338 | MARINOZZI, Juan CERUTTI, Gabriel | .55,1 | . 6,7 | 58 | 26= | 338 | MARINOZZI, Juan CERUTTI, Gabriel | PEUGEOT | .55,1 | .55,1 | . 6,7 | RC5 | 9 | |||
29 | 238 | CEPPARO, Lucio ROJAS, Gerardo | .55,2 | . 6,8 | 57 | 29 | 238 | CEPPARO, Lucio ROJAS, Gerardo | FORD | .55,2 | .55,2 | . 6,8 . ,1 | N1 | 3 | |||
29= | 325 | AREVALO, Ariel AREVALO, Raul | .55,2 | . 6,8 | 57 | 29= | 325 | AREVALO, Ariel AREVALO, Raul | FORD | .55,2 | .55,2 | . 6,8 | RC5 | 10 | |||
31 | 200 | DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, Juan | .55,3 | . 6,9 | 57 | 31 | 200 | DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, Juan | VW | .55,3 | .55,3 | . 6,9 . ,1 | N1 | 4 | |||
32 | 335 | GARCIA, Juan MALDONADO, Lucas | .55,4 | . 7,0 | 57 | 32 | 335 | GARCIA, Juan MALDONADO, Lucas | VW | .55,4 | .55,4 | . 7,0 . ,1 | RC5 | 11 | |||
33 | 209 | DUTTO, Ariel ESPAMER, Heber | .55,5 | . 7,1 | 57 | 33 | 209 | DUTTO, Ariel ESPAMER, Heber | VW | .55,5 | .55,5 | . 7,1 . ,1 | N1 | 5 | |||
33= | 215 | DRUDI, Franco BUSTOS, Joel | .55,5 | . 7,1 | 57 | 33= | 215 | DRUDI, Franco BUSTOS, Joel | CITROEN | .55,5 | .55,5 | . 7,1 | N1 | 6 | |||
33= | 330 | DOMINICI, Sergio DE HARO, Diego | .55,5 | . 7,1 | 57 | 33= | 330 | DOMINICI, Sergio DE HARO, Diego | FIAT | .55,5 | .55,5 | . 7,1 | RC5 | 12 | |||
36 | 114 | GARCIA, Hector OLIVA, Rocio | .55,7 | . 7,3 | 57 | 36 | 114 | GARCIA, Hector OLIVA, Rocio | VW | .55,7 | .55,7 | . 7,3 . ,2 | A1 | 8 | |||
36= | 306 | SANCHEZ, Adrian UEZ, Ignacio | .55,7 | . 7,3 | 57 | 36= | 306 | SANCHEZ, Adrian UEZ, Ignacio | FORD | .55,7 | .55,7 | . 7,3 | RC5 | 13 | |||
36= | 401 | AVEDANO, Gabriel BERGESE, Sergio | .55,7 | . 7,3 | 57 | 36= | 401 | AVEDANO, Gabriel BERGESE, Sergio | VW | .55,7 | .55,7 | . 7,3 | N7 | 3 | |||
36= | 403 | TORRAS, Manuel CESANA, Sebastian | .55,7 | . 7,3 | 57 | 36= | 403 | TORRAS, Manuel CESANA, Sebastian | VW | .55,7 | .55,7 | . 7,3 | N7 | 4 | |||
40 | 202 | BALLARI, Dario LAPENTA, Pablo | .55,9 | . 7,5 | 57 | 40 | 202 | BALLARI, Dario LAPENTA, Pablo | VW | .55,9 | .55,9 | . 7,5 . ,2 | N1 | 7 | |||
40= | 217 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | .55,9 | . 7,5 | 57 | 40= | 217 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | FORD | .55,9 | .55,9 | . 7,5 | N1 | 8 | |||
40= | 319 | MARTINEZ, Mauricio MARTINEZ, Tomas | .55,9 | . 7,5 | 57 | 40= | 319 | MARTINEZ, Mauricio MARTINEZ, Tomas | CHEVROLET | .55,9 | .55,9 | . 7,5 | RC5 | 14 | |||
40= | 417 | TEJEDOR, Ezequiel MORENO, Claudio | .55,9 | . 7,5 | 57 | 40= | 417 | TEJEDOR, Ezequiel MORENO, Claudio | VW | .55,9 | .55,9 | . 7,5 | N7 | 5 | |||
40= | 421 | PEROTTI, Tomas CACERES, Jeremias | .55,9 | . 7,5 | 57 | 40= | 421 | PEROTTI, Tomas CACERES, Jeremias | VW | .55,9 | .55,9 | . 7,5 | N7 | 6 | |||
45 | 121 | RODRIGUEZ, Ever LUSARDI, Mauricio | .56,0 | . 7,6 | 57 | 45 | 121 | RODRIGUEZ, Ever LUSARDI, Mauricio | VW | .56,0 | .56,0 | . 7,6 . ,1 | A1 | 9 | |||
46 | 304 | GONZALEZ, Ignacio SCARABELLI, Pablo | .56,1 | . 7,7 | 56 | 46 | 304 | GONZALEZ, Ignacio SCARABELLI, Pablo | VW | .56,1 | .56,1 | . 7,7 . ,1 | RC5 | 15 | |||
46= | 312 | GARCIA, Diego ALAGGIA, Pedro | .56,1 | . 7,7 | 56 | 46= | 312 | GARCIA, Diego ALAGGIA, Pedro | FORD | .56,1 | .56,1 | . 7,7 | RC5 | 16 | |||
48 | 224 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | .56,3 | . 7,9 | 56 | 48 | 224 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | VW | .56,3 | .56,3 | . 7,9 . ,2 | N1 | 9 | |||
48= | 302 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | .56,3 | . 7,9 | 56 | 48= | 302 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | VW | .56,3 | .56,3 | . 7,9 | RC5 | 17 | |||
50 | 327 | IRIBARREN, Jose BRUSCO, Juan | .56,4 | . 8,0 | 56 | 50 | 327 | IRIBARREN, Jose BRUSCO, Juan | VW | .56,4 | .56,4 | . 8,0 . ,1 | RC5 | 18 | |||
51 | 206 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | .56,5 | . 8,1 | 56 | 51 | 206 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | VW | .56,5 | .56,5 | . 8,1 . ,1 | N1 | 10 | |||
52 | 239 | SARGENTI, Eric CABEZA, Natali | .56,6 | . 8,2 | 56 | 52 | 239 | SARGENTI, Eric CABEZA, Natali | VW | .56,6 | .56,6 | . 8,2 . ,1 | N1 | 11 | |||
53 | 342 | PODESTA, Marcelo AMAYA, Franco | .56,7 | . 8,3 | 56 | 53 | 342 | PODESTA, Marcelo AMAYA, Franco | FORD | .56,7 | .56,7 | . 8,3 . ,1 | RC5 | 19 | |||
54 | 108 | CAPELLADES, Pablo CARDANO, Matias | .56,8 | . 8,4 | 56 | 54 | 108 | CAPELLADES, Pablo CARDANO, Matias | VW | .56,8 | .56,8 | . 8,4 . ,1 | A1 | 10 | |||
54= | 409 | RODRIGUEZ, Diego STARK, Emmanuel | .56,8 | . 8,4 | 56 | 54= | 409 | RODRIGUEZ, Diego STARK, Emmanuel | VW | .56,8 | .56,8 | . 8,4 | N7 | 7 | |||
56 | 241 | MICOLINI, Enrique MICOLINI, Sergio | .56,9 | . 8,5 | 56 | 56 | 241 | MICOLINI, Enrique MICOLINI, Sergio | FIAT | .56,9 | .56,9 | . 8,5 . ,1 | N1 | 12 | |||
57 | 226 | PUCHETA, Ariel PUCHETA, Sebastian | .57,0 | . 8,6 | 56 | 57 | 226 | PUCHETA, Ariel PUCHETA, Sebastian | FIAT | .57,0 | .57,0 | . 8,6 . ,1 | N1 | 13 | |||
57= | 340 | COFFIO, Javier FILARDI, Ezequiel | .57,0 | . 8,6 | 56 | 57= | 340 | COFFIO, Javier FILARDI, Ezequiel | FORD | .57,0 | .57,0 | . 8,6 | RC5 | 20 | |||
59 | 222 | ORTIZ, Gerardo ALAEJOS, Matias | .57,1 | . 8,7 | 55 | 59 | 222 | ORTIZ, Gerardo ALAEJOS, Matias | RENAULT | .57,1 | .57,1 | . 8,7 . ,1 | N1 | 14 | |||
60 | 205 | IBAÑES, Esteban TORRES, Mauricio | .57,2 | . 8,8 | 55 | 60 | 205 | IBAÑES, Esteban TORRES, Mauricio | VW | .57,2 | .57,2 | . 8,8 . ,1 | N1 | 15 | |||
60= | 313 | TEJEDOR, Roberto TORRES, Sebastian | .57,2 | . 8,8 | 55 | 60= | 313 | TEJEDOR, Roberto TORRES, Sebastian | PEUGEOT | .57,2 | .57,2 | . 8,8 | RC5 | 21 | |||
62 | 204 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Gary | .57,4 | . 9,0 | 55 | 62 | 204 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Gary | VW | .57,4 | .57,4 | . 9,0 . ,2 | N1 | 16 | |||
63 | 240 | GALLASTEGUI, Pablo VISINTINI, Miguel | .57,7 | . 9,3 | 55 | 63 | 240 | GALLASTEGUI, Pablo VISINTINI, Miguel | FORD | .57,7 | .57,7 | . 9,3 . ,3 | N1 | 17 | |||
63= | 314 | BORDI, Severino PERALTA, Edgardo | .57,7 | . 9,3 | 55 | 63= | 314 | BORDI, Severino PERALTA, Edgardo | FORD | .57,7 | .57,7 | . 9,3 | RC5 | 22 | |||
65 | 230 | MUGNI, Sebastian CAVELLO, Santiago | .57,9 | . 9,5 | 55 | 65 | 230 | MUGNI, Sebastian CAVELLO, Santiago | VW | .57,9 | .57,9 | . 9,5 . ,2 | N1 | 18 | |||
65= | 237 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | .57,9 | . 9,5 | 55 | 65= | 237 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | VW | .57,9 | .57,9 | . 9,5 | N1 | 19 | |||
67 | 3 | NICOLAS, Alberto RECALT, Miguel | .58,1 | . 9,7 | 55 | 67 | 3 | NICOLAS, Alberto RECALT, Miguel | FORD | .58,1 | .58,1 | . 9,7 . ,2 | MR | 3 | |||
67= | 212 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | .58,1 | . 9,7 | 55 | 67= | 212 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | VW | .58,1 | .58,1 | . 9,7 | N1 | 20 | |||
67= | 315 | GABBANI, Bruno FERREYRA, Hugo | .58,1 | . 9,7 | 55 | 67= | 315 | GABBANI, Bruno FERREYRA, Hugo | SPEUGEOT | .58,1 | .58,1 | . 9,7 | RC5 | 23 | |||
70 | 402 | FISOGNI, Martin OCELLI, Karen | .58,3 | . 9,9 | 54 | 70 | 402 | FISOGNI, Martin OCELLI, Karen | VW | .58,3 | .58,3 | . 9,9 . ,2 | N7 | 8 | |||
71 | 113 | VENTURA, Hugo LONDERO, Leonardo | .58,5 | .10,1 | 54 | 71 | 113 | VENTURA, Hugo LONDERO, Leonardo | FORD | .58,5 | .58,5 | .10,1 . ,2 | A1 | 11 | |||
72 | 413 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | .58,7 | .10,3 | 54 | 72 | 413 | BERGARA, Gustavo MORALES, Mario | VW | .58,7 | .58,7 | .10,3 . ,2 | N7 | 9 | |||
73 | 120 | GENNARO, Walter RIVERA, Lucia | .58,8 | .10,4 | 54 | 73 | 120 | GENNARO, Walter RIVERA, Lucia | VW | .58,8 | .58,8 | .10,4 . ,1 | A1 | 12 | |||
73= | 318 | BORGONOVO, Carlos BENEDETTO, Hector | .58,8 | .10,4 | 54 | 73= | 318 | BORGONOVO, Carlos BENEDETTO, Hector | FORD | .58,8 | .58,8 | .10,4 | RC5 | 24 | |||
75 | 201 | GIODA, Gonzalo BAZAN, Marcos | .59,1 | .10,7 | 54 | 75 | 201 | GIODA, Gonzalo BAZAN, Marcos | CITROEN | .59,1 | .59,1 | .10,7 . ,3 | N1 | 21 | |||
75= | 221 | MICHELI, Alejandro BELELLI, Walter | .59,1 | .10,7 | 54 | 75= | 221 | MICHELI, Alejandro BELELLI, Walter | FIAT | .59,1 | .59,1 | .10,7 | N1 | 22 | |||
75= | 225 | FERNANDEZ, Flavio GONZALEZ, Walter | .59,1 | .10,7 | 54 | 75= | 225 | FERNANDEZ, Flavio GONZALEZ, Walter | FIAT | .59,1 | .59,1 | .10,7 | N1 | 23 | |||
75= | 337 | CARDOZO, Danilo ZARATE, Gonzalo | .59,1 | .10,7 | 54 | 75= | 337 | CARDOZO, Danilo ZARATE, Gonzalo | FORD | .59,1 | .59,1 | .10,7 | RC5 | 25 | |||
79 | 411 | CANDIOTTO, Walter FERNANDEZ, Martin | .59,2 | .10,8 | 54 | 79 | 411 | CANDIOTTO, Walter FERNANDEZ, Martin | FIAT | .59,2 | .59,2 | .10,8 . ,1 | N7 | 10 | |||
80 | 110 | DE LA VEGA, Marcelo RODRIGUEZ, Hugo | .59,5 | .11,1 | 53 | 80 | 110 | DE LA VEGA, Marcelo RODRIGUEZ, Hugo | VW | .59,5 | .59,5 | .11,1 . ,3 | A1 | 13 | |||
81 | 218 | ROSCONI, Sergio PERRONE, Juan | .59,6 | .11,2 | 53 | 81 | 218 | ROSCONI, Sergio PERRONE, Juan | VW | .59,6 | .59,6 | .11,2 . ,1 | N1 | 24 | |||
82 | 333 | GARIBALDI, Christian PAZ, Emilia | .59,7 | .11,3 | 53 | 82 | 333 | GARIBALDI, Christian PAZ, Emilia | FORD | .59,7 | .59,7 | .11,3 . ,1 | RC5 | 26 | |||
83 | 236 | STIMOLO, Juan SILVA, Sergio | 1.00,1 | .11,7 | 53 | 83 | 236 | STIMOLO, Juan SILVA, Sergio | FIAT | 1.00,1 | 1.00,1 | .11,7 . ,4 | N1 | 25 | |||
84 | 343 | OLMEDO, Juan Cruz CAGNOTTI, Diego | 1.00,2 | .11,8 | 53 | 84 | 343 | OLMEDO, Juan Cruz CAGNOTTI, Diego | FORD | 1.00,2 | 1.00,2 | .11,8 . ,1 | RC5 | 27 | |||
85 | 244 | GONZALEZ, Juan Marin RODI, Luis | 1.00,7 | .12,3 | 52 | 85 | 244 | GONZALEZ, Juan Marin RODI, Luis | FORD | 1.00,7 | 1.00,7 | .12,3 . ,5 | RC5 | 28 | |||
86 | 425 | COSTABILE, Fabian COSTABILE, Sebastian | 1.00,8 | .12,4 | 52 | 86 | 425 | COSTABILE, Fabian COSTABILE, Sebastian | FIAT | 1.00,8 | 1.00,8 | .12,4 . ,1 | N7 | 11 | |||
87 | 404 | ARCE, Victor ARCE, Franco | 1.01,3 | .12,9 | 52 | 87 | 404 | ARCE, Victor ARCE, Franco | VW | 1.01,3 | 1.01,3 | .12,9 . ,5 | N7 | 12 | |||
88 | 424 | DELCOMUNE, Matias GENNARO, Walter | 1.04,2 | .15,8 | 49 | 88 | 424 | DELCOMUNE, Matias GENNARO, Walter | VW | 1.04,2 | 1.04,2 | .15,8 . 2,9 | N7 | 13 | |||
89 | 228 | SUÑE, Agustin MARINO, Federico | 1.04,6 | .16,2 | 49 | 89 | 228 | SUÑE, Agustin MARINO, Federico | VW | 1.04,6 | 1.04,6 | .16,2 . ,4 | N1 | 26 | |||
90 | 426 | GONZALEZ, Ricardo MEYNET, Juan Pablo | 1.08,0 | .19,6 | 47 | 90 | 426 | GONZALEZ, Ricardo MEYNET, Juan Pablo | FIAT | 1.08,0 | 1.08,0 | .19,6 . 3,4 | N7 | 14 | |||
91 | 53 | MACHADO, Lucas HERRERO, Julio | 1.18,4 | .30,0 | 40 | 91 | 53 | MACHADO, Lucas HERRERO, Julio | VW | 1.18,4 | 1.18,4 | .30,0 .10,4 | RC2N | 7 | |||
92 | 339 | REIN, Martin DEGANO, Benjamin | 1.22,0 | .33,6 | 39 | 92 | 339 | REIN, Martin DEGANO, Benjamin | FORD | 1.22,0 | 1.22,0 | .33,6 . 3,6 | RC5 | 29 | |||
92= | 341 | OGA, Facundo OCHOA, Carlos | 1.22,0 | .33,6 | 39 | 92= | 341 | OGA, Facundo OCHOA, Carlos | FORD | 1.22,0 | 1.22,0 | .33,6 | RC5 | 30 | |||
94 | 328 | SIGNORILLE, Paulo GONZALEZ, Walter | 1.52,0 | 1.03,6 | 28 | 94 | 328 | SIGNORILLE, Paulo GONZALEZ, Walter | FORD | 1.52,0 | 1.52,0 | 1.03,6 .30,0 | RC5 | 31 | |||
95 | 420 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | 2.08,0 | 1.19,6 | 25 | 95 | 420 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | VW | 2.08,0 | 2.08,0 | 1.19,6 .16,0 | CT | 1 |
Hasta P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL BALNEARIO SANTA RITA
|
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | ARG ARG | VW GOL | .51,2 | .51,2 | 61.88 | |||
2 | 103 | BRIZ, Oscar CATALFAMO, Luis | ARG ARG | VW GOL | .52,0 | .52,0 | . ,8 | . ,8 | 60.92 | |
3 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | ARG ARG | RENAULT SANDERO | .52,3 | .52,3 | . 1,1 | . ,3 | 60.57 | |
4 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | ARG ARG | RENAULT SANDERO | .52,9 | .52,9 | . 1,7 | . ,6 | 59.89 | |
5 | 104 | BACCI, Ariel GARIGLIO, Leonardo | ARG ARG | VW GOL | .53,0 | .53,0 | . 1,8 | . ,1 | 59.77 | |
6 | 107 | SANGOY, Alexis GRION, Juan | ARG ARG | VW GOL | .53,8 | .53,8 | . 2,6 | . ,8 | 58.88 | |
7 | 118 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | ARG ARG | VW GOL | .55,1 | .55,1 | . 3,9 | . 1,3 | 57.50 | |
8 | 114 | GARCIA, Hector OLIVA, Rocio | ARG ARG | VW GOL | .55,7 | .55,7 | . 4,5 | . ,6 | 56.88 | |
9 | 121 | RODRIGUEZ, Ever LUSARDI, Mauricio | ARG ARG | VW GOL | .56,0 | .56,0 | . 4,8 | . ,3 | 56.57 | |
10 | 108 | CAPELLADES, Pablo CARDANO, Matias | ARG ARG | VW GOL | .56,8 | .56,8 | . 5,6 | . ,8 | 55.77 | |
11 | 113 | VENTURA, Hugo LONDERO, Leonardo | ARG ARG | FORD KA | .58,5 | .58,5 | . 7,3 | . 1,7 | 54.15 | |
12 | 120 | GENNARO, Walter RIVERA, Lucia | ARG ARG | VW GOL | .58,8 | .58,8 | . 7,6 | . ,3 | 53.88 | |
13 | 110 | DE LA VEGA, Marcelo RODRIGUEZ, Hugo | ARG ARG | VW POLO | .59,5 | .59,5 | . 8,3 | . ,7 | 53.24 |
* CLASE : CT
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | ARG ARG | VW SAVEIRO | 2.08,0 | 2.08,0 | 24.75 |
* CLASE : MR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | .50,8 | .50,8 | 62.36 | |||
2 | 4 | ALVAREZ, Fernando MONASTEROLO, Pablo | ARG ARG | FORD FIESTA - MR | .51,6 | .51,6 | . ,8 | . ,8 | 61.40 | |
3 | 3 | NICOLAS, Alberto RECALT, Miguel | ARG ARG | FORD FIESTA - MR | .58,1 | .58,1 | . 7,3 | . 6,5 | 54.53 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | RE, Joel RE, Wenceslao | ARG ARG | FORD KA | .53,6 | .53,6 | 59.10 | |||
2 | 242 | SALAS, Juan GONZALEZ, Fernando | ARG ARG | VW GOL | .55,1 | .55,1 | . 1,5 | . 1,5 | 57.50 | |
3 | 238 | CEPPARO, Lucio ROJAS, Gerardo | ARG ARG | FORD KA | .55,2 | .55,2 | . 1,6 | . ,1 | 57.39 | |
4 | 200 | DE LA VEGA, Nicolas DE LA VEGA, Juan | ARG ARG | VW GOL | .55,3 | .55,3 | . 1,7 | . ,1 | 57.29 | |
5 | 209 | DUTTO, Ariel ESPAMER, Heber | ARG ARG | VW GOL | .55,5 | .55,5 | . 1,9 | . ,2 | 57.08 | |
5= | 215 | DRUDI, Franco BUSTOS, Joel | ARG ARG | CITROEN C3 | .55,5 | .55,5 | . 1,9 | 57.08 | ||
7 | 202 | BALLARI, Dario LAPENTA, Pablo | ARG ARG | VW GOL | .55,9 | .55,9 | . 2,3 | . ,4 | 56.67 | |
7= | 217 | BADIA, Mariano ABATEDAGA, Pablo | ARG ARG | FORD KA | .55,9 | .55,9 | . 2,3 | 56.67 | ||
9 | 224 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | ARG ARG | VW GOL | .56,3 | .56,3 | . 2,7 | . ,4 | 56.27 | |
10 | 206 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | ARG ARG | VW GOL | .56,5 | .56,5 | . 2,9 | . ,2 | 56.07 | |
11 | 239 | SARGENTI, Eric CABEZA, Natali | ARG ARG | VW GOL | .56,6 | .56,6 | . 3,0 | . ,1 | 55.97 | |
12 | 241 | MICOLINI, Enrique MICOLINI, Sergio | ARG ARG | FIAT SIENA | .56,9 | .56,9 | . 3,3 | . ,3 | 55.68 | |
13 | 226 | PUCHETA, Ariel PUCHETA, Sebastian | ARG ARG | FIAT PALIO | .57,0 | .57,0 | . 3,4 | . ,1 | 55.58 | |
14 | 222 | ORTIZ, Gerardo ALAEJOS, Matias | ARG ARG | RENAULT SANDERO | .57,1 | .57,1 | . 3,5 | . ,1 | 55.48 | |
