CUARTA DIVISION - NOVENA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 0 | 0 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | 2 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MIERCOLES 13-04-22
CUARTA DIVISION 20.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs.
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
5 | CLUB A. UNION (M) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
8 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 25 | -15 | |
10 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | |
11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 |
Z O N A 1* -
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 0 | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
Z O N A 2* -
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 0 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 4 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
CLUB A. SARMIENTO (L) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CATEGORIA B -
ZONA 1 -
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ZONA 2 -
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario