PRIMERA DIVISION -- OCTAVA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
DOMINGO 10-04-22
SUSPENDIDO A LOS 10 2do TIEPO POR LLUVIA
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 0 | 0 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SUSPENDIDO A LOS 10 2do TIEPO POR LLUVIA
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | 0 | 0 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 2 | 0 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | 1 | 0 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | 3 | 0 | CLUB A. UNION (M) |
MIERCOLES 13-04-22
CUARTA DIVISION 20.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs.
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 |
| 5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 |
| 7 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 9 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 12 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 2 | 1![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | 0 | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Z O N A 2* -
SUSPENDIDO A LOS 22 2do TIEPO POR LLUVIA
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 1 | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
SUSPENDIDO A LOS 30 2do TIEPO POR AGRESION A UN LINEA, POR PARTE DE UN JUGADOR DE LURO
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | 2 | 0 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 0 | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 7 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CATEGORIA B -
Z O N A 1* -
| Local | Visitante | ||
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Z O N A 2* -
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) ![]() | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |







-2.jpg)
-2.jpg)







%20vs%20TALLERES%20(BV)%20(60)-2.jpg)
%20vs%20TALLERES%20(BV)%20(113)-2.jpg)
%20vs%20TALLERES%20(BV)%20(115)-2.jpg)
%20vs%20TALLERES%20(BV)%20(136)-2.jpg)
%20vs%20TALLERES%20(BV)%20(137)-2.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario