CUARTA DIVISION - DECIMA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (MJ) |
CLUB A. SAN MARTÍN (MB) | 2 | 0 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) |
CLUB A. Y B. BELL (BV) | 2 | 0 | CLUB A. MATIENZO (MB) |
CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS (N) | 2 | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB SAN MARTÍN (MJ) | 3 | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. UNIÓN (M) | 3 | 0 | CLUB DEFENSORES (SMS) |
1 | CLUB A. Y B. BELL (BV) | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (MJ) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
4 | CLUB A. UNIÓN (M) | dieciséis | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
6 | CLUB SAN MARTÍN (MJ) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
7 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
8 | CLUB A. MATIENZO (MB) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | |
9 | CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS (N) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
11 | CLUB A. SAN MARTÍN (MB) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | |
12 | CLUB DEFENSORES (SMS) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 1 | 2 | CLUB A. CENTRAL (BV) |
CLUB A. ARGENTINO (BV) | 2 | 0 | CLUB A.SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (BV) | 0 | 4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) |
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | dieciséis | 7 | 9 | |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (BV) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (BV) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
5 | CLUB A. TALLERES (BV) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (BV) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 |
Z O N A 2* -
CLUB DEFENSORES (SAL) | 1 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (MJ) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | dieciséis | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
3 | CLUB DEFENSORES (SAL) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (MJ) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 14 | -5 | |
7 | CLUB FIRPO (SMS) | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 29 | -24 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
CLUB A. MATIENZO (MB) | - | - | CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | - | - | CLUB A. UNIÓN (M) |
CLUB A. ARGENTINO (MJ) | - | - | CLUB A. SAN MARTÍN (MB) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (BV) |
CLUB DEFENSORES (SMS) | - | - | CLUB SAN MARTÍN (MJ) |
CATEGORIA B -
ZONA 1 -
CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (BV) |
CLUB A. SPORTIVO UNIÓN (O) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. CENTRAL (BV) | - | - | CLUB A. TALLERES (BV) |
ZONA 2 -
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) | - | - | CLUB DEFENSORES (SAL) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (SMS) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario