CUARTA DIVISION -- SEXTA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB A. UNION (M) | 4 | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MIERCOLES 30-03-22
CUARTA DIVISION 20.00 Hs.
PRIMERA DIVISION 22.00 Hs.
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
8 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
10 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | |
11 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | -8 | |
12 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 |
Z O N A 1* -
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 0 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
7 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Z O N A 2* -
CLUB A. PROGRESO (N) | 0 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 0 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 2 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
2 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
08 Fecha | |||
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CATEGORIA B -
Z O N A 1* - | |||
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
Z O N A 2* - | |||
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario