PRIMERA DIVISION - DECIMA FECHA DIVISIONAL "A y B Zona 1 y 2" TORNEO CLAUSURA - 2022
Pos. | Club | puntos | P.J. | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | PÁGINAS | novia | GE | director general | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. Y B. CAMPANA (BV) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 8 | dieciséis | |
2 | CLUB DEP. LEONES (L) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | |
3 | CLUB DEFENSORES (SMS) | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
4 | CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS (N) | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
5 | CLUB A. MATIENZO (MB) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
6 | CLUB SAN MARTÍN (MJ) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (MJ) | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
8 | CLUB A. SAN MARTÍN (MB) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
9 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
10 | CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
11 | CLUB A. UNIÓN (M) | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 |
Z O N A 1* -
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 1 | CLUB A. CENTRAL (BV) # |
CLUB A. ARGENTINO (BV) | 0 | 1 | CLUB A. UNIÓN DEPORTIVA (O) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (BV) | 1 | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) |
# - Partido suspendido por agrecion al un linea
1 | CLUB A. UNIÓN DEPORTIVA (O) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (BV) | dieciséis | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
3 | CLUB A. CENTRAL (BV) | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
4 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (BV) | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
6 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | |
7 | CLUB A. TALLERES (BV) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Z O N A 2* -
CLUB DEFENSORES (SAL) | 0 | 0 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (MJ) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
1 | CLUB A. PROGRESO (N) | dieciséis | 8 | 5 | 1 | 2 | dieciséis | 10 | 6 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (MJ) | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
5 | CLUB FIRPO (SMS) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 | dieciséis | -4 | |
7 | CLUB DEFENSORES (SAL) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
PROXIMA FECHA
CATEGORIA A -
CLUB A. MATIENZO (MB) | - | - | CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB COMPLEJO DEP. (JP) | - | - | CLUB A. UNIÓN (M) |
CLUB A. ARGENTINO (MJ) | - | - | CLUB A. SAN MARTÍN (MB) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB A. Y B. CAMPANA (BV) |
CLUB DEFENSORES (SMS) | - | - | CLUB SAN MARTÍN (MJ) |
CATEGORIA B -
ZONA 1 -
CLUB DEF. DE JUVENTUD (JP) | - | - | CLUB A. ARGENTINO (BV) |
CLUB A. UNIÓN DEPORTIVA (O) | - | - | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CLUB A. CENTRAL (BV) | - | - | CLUB A. TALLERES (BV) |
ZONA 2 -
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (GR) | - | - | CLUB DEFENSORES (SAL) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (MJ) | - | - | CLUB FIRPO (SMS) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario