Juan Pipkin… por nada 15 de Octubre. “Aún quedan algunas modificaciones que hacer en el auto y buscar mejorar el rendimiento para mañana. La pauta de la mejora la sabremos en la segunda sesión de la clasificación, en donde si las condiciones del tiempo son favorables, se bajarán los tiempos”, explicó al bajarse del Volkswagen Gol, Juan Pipkin, con el cual registró el mejor tiempo de 1min45s185, a 144,773 Km/h., en la primera sesión clasificatoria para la Clase 2 de Turismo Nacional, en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, circuito en donde se corre el Gran Premio Leo Art Asociados. En la segunda posición se ubicó el tucumano Lucas Mohamed, que con otro Gol quedó a tres milésimas, un diferencia exigua que permite avizorar una importante disputa por el primer lugar para mañana, cuando se desarrolle la última clasificación (11:20 Horas), y allí se definan las posiciones de largada para las tres series que se correrán posteriormente (a partir de 14:30 Hs.). Luego se clasificó el Renault Clío de Jorge Baliñas, que pudo demostrar el notable rendimiento de su unidad en el trazado platense, y abriendo la posibilidad para concretar una actuación importante en el resto de la actividad. Detrás figuraron el Gol del marplatense Andrés D’Amico, y el Clío del santacruceño Ariel Michieletto, que habían sido los referentes en los entrenamientos. Más atrás quedaron el Chevrolet Corsa de Bruno Bosio, y los Clío de Matías Silvente, el líder del certamen Roberto Luna, Hanna Abdallah y Lucas Bagnera. Detrás quedaron Juan Pablo Granero, con el Peugeot 206, precediendo al flamante Fiesta One de Pablo Redolfi; Matías Machuca cumplió con una interesante labor con el Clío, seguido por el bahiense Diego Pérez (que en la primera fecha había sido el mejor de la clasificación), y Pablo Minardi. Adrián Percaz, escolta de Luna en el campeonato, no pudo estar más arriba en la tabla, debido a que se encontró con mucho tránsito en el momento que abría su vuelta veloz y ante ello se ubicó 18º, a bordo de su P 206, esperando mejorar para mañana.
10ª fecha | La Plata - 2010 |
|
Autódromo | Roberto Jose Mouras |
Lugar | La Plata , Pcia. de Buenos Aires |
Extensión | 4.230 mts. |
Vueltas | 16/20
|
|
1ra Clasificación - Clase 2 (Viernes)
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 31 | PIPKIN JUAN | VW GOL | 3 | 1;45,185 | |
2 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 4 | 1;45,188 | 0,003 |
3 | 38 | BALINAS JORGE | CLIO | 2 | 1;45,677 | 0,492 |
4 | 98 | DAMICO ANDRES | VW GOL | 3 | 1;45,684 | 0,499 |
5 | 17 | MICHIELETO ARIEL | CLIO | 3 | 1;45,702 | 0,517 |
6 | 39 | BOSIO BRUNO | CORSA | 4 | 1;45,767 | 0,582 |
7 | 45 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 4 | 1;45,940 | 0,755 |
8 | 8 | LUNA ROBERTO | CLIO | 3 | 1;45,981 | 0,796 |
9 | 20 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 3 | 1;46,061 | 0,876 |
10 | 28 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 4 | 1;46,076 | 0,891 |
11 | 47 | GRANERO JUAN P. | PEUGEOT 206 | 4 | 1;46,118 | 0,933 |
12 | 56 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 3 | 1;46,143 | 0,958 |
13 | 57 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 4 | 1;46,162 | 0,977 |
14 | 16 | PEREZ DIEGO | CORSA | 4 | 1;46,179 | 0,994 |
15 | 24 | MINARDI PABLO | FIESTA | 5 | 1;46,182 | 0,997 |
16 | 9 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 4 | 1;46,212 | 1,027 |
17 | 10 | CHIRIANO ADRIAN | CLIO | 4 | 1;46,339 | 1,154 |
18 | 3 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 206 | 4 | 1;46,383 | 1,198 |
19 | 67 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 3 | 1;46,461 | 1,276 |
20 | 107 | GOMEZ FREDES FERNANDO | CORSA | 4 | 1;46,528 | 1,343 |
21 | 23 | BADARACCO TULIO | CLIO | 4 | 1;46,575 | 1,390 |
22 | 41 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 5 | 1;46,583 | 1,398 |
23 | 29 | FERNANDEZ GARIEL | CLIO | 4 | 1;46,589 | 1,404 |
24 | 19 | ANDREANI LEANDRO | CORSA | 4 | 1;46,607 | 1,422 |
25 | 13 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 3 | 1;46,728 | 1,543 |
26 | 30 | PENEZONE JAVIER | FIESTA | 4 | 1;46,734 | 1,549 |
27 | 42 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1 | 1;46,748 | 1,563 |
28 | 11 | TETI JERONIMO | CLIO | 4 | 1;46,774 | 1,589 |
29 | 69 | LOSADA VICENTE | CORSA | 5 | 1;46,898 | 1,713 |
30 | 22 | MORINI MARIANO | CLIO | 3 | 1;47,170 | 1,985 |
31 | 5 | LONGHI CARLOS | CLIO | 5 | 1;47,170 | 1,985 |
32 | 79 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 3 | 1;47,174 | 1,989 |
33 | 62 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 4 | 1;47,183 | 1,998 |
34 | 32 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 4 | 1;47,194 | 2,009 |
35 | 43 | DADOMO FLORENCIO | FIESTA | 3 | 1;47,411 | 2,226 |
36 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | VW GOL | 5 | 1;47,839 | 2,654 |
37 | 73 | BASSI DANIEL | VW GOL | 5 | 1;48,223 | 3,038 |
38 | 78 | CASAIS EDGARDO | VW GOL | 5 | 1;48,273 | 3,088 |
39 | 64 | PONTET JORGE | VW GOL | 3 | 1;48,355 | 3,170 |
40 | 60 | FAIJA LUIS | VW GOL | 4 | 1;48,378 | 3,193 |
41 | 74 | CENA DANIEL | CORSA | 4 | 1;49,781 | 4,596 |
42 | 61 | BORDINO MAURICIO | FISTA | 4 | 1;51,219 | 6,034 |
Promedio del 1ro: 144.773 Km/h
Sábado | 1er. Entrenamiento Libre Clase 3 |Parciales
2da Clasificación Clase 2 | Gral | Parciales
2do. Entrenamiento Libre Clase 3 | Gral |Parciales
Series Clasificatorias Clase 2 | 1ra | 2da | 3ra
Parciales S1 | S2 | S3
Clasificación Clase 3 | Parciales |
Domingo | Series Clasificatorias Clase 3 | 1ra | 2da| 3ra
Vuelta por Vuelta S1 | S2 | S3
Final Clase 2 Vuelta por Vuelta C2
Final Clase 3 Vuelta por Vuelta C3 |
FUENTE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario