Sigue de racha
16 de Octubre. El día de pruebas exclusivas en la semana dejaron claras evidencias en el mejor funcionamiento del Renault Clío de Ariel Michieletto, quien venció en la última serie de la Clase 2 de Turismo Nacional, corrida en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, y cerrando de gran forma el sábado, luego de cruzar la meta en 10min40s120, tras una férrea lucha con el cordobés Bruno Bosio, quien a bordo del Chevrolet Corsa llegó a superarlo por algunos metros, hasta que nuevamente el santacruceño recuperó el liderazgo.Con otro Clío, finalizó Hanna Abdallah (Clío), seguido por Damián Romero y su Ford Fiesta, cerrando ambos una buena labor en esta instancia, aventajando al Peugeot 206 de Adrián Percaz, quien fue perdiendo posiciones ante una merma en el funcionamiento de su auto. En la sexta posición terminó Facundo Chapur (Fiesta), precediendo a Matías Machuca (Clío), quien llegó a pelear por el cuarto puesto pero se retrasó con el transcurrir de los giros. Luego terminaron Gabriel Fernández (Clío), Adrián Chiriano y Jerónimo Teti, los tres con Clío.
Posteriormente finalizaron los Gol del tucumano Matías Rodríguez y Jorge Pontet, y el Fiesta de Mauricio Bordino, quien ahora cuenta con atención propia. En tanto que el único abandono lo registró el santafesino Emiliano Giacoponi, por dañarse el amortiguador delantero izquierdo de su Clío.
10ª fecha | La Plata - 2010 |
|
2Da Clasificación - Clase 2 (Sabado)
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 17 | MICHIELETO ARIEL | CLIO | 3 | 1;45,485 | |
2 | 98 | DAMICO ANDRES | VW GOL | 2 | 1;45,569 | 0,084 |
3 | 38 | BALINAS JORGE | CLIO | 4 | 1;45,681 | 0,196 |
4 | 8 | LUNA ROBERTO | CLIO | 4 | 1;45,925 | 0,440 |
5 | 23 | BADARACCO TULIO | CLIO | 3 | 1;46,098 | 0,613 |
6 | 3 | PERCAZ ADRIAN | PEUGEOT 206 | 3 | 1;46,104 | 0,619 |
7 | 56 | REDOLFI PABLO | FIESTA | 4 | 1;46,121 | 0,636 |
8 | 31 | PIPKIN JUAN | VW GOL | 3 | 1;46,207 | 0,722 |
9 | 69 | LOSADA VICENTE | CORSA | 4 | 1;46,212 | 0,727 |
10 | 20 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 4 | 1;46,228 | 0,743 |
11 | 42 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 3 | 1;46,337 | 0,852 |
12 | 24 | MINARDI PABLO | CLIO | 4 | 1;46,471 | 0,986 |
13 | 45 | SILVENTE MATIAS | CLIO | 4 | 1;46,525 | 1,040 |
14 | 29 | FERNANDEZ GARIEL | CLIO | 3 | 1;46,561 | 1,076 |
15 | 9 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 3 | 1;46,573 | 1,088 |
16 | 32 | CAGNOLO CARLOS | CORSA | 4 | 1;46,747 | 1,262 |
17 | 10 | CHIRIANO ADRIAN | CLIO | 3 | 1;46,768 | 1,283 |
18 | 39 | BOSIO BRUNO | CORSA | 4 | 1;46,779 | 1,294 |
19 | 13 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 3 | 1;46,791 | 1,306 |
20 | 47 | GRANERO JUAN P. | PEUGEOT 206 | 4 | 1;46,835 | 1,350 |
21 | 5 | LONGHI CARLOS | CLIO | 4 | 1;46,867 | 1,382 |
22 | 16 | PEREZ DIEGO | CORSA | 4 | 1;46,876 | 1,391 |
23 | 67 | LOMBARDO NELSON | CLIO | 4 | 1;46,936 | 1,451 |
24 | 107 | GOMEZ FREDES FERNANDO | CORSA | 3 | 1;46,947 | 1,462 |
25 | 41 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 4 | 1;47,226 | 1,741 |
26 | 28 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 3 | 1;47,259 | 1,774 |
27 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 2 | 1;47,265 | 1,780 |
28 | 11 | TETI JERONIMO | CLIO | 4 | 1;47,285 | 1,800 |
29 | 30 | PENEZONE JAVIER | FIESTA | 4 | 1;47,432 | 1,947 |
30 | 79 | CHAPUR FACUNDO | FIESTA | 4 | 1;47,494 | 2,009 |
31 | 19 | ANDREANI LEANDRO | CORSA | 4 | 1;47,784 | 2,299 |
32 | 62 | SARRY ESTEBAN | CLIO | 4 | 1;47,921 | 2,436 |
33 | 73 | BASSI DANIEL | VW GOL | 5 | 1;48,108 | 2,623 |
34 | 60 | FAIJA LUIS | VW GOL | 3 | 1;48,426 | 2,941 |
35 | 22 | MORINI MARIANO | CLIO | 4 | 1;48,473 | 2,988 |
36 | 43 | DADOMO FLORENCIO | FIESTA | 4 | 1;48,556 | 3,071 |
37 | 59 | RODRIGUEZ MATIAS | VW GOL | 4 | 1;48,922 | 3,437 |
38 | 74 | CENA DANIEL | FIESTA | 4 | 1;49,005 | 3,520 |
39 | 78 | CASAIS EDGARDO | VW GOL | 4 | 1;50,031 | 4,546 |
40 | 57 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1 | 2;05,533 | 20,048 |
41 | 64 | PONTET JORGE | VW GOL | 1 | 2;05,660 | 20,175 |
42 | 61 | BORDINO MAURICIO | FISTA | 1 | 2;23,724 | 38,239 |
Domingo
Series Clasificatorias Clase 3 | 1ra | 2da| 3raVuelta por Vuelta S1 | S2 | S3
Final Clase 2 Vuelta por Vuelta C2
Final Clase 3 Vuelta por Vuelta C3
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario