viernes, 7 de septiembre de 2012

CALENDARIO CARRERAS RUNNING 07 al 10 DE SETIEMBRE 2012

2012
CALENDARIO ARGENTINA
SABADO 8 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - EZEIZA | DUATLON SERIES EZEIZA 2012 ARROBA -WEB 011 1533465350 / 1549923951 Radio 535*973
SABADO 8 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - CERRITO | 5° fecha CIRCUITO ENTRERRIANO DUATHLON OLIMPICO ARROBA -WEB
SABADO 8 SETIEMBRE  SANTIAGO DEL ESTERO  | DUATLON COPA ITALIA 2012 - OLIMPICA ARROBA -WEB
SABADO 8 SETIEMBRE  VILLA GESELL | DUA GESELL RUTA MTB EQUIPOS WEB VOLANTE
VIERNES 7 SETIEMBRE  SAN LUIS - E° EJERCITO ARGENTINO | JUEGOS INTERCOLEGIALES INTEGRACION Y AMISTAD ARROBA -WEB
 8 - 9 SETIEMBRE  BUENOS AIRES - CENARD |COPA NACIONAL MAYORES -  EVAL SUD SUB 23 WEB
 8 - 9 SETIEMBRE  MENDOZA - SECRETARIA DEPORTES |PROVINCIAL EVITA WEB
DOMINGO 9 SETIEMBRE  CORDOBA | ENCUENTRO PROVINCIAL PROMOCIONAL CAD INF PRE INF AACC WEB
DOMINGO 9 SETIEMBRE  CHUBUT | PROVINCIAL DE MENORES ARROBA - WEB
DOMINGO 9 SETIEMBRE  NECOCHEA - QUEQUEN | CAMPEONATO NACIONAL MARATON 42K 5K RUTA MASTER WEB
SABADO 8 SETIEMBRE  CATAMARCA | COPA DESAFIO MARCHADORES POR EQUIPOS WEB
SABADO 8 SETIEMBRE  MISIONES - EL DORADO | MARATON SOLIDARIA ALTO PARANA WEB VOLANTE
SABADO 8 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - CONCORDIA |PRUEBAS DE PARQUES EXPRESS 13K - 6.5K RELEVOS WEB 
DOMINGO 9 SETIEMBRE  ARRECIFES |AL LIMITE AVENTURAS CROSS RUN SERIES 7/15K ARROBA - WEB VOLANTE 03461 15512256
DOMINGO 9 SETIEMBRE  SAN LUIS - NOGOLI| DESAFIO DE LOS TOTEM MTB/RUN 8K ARROBA -WEB VOLANTE
DOMINGO 9 SETIEMBRE  BUENOS AIRES |21K CLARO CIUDAD DE BUENOS AIRES WEB
DOMINGO 9 SETIEMBRE  CORDOBA - RIO CUARTO |CORRIDA ATLETICA DE  RIO CUARTO 6K WEB
DOMINGO 9 SETIEMBRE  ENTRE RIOS - URDINARRAIN|CAMPEONATO REGIONAL TACITA RODRIGUEZ ARROBA -WEB   03446 420403/ 665925 / 534493 / 561541
DOMINGO 9 SETIEMBRE  LANUS ESTE|2° MARATON SALUDABLE HOSPITAL NARCISO LOPEZ 3.5/7K KIDS 0.5KARROBA -WEB 05411 42412749 int 179 / 1561738608
DOMINGO 9 SETIEMBRE  NECOCHEA|MARATON 42/5KARROBA -WEB VOLANTE 02262 41977 / 1566129
DOMINGO 9 SETIEMBRE  SANTA FE - VILLA CAÑAS | CAMPEONATO INTERPROVINCIAL AASS ARROBA -WEB
  ARROBA -WEB
DOMINGO 9 SETIEMBRE  SANTA FE - CASILDA | MARATON CIUDAD DE CASILDA ARROBA -WEB VOLANTE 03464 42211 int 134 0341 4317720
DOMINGO 9 SETIEMBRE  SANTA FE - VILLA CONSTITUCION | 10K ACINDAR ARROBA -WEB VOLANTE
DOMINGO 9 SETIEMBRE  TANDIL | CORRECAMINATA LA JUANITA WEB
SABADO 8 SETIEMBRE  TUCUMAN | 17° MARATON DON ORIONE WEB
LUNES 10 SETIEMBRE  CHIVILCOY | TORNEO REGIONAL JUEGOS DEPORTIVOS ATLETISMO ESPECIAL WEB
2012
CONGRESOS-CONFERENCIAS-CURSOS-CHARLAS-EXPO
6 - 7 SETIEMBRE    Paraguay PILAR | CURSO ATLETISMO MODULO II WEB
 7 - 8 -  9 SETIEMBRE    SALTA  | CURSO ANALISIS Y PRACTICA EN LA INICIACION DEPORTIVA ARROBA -WEB
2012
CALENDARIO INTERNACIONAL
DOMINGO 9 SETIEMBRE  United Kingdom UK - LONDRES | JUEGOS PARALIMPICOS WEB 
DOMINGO 9 SETIEMBRE  Hungary HUNGRIA | BUDAPEST INTERNATIONAL HALF MARATHON WEB

2012
CALENDARIO - PARALYMPIC GAMES LONDON 2012 - WEB 
VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 100 METROS T35 - RONDA 1 WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:57 PM | Argentina  3:57 PM 100 METROS T35 - FINAL WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:03 AM | Argentina  6:03 AM LANZA JABALINA F40 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:06 AM | Argentina  6:06 AM LANZA DISCO F51/52/53 - FINAL WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:12 AM | Argentina  6:12 AM 100 METROS T42 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:48 PM | Argentina  5:48 PM 100 METROS T42 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:15 AM | Argentina  6:15 AM SALTO LARGO F11/12 - FINAL WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:30 AM | Argentina  6:30 AM 200 METROS T38 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:42 AM | Argentina  6:42 AM 200 METROS T12 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:39 PM | Argentina  3:39 PM 200 METROS T12 - SEMIFINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:12 AM | Argentina  7:12 AM 400 METROS T53 - RONDA 1 WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:24 AM | Argentina  7:24 AM 200 METROS T53 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:41 PM | Argentina  4:41 PM 200 METROS T53 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:30 AM | Argentina  7:30 AM LANZA JABALINA F42  - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:36 AM | Argentina  7:36 AM 400 METROS T54 - SEMIFINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   9:11 PM | Argentina  5:11 PM 400 METROS T54 - FINAL  WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:54 AM | Argentina  7:54 AM 100 METROS T11 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 800 METROS T13 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:05 PM | Argentina  3:05 PM LANZA DISCO F32/33/34 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM LANZAMIENTO BALA F20 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:27 PM | Argentina  3:27 PM 400 METROS T44 - RONDA 1 WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:30 PM | Argentina  3:30 PM LANZA DISCO F37/38  - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:40 PM | Argentina  3:40 PM SALTO LARGO F13 - FINAL WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:51 PM | Argentina  3:51 PM 200 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:09 PM | Argentina  4:09 PM 5000 METROS T11 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:05 PM | Argentina  5:05 PM 800 METROS T52 - FINAL WEBHombres
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:29 PM | Argentina  5:29 PM 1500 METROS T54 - FINAL WEB
 VIERNES 7 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 PM | Argentina  6:00 PM 400 METROS T11 - SEMIFINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:00 AM | Argentina  6:00 AM 100 METROS T37 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES   7:30 PM | Argentina  3:30 PM 200 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:05 AM | Argentina  6:05 AM LANZAM BALA F57/58 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:10 AM | Argentina  6:10 AM SALTO REIPLE F12 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:15 AM | Argentina  6:15 AM LANZ JABALINA F54/55/56 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:18 AM | Argentina  6:18 AM 100 METROS T36 - RONDA 1 WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:06 PM | Argentina  3:06 PM 100 METROS T36 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:36 AM | Argentina  6:36 AM 200 METROS T52 - RONDA 1WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:09 PM | Argentina  5:09 PM 200 METROS T52 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:40 AM | Argentina  6:40 AM LANZA JABALINA F37/38 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:54 AM | Argentina  6:54 AM 400 METROS T46 - RONDA 1 WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:12 PM | Argentina  4:12 PM 400 METROS T46 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:06 AM | Argentina  7:06 AM 100 METROS T34 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 PM | Argentina  4:00 PM 100 METROS T34 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:18 AM | Argentina  7:18 AM 100 METROS T54 - RONDA 1 WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:00 PM | Argentina  3:00 PM 100 METROS T54 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:36 AM | Argentina  7:36 AM 200 METROS T38 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:42 AM | Argentina  7:42 AM 400 METROS T37 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:48 AM | Argentina  7:48 AM 100 METROS T11 - SEMIFINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:48 PM | Argentina  3:48 PM 100 METROS T11 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 12:26 PM | Argentina  8:26 AM 4X400 METROS T53/54 - RONDA 1 WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:45 PM | Argentina  5:45 PM 4X400 METROS T53/54 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:05 PM | Argentina  3:05 PM LANZA JABALINA F57/58 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:10 PM | Argentina  3:10 PM SALTO ALTO F46 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:12 PM | Argentina  3:12 PM 800 METROS T13 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  7:40 PM | Argentina  3:40 PM LANZA BALA F40 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:18 PM | Argentina  4:18 PM 200 METROS T12 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:30 PM | Argentina  4:30 PM 800 METROS T46 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:51 PM | Argentina  5:51 PM 400 METROS T11 - FINAL WEBHombres
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  9:27 PM | Argentina  5:27 PM 400 METROS T53 - FINAL WEB
 SABADO 8 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 10:04 PM | Argentina  6:04 PM 400 METROS T44 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 9 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES :8:00 AM | Argentina  4:00 AM MARATON T12 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 9 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES  8:00 AM | Argentina  4:00 AM MARATON T46 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 9 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:30 AM | Argentina  7:30 AM MARATON T54 - FINAL WEBHombres
 DOMINGO 9 SETIEMBRE  United Kingdom UK LONDRES 11:30 AM | Argentina  7:30 AM MARATON T54 - FINAL WEB



FUENTE

RUNNINGTEAM.INFO

No hay comentarios:

Publicar un comentario