domingo, 30 de septiembre de 2012

GOLF - Villa María es la sede del XVº Campeonato de Interclubes Provincial.

 
Desde el viernes, con la clasificación a 3º categoría, dio comienzo una nueva edición del Campeonato Provincial de Interclubes. La sede es el campo del Villa María Golf Club, donde con una gran concurrencia de clubes y público en general se esta desarrollando

CLASIFICACIÓN CABALLEROS 1° DIVISIÓN 











POSICIONES







Pos. CLUB SCORE CLASIFICACIÓN



1 RIO CUARTO GOLF CLUB 294 CAMPEONATO



2 CÓRDOBA GOLF CLUB 300 CAMPEONATO



3 LOMAS DE LA CAROLINA 302 CAMPEONATO



4 ALTA GRACIA GOLF CLUB 303 PERMANENCIA



5 VILLA MARIA GOLF CLUB 308 PERMANENCIA



6 LA CUMBRE GOLF CLUB 314 PERMANENCIA












Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Gomez Gerardo VILLA MARIA GOLF CLUB   5 5 3 4 3 5 4 4 6 39 4 3 5 4 5 4 4 7 5 41 80
Espina Ignacio VILLA MARIA GOLF CLUB   5 4 4 4 3 4 4 5 6 39 4 3 5 3 4 5 5 6 5 40 79
Montagner Federico VILLA MARIA GOLF CLUB   6 5 4 4 4 4 4 7 4 42 5 5 5 3 5 3 5 4 4 39 81
Baricco Valentín VILLA MARIA GOLF CLUB   4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 72
Bianco Santiago VILLA MARIA GOLF CLUB   4 5 4 5 3 4 6 4 5 40 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 77
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 308  





Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Acevedo Ulises LA CUMBRE GOLF CLUB   5 5 4 4 4 4 4 3 5 38 4 3 5 3 5 5 5 5 4 39 77
Rodriguez Oliva Luis LA CUMBRE GOLF CLUB   4 5 3 6 4 4 4 5 4 39 5 4 5 4 4 5 4 4 5 40 79
Slek Franco LA CUMBRE GOLF CLUB   4 5 3 5 4 5 3 5 4 38 4 4 6 4 4 3 4 4 5 38 76
Falbo de Luca Gonzalo LA CUMBRE GOLF CLUB   3 5 4 5 4 5 4 5 4 39 4 6 7 3 7 4 4 7 7 49 88
Lezcano Matías LA CUMBRE GOLF CLUB   4 3 4 4 5 4 5 4 5 38 7 3 9 4 4 4 4 4 5 44 82
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 314




 
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Lemme Claudio RIO CUARTO GOLF CLUB   5 6 2 4 2 4 6 3 5 37 4 5 5 4 4 4 4 5 5 40 77
Rosso Cristian RIO CUARTO GOLF CLUB   3 5 3 4 3 4 6 3 4 35 4 3 5 4 5 4 4 4 4 37 72
Lacase Daniel RIO CUARTO GOLF CLUB   4 6 4 4 3 5 4 4 4 38 4 3 7 3 4 3 4 6 4 38 76
Carbonetti Horacio (h) RIO CUARTO GOLF CLUB   4 6 3 4 3 4 4 4 7 39 4 3 5 5 3 4 4 4 3 35 74
Marino Ignacio RIO CUARTO GOLF CLUB   4 5 4 3 3 5 5 5 5 39 3 2 5 3 4 4 4 4 4 33 72
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 294





Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Biagini Patricio ALTA GRACIA GOLF CLUB   3 5 4 5 4 4 4 5 5 39 4 3 9 4 3 3 5 10 4 45 84
Ruarte Moyano Santos ALTA GRACIA GOLF CLUB   5 5 4 4 3 4 4 4 4 37 5 3 6 4 4 4 4 5 5 40 77
Hauzer Sebastian ALTA GRACIA GOLF CLUB   4 4 3 5 3 4 4 5 5 37 4 3 4 2 5 5 4 5 4 36 73
Vergara Gastón  ALTA GRACIA GOLF CLUB   4 5 3 4 3 5 4 5 5 38 3 4 5 4 4 4 4 5 4 37 75
Passera Julián ALTA GRACIA GOLF CLUB   3 6 3 4 5 4 4 5 4 38 4 3 4 3 4 5 3 6 8 40 78
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 303







Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Calsina Eduardo CÓRDOBA GOLF CLUB   4 5 3 4 3 6 6 4 5 40 4 4 5 5 5 5 4 5 5 42 82
D'Angelo Matías CÓRDOBA GOLF CLUB   4 4 4 4 4 5 4 4 8 41 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 83
Perazolo Franco CÓRDOBA GOLF CLUB   4 5 4 4 2 5 3 5 4 36 5 3 6 3 5 5 4 6 4 41 77
Romero Gastón CÓRDOBA GOLF CLUB   4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 4 3 5 3 4 4 5 4 4 36 72
Arzuaga Manuel CÓRDOBA GOLF CLUB   4 5 2 7 3 4 3 3 4 35 3 3 5 4 3 3 4 5 4 34 69
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 300




Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Lucero Facundo LOMAS DE LA CAROLINA   5 5 4 4 4 6 4 4 5 41 4 4 5 4 4 5 4 6 5 41 82
Bergagna Sebastian LOMAS DE LA CAROLINA   4 4 3 5 3 5 4 4 5 37 4 3 10 3 4 5 4 4 4 41 78
Pérez Joaquín LOMAS DE LA CAROLINA   4 4 3 4 3 3 4 4 5 34 4 2 5 4 3 4 4 6 4 36 70
Fadda Lisandro LOMAS DE LA CAROLINA   5 5 5 7 3 4 6 4 5 44 6 3 5 3 6 4 4 5 5 41 85
Simaski Matías LOMAS DE LA CAROLINA   3 4 3 5 5 4 3 4 3 34 4 3 5 3 5 4 4 6 4 38 72
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 302

CLASIFICACIÓN CABALLEROS 2° DIVISIÓN 











POSICIONES







Pos. CLUB SCORE CLASIFICACIÓN



1 BELL VILLE GOLF CLUB 304 CAMPEONATO



2 JOCKEY CLUB CORDOBA 305 CAMPEONATO



3 SAN MARTIN DE MARCOS J. 313 CAMPEONATO



4 LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF 317 PERMANENCIA



5 EL POTRERILLO DE LARRETA 331 PERMANENCIA



6 GOLF CLUB LA RIOJA 334 PERMANENCIA












Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Fernandez Fabian Darío SAN MARTIN DE MARCOS J.   4 5 4 4 4 6 4 5 5 41 4 3 6 4 5 4 5 5 4 40 81
Rubiano Pablo SAN MARTIN DE MARCOS J.   4 6 4 4 7 5 4 5 6 45 4 3 5 4 4 5 5 6 5 41 86
Heredia Diego SAN MARTIN DE MARCOS J.   4 6 6 4 3 4 5 6 6 44 4 3 6 4 5 4 3 5 5 39 83
Cantone Danilo SAN MARTIN DE MARCOS J.   4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 5 6 4 3 4 5 4 4 6 41 77
Salvatierra Santiago SAN MARTIN DE MARCOS J.   4 5 3 4 3 5 5 5 5 39 4 3 4 3 3 4 4 4 4 33 72
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 313  









Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Rigazio Nicolás EL POTRERILLO DE LARRETA   4 5 4 4 3 5 6 5 6 42 5 5 5 4 5 5 5 6 4 44 86
Ezcurra Federico EL POTRERILLO DE LARRETA   4 6 4 8 4 5 7 4 7 49 5 5 8 4 5 4 5 6 4 46 95
García Masjoan Manuel EL POTRERILLO DE LARRETA   5 4 4 4 5 5 5 5 4 41 5 5 6 4 4 4 4 5 4 41 82
Gonzalez Q. Matías EL POTRERILLO DE LARRETA   4 5 3 5 4 6 4 6 6 43 5 3 5 4 4 5 5 6 6 43 86
Bustamente Martín EL POTRERILLO DE LARRETA   4 6 3 4 4 4 4 5 5 39 4 4 5 4 4 3 4 6 4 38 77
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 331




 
Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Chiappero Andrés BELL VILLE GOLF CLUB   6 6 3 4 3 5 4 6 5 42 4 4 4 3 4 4 4 6 4 37 79
Gallo Cristian BELL VILLE GOLF CLUB   4 5 4 4 5 4 4 7 6 43 4 4 5 5 4 5 5 5 5 42 85
Monetto Eric BELL VILLE GOLF CLUB   4 4 4 3 3 4 5 3 5 35 3 3 5 4 4 4 3 5 4 35 70
Mihaich Lisandro BELL VILLE GOLF CLUB   5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 4 4 5 4 5 4 3 5 4 38 75
Beyrne Patricio BELL VILLE GOLF CLUB   4 5 3 4 3 5 4 4 4 36 5 3 6 3 5 4 5 5 8 44 80
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 304





Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Liberto José (n) LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF   5 5 3 4 5 6 4 5 7 44 4 3 5 5 4 4 6 6 5 42 86
Hadad Gregorio LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF   4 5 4 4 4 4 4 6 4 39 5 6 6 3 5 5 6 5 4 45 84
Svelitza Tomás LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF   6 5 4 4 4 5 5 5 5 43 3 4 4 4 4 4 4 5 6 38 81
Arduh Juan LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF   4 5 3 5 3 5 4 4 7 40 4 3 6 4 5 4 4 4 4 38 78
Bertinotti Gastón LAS DELICIAS CAMPO DE GOLF   4 5 4 5 3 4 4 4 4 37 5 3 5 3 4 4 4 4 5 37 74
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 317







Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Slade Ariel JOCKEY CLUB CORDOBA   6 4 4 4 4 5 4 5 4 40 4 3 5 5 5 4 5 5 4 40 80
Corominas Tomás JOCKEY CLUB CORDOBA   4 4 3 4 3 4 4 4 6 36 5 3 5 3 4 5 5 6 4 40 76
Ompre Tomás JOCKEY CLUB CORDOBA   4 5 4 5 3 4 6 4 6 41 4 3 6 3 5 5 5 4 3 38 79
Aguirre Marcelo JOCKEY CLUB CORDOBA   4 5 5 4 3 5 4 4 4 38 4 4 5 4 4 4 4 5 4 38 76
Abib Javier JOCKEY CLUB CORDOBA   4 6 3 3 4 5 4 4 4 37 4 3 5 4 4 4 5 4 4 37 74
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 305




Apellido y Nombre CLUB HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VTA GROSS
PAR 4 4 3 4 3 4 4 4 5 35 4 3 5 3 4 4 4 5 4 36
Tapia Adrián GOLF CLUB LA RIOJA   5 6 3 4 4 6 6 6 5 45 5 3 6 4 5 4 5 6 4 42 87
Tapia Santiago GOLF CLUB LA RIOJA   4 5 4 7 5 4 4 5 4 42 7 3 4 3 4 5 3 5 4 38 80
Peralta Diez Gonzalo GOLF CLUB LA RIOJA   5 5 5 5 3 6 3 5 5 42 5 3 5 4 5 5 4 5 6 42 84
Soteras Gabriel GOLF CLUB LA RIOJA   3 5 4 5 6 6 5 6 5 45 4 4 8 4 5 5 4 5 5 44 89
Pesce José Pablo GOLF CLUB LA RIOJA   4 5 4 4 4 4 7 4 5 41 4 4 5 4 5 4 5 6 5 42 83
TOTAL     SUMA DE LAS 4 MEJORES TARJETAS 334

No hay comentarios:

Publicar un comentario