LAS VARILLAS TUVO SU REENCUENTRO CON EL KARTING DEL CENTRO Y NORESTE
El Karting del Centro junto al Noreste cordobés disputaron su fecha conjunta en la ciudad de Las Varillas. Para el Centro se trató de la octava presentación, en tanto para el Noreste fue la sexta fecha.
Luego de largos meses de trabajo por sucesivas inundaciones y momentos agrios para todo el grupo de trabajo del Automóvil Club Las Varillas, no se detuvieron ante las adversidades y reflotaron uno de los mejores predio de la provincia donde el automovilismo en tierra compactada se vive y disfruta con sentimiento particular.
Fueron 113 participantes que salieron a buscar el mejor resultado en la tercera carrera que unió a los dos campeonatos. Además el trazado varillense se preparó para la fecha provincial a disputarse allí los días 28 y 29 de noviembre.
Los ganadores del fin de semana fueron: Máximo Hernandez (Monomarca Infantil); Tomás Palena (Monomarca 110); Thomas Arcari (150 Menores); Jonathan Pelayes (150 Cadetes); Lucas Redolfi (150 Graduados); Sergio Lorenzino (125 Libre); Hernan Cabrol (Internacional Graduados); Federico Payero (Internacional Cadetes).
En las actividades prelimares se llevaron a cabo entrenamientos, clasificaciones y series.
A la hora de buscar la mejor posición de partida alcanzaron la pole Máximo Hernandez (Monomarca Infantil); Alvaro Guzman (Monomarca 110); Thomas Arcari (150 Menores); Jonathan Pelayes (150 Cadetes); Walter Corvalan (150 Graduados); Sergio Lorenzino (125 Libre); Hernan Cabrol (Internacional Graduados); Leandro Forzani (Internacional Cadetes).
En plena tarde varillense comenzaron a sucederse las competencia parciales. Durante el transcurso de las mismas se vieron excelentes propuestas de espectáculos de cara a las finales. Máximo Hernandez (Monomarca Infantil); Benjamin Benitez (Monomarca 110); Thomas Arcari (150 Menores); Jonathan Pelayes, Juan Pablo Salomone y Lautaro Medina (150 Cadetes); Walter Corvalan, Diego Baudino, Lucas Redolfi (150 Graduados); Sergio Lorenzino (125 Libre); Hernan Cabrol (Internacional Graduados); Federico Payero, Francisco Baudo (Internacional Cadetes); los pilotos que se adjudicaron sus parciales.
En las finales, se ubicaron entre los diez mejores los siguientes pilotos:
FINAL MONOMARCA INFANTIL
LAS VARILLAS
1 3 HERNANDEZ MAXIMO MONOM INFANTIL 7 5;55,368
2 37 GARAY DIEGO MONOM INFANTIL 7 5;57,417 2,049
3 310 RENNA FRANCISCO MONOM.INFANTIL 7 6;06,090 10,722
4 7 MARCHISIO GENARO MONOM.INFANTIL 7 6;08,018 12,650
5 199 BECKER NAHUEL MONOM.INFANTIL 7 6;18,083 22,715
6 120 FORNERO ISAAC MONOM.INFANTIL 6 5;59,002 5;59,002
FINAL MONOMARCA INFANTIL
LAS VARILLAS
1 3 HERNANDEZ MAXIMO MONOM INFANTIL 7 5;55,368
2 37 GARAY DIEGO MONOM INFANTIL 7 5;57,417 2,049
3 310 RENNA FRANCISCO MONOM.INFANTIL 7 6;06,090 10,722
4 7 MARCHISIO GENARO MONOM.INFANTIL 7 6;08,018 12,650
5 199 BECKER NAHUEL MONOM.INFANTIL 7 6;18,083 22,715
6 120 FORNERO ISAAC MONOM.INFANTIL 6 5;59,002 5;59,002
FINAL MONOMARCA 110C.C.
LAS VARILLAS
1 426 PALENA TOMAS MONOM 110 9 7;22,035
2 33 BENITEZ BENJAMIN MONOM 110 9 7;22,257 0,222
3 55 DURETTI TIAGO 110 MONOM. 9 7;23,958 1,923
4 45 BERARDO ESTEFANO 110 MONOM. 9 7;25,878 3,843
5 2 RE ISMAEL 110 MONOM. 5 5;37,300 5;37,300
6 402 GUZMAN ALVARO MONOM 110 3 2;41,965 2;41,965
LAS VARILLAS
1 426 PALENA TOMAS MONOM 110 9 7;22,035
2 33 BENITEZ BENJAMIN MONOM 110 9 7;22,257 0,222
3 55 DURETTI TIAGO 110 MONOM. 9 7;23,958 1,923
4 45 BERARDO ESTEFANO 110 MONOM. 9 7;25,878 3,843
5 2 RE ISMAEL 110 MONOM. 5 5;37,300 5;37,300
6 402 GUZMAN ALVARO MONOM 110 3 2;41,965 2;41,965
FINAL 150 MENOR
LAS VARILLAS
1 106 ARCARI TOMAS 150 MENOR 10 7;26,941
2 357 LARROSA VALENTIN 150 MENOR 10 7;33,898 6,957
3 1 CAMPRA TOMAS 150 MENOR 10 7;34,231 7,290
4 102 NIGRO BAUTISTA 150 MENOR 10 7;40,270 13,329
5 322 LARROSA JULIAN 150 MENOR 10 7;42,456 15,515
6 2 SOUTO JUAN MANUEL 150 MENOR 10 7;42,703 15,762
7 4 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 10 7;44,972 18,031
8 104 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 10 7;45,146 18,205
9 191 CASSOL JOSE 150 MENOR 10 7;50,668 23,727
10 3 AICHINO GABRIEL 150 MENOR 10 7;50,897 23,956
11 311 RENNA JOAQUIN 150 MENOR 10 7;51,976 25,035
LAS VARILLAS
1 106 ARCARI TOMAS 150 MENOR 10 7;26,941
2 357 LARROSA VALENTIN 150 MENOR 10 7;33,898 6,957
3 1 CAMPRA TOMAS 150 MENOR 10 7;34,231 7,290
4 102 NIGRO BAUTISTA 150 MENOR 10 7;40,270 13,329
5 322 LARROSA JULIAN 150 MENOR 10 7;42,456 15,515
6 2 SOUTO JUAN MANUEL 150 MENOR 10 7;42,703 15,762
7 4 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 10 7;44,972 18,031
8 104 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 10 7;45,146 18,205
9 191 CASSOL JOSE 150 MENOR 10 7;50,668 23,727
10 3 AICHINO GABRIEL 150 MENOR 10 7;50,897 23,956
11 311 RENNA JOAQUIN 150 MENOR 10 7;51,976 25,035
FINAL 150 CADETES
LAS VARILLAS
1 401 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 11 8;27,863
2 105 SALOMONE JUAN PABLO 150 CADETES 11 8;33,544 5,681
3 1 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 11 8;36,400 8,537
4 403 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 11 8;36,635 8,772
5 77 MARTIN BIANCO JUAN PABLO 150 CADETES 11 8;39,310 11,447
6 104 PROSDOCIMO EMANUEL 150 CADETES 11 8;39,486 11,623
7 129 FRANCO EMANUEL 150 CADETES 11 8;41,270 13,407
8 51 MASPERO MACIEL 150 CADETES 11 8;41,969 14,106
9 208 BELTRAMINO GASTON 150 CADETES 11 8;42,345 14,482
10 96 ROSTANO JOSE 150 CADETES 11 8;44,032 16,169
11 4 SANCHEZ FERNANDO 150 CADETES 11 8;44,049 16,186
12 49 FERREYRA DIEGO 150 CADETES 11 8;45,340 17,477
13 7 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 11 8;49,709 21,846
14 20 GARAVELLO MARCIO 150 CADETES 11 8;50,045 22,182
15 33 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 11 8;51,162 23,299
16 108 GRANJA EMILIANO 150 CADETES 11 8;51,245 23,382
17 385 ECALLE NATALI MARIA 150 CADETES 11 8;52,166 24,303
18 24 BRARDA ALEJANDRO 150 CADETES 11 8;54,812 26,949
19 177 ROGGIO BALTAZAR 150 CADETES 11 8;54,979 27,116
20 106 ROSSI FRANCO 150 CADETES 11 8;55,609 27,746
21 95 SALEME KARIM 150 CADETES 11 8;56,702 28,839
22 474 MERONI GIULIANO 150 CADETES 11 8;58,256 30,393
23 113 DANIELE LEANDRO 150 CADETES 11 9;14,553 46,690
24 22 TORRES EMILIANO 150 CADETES 8 9;06,094 9;06,094
25 533 SERVINO FERMIN 150 CADETES 7 5;48,437 5;48,437
26 23 PLACE MANARA CARLOS 150 CADETES 6 6;24,345 6;24,345
27 64 COMINI FACUNDO 150 CADETES 0 0,000 0,000
LAS VARILLAS
1 401 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 11 8;27,863
2 105 SALOMONE JUAN PABLO 150 CADETES 11 8;33,544 5,681
3 1 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 11 8;36,400 8,537
4 403 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 11 8;36,635 8,772
5 77 MARTIN BIANCO JUAN PABLO 150 CADETES 11 8;39,310 11,447
6 104 PROSDOCIMO EMANUEL 150 CADETES 11 8;39,486 11,623
7 129 FRANCO EMANUEL 150 CADETES 11 8;41,270 13,407
8 51 MASPERO MACIEL 150 CADETES 11 8;41,969 14,106
9 208 BELTRAMINO GASTON 150 CADETES 11 8;42,345 14,482
10 96 ROSTANO JOSE 150 CADETES 11 8;44,032 16,169
11 4 SANCHEZ FERNANDO 150 CADETES 11 8;44,049 16,186
12 49 FERREYRA DIEGO 150 CADETES 11 8;45,340 17,477
13 7 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 11 8;49,709 21,846
14 20 GARAVELLO MARCIO 150 CADETES 11 8;50,045 22,182
15 33 DEBORTOLI JUAN IGNACIO 150 CADETES 11 8;51,162 23,299
16 108 GRANJA EMILIANO 150 CADETES 11 8;51,245 23,382
17 385 ECALLE NATALI MARIA 150 CADETES 11 8;52,166 24,303
18 24 BRARDA ALEJANDRO 150 CADETES 11 8;54,812 26,949
19 177 ROGGIO BALTAZAR 150 CADETES 11 8;54,979 27,116
20 106 ROSSI FRANCO 150 CADETES 11 8;55,609 27,746
21 95 SALEME KARIM 150 CADETES 11 8;56,702 28,839
22 474 MERONI GIULIANO 150 CADETES 11 8;58,256 30,393
23 113 DANIELE LEANDRO 150 CADETES 11 9;14,553 46,690
24 22 TORRES EMILIANO 150 CADETES 8 9;06,094 9;06,094
25 533 SERVINO FERMIN 150 CADETES 7 5;48,437 5;48,437
26 23 PLACE MANARA CARLOS 150 CADETES 6 6;24,345 6;24,345
27 64 COMINI FACUNDO 150 CADETES 0 0,000 0,000
FINAL 150 GRADUADOS
LAS VARILLAS
1 4 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 11 8;27,690
2 80 BAUDINO DIEGO 150 GRADUADOS 11 8;28,715 1,025
3 110 ALESSO VICTOR 150 GRADUADOS 11 8;31,422 3,732
4 9 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 11 8;32,444 4,754
5 2 FORZANI ROBERTO 150 GRADUADOS 11 8;33,310 5,620
6 111 CERIANI BRUNO 150 GRADUADOS 11 8;34,594 6,904
7 5 CAMPRA ROBERTO 150 GRADUADOS 11 8;38,175 10,485
8 98 GALFRASCOLI GERMAN 150 GRADUADOS 11 8;39,503 11,813
9 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 11 8;39,551 11,861
10 7 PEREYRA GUSTAVO 150 GRADUADOS 11 8;40,364 12,674
11 548 FERNANDEZ MARIANO 150 GRADUADOS 11 8;40,488 12,798
12 108 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 11 8;44,619 16,929
13 22 CASTALDI EMANNUEL 150 GRADUADOS 11 8;46,524 18,834
14 12 GRASSANO CARLOS 150 GRADUADOS 11 8;47,472 19,782
15 976 COMPAGNUCCI SERGIO 150 GRADUADOS 11 8;48,456 20,766
16 190 AGUERO MARIANO 150 GRADUADOS 11 9;04,197 36,507
17 198 CALVO GUSTAVO 150 GRADUADOS 11 9;05,402 37,712
18 139 PINI DANIEL 150 GRADUADOS 11 9;07,989 40,299
19 8 COSIANI ALEX 150 GRADUADOS 11 9;11,214 43,524
20 418 MEYER OSVALDO 150 GRADUADOS 11 9;13,690 46,000
21 122 ZOLDANO GASTON 150 GRADUADOS 10 8;30,529 8;30,529
22 6 SACCONI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 10 9;10,653 9;10,653
23 188 FERREYRA JAVIER 150 GRADUADOS 7 5;37,549 5;37,549
24 181 MONTENEGRO OSCAR 150 GRADUADOS 7 10;54,559 10;54,559
25 402 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 6 4;36,468 4;36,468
26 163 PETELIN IVAN 150 GRADUADOS 1 1;16,860 1;16,860
27 629 FRANKE GABRIEL 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
LAS VARILLAS
1 4 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 11 8;27,690
2 80 BAUDINO DIEGO 150 GRADUADOS 11 8;28,715 1,025
3 110 ALESSO VICTOR 150 GRADUADOS 11 8;31,422 3,732
4 9 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 11 8;32,444 4,754
5 2 FORZANI ROBERTO 150 GRADUADOS 11 8;33,310 5,620
6 111 CERIANI BRUNO 150 GRADUADOS 11 8;34,594 6,904
7 5 CAMPRA ROBERTO 150 GRADUADOS 11 8;38,175 10,485
8 98 GALFRASCOLI GERMAN 150 GRADUADOS 11 8;39,503 11,813
9 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 11 8;39,551 11,861
10 7 PEREYRA GUSTAVO 150 GRADUADOS 11 8;40,364 12,674
11 548 FERNANDEZ MARIANO 150 GRADUADOS 11 8;40,488 12,798
12 108 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 11 8;44,619 16,929
13 22 CASTALDI EMANNUEL 150 GRADUADOS 11 8;46,524 18,834
14 12 GRASSANO CARLOS 150 GRADUADOS 11 8;47,472 19,782
15 976 COMPAGNUCCI SERGIO 150 GRADUADOS 11 8;48,456 20,766
16 190 AGUERO MARIANO 150 GRADUADOS 11 9;04,197 36,507
17 198 CALVO GUSTAVO 150 GRADUADOS 11 9;05,402 37,712
18 139 PINI DANIEL 150 GRADUADOS 11 9;07,989 40,299
19 8 COSIANI ALEX 150 GRADUADOS 11 9;11,214 43,524
20 418 MEYER OSVALDO 150 GRADUADOS 11 9;13,690 46,000
21 122 ZOLDANO GASTON 150 GRADUADOS 10 8;30,529 8;30,529
22 6 SACCONI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 10 9;10,653 9;10,653
23 188 FERREYRA JAVIER 150 GRADUADOS 7 5;37,549 5;37,549
24 181 MONTENEGRO OSCAR 150 GRADUADOS 7 10;54,559 10;54,559
25 402 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 6 4;36,468 4;36,468
26 163 PETELIN IVAN 150 GRADUADOS 1 1;16,860 1;16,860
27 629 FRANKE GABRIEL 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
FINAL 125 LIBRE C.C.
LAS VARILLAS
1 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 11 8;27,430
2 5 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 11 8;31,496 4,066
3 1 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 11 8;31,621 4,191
4 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 11 8;39,244 11,814
5 25 ROGGIO BALTAZAR 125 LIBRE 11 8;50,455 23,025
6 64 VIGNATTI GABRIEL 125 LIBRE 10 9;09,574 9;09,574
7 103 LENCINAS MAURICIO 125 LIBRE 2 1;39,821 1;39,821
LAS VARILLAS
1 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 11 8;27,430
2 5 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 11 8;31,496 4,066
3 1 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 11 8;31,621 4,191
4 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 11 8;39,244 11,814
5 25 ROGGIO BALTAZAR 125 LIBRE 11 8;50,455 23,025
6 64 VIGNATTI GABRIEL 125 LIBRE 10 9;09,574 9;09,574
7 103 LENCINAS MAURICIO 125 LIBRE 2 1;39,821 1;39,821
FINAL INTER GRADUADOS
LAS VARILLAS
1 195 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 11 8;17,758
2 911 MARTIN IVO INTER GRADUADO 11 8;23,571 5,813
3 99 PERENO FRANCO INTER GRADUADO 11 8;27,707 9,949
4 197 CALVO PABLO INTER GRADUADO 11 8;27,985 10,227
5 5 GROSSO VICTOR INTER GRADUADO 11 8;30,880 13,122
6 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 11 8;33,262 15,504
LAS VARILLAS
1 195 CABROL HERNAN INTER GRADUADO 11 8;17,758
2 911 MARTIN IVO INTER GRADUADO 11 8;23,571 5,813
3 99 PERENO FRANCO INTER GRADUADO 11 8;27,707 9,949
4 197 CALVO PABLO INTER GRADUADO 11 8;27,985 10,227
5 5 GROSSO VICTOR INTER GRADUADO 11 8;30,880 13,122
6 75 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 11 8;33,262 15,504
FINAL INTER CADETES
LAS VARILLAS
1 401 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 10 7;13,226
2 104 CECARELLI MATIAS INTERNACIONAL 10 7;19,006 5,780
3 4 ODETTI AGUSTIN INTERNACIONAL 10 7;19,520 6,294
4 1 CRAVERO MATIAS INTERNACIONAL 10 7;19,798 6,572
5 365 GIUDICE AGUSTIN INTERNACIONAL 10 7;24,152 10,926
6 399 SERENO ROBERTINO INTERNCIONAL 10 7;26,238 13,012
7 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 10 7;26,875 13,649
8 190 BAUDO MATIAS INTERNACIONAL 10 7;31,568 18,342
9 398 CUADRELI AGUSTIN INTERNACIONAL 10 7;42,321 29,095
10 27 ACOSTA ENZO INTERNACIONAL 9 7;29,488 7;29,488
11 191 BAUDO FRANCISCO INTERNACIONAL 8 5;49,280 5;49,280
12 309 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 5 3;39,464 3;39,464
13 72 MIRABILE SANTIAGO INTERNACIONAL 4 2;57,904 2;57,904
14 109 URRUTIA IGNACIO INTERNACIONAL 3 2;16,543 2;16,543
15 16 TERRIER FEDERICO INTERNACIONAL 2 1;34,792 1;34,792
16 148 FORZANI LEANDRO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
17 75 GUTIERREZ EMILIANO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
18 5 GROSSO VICTOR INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
19 376 GARCIA GAZZERA JUAN M. INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
LAS VARILLAS
1 401 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 10 7;13,226
2 104 CECARELLI MATIAS INTERNACIONAL 10 7;19,006 5,780
3 4 ODETTI AGUSTIN INTERNACIONAL 10 7;19,520 6,294
4 1 CRAVERO MATIAS INTERNACIONAL 10 7;19,798 6,572
5 365 GIUDICE AGUSTIN INTERNACIONAL 10 7;24,152 10,926
6 399 SERENO ROBERTINO INTERNCIONAL 10 7;26,238 13,012
7 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 10 7;26,875 13,649
8 190 BAUDO MATIAS INTERNACIONAL 10 7;31,568 18,342
9 398 CUADRELI AGUSTIN INTERNACIONAL 10 7;42,321 29,095
10 27 ACOSTA ENZO INTERNACIONAL 9 7;29,488 7;29,488
11 191 BAUDO FRANCISCO INTERNACIONAL 8 5;49,280 5;49,280
12 309 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 5 3;39,464 3;39,464
13 72 MIRABILE SANTIAGO INTERNACIONAL 4 2;57,904 2;57,904
14 109 URRUTIA IGNACIO INTERNACIONAL 3 2;16,543 2;16,543
15 16 TERRIER FEDERICO INTERNACIONAL 2 1;34,792 1;34,792
16 148 FORZANI LEANDRO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
17 75 GUTIERREZ EMILIANO INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
18 5 GROSSO VICTOR INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
19 376 GARCIA GAZZERA JUAN M. INTERNACIONAL 0 0,000 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario