4 punteros en el 4° Torneo Clasificatorio de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María
En las instalaciones de la Biblioteca Municipal y Popular Mariano Moreno sigue disputándose el 4° Torneo Clasificatorio de la Escuela Municipal de Ajedrez de Villa María.
El torneo se juega los días martes a partir de las 21:30 hs por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento y suma puntos para la tabla general que clasifica para disputar la final del Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez y es válido para el Ranking de Villa María.
Participan 32 jugadores y luego de finalizada la 2° ronda son 4 los punteros con 2 puntos: Thomas Koncurat, Lucas Leguizamón, Fernando Aguada y Mauro Moreira.
Los resultados de la segunda ronda fueron:
El torneo se juega los días martes a partir de las 21:30 hs por sistema suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 30 minutos más 30 segundos de incremento y suma puntos para la tabla general que clasifica para disputar la final del Campeonato de la Escuela Municipal de Ajedrez y es válido para el Ranking de Villa María.
Participan 32 jugadores y luego de finalizada la 2° ronda son 4 los punteros con 2 puntos: Thomas Koncurat, Lucas Leguizamón, Fernando Aguada y Mauro Moreira.
Los resultados de la segunda ronda fueron:
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 11 | Bueno Carlos | 1330 | 1 | ½ - ½ | 1 | Paris Pablo | 1705 | 1 | ||
2 | 2 | Moreira Mauro | 1685 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bosio Sebastian | 0 | 16 | ||
3 | 17 | Capitani Maximiliano | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Capitani Cristian | 1648 | 4 | ||
4 | 5 | Leguizamon Lucas | 1585 | 1 | 1 - 0 | 1 | Olguin Jonatan | 0 | 26 | ||
5 | 28 | Peralta Emanuel | 0 | 1 | - - + | 1 | Koncurat Thomas | 1491 | 7 | ||
6 | 8 | Koncurat Enzo | 1464 | 1 | ½ - ½ | 1 | Veron Noe | 0 | 30 | ||
7 | 29 | Vasconi Pablo | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Aguada Fernando | 1460 | 9 | ||
8 | 3 | Paris Valentín | 1682 | 0 | 1 - 0 | 0 | Checon Franco | 0 | 20 | ||
9 | 21 | Checon Martina | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bascur Juan | 1518 | 6 | ||
10 | 12 | Gonzalez Lucas | 1250 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Javier | 0 | 22 | ||
11 | 23 | Lanza Emanuel | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Acosta Martin | 0 | 13 | ||
12 | 25 | Montero Derna | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Bergero Candela | 0 | 14 | ||
13 | 15 | Bosio Benjamin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mellado Mayco | 0 | 24 | ||
14 | 18 | Caselino Felipe | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vivas Valentin | 0 | 32 | ||
15 | 31 | Vivas Ariel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Castro Mateo | 0 | 19 | ||
16 | 10 | Perrig René | 1331 | 0 | 0 | sin emparejar | |||||
17 | 27 | Oxandaburu Damian | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |
Arbitraje y Organización: AN Pablo Paris - AR Juan Alcántara
Pablo Paris
No hay comentarios:
Publicar un comentario