Fecha 17
| Viernes 10 de Noviembre | |||||
| Final | Tiro Federal (M) | 0 | 1 | Racing (C) | |
| Sabado 11 de Noviembre | |||||
| Final | Juv. Unida (RC) | 1 | 0 | Sarmiento (L) | |
| Domingo 12 de Noviembre | |||||
| Final | Alte. Brown (M) | 0 | 1 | Alumni (VM) | |
| Final | Banda Norte (RC) | 1 | 0 | Las Palmas (C) | |
| Lunes 13 de Noviembre | |||||
| 16:00 | Arg. Peñarol (C) | Atenas (RC) | |||
Posiciones Zona 9
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 24 | 10 | 14 |
| 2 | Sarmiento (L) | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | Tiro Federal (M) | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Alte. Brown (M) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | Juv. Unida (RC) | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 24 | -9 |
| 6 | Las Palmas (C) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20 | 1 |
| 7 | Alumni (VM) | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | Arg. Peñarol (C) | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 9 | Atenas (RC) | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 10 | Banda Norte (RC) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | -7 |
El ultimo del grupo desciende al Torneo del Interior.
Fecha 18
| ultima - 1era Fase | |||||
| A conf. | Alumni (VM) | Juv. Unida (RC) | |||
| A conf. | Atenas (RC) | Alte. Brown (M) | |||
| A conf. | Las Palmas (C) | Arg. Pe�arol (C) | |||
| A conf. | Racing (C) | Banda Norte (RC) | |||
| A conf. | Sarmiento (L) | Tiro Federal (M) | |||
Tiro Federal (M)
Racing (C)
Juv. Unida (RC)
Sarmiento (L)
Alte. Brown (M)
Alumni (VM)
Banda Norte (RC)
Las Palmas (C)
Arg. Peñarol (C)
Atenas (RC)









No hay comentarios:
Publicar un comentario