EL RALLY DE TRASLASIERRA COMENZÓ ANTE UNA MULTITUD
Luciano Preto/Marcelo Der Ohanessián (VW Gol MR), fueron los ganadores de la prueba súper especial que abrió la actividad oficial de la 3ra. fecha del campeonato de Rally Cordobés que se está disputando en Traslasierra. El piloto fueguino impuso condiciones sobre Luis Arceluz/Ezequiel Queralt (Renault Clio MR), en tanto que Gerardo Klus/Virginia Klus (Mitsubishi), completaron los más rápidos de la noche en el tramo urbano desarrollado en la ciudad de Villa Dolores.
Ganadores por clases
A la victorias de Preto/Der Ohanessián en la Maxi Rally y Klus/Klus en la RC2N se sumaron los triunfos parciales de Ramiro Giraudo/Marcos Bazán (Can-Am) entre los UTV, Carlos Cataldo/Meliza Cataldo (Toyota Etios) en la Júnior, Rubén Montoro/Mariano Real (VW Gol), en la A1, Ernesto Piovano/Pablo Cid (VW Gol), en la N1, Juan Manuel González/Ignacio González (Ford Fiesta), en la RC5, Leandro Scalerandi/Gary Scalerandi (VW Gol), en la RC 5 Light y Osvaldo Pedrido/Matías Mainero (VW Gol), en la N7.
RALLY DE TRASLASIERRA 2019 Campeonato ZONAL
|
P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL VILLA DOLORES General Hasta P.E. : 1
|
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Cla. | Pos. Cla. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PRETO, Luciano DER-OHANNESIAN, M. | 1.00,6 | 57 | 1 | 10 | PRETO, Luciano DER-OHANNESIAN, M. | VW | 1.00,6 | 1.00,6 | MR | 1 | |||||
2 | 11 | ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel | 1.02,1 | . 1,5 | 56 | 2 | 11 | ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel | RENAULT | 1.02,1 | 1.02,1 | . 1,5 . 1,5 | MR | 2 | |||
2= | 35 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | 1.02,1 | . 1,5 | 56 | 2= | 35 | KLUS, Gerardo KLUS, Virginia | MITSUBISHI | 1.02,1 | 1.02,1 | . 1,5 | RC2N | 1 | |||
4 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | 1.03,2 | . 2,6 | 55 | 4 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | VW | 1.03,2 | 1.03,2 | . 2,6 . 1,1 | A1 | 1 | |||
5 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | 1.04,1 | . 3,5 | 54 | 5 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | RENAULT | 1.04,1 | 1.04,1 | . 3,5 . ,9 | A1 | 2 | |||
6 | 36 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | 1.04,5 | . 3,9 | 54 | 6 | 36 | RACCA, Raul SARASOLA, Martín | FIAT | 1.04,5 | 1.04,5 | . 3,9 . ,4 | RC2N | 2 | |||
6= | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | 1.04,5 | . 3,9 | 54 | 6= | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | RENAULT | 1.04,5 | 1.04,5 | . 3,9 | A1 | 3 | |||
8 | 105 | BACCI, Ariel BRIZIO, Marcelo | 1.04,6 | . 4,0 | 54 | 8 | 105 | BACCI, Ariel BRIZIO, Marcelo | VW | 1.04,6 | 1.04,6 | . 4,0 . ,1 | A1 | 4 | |||
9 | 111 | GARIGLIO, Leonardo DEL RIEGO, Mario | 1.04,7 | . 4,1 | 53 | 9 | 111 | GARIGLIO, Leonardo DEL RIEGO, Mario | VW | 1.04,7 | 1.04,7 | . 4,1 . ,1 | A1 | 5 | |||
10 | 109 | ECHEVERRIA, Hernan BUSTOS, Joel | 1.04,9 | . 4,3 | 53 | 10 | 109 | ECHEVERRIA, Hernan BUSTOS, Joel | TOYOTA | 1.04,9 | 1.04,9 | . 4,3 . ,2 | A1 | 6 | |||
11 | 112 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | 1.05,1 | . 4,5 | 53 | 11 | 112 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | VW | 1.05,1 | 1.05,1 | . 4,5 . ,2 | A1 | 7 | |||
12 | 336 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan Manue | 1.05,3 | . 4,7 | 53 | 12 | 336 | GONZALEZ, Ignacio GONZALEZ, Juan Manue | FORD | 1.05,3 | 1.05,3 | . 4,7 . ,2 | RC5 | 1 | |||
13 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | 1.05,4 | . 4,8 | 53 | 13 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | VW | 1.05,4 | 1.05,4 | . 4,8 . ,1 | N1 | 1 | |||
14 | 6 | HERVAS, Rafael MARTINEZ, Gonzalo | 1.05,6 | . 5,0 | 53 | 14 | 6 | HERVAS, Rafael MARTINEZ, Gonzalo | VW | 1.05,6 | 1.05,6 | . 5,0 . ,2 | MR | 3 | |||
15 | 108 | PORZIO, Hector UEZ, Ignacio | 1.06,1 | . 5,5 | 52 | 15 | 108 | PORZIO, Hector UEZ, Ignacio | VW | 1.06,1 | 1.06,1 | . 5,5 . ,5 | A1 | 8 | |||
15= | 113 | BOAGLIO, German ALEM, Maximiliano | 1.06,1 | . 5,5 | 52 | 15= | 113 | BOAGLIO, German ALEM, Maximiliano | VW | 1.06,1 | 1.06,1 | . 5,5 | A1 | 9 | |||
17 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | 1.06,5 | . 5,9 | 52 | 17 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | VW | 1.06,5 | 1.06,5 | . 5,9 . ,4 | MR | 4 | |||
18 | 116 | ARMESTO, Nicolas DAPARTE, Sergio | 1.07,0 | . 6,4 | 52 | 18 | 116 | ARMESTO, Nicolas DAPARTE, Sergio | VW | 1.07,0 | 1.07,0 | . 6,4 . ,5 | A1 | 10 | |||
19 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | 1.07,1 | . 6,5 | 52 | 19 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | VW | 1.07,1 | 1.07,1 | . 6,5 . ,1 | A1 | 11 | |||
20 | 303 | IRIBARREN, Jose BRUSCO, Juan | 1.07,6 | . 7,0 | 51 | 20 | 303 | IRIBARREN, Jose BRUSCO, Juan | FORD | 1.07,6 | 1.07,6 | . 7,0 . ,5 | RC5 | 2 | |||
20= | 308 | BARRANDEGUY, Agustin BUGALLO, Federico | 1.07,6 | . 7,0 | 51 | 20= | 308 | BARRANDEGUY, Agustin BUGALLO, Federico | FORD | 1.07,6 | 1.07,6 | . 7,0 | RC5 | 3 | |||
20= | 346 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | 1.07,6 | . 7,0 | 51 | 20= | 346 | HERRERA, Francisco HERRERA, Martin | VW | 1.07,6 | 1.07,6 | . 7,0 | RC5 | 4 | |||
23 | 114 | RODA, Nicolas VERDERONE, Damilo | 1.07,7 | . 7,1 | 51 | 23 | 114 | RODA, Nicolas VERDERONE, Damilo | FORD | 1.07,7 | 1.07,7 | . 7,1 . ,1 | A1 | 12 | |||
24 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | 1.07,9 | . 7,3 | 51 | 24 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | VW | 1.07,9 | 1.07,9 | . 7,3 . ,2 | N1 | 2 | |||
25 | 117 | AHUMADA, Mauricio MILITELO, Pablo | 1.08,2 | . 7,6 | 51 | 25 | 117 | AHUMADA, Mauricio MILITELO, Pablo | VW | 1.08,2 | 1.08,2 | . 7,6 . ,3 | A1 | 13 | |||
26 | 225 | SBROCCA, Ezequiel BROCHERO, Ivan | 1.08,3 | . 7,7 | 51 | 26 | 225 | SBROCCA, Ezequiel BROCHERO, Ivan | FORD | 1.08,3 | 1.08,3 | . 7,7 . ,1 | N1 | 3 | |||
27 | 350 | PASTEN, Gaston OCHOA, Santiago | 1.08,4 | . 7,8 | 51 | 27 | 350 | PASTEN, Gaston OCHOA, Santiago | FIAT | 1.08,4 | 1.08,4 | . 7,8 . ,1 | RC5 | 5 | |||
28 | 341 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Gary | 1.08,6 | . 8,0 | 50 | 28 | 341 | SCALERANDI, Leandro SCALERANDI, Gary | VW | 1.08,6 | 1.08,6 | . 8,0 . ,2 | RC5 | 6 | |||
29 | 324 | FONTANA, Miguel FERNANDEZ, Martin | 1.08,8 | . 8,2 | 50 | 29 | 324 | FONTANA, Miguel FERNANDEZ, Martin | FORD | 1.08,8 | 1.08,8 | . 8,2 . ,2 | RC5 | 7 | |||
30 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | 1.08,9 | . 8,3 | 50 | 30 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | VW | 1.08,9 | 1.08,9 | . 8,3 . ,1 | N1 | 4 | |||
31 | 300 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | 1.09,0 | . 8,4 | 50 | 31 | 300 | CESPEDES, Jorge CESPEDES, Gregorio | FORD | 1.09,0 | 1.09,0 | . 8,4 . ,1 | RC5 | 8 | |||
32 | 228 | TEJEDOR, Alejandro GONZALEZ, Edgar | 1.09,3 | . 8,7 | 50 | 32 | 228 | TEJEDOR, Alejandro GONZALEZ, Edgar | FORD | 1.09,3 | 1.09,3 | . 8,7 . ,3 | N1 | 5 | |||
32= | 318 | CEPPARO, Lucio MOLINA, Federico | 1.09,3 | . 8,7 | 50 | 32= | 318 | CEPPARO, Lucio MOLINA, Federico | FORD | 1.09,3 | 1.09,3 | . 8,7 | RC5 | 9 | |||
34 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | 1.09,4 | . 8,8 | 50 | 34 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | VW | 1.09,4 | 1.09,4 | . 8,8 . ,1 | N1 | 6 | |||
35 | 107 | BAUDINO, Pablo SOLERA, Gaston | 1.09,5 | . 8,9 | 50 | 35 | 107 | BAUDINO, Pablo SOLERA, Gaston | RENAULT | 1.09,5 | 1.09,5 | . 8,9 . ,1 | A1 | 14 | |||
36 | 218 | VENTURA, Hugo MORENO, Claudio | 1.09,7 | . 9,1 | 50 | 36 | 218 | VENTURA, Hugo MORENO, Claudio | FORD | 1.09,7 | 1.09,7 | . 9,1 . ,2 | N1 | 7 | |||
37 | 315 | DANGELO, Carlos VEGA, Walter | 1.09,8 | . 9,2 | 50 | 37 | 315 | DANGELO, Carlos VEGA, Walter | FORD | 1.09,8 | 1.09,8 | . 9,2 . ,1 | RC5 | 10 | |||
37= | 337 | GROSSI, Sebastian CABRERA, Mario | 1.09,8 | . 9,2 | 50 | 37= | 337 | GROSSI, Sebastian CABRERA, Mario | RENAULT | 1.09,8 | 1.09,8 | . 9,2 | RC5 | 11 | |||
39 | 309 | MARTINENGO, Franco LAURO, Miguel | 1.09,9 | . 9,3 | 49 | 39 | 309 | MARTINENGO, Franco LAURO, Miguel | FORD | 1.09,9 | 1.09,9 | . 9,3 . ,1 | RC5 | 12 | |||
40 | 234 | MORALES, Ivan MORALES, Daniel | 1.10,0 | . 9,4 | 49 | 40 | 234 | MORALES, Ivan MORALES, Daniel | VW | 1.10,0 | 1.10,0 | . 9,4 . ,1 | N1 | 8 | |||
41 | 208 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | 1.10,1 | . 9,5 | 49 | 41 | 208 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | CITROEN | 1.10,1 | 1.10,1 | . 9,5 . ,1 | N1 | 9 | |||
42 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | 1.10,2 | . 9,6 | 49 | 42 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | FIAT | 1.10,2 | 1.10,2 | . 9,6 . ,1 | N1 | 10 | |||
43 | 216 | ROSCONI, Sergio BORGONOVO, Juan | 1.10,3 | . 9,7 | 49 | 43 | 216 | ROSCONI, Sergio BORGONOVO, Juan | VW | 1.10,3 | 1.10,3 | . 9,7 . ,1 | N1 | 11 | |||
44 | 344 | DOMINICI, Sergio DE HARO, Diego | 1.10,5 | . 9,9 | 49 | 44 | 344 | DOMINICI, Sergio DE HARO, Diego | FIAT | 1.10,5 | 1.10,5 | . 9,9 . ,2 | RC5 | 13 | |||
45 | 333 | GONZALEZ, Mariano VARGAS, Nicolas | 1.10,6 | .10,0 | 49 | 45 | 333 | GONZALEZ, Mariano VARGAS, Nicolas | FORD | 1.10,6 | 1.10,6 | .10,0 . ,1 | RC5 | 14 | |||
46 | 329 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | 1.10,7 | .10,1 | 49 | 46 | 329 | GONELLA, Jorge PEREZ, Silvia | VW | 1.10,7 | 1.10,7 | .10,1 . ,1 | RC5 | 15 | |||
47 | 219 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | 1.10,9 | .10,3 | 49 | 47 | 219 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | VW | 1.10,9 | 1.10,9 | .10,3 . ,2 | N1 | 12 | |||
48 | 226 | VIANO, Ruben AIRAUDO, Maximiliano | 1.11,2 | .10,6 | 49 | 48 | 226 | VIANO, Ruben AIRAUDO, Maximiliano | FIAT | 1.11,2 | 1.11,2 | .10,6 . ,3 | N1 | 13 | |||
49 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | 1.11,3 | .10,7 | 48 | 49 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | VW | 1.11,3 | 1.11,3 | .10,7 . ,1 | A1 | 15 | |||
49= | 405 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | 1.11,3 | .10,7 | 48 | 49= | 405 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | VW | 1.11,3 | 1.11,3 | .10,7 | N7 | 1 | |||
51 | 2 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | 1.11,4 | .10,8 | 48 | 51 | 2 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | FIAT | 1.11,4 | 1.11,4 | .10,8 . ,1 | MR | 5 | |||
52 | 33 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | 1.11,5 | .10,9 | 48 | 52 | 33 | PFENING, Hector DEL RIEGO, Juan P. | SUBARU | 1.11,5 | 1.11,5 | .10,9 . ,1 | RC2N | 3 | |||
52= | 230 | RAMIREZ, Javier RAMIREZ, Dario | 1.11,5 | .10,9 | 48 | 52= | 230 | RAMIREZ, Javier RAMIREZ, Dario | FORD | 1.11,5 | 1.11,5 | .10,9 | N1 | 14 | |||
54 | 232 | LOPEZ, Juan MIRANDA, Facundo | 1.11,6 | .11,0 | 48 | 54 | 232 | LOPEZ, Juan MIRANDA, Facundo | RENAULT | 1.11,6 | 1.11,6 | .11,0 . ,1 | N1 | 15 | |||
55 | 406 | AVEDANO, Gabriel BERGESE, Sergio | 1.11,8 | .11,2 | 48 | 55 | 406 | AVEDANO, Gabriel BERGESE, Sergio | VW | 1.11,8 | 1.11,8 | .11,2 . ,2 | N7 | 2 | |||
56 | 229 | ZALAZAR, Sebastian ALVAREZ, Marcelo | 1.11,9 | .11,3 | 48 | 56 | 229 | ZALAZAR, Sebastian ALVAREZ, Marcelo | VW | 1.11,9 | 1.11,9 | .11,3 . ,1 | N1 | 16 | |||
56= | 320 | PEROTTI, Tomas DIAZ, Gonzalo | 1.11,9 | .11,3 | 48 | 56= | 320 | PEROTTI, Tomas DIAZ, Gonzalo | FORD | 1.11,9 | 1.11,9 | .11,3 | RC5 | 16 | |||
58 | 332 | BORSELLI, Nicolas BONALDI, Lucio | 1.12,2 | .11,6 | 48 | 58 | 332 | BORSELLI, Nicolas BONALDI, Lucio | FORD | 1.12,2 | 1.12,2 | .11,6 . ,3 | RC5 | 17 | |||
58= | 343 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | 1.12,2 | .11,6 | 48 | 58= | 343 | GIULIANO, Cristian AGESTA, Ulises | FORD | 1.12,2 | 1.12,2 | .11,6 | RC5 | 18 | |||
60 | 210 | CEBALLOS, Emanuel GUREVICH, Marcos | 1.12,6 | .12,0 | 48 | 60 | 210 | CEBALLOS, Emanuel GUREVICH, Marcos | VW | 1.12,6 | 1.12,6 | .12,0 . ,4 | N1 | 17 | |||
61 | 327 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | 1.12,7 | .12,1 | 48 | 61 | 327 | CERUTTI, Gabriel CARDANO, Matias | FORD | 1.12,7 | 1.12,7 | .12,1 . ,1 | RC5 | 19 | |||
62 | 301 | BORGONOVO, Carlos LONDERO, Leonardo | 1.12,8 | .12,2 | 47 | 62 | 301 | BORGONOVO, Carlos LONDERO, Leonardo | FORD | 1.12,8 | 1.12,8 | .12,2 . ,1 | RC5 | 20 | |||
63 | 319 | COFFIO, Javier COFFIO, Angelo | 1.13,2 | .12,6 | 47 | 63 | 319 | COFFIO, Javier COFFIO, Angelo | VW | 1.13,2 | 1.13,2 | .12,6 . ,4 | RC5 | 21 | |||
63= | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | 1.13,2 | .12,6 | 47 | 63= | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | VW | 1.13,2 | 1.13,2 | .12,6 | N7 | 3 | |||
65 | 9 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | 1.13,6 | .13,0 | 47 | 65 | 9 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | VW | 1.13,6 | 1.13,6 | .13,0 . ,4 | MR | 6 | |||
66 | 403 | MANZINO, Ricardo MANZINO, Juan | 1.14,2 | .13,6 | 47 | 66 | 403 | MANZINO, Ricardo MANZINO, Juan | FIAT | 1.14,2 | 1.14,2 | .13,6 . ,6 | N7 | 4 | |||
67 | 244 | RE, Joel LIBOA, Diego | 1.14,5 | .13,9 | 46 | 67 | 244 | RE, Joel LIBOA, Diego | FORD | 1.14,5 | 1.14,5 | .13,9 . ,3 | N1 | 18 | |||
68 | 62 | CATALDO, Carlos CATALDO, Melisa | 1.14,8 | .14,2 | 46 | 68 | 62 | CATALDO, Carlos CATALDO, Melisa | FIAT | 1.14,8 | 1.14,8 | .14,2 . ,3 | JR | 1 | |||
69 | 63 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | 1.15,5 | .14,9 | 46 | 69 | 63 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | VW | 1.15,5 | 1.15,5 | .14,9 . ,7 | JR | 2 | |||
70 | 342 | VIVERO, Marcos VALERIO, Matias | 1.15,9 | .15,3 | 46 | 70 | 342 | VIVERO, Marcos VALERIO, Matias | FORD | 1.15,9 | 1.15,9 | .15,3 . ,4 | RC5 | 22 | |||
71 | 402 | RODRIGUEZ, Diego NOVELLI, Eduardo | 1.16,1 | .15,5 | 45 | 71 | 402 | RODRIGUEZ, Diego NOVELLI, Eduardo | VW | 1.16,1 | 1.16,1 | .15,5 . ,2 | N7 | 5 | |||
72 | 322 | REIN, Martin GIMENEZ, Martin | 1.16,7 | .16,1 | 45 | 72 | 322 | REIN, Martin GIMENEZ, Martin | FORD | 1.16,7 | 1.16,7 | .16,1 . ,6 | RC5 | 23 | |||
73 | 417 | AMAYA, Franco ALBORNOZ, Dante | 1.20,1 | .19,5 | 43 | 73 | 417 | AMAYA, Franco ALBORNOZ, Dante | FIAT | 1.20,1 | 1.20,1 | .19,5 . 3,4 | N7 | 6 | |||
74 | 415 | TORANZO, Raul MANZINO, Francisco | 1.22,2 | .21,6 | 42 | 74 | 415 | TORANZO, Raul MANZINO, Francisco | FORD | 1.22,2 | 1.22,2 | .21,6 . 2,1 | N7 | 7 | |||
75 | 345 | LILLO, Gabriel CORTEZ, Emanuel | 1.35,3 | .34,7 | 36 | 75 | 345 | LILLO, Gabriel CORTEZ, Emanuel | FORD | 1.35,3 | 1.35,3 | .34,7 .13,1 | RC5 | 24 |
RALLY DE TRASLASIERRA 2019 Campeonato ZONAL
|
Hasta P.E. : 1 - SUPER ESPECIAL VILLA DOLORES
|
* CLASE : A1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | MONTORO, Ruben REAL, Mariano | ARG ARG | VW GOL | 1.03,2 | 1.03,2 | 54.68 | |||
2 | 101 | CRAVERO, Mauro PRIETO, Juan Manuel | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.04,1 | 1.04,1 | . ,9 | . ,9 | 53.92 | |
3 | 102 | DEL RE, Hernan DEL RE, Marina | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.04,5 | 1.04,5 | . 1,3 | . ,4 | 53.58 | |
4 | 105 | BACCI, Ariel BRIZIO, Marcelo | ARG ARG | VW GOL | 1.04,6 | 1.04,6 | . 1,4 | . ,1 | 53.50 | |
5 | 111 | GARIGLIO, Leonardo DEL RIEGO, Mario | ARG ARG | VW GOL | 1.04,7 | 1.04,7 | . 1,5 | . ,1 | 53.42 | |
6 | 109 | ECHEVERRIA, Hernan BUSTOS, Joel | ARG ARG | TOYOTA ETIOS | 1.04,9 | 1.04,9 | . 1,7 | . ,2 | 53.25 | |
7 | 112 | PANCELLO, Alejandro RECALT, Miguel | ARG ARG | VW GOL | 1.05,1 | 1.05,1 | . 1,9 | . ,2 | 53.09 | |
8 | 108 | PORZIO, Hector UEZ, Ignacio | ARG ARG | VW GOL | 1.06,1 | 1.06,1 | . 2,9 | . 1,0 | 52.28 | |
8= | 113 | BOAGLIO, German ALEM, Maximiliano | ARG ARG | VW GOL | 1.06,1 | 1.06,1 | . 2,9 | 52.28 | ||
10 | 116 | ARMESTO, Nicolas DAPARTE, Sergio | ARG ARG | VW GOL | 1.07,0 | 1.07,0 | . 3,8 | . ,9 | 51.58 | |
11 | 110 | DE LA VEGA, Nicolas CATALFAMO, Luis | ARG ARG | VW POLO | 1.07,1 | 1.07,1 | . 3,9 | . ,1 | 51.51 | |
12 | 114 | RODA, Nicolas VERDERONE, Damilo | ARG ARG | FORD KA | 1.07,7 | 1.07,7 | . 4,5 | . ,6 | 51.05 | |
13 | 117 | AHUMADA, Mauricio MILITELO, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 1.08,2 | 1.08,2 | . 5,0 | . ,5 | 50.67 | |
14 | 107 | BAUDINO, Pablo SOLERA, Gaston | ARG ARG | RENAULT CLIO | 1.09,5 | 1.09,5 | . 6,3 | . 1,3 | 49.73 | |
15 | 103 | DE LA VEGA, Marcelo DE LA VEGA, Juan | ARG ARG | VW GOL | 1.11,3 | 1.11,3 | . 8,1 | . 1,8 | 48.47 |
* CLASE : JR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | CATALDO, Carlos CATALDO, Melisa | ARG ARG | FIAT PALIO - JUNIOR | 1.14,8 | 1.14,8 | 46.20 | |||
2 | 63 | BARATELLA, Alejandro BARATELLA, Italo | ARG ARG | VW GOL - JUNIOR | 1.15,5 | 1.15,5 | . ,7 | . ,7 | 45.77 |
* CLASE : MR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | PRETO, Luciano DER-OHANNESIAN, M. | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.00,6 | 1.00,6 | 57.03 | |||
2 | 11 | ARCELUZ, Luis QUERALT, Ezequiel | ARG ARG | RENAULT CLIO - MR | 1.02,1 | 1.02,1 | . 1,5 | . 1,5 | 55.65 | |
3 | 6 | HERVAS, Rafael MARTINEZ, Gonzalo | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.05,6 | 1.05,6 | . 5,0 | . 3,5 | 52.68 | |
4 | 1 | NICOLAS, Ariel GIANDON, Matias | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.06,5 | 1.06,5 | . 5,9 | . ,9 | 51.97 | |
5 | 2 | QUIROGA, Guillermo PAGLIETTA, Franco | ARG ARG | FIAT PALIO - MR | 1.11,4 | 1.11,4 | .10,8 | . 4,9 | 48.40 | |
6 | 9 | MUTTI, Eduardo CRAVERO, Sebastián | ARG ARG | VW GOL TREND - MR | 1.13,6 | 1.13,6 | .13,0 | . 2,2 | 46.96 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | PIOVANO, Ernesto CID, Pablo | ARG ARG | VW GOL | 1.05,4 | 1.05,4 | 52.84 | |||
2 | 201 | MARIN, Guillermo PITTARO, Guillermo | ARG ARG | VW GOL | 1.07,9 | 1.07,9 | . 2,5 | . 2,5 | 50.90 | |
3 | 225 | SBROCCA, Ezequiel BROCHERO, Ivan | ARG ARG | FORD KA | 1.08,3 | 1.08,3 | . 2,9 | . ,4 | 50.60 | |
4 | 204 | ZANINETTI, Gabriel BENITO, Lucas | ARG ARG | VW GOL | 1.08,9 | 1.08,9 | . 3,5 | . ,6 | 50.16 | |
5 | 228 | TEJEDOR, Alejandro GONZALEZ, Edgar | ARG ARG | FORD KA | 1.09,3 | 1.09,3 | . 3,9 | . ,4 | 49.87 | |
6 | 203 | NOCETTO, Federico DELGADO, Fernando | ARG ARG | VW GOL | 1.09,4 | 1.09,4 | . 4,0 | . ,1 | 49.80 | |
7 | 218 | VENTURA, Hugo MORENO, Claudio | ARG ARG | FORD KA | 1.09,7 | 1.09,7 | . 4,3 | . ,3 | 49.58 | |
8 | 234 | MORALES, Ivan MORALES, Daniel | ARG ARG | VW GOL | 1.10,0 | 1.10,0 | . 4,6 | . ,3 | 49.37 | |
9 | 208 | GIODA, Gonzalo VIETTI, Nicolas | ARG ARG | CITROEN C3 | 1.10,1 | 1.10,1 | . 4,7 | . ,1 | 49.30 | |
10 | 222 | SALGADO NASH, Facund SALGADO NASH, Juan | ARG ARG | FIAT PALIO | 1.10,2 | 1.10,2 | . 4,8 | . ,1 | 49.23 | |
11 | 216 | ROSCONI, Sergio BORGONOVO, Juan | ARG ARG | VW GOL | 1.10,3 | 1.10,3 | . 4,9 | . ,1 | 49.16 | |
12 | 219 | GRANDIS, Maximiliano BLANCO, Gonzalo | ARG ARG | VW GOL | 1.10,9 | 1.10,9 | . 5,5 | . ,6 | 48.74 | |
13 | 226 | VIANO, Ruben AIRAUDO, Maximiliano | ARG ARG | FIAT PALIO | 1.11,2 | 1.11,2 | . 5,8 | . ,3 | 48.54 | |
14 | 230 | RAMIREZ, Javier RAMIREZ, Dario | ARG ARG | FORD FIESTA | 1.11,5 | 1.11,5 | . 6,1 | . ,3 | 48.34 | |
15 | 232 | LOPEZ, Juan MIRANDA, Facundo | ARG ARG | RENAULT SANDERO | 1.11,6 | 1.11,6 | . 6,2 | . ,1 | 48.27 | |
16 | 229 | ZALAZAR, Sebastian ALVAREZ, Marcelo | Arg ARG | VW GOL | 1.11,9 | 1.11,9 | . 6,5 | . ,3 | 48.07 | |
17 | 210 | CEBALLOS, Emanuel GUREVICH, Marcos | ARG ARG | VW GOL | 1.12,6 | 1.12,6 | . 7,2 | . ,7 | 47.60 | |
18 | 244 | RE, Joel LIBOA, Diego | ARG ARG | FORD KA | 1.14,5 | 1.14,5 | . 9,1 | . 1,9 | 46.39 |
* CLASE : N7
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | PEDRIDO, Osvaldo MAINERO, Matias | ARG ARG | VW GOL | 1.11,3 | 1.11,3 | 48.47 | |||
2 | 406 | AVEDANO, Gabriel BERGESE, Sergio | ARG ARG | VW SENDA | 1.11,8 | 1.11,8 | . ,5 | . ,5 | 48.13 | |
3 | 401 | ROSSO, Jorge ROJAS, Gerardo | ARG ARG | VW GOL | 1.13,2 | 1.13,2 | . 1,9 | . 1,4 | 47.21 | |
