FUTBOL SENIOR'S - 7° FECHA TORNEO ANUAL SENIOR'S - Sabado 25/05/19

Cancha 1: San Martin (MJ)
1º partido: 15:00 hs.
San Martin (MJ) vs. Sp. Union (O)
2º partido: 16:30 hs.
Defensores (SMS) vs. San Carlos (N)
Cancha 2: Argentino (BV)
1º partido: 15:00 hs.
Argentino (BV) vs. Argentino (MJ)
2º partido: 16:30 hs.
Complejo (JP) vs. Villa Argentina (MJ)
Libre: Progreso (N)
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 8 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 9 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |









No hay comentarios:
Publicar un comentario