DOMINGO 18-08
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ...VS...TALLERES DE BALLESTEROS:
ARBITRO MATURANO, Gustavo
Jugaron 4 partidos, Argentino ganò 1, Talleres 1 y empataron 2.
Primer enfrentamiento el 26/06/1983, Argentino 2/Talleres 1.
Ùltimo enfrentamiento el 04/03/2018, Argentino 3/Talleres 0.
GLOBAL: Jugaron 9, Argentino ganò 6, Talleres 1 y empataron 2.
SAN CARLOS DE NOETINGER.....VS.....SAN MARTÌN DE MONTE BUEY:
ARBITRO BELANDE, Luciano
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - PONCE, Alejandro - MOYA, Raul
Jugaron 27 partidos, S.Carlos ganò 16, S.M.M.B. 5 y empataron 6.
Primer enfrentamiento el 25/09/1977, S. Carlos 2/S.M.M.B. 0.
Ùltimo enfrentamiento el 20/05/2018, S. Carlos 1/S.M.M.B. 1.
GLOBAL: Jugaron 55, S. Carlos ganò 25, S.M.M.B. 17 y empataron 13.
ATLÈTICO LEONES.....VS.....DEFENSORES DE JUVENTUD DE J. POSSE;
ARBITRO LUDUEÑA, Gonzalo
LINEA : BRACAMONTE, Silvio - CABRERA, Agustin - MANSILLA, Rodrigo
Jugaron 5 partidos, Leones ganò 2, Juventud 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 21/05/2000, Leones 0/Juventud 1.
Ùltimo enfrentamiento el 28/05/2017, Leones 2/Juventud 1.
GLOBAL: Jugaron 11, Leones ganò 4, Juventud 3 y empataron 4.
CLUB A. Y B. BELL.....VS.....SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ:
ARBITRO VILLAGRA, Abel
LINEA : ACEVEDO, Juan - ESPAÑON, Leonardo - GUEVARA, Ariel
Jugaron 10 partidos, Bell ganò 9, San Martìn s/t. y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 07/08/1977, Bell 4/S. Martìn 0.
Ùltimo enfrentamiento el 04/03/2018, Bell 4/S. Martìn 0.
GLOBAL: Jugaron 21, Bell ganò 13, S. Martìn 1 y empataron 7.
PRIMERA DIVISION
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CUARTA DIVISION
CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 1 | 0 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 0 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
PRIMERA DIVISION
CUARTA DIVISION
------------------------------------------------------------------------------------
1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
12 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Posiciones Generales
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 28 | 14 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 27 | 14 | |
3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 26 | 15 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 26 | 15 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 25 | 15 | |
6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 21 | 14 | |
7 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 20 | 15 | |
8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 18 | 14 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 15 | 14 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 12 | 14 | |
11 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 14 | |
12 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 14 |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
10 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
11 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
12 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
------------------------------------------------------------------------------------
-ZONA 1-
ARGENTINO DE BELL VILLE.....VS.....SP. UNIÒN DE ORDOÑEZ:
ARBITRO CALDERON, Franco
LINEA : JUNCAL, David - ROJAS, Daniel
Jugaron 29 partidos, Argentino ganò 11, Sp. Uniòn 11 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 05/11/1960, Argentino 1/Sp. Uniòn 1.
Ùltimo enfrentamiento el 10/03/2019, Argentino 2/Sp. Uniòn 1.
GLOBAL: Jugaron 58, Argentino ganò 16, Sp. Uniòn 18 y empataron 24.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD.....VS.....UNIÒN DE MORRISON:
ARBITRO ALBORNOZ, Fernando
LINEA : VILLARROEL, Horacio - CALABUCHI, Lucas
Jugaron 17 partidos, Firpo ganò 8, Uniòn 4 y empataron 5.
Primer enfrentamiento el 30/05/1976, Firpo 2/Uniòn 1.
Ùltimo enfrentamiento el 07/04/2019, Firpo 2/Uniòn 5.
GLOBAL: Jugaron 34, Firpo ganò 13, Uniòn 11 y empataron 10.
C E N T R A L B E L L V I L L E..VS..T A L L E R E S B E L L V I L L E:
ARBITRO MARZOLI, Eduardo
LINEA : RESSER, Pablo - OLIVERA, Ruben
Jugaron 34 partidos, Central ganò 13, Talleres 11 y empataron 10.
Primer enfrentamiento el 11/09/1960, Central 1/Talleres 2.
Ùltimo enfrentamiento el 06/03/2019, Central 2/Talleres 1.
GLOBAL: Jugaron 69, Central ganò 25, Talleres 22 y empataron 22.----------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA DIVISION
1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
4 | CLUB A. UNION (M) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Posiciones Generales
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 27 | 14 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 23 | 14 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 21 | 14 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 14 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 16 | 14 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 13 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 13 |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 27 | 14 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 23 | 14 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 21 | 14 | |
4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 17 | 14 | |
5 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 16 | 14 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 10 | 13 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 13 |
-ZONA 2-
DEFENSORES SAN ANTONIO...VS...:VILLA ARGENTINA
ARBITRO SOSA, Leandro
LINEA : QUIROGA, Lucas - PONCE, Hector
Jugaron 5 partidos, la Villa ganò 2, Defensores 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 16/08/1969, la Villa 0/Defensores 1.
Ùltimo enfrentamiento el 10/03/2019, la Villa 2/Defensores 1.
GLOBAL: Jugaron 10, la Villa ganò 2, Defensores 6 y empataron 2.
LURO Y 30 DE JUNIO CINTRA...VS...PROGRESO NOETINGER
ARBITRO ANDREUCCI, Diego
LINEA : OITANA, Walter - VARAS, Juan
Jugaron 3 partidos, Luro ganò 2, Progreso s/t, empataron 1.
Primer enfrentamiento el 05/05/1996, Luro 0/Progreso 0.
Ùltimo enfrentamiento el 20/03/2019, Luro 2/Progreso 1.
GLOBAL: Jugaron 6, Luro ganò 2, Progreso 2 y empataron 2.
DEPORTIVO ROCA...VS...TIRO FEDERAL MARCOS JUÀREZ:
ARBITRO CAMINO, Dante
LINEA : SALVATORI ,Pablo - ANCHETA, Daniel
Jugaron 5 partidos, Roca ganò 3, Tiro 1 y empataron 1
Primer enfrentamiento el 21/04/2013, Roca 3/Tiro 2.
Ûltimo enfrentamiento el 10/03/2019, Roca 6/Tiro 0.
GLOBAL: Jugaron 10, Roca ganò 6, Tiro 2 y empataron 2.
PRIMERA DIVISION
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Posiciones Generales
Pos | Club | Puntos | PJ | |
---|---|---|---|---|
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 29 | 11 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 18 | 11 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 17 | 11 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 16 | 11 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 13 | 11 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 11 |
CUARTA DIVISION
1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
No hay comentarios:
Publicar un comentario