CUARTA DIVISION - APERTURA 2019 Divisional A 4ta Fecha - CATEGORIA "A" y"B", Zona 1 y 3ra Fecha CATEGORIA "B", Zona 2 - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 0 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 0 | 0 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. TALLERES (B) | 2 | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 0 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 0 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
1 | CLUB A. TALLERES (B) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
8 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
12 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Zona 1
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 0 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. PROGRESO (N) | 1 | 0 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
1 | CLUB A. UNION (M) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Zona 2
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 0 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. UNION (M) | 1 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ) 5 3 1 2 0 2 1 1
2 CLUB A. PROGRESO (N) 4 3 1 1 1 3 3 0
3 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) 4 3 1 1 1 1 1 0
4 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO 4 3 1 1 1 3 6 -3
5 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) 3 3 1 0 2 4 2 2
6 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) 3 3 0 3 0 1 1 0
1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PROXIMA FECHA
DOMINGO 01-09
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB A. PROGRESO (N) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MIERCOLES 28-08
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario