17Fecha
Zona 1 | |||
CLUB DEP. LEONES (L) | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
Zona 2 | |||
CLUB A. TALLERES (B.V.) | - | - | CLUB A. PROGRESO (N) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
Zona 3 | |||
CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
Zona 4 | |||
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | - | - | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. TALLERES (B) | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario